2006-12-08 Weihnachtsturnier Steyr 2006 - 2
Einzelresultate
20 Tische, 39 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 612,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 301 823,2 67,3 Andreas Gloyer - Wolfgang Lauss 600 2983 5144 42 - 50
2 5 767,2 * 62,7 Georg Engl - Ursula Stastny 480 2535 2455 50 - 47
3 208 746,7 61,0 Margit Daschiel - Gerald Daschiel 384 2219 2218 51
4 103 718,6 58,7 Helmut Koch - Inge Koch Karo 300 1829 3167 51 - 49
5 204 714,8 58,4 Inge Löbl - Jadwiga Domziol 240 2459 3051 47 - 50
6 108 705,3 57,6 Michaela Wufka - Jürgen Schock 192 4093 1621 51 - 44
7 305 687,4 56,2 Ingeborg Kriftner - Jörg Kriftner 150 1183 1185 44
8 205 682,0 55,7 Robert Schuster - Werner Eglseer 120 477 5502 48
9 201 682,0 55,7 Hubert Obermair - Georg Kriftner 96 2372 848 44
10 2 677,0 * 55,3 Heike Deixler - Birgit Gruber 78 2536 2981 50
11 101 664,6 54,3 Wolfgang Berner - Max Füreder 60 2717 27 51
12 6 656,5 * 53,6 Elisabeth Meingast - Karl Plappart Karo 48 4030 4358 50
13 109 652,4 53,3 Götz-Wolf Wingelmüller - Maximilian Koblmüller 42 1516 2907 44 - 51
14 308 635,6 51,9 Heidelinde Müller - Horst Kirchgatterer 2542 2539 49
15 104 629,9 51,5 Edith Kitzmüller - Erwin Knoll Karo 1024 3096 49
16 106 625,8 51,1 Ernst Kaindl - Gerlinde Lettner Karo 3191 2203 50
17 3 625,0 * 51,1 Margarete Zöhrer - Eva Breitenfeld 2384 +8 47
18 105 619,9 50,6 Christian Ecker - Johann Reifetzhammer 2043 1335 47 - 44
19 7 613,2 * 50,1 Gustav Stieglitz - Heinz Priller Karo 2864 2760 47
20 107 605,7 49,5 Herta Pichler - Ursula Rossacher Treff 4251 2460 47 - 48
21 203 605,3 49,5 Erhard Leuthner - Hans Helmut Repser 2787 2788 50
22 210 603,7 49,3 Gerhard Wustinger - Barbara Wöger 846 1979 9 - 2
23 206 594,7 48,6 Anita Mayr - Herbert Hofer 2383 3019 47 - 48
24 9 586,8 * 47,9 Hannelore Martin - Ilse Mayr Treff 4523 2541 50
25 302 580,9 47,5 Gerda Neuhauser - Ingeborg Scheuba 3228 1013 51
26 307 578,3 47,2 Mathilde Gruber - Margit Halvax Karo 2247 1615 51 - 44
27 10 568,4 * 46,4 Hermine Wespl - Luise Heiserer 3378 +7
28 303 566,9 46,3 Josefine Jacoubi - Ulrike Markowski Treff 1656 2154 47 - 50
29 207 555,2 45,4 Silvia Kronewitter - Gerhard Sobotka Karo 3240 2217 51
30 102 541,4 44,2 ursula christl,mag - Ludwig Pullirsch +10 4441 47
31 310 535,1 43,7 Hilde Brosch - Hans Brosch 3371 2457 47
32 202 532,0 43,5 Hildegard Heiss - Alois Mayr Treff 4822 3143 47
33 4 526,0 * 43,0 Antonia Böhm - Helmut Böhm A 4149 4148 51
34 209 524,7 42,9 Vera Foschi - Ute Moser A 4459 4204 51
35 1 508,3 41,5 Karin Feichtinger - Kurt Feichtinger 1614 22 44
36 309 502,5 41,1 Amalia Kammerhofer - Helga Lechner +29 2796 47 - 48
37 110 496,1 40,5 Lieselotte Judmayr - Hubert Judmayr Karo 2726 3250 50
38 304 485,5 39,7 Ursula Grillenberger - Roswitha Minimair Treff 3407 4059 50
39 8 464,2 * 37,9 Linde Obermayer - Alfred Fenzl 1640 976 39
---------------------------------------------------------------------------------
1 K1082 2 A1086
Nord K108 Ost B54
Keine D875 N-S ADB2
72 B6
AB765 43 KDB72 3
A762 B43 A862 7
K2 AB1096 6 98743
A5 D106 954 KD10732
D9 954
D95 KD1093
43 K105
KB9843 A8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 304 150 30,8 3,2 110 209 790 33,9 0,1
5 308 150 30,8 3,2 107 203 660 31,8 2,2
103 204 150 30,8 3,2 3 304 620 22,3 11,7
106 210 150 30,8 3,2 5 308 620 22,3 11,7
6 310 100 21,2 12,8 9 307 620 22,3 11,7
7 303 100 21,2 12,8 10 309 620 22,3 11,7
105 208 100 21,2 12,8 104 206 620 22,3 11,7
107 203 100 21,2 12,8 105 208 620 22,3 11,7
109 207 100 21,2 12,8 108 205 620 22,3 11,7
9 307 50 11,7 22,3 109 207 620 22,3 11,7
101 201 50 11,7 22,3 6 310 300 11,7 22,3
104 206 50 11,7 22,3 106 210 300 11,7 22,3
110 209 50 11,7 22,3 7 303 100 7,5 26,5
108 205 -140 6,4 27,6 101 201 100 7,5 26,5
10 309 -180 4,3 29,7 8 305 -130 4,3 29,7
1 301 -400 1,1 32,9 1 301 -200 2,2 31,8
8 305 -400 1,1 32,9 103 204 -1100 0,1 33,9
4 -- Pause 16,4 4 -- Pause 16,4
---------------------------------------------------------------------------------
3 A32 4 8
Süd DB West DB954
O-W B10952 Alle 62
952 B10873
K10654 D87 AK974 1052
K10972 A863 10 763
D3 AK76 1095 AKD7
D 76 KD96 542
B9 DB63
54 AK82
84 B843
AKB10843 A
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 310 100 33,9 0,1 5 307 300 33,9 0,1
2 302 -100 29,7 4,3 6 309 200 30,8 3,2
102 202 -100 29,7 4,3 101 210 200 30,8 3,2
105 207 -100 29,7 4,3 109 206 140 27,6 6,4
5 307 -200 25,5 8,5 7 301 100 22,3 11,7
104 205 -500 22,3 11,7 10 308 100 22,3 11,7
106 209 -500 22,3 11,7 102 202 100 22,3 11,7
107 201 -620 19,1 14,9 107 201 100 22,3 11,7
4 305 -650 9,6 24,4 2 302 -100 15,9 18,1
6 309 -650 9,6 24,4 105 207 -100 15,9 18,1
7 301 -650 9,6 24,4 8 304 -110 9,6 24,4
8 304 -650 9,6 24,4 104 205 -110 9,6 24,4
10 308 -650 9,6 24,4 106 209 -110 9,6 24,4
101 210 -650 9,6 24,4 110 208 -110 9,6 24,4
109 206 -650 9,6 24,4 4 305 -140 4,3 29,7
110 208 -650 9,6 24,4 108 204 -200 2,2 31,8
108 204 -800 0,1 33,9 1 310 -730 0,1 33,9
9 -- Pause 15,2 9 -- Pause 15,2
---------------------------------------------------------------------------------
5 A64 6 K104
Nord D3 Ost A97
N-S A963 O-W KB93
D1075 1074
52 K983 DB9 863
A1095 K864 D1042 KB865
KDB2 107 A10852 D4
K62 A94 3 AKD
DB107 A752
B72 3
854 76
B83 B98652
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
102 201 50 33,9 0,1 9 305 100 30,8 3,2
6 308 -140 31,8 2,2 10 307 100 30,8 3,2
1 309 -170 21,2 12,8 107 210 100 30,8 3,2
3 303 -170 21,2 12,8 108 202 100 30,8 3,2
7 310 -170 21,2 12,8 110 207 -140 25,5 8,5
10 307 -170 21,2 12,8 109 205 -300 23,4 10,6
103 203 -170 21,2 12,8 2 301 -620 13,8 20,2
105 206 -170 21,2 12,8 3 303 -620 13,8 20,2
106 208 -170 21,2 12,8 6 308 -620 13,8 20,2
107 210 -170 21,2 12,8 8 302 -620 13,8 20,2
109 205 -170 21,2 12,8 102 201 -620 13,8 20,2
101 209 -200 9,6 24,4 103 203 -620 13,8 20,2
110 207 -200 9,6 24,4 105 206 -620 13,8 20,2
8 302 -300 5,4 28,6 106 208 -620 13,8 20,2
108 202 -300 5,4 28,6 1 309 -650 2,2 31,8
2 301 -420 2,2 31,8 7 310 -650 2,2 31,8
9 305 -800 0,1 33,9 101 209 -650 2,2 31,8
5 -- Pause 22,0 5 -- Pause 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 A2 8 B62
Süd ADB9875 West AKB963
Alle A2 Keine AKD9
K10 ---
DB843 1097 K5 AD1093
4 K2 D10842 ---
K87 B6543 8643 B5
D965 AB8 42 AB9753
K65 874
1063 75
D109 1072
7432 KD1086
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
109 203 680 33,9 0,1 103 202 1100 33,9 0,1
4 304 650 31,8 2,2 1 308 800 29,7 4,3
6 307 620 24,4 9,6 107 209 800 29,7 4,3
103 202 620 24,4 9,6 109 203 800 29,7 4,3
106 207 620 24,4 9,6 7 309 590 23,4 10,6
107 209 620 24,4 9,6 9 303 590 23,4 10,6
108 201 620 24,4 9,6 108 201 590 23,4 10,6
110 206 620 24,4 9,6 2 310 530 19,1 14,9
7 309 200 17,0 17,0 3 302 500 14,9 19,1
3 302 140 13,8 20,2 8 301 500 14,9 19,1
8 301 140 13,8 20,2 102 210 500 14,9 19,1
101 208 0 10,6 23,4 6 307 420 10,6 23,4
1 308 -100 4,3 29,7 106 207 250 8,5 25,5
2 310 -100 4,3 29,7 110 206 150 6,4 27,6
9 303 -100 4,3 29,7 104 204 140 4,3 29,7
102 210 -100 4,3 29,7 101 208 100 2,2 31,8
104 204 -100 4,3 29,7 4 304 -100 0,1 33,9
10 -- Pause 18,1 10 -- Pause 18,1
---------------------------------------------------------------------------------
9 9754 10 ADB105
Nord B987 Ost AD432
O-W 1086 Alle D7
B6 3
1086 AKB3 4 K62
A62 D54 KB8 1065
KB32 74 A1065 B92
1097 5432 B9864 AKD7
D2 9873
K103 97
AD95 K843
AKD8 1052
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 309 150 34,0 0,0 103 201 500 34,0 0,0
5 305 120 29,0 5,0 5 305 200 30,0 4,0
10 304 120 29,0 5,0 104 203 200 30,0 4,0
105 205 120 29,0 5,0 108 210 200 30,0 4,0
108 210 120 29,0 5,0 10 304 170 25,0 9,0
109 202 110 24,0 10,0 109 202 170 25,0 9,0
4 303 -50 19,0 15,0 1 307 140 21,0 13,0
8 310 -50 19,0 15,0 7 308 140 21,0 13,0
101 207 -50 19,0 15,0 2 309 100 17,0 17,0
102 209 -50 19,0 15,0 107 208 100 17,0 17,0
1 307 -100 9,0 25,0 4 303 -110 14,0 20,0
7 308 -100 9,0 25,0 3 301 -130 11,0 23,0
9 302 -100 9,0 25,0 101 207 -130 11,0 23,0
103 201 -100 9,0 25,0 8 310 -200 5,0 29,0
104 203 -100 9,0 25,0 102 209 -200 5,0 29,0
110 204 -100 9,0 25,0 105 205 -200 5,0 29,0
3 301 -150 1,0 33,0 110 204 -200 5,0 29,0
107 208 -150 1,0 33,0 9 302 -500 0,0 34,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 DB543 12 A84
Süd 2 West 1095
Keine B92 N-S 863
DB75 K984
6 K97 KB73 1096
K105 AD876 84 KDB6
K1073 A5 KDB2 754
AK1043 962 B103 AD5
A1082 D52
B943 A732
D864 A109
8 762
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 310 100 31,8 2,2 103 210 50 33,9 0,1
5 304 100 31,8 2,2 101 205 -120 30,8 3,2
103 210 100 31,8 2,2 108 209 -120 30,8 3,2
1 305 50 25,5 8,5 3 310 -130 27,6 6,4
8 309 50 25,5 8,5 5 304 -150 23,4 10,6
108 209 50 25,5 8,5 8 309 -150 23,4 10,6
104 202 -120 21,2 12,8 10 303 -150 23,4 10,6
4 302 -400 18,1 15,9 2 308 -180 14,9 19,1
101 205 -400 18,1 15,9 4 302 -180 14,9 19,1
2 308 -420 11,7 22,3 106 206 -180 14,9 19,1
9 301 -420 11,7 22,3 109 201 -180 14,9 19,1
106 206 -420 11,7 22,3 110 203 -180 14,9 19,1
110 203 -420 11,7 22,3 104 202 -200 8,5 25,5
10 303 -430 5,4 28,6 1 305 -430 3,2 30,8
105 204 -430 5,4 28,6 9 301 -430 3,2 30,8
102 208 -450 1,1 32,9 102 208 -430 3,2 30,8
109 201 -450 1,1 32,9 105 204 -430 3,2 30,8
6 -- Pause 20,7 6 -- Pause 20,7
---------------------------------------------------------------------------------
13 K752 14 2
Nord DB Ost AD2
Alle B764 Keine 84
A76 ADB10985
B9 83 A10543 K87
A10732 984 K10753 B9864
1082 AD9 K97 B62
KD3 B9852 --- 72
AD1064 DB96
K65 ---
K53 AD1053
104 K643
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 302 620 33,9 0,1 101 204 1700 33,9 0,1
6 305 170 29,7 4,3 106 205 920 31,8 2,2
7 307 170 29,7 4,3 9 310 800 28,6 5,4
101 204 170 29,7 4,3 105 203 800 28,6 5,4
1 304 140 17,0 17,0 3 309 500 23,4 10,6
4 301 140 17,0 17,0 103 209 500 23,4 10,6
5 303 140 17,0 17,0 109 210 500 23,4 10,6
9 310 140 17,0 17,0 1 304 490 19,1 14,9
102 206 140 17,0 17,0 5 303 420 14,9 19,1
103 209 140 17,0 17,0 10 302 420 14,9 19,1
106 205 140 17,0 17,0 110 202 420 14,9 19,1
107 207 140 17,0 17,0 4 301 400 7,5 26,5
110 202 140 17,0 17,0 6 305 400 7,5 26,5
3 309 -100 3,2 30,8 7 307 400 7,5 26,5
104 201 -100 3,2 30,8 102 206 400 7,5 26,5
105 203 -100 3,2 30,8 104 201 300 2,2 31,8
109 210 -100 3,2 30,8 107 207 -50 0,1 33,9
2 -- Pause 18,2 2 -- Pause 18,2
---------------------------------------------------------------------------------
15 KD32 16 D86
Süd D72 West A862
N-S 963 O-W KDB5
D103 K2
7 A1094 K932 107
KB1096 5 KD1043 B97
AD104 B85 10 A98643
B94 A7652 A54 87
B865 AB54
A843 5
K72 72
K8 DB10963
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
103 207 50 33,9 0,1 101 203 500 33,9 0,1
4 310 0 31,8 2,2 5 302 140 31,8 2,2
2 305 -90 27,6 6,4 6 304 130 29,7 4,3
3 307 -90 27,6 6,4 2 305 -50 22,3 11,7
101 203 -90 27,6 6,4 3 307 -50 22,3 11,7
5 302 -100 23,4 10,6 8 308 -50 22,3 11,7
104 210 -110 20,2 13,8 105 202 -50 22,3 11,7
110 201 -110 20,2 13,8 106 204 -50 22,3 11,7
6 304 -120 15,9 18,1 110 201 -50 22,3 11,7
106 204 -120 15,9 18,1 4 310 -100 11,7 22,3
8 308 -150 11,7 22,3 102 205 -100 11,7 22,3
107 206 -150 11,7 22,3 104 210 -100 11,7 22,3
10 301 -180 7,5 26,5 107 206 -100 11,7 22,3
102 205 -180 7,5 26,5 108 208 -150 6,4 27,6
1 303 -200 4,3 29,7 10 301 -170 4,3 29,7
105 202 -300 2,2 31,8 103 207 -300 2,2 31,8
108 208 -430 0,1 33,9 1 303 -360 0,1 33,9
7 -- Pause 16,7 7 -- Pause 16,7
---------------------------------------------------------------------------------
17 AD104 18 A975
Nord D7653 Ost K94
Keine 65 N-S D10874
87 K
K652 98 DB102 864
AK4 98 DB65 73
B107 AK42 6 A9
K65 AD932 D1082 AB9653
B73 K3
B102 A1082
D983 KB532
B104 74
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 303 -180 33,9 0,1 2 304 300 32,9 1,1
9 309 -400 28,6 5,4 108 207 300 32,9 1,1
101 202 -400 28,6 5,4 7 305 150 29,7 4,3
103 206 -400 28,6 5,4 4 308 130 19,1 14,9
108 207 -400 28,6 5,4 6 303 130 19,1 14,9
2 304 -430 12,8 21,2 9 309 130 19,1 14,9
4 308 -430 12,8 21,2 102 204 130 19,1 14,9
5 301 -430 12,8 21,2 103 206 130 19,1 14,9
7 305 -430 12,8 21,2 104 208 130 19,1 14,9
8 307 -430 12,8 21,2 105 201 130 19,1 14,9
102 204 -430 12,8 21,2 107 205 130 19,1 14,9
104 208 -430 12,8 21,2 109 209 130 19,1 14,9
105 201 -430 12,8 21,2 101 202 -100 8,5 25,5
106 203 -430 12,8 21,2 8 307 -150 6,4 27,6
107 205 -430 12,8 21,2 106 203 -200 4,3 29,7
109 209 -430 12,8 21,2 1 302 -300 1,1 32,9
1 302 -460 0,1 33,9 5 301 -300 1,1 32,9
3 -- Pause 19,4 3 -- Pause 19,4
---------------------------------------------------------------------------------
19 92 20 43
Süd KD104 West AB4
O-W B8762 Alle AKD75
73 1032
D875 A1064 ADB8 K76
985 732 98763 52
AK 105 8 9632
D1054 KB62 A54 K987
KB3 10952
AB6 KD10
D943 B104
A98 DB6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 310 100 33,9 0,1 4 307 600 31,8 2,2
2 303 -50 19,1 14,9 105 209 600 31,8 2,2
3 305 -50 19,1 14,9 108 206 600 31,8 2,2
4 307 -50 19,1 14,9 3 305 180 26,5 7,5
5 309 -50 19,1 14,9 107 204 180 26,5 7,5
6 302 -50 19,1 14,9 6 302 120 22,3 11,7
7 304 -50 19,1 14,9 106 202 120 22,3 11,7
9 308 -50 19,1 14,9 2 303 110 13,8 20,2
103 205 -50 19,1 14,9 7 304 110 13,8 20,2
104 207 -50 19,1 14,9 9 308 110 13,8 20,2
105 209 -50 19,1 14,9 102 203 110 13,8 20,2
106 202 -50 19,1 14,9 103 205 110 13,8 20,2
108 206 -50 19,1 14,9 104 207 110 13,8 20,2
109 208 -50 19,1 14,9 5 309 100 5,4 28,6
107 204 -100 4,3 29,7 110 210 100 5,4 28,6
110 210 -110 2,2 31,8 10 310 0 2,2 31,8
102 203 -150 0,1 33,9 109 208 -110 0,1 33,9
8 -- Pause 12,4 8 -- Pause 12,4
Einzelresultate