ÖBV Teamstaatsmeisterschaft 2005
  Team   Stand nach11 Runden Plus Runde12-16 Endstand 12 13 14 15 16
Platz Nr. GRUPPE A VPS IMP`s VPS IMP`s VPS IMP`s VPS IMP`s VPS IMP`s VPS IMP`s VPS IMP`s VPS IMP's
1 1 Old Terraneo , Fucik, F. Terraneo, S. Terraneo, K.. Feichtinger 110 104 95 74 205 178 25 40 18 11 24 30 15 0 13 -7
2 7 Gloyer A. ,W. Lauss, Lindermann, M. Schifko 101 64 75 -3 176 61 16 2 15 -1 19 14 8 -25 17 7
3 4 Barnay, G. Kriftner, Kubak, C. Terraneo 94 32 79 15 173 47 11 -12 19 13 6 -30 22 25 21 19
4 2 Bridgemagazin A. Babsch, P. Umshaus, W. Bieder, G. Unger 93 35 72 -9 165 26 14 -2 12 -11 21 19 16 4 9 -19
5 12 VLBC, Denz E.  Kacnik, J. Kriftner, R. Schuster 96 45 62 -46 158 -1 19 12 15 1 9 -19 15 0 4 -40
6 3 Alizee,  Eichholzer, D. Fischer, R. Franzel, Obermair, Saurer 91 32 65 -31 156 1 4 -40 11 -13 11 -14 14 -4 25 40
    GRUPPE B                                
1 5 Helle, M. Erhart  Ad. Gogoman, I Grümm, S. Kriftner, Smederevac, Weigkricht 93 34 89 47 182 81 14 -4 17 7 21 20 20 16 17 8
2 18 United Juniors, Ilchmann, M. Schober, Schock, Trauner, Wufka 89 19 78 12 167 31 17 8 13 -8 17 7 10 -16 21 21
3 14 Charkow, G. Dinstl, G. Engl, C. Kriftner, Polaschegg, Unger C. 86 13 78 14 164 27 16 4 22 25 23 29 8 -23 9 -21
4 9 Buntspecht, Berner, P. Leitner, Lindenlauf, H. Wohlfahrt, Neuweg K. 87 18 77 6 164 24 18 11 13 -7 13 -7 22 23 11 -14
5 6 SIEGI, Artmer B,  C. Felderer,  Wallner, Lendwai 91 25 65 -36 156 -11 12 -11 17 8 7 -29 16 4 13 -8
6 13 Die Vollschlanken,  Branc, Kunisch, Zach, Zelnik P.  88 18 63 -43 151 -25 13 -8 8 -25 9 -20 14 -4 19 14
    Gruppe  C                                
1 10 Pürstl C., Rokyta, W. Semmelrath, Stalzer 82 -2 101 120 183 118 20 17 18 10 25 38 13 -6 25 61
2 8 Karin, K. Patuzzi, W. Patuzzi, G. Pollak, W. Broser 81 -7 92 120 173 113 25 34 12 -10 22 25 8 -24 25 40
3 11 Langer, Paesold, M. Soukup, S. Wernle 82 -6 82 -22 164 -28 5 -34 18 11 22 24 17 6 20 15
4 17 Hobbits, Domziol,  Nagele, Ropper, R. Tichy, P. Tichy 79 -10 69 -22 148 -32 10 -17 20 15 8 -25 21 20 10 -15
5 15 Treffpunkt, Berndl R., G. Daschiel, M. Daschiel, Füreder, M. Koblmüller, Ketzl T, Wingelmüller W. 83 2 57 -69 140 -67 17 7 10 -15 8 -24 22 24 0 -61
6 20 Junioren, Eglseer, C. Gruber, S. Jerolitsch, D. Schulz 79 -11 42 -116 121 -127 13 -7 12 -11 4 -38 9 -20 4 -40
    Gruppe D                                
1 22 Lercherl, Baumgartner F, A. Spieß, H. Spieß, H. Schifko 72 -31 83 21 155 -10 7 -29 22 22 20 16 16 3 18 9
2 23 Schüler,Haidinger, Höpfler, Kautny, A.Pürstl, Resch, Suda 57 -83 96 69 153 -14 22 22 18 9 18 9 14 -3 24 32
3 16 Rose-Maria, Aichinger, I. Babsch, Schrammel, K. Sova 57 -85 77 4 134 -81 24 29 18 9 9 -18 20 16 6 -32
4 19 Noname,Deixler, Frauscher, Gassenbauer, B. Gruber, Kaindl 63 -65 66 -30 129 -95 8 -22 8 -22 21 18 18 9 11 -13
5 21 Judmayr H. , Judmayr L, Lettner, Repser,  C. Dinstl, Plappart, E. Gruber, H. Matuschkowitz 56 -83 69 -19 125 -102 18 9 12 -9 10 -16 10 -16 19 13
24 Pause