2009-06-06  linzer kaffeehausturnier 2009

Einzelresultate

21 Tische, 42 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 560,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score     %  Name                                         Kategorie   MP     M-ID    Klub   

    1    31  744,3  66,5  Gisela Hofmann - Franz Forstinger                       600  2330  990  43     
    2    35  715,6  63,9  Peter Kouff - Astrid Kerbl                              520  1769 3331  31     
    3     1  710,3  63,4  Martin Rokyta - Arno Lindermann                         460  3745 2604  17 - 9 
    4    34  696,4  62,2  Kurt Feichtinger - Karin Feichtinger                    400    22 1614  44     
    5    41  673,6  60,1  Wolfgang Lauss - Stephan Kacnik                         340  5144 4097  50 - 44

    6    36  660,9  59,0  Ulrike Miller - Götz-Wolf Wingelmüller                  280  4041 1516  44     
    7    21  658,0  58,8  Wolfgang Bieder - Christian Persy                       220  2038 3540  12 - 15
    8    15  645,7  57,7  Wolfgang Berner - Roland Berndl                         180  2717 5078  51     
    9    44  644,9  57,6  Senta Lackner - Gerald Lackner                          140  5408 2308  31     
   10    17  643,8  57,5  Marina Vukovich - Karl Eigenbauer                       140  4029 1869  23     

   11    32  635,8  56,8  Gottfried Hermann - Max Füreder                         140  3053   27  51     
   12     6  634,8  56,7  Elisabeth Meingast - Ingrid Ruttnigg             K      140  4030 3406  50     
   13    56  627,3  56,0  Georg Dinstl - Georg Engl                               140  3068 2535  50     
   14    11  623,3  55,6  Margit Daschiel - Gerald Daschiel                       140  2219 2218  51     
   15    53  619,7  55,3  Michaela Wufka - Jürgen Schock                          140  4093 1621  51 - 44

   16    54  615,2  54,9  Beatrix Griesmeier - Mathilde Gruber                    100  1790 2247  51     
   17    47  614,3  54,8  Sigrid Eichhorn - Helmuth Eichhorn               T      100  4458 4299  51     
   18     4  612,3  54,7  Gertrud Prokopowski - Maximilian Koblmüller             100  5079 2907  44 - 51
   19    43  589,3  52,6  Inge Vrabel - Monika Hager                       A       20  4453 4195  46     
   20     5  588,7  52,6  Ursula Grillenberger - Roswitha Minimayr         T       20  3407 4059  50     

   21     7  585,3  52,3  Renate Siegmund - Helma Hölzl                            20  4143 4140  31     
   22    14  566,8  50,6  Astrid Denz - Cornelia Gretsch                           20   933  426  43 - 38
   23    46  564,2  50,4  Wilhelmine Wiesinger - Ute Moser                 T       20  4682 4204  51     
   24    52  543,8  48,5  Anna Pentsch - Elisabeth Kern                    A       10  4461 2902  51     
   25    33  540,7  48,3  Liselotte Wallner - Hilda Kocher                 A       10  4784 4910  40     

   26    57  524,2  46,8  Christine Dinstl - Hannelore Martin                       5  3069 4523  50     
   27    24  523,6  46,8  Peter Czerny - Reinhold Kurz                              5   171  343  2 - 23 
   28     3  519,3  46,4  Judith Klingler - Ingeborg Scheuba               T        5  1018 1013  51     
   29     2  511,3  45,6  Helga Koller - Christa Faschingbauer             T        5  4203 4177  51     
   30    42  507,9  45,3  Gerlinde Schüller - Ilse Gruber                  A        5  5453 4684  51     

   31    51  504,9  45,1  Renate Kocina - Willi Miklau                     A        5  4969 4976  40     
   32    27  501,3  44,8  Hans Jörg Kaun - Martha Kunz                     A           2903 3318  51     
   33    25  480,2  42,9  Ingeborg Mistlberger - Elisabeth Lampl                       1220 5341  44 - 39
   34    12  463,7  41,4  Christine Koch - Ulrike Kaun                     A           4202 2905  51     
   35    22  459,8  41,0  Regina Sturm - Karl Plappart                     K           3111 4358  51 - 50

   36    45  443,7  39,6  Adelheid Stöger - Helmut Vegette                              +23 5143  51 - 39
   37    23  426,3  38,1  Inge Kellermann - Rosemarie Scholl                             +6 4255  51     
   38    26  415,7  37,1  Veronika Strauß - Karin Donner                   A           4899 4984  47 - 51
   39    16  393,3  35,1  Renate Ostheimer - Margit Halvax                             1616 1615  44     
   40    37  391,3  34,9  Julien Maier - Wolfgang Maier                                 +26 4655  41     

   41    55  367,4  32,8  Wiltrud Haberfellner - Fritz Schmid                            +5 5154  51     
   42    13  341,7  30,5  Gunda Heitbrink - Dagmar Pötscher                A           5152 5153  51     

---------------------------------------------------------------------------------

1      A63                    2      A532          
Nord   DB4                    Ost    B2            
Keine  K73                    N-S    AKD64         
       ADB10                         AB            
KD10          2               1094          ---    
96            AK73            A43           K1087  
A102          DB864           1098          B532   
98643         K72             10873         K9642  
       B98754                        KDB876        
       10852                         D965          
       95                            7             
       5                             D5            

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 11   110      32,0  8,0     6 14   720      40,0  0,0
 7 16   110      32,0  8,0    45 52   680      38,0  2,0
21 31   110      32,0  8,0     1 11   650      27,0 13,0
24 37   110      32,0  8,0     5 12   650      27,0 13,0
35 23   110      32,0  8,0     7 16   650      27,0 13,0
44 57   110      32,0  8,0    25 32   650      27,0 13,0
45 52   110      32,0  8,0    26 34   650      27,0 13,0
46 54   110      32,0  8,0    33 22   650      27,0 13,0
53 42   110      32,0  8,0    35 23   650      27,0 13,0
26 34   100      22,0 18,0    41 51   650      27,0 13,0
27 36    50      19,0 21,0    47 56   650      27,0 13,0
47 56    50      19,0 21,0    53 42   650      27,0 13,0
 5 12       -50  13,0 27,0    13  2   620      14,0 26,0
 6 14       -50  13,0 27,0    44 57   620      14,0 26,0
15  3       -50  13,0 27,0    55 43   620      14,0 26,0
41 51       -50  13,0 27,0     4 17      -100   5,0 35,0
33 22      -100   7,0 33,0    15  3      -100   5,0 35,0
55 43      -100   7,0 33,0    21 31      -100   5,0 35,0
 4 17      -130   4,0 36,0    24 37      -100   5,0 35,0
13  2      -150   1,0 39,0    27 36      -100   5,0 35,0
25 32      -150   1,0 39,0    46 54      -100   5,0 35,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      B7652                  4      B962          
Süd    93                     West   B             
O-W    AD                     Alle   KD975         
       KB93                          AB2           
KD            A43             A1085         KD4    
B642          K108            A53           D42    
B109862       K43             10            B842   
2             D1084           K10875        D96    
       1098                          73            
       AD75                          K109876       
       75                            A63           
       A765                          43            

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 12   170      40,0  0,0     6 14   300      40,0  0,0
 1 11   140      33,0  7,0     7 16   200      37,0  3,0
15  3   140      33,0  7,0    24 37   200      37,0  3,0
21 31   140      33,0  7,0    44 57   180      34,0  6,0
41 51   140      33,0  7,0    35 23   140      31,0  9,0
44 57   140      33,0  7,0    53 42   140      31,0  9,0
53 42   140      33,0  7,0     5 12   110      26,0 14,0
33 22   110      26,0 14,0    21 31   110      26,0 14,0
 6 14   100      23,0 17,0    27 36   110      26,0 14,0
13  2   100      23,0 17,0     4 17   100      22,0 18,0
26 34       -50  16,0 24,0    15  3       -90  19,0 21,0
27 36       -50  16,0 24,0    47 56       -90  19,0 21,0
45 52       -50  16,0 24,0    33 22      -100  14,0 26,0
46 54       -50  16,0 24,0    41 51      -100  14,0 26,0
55 43       -50  16,0 24,0    46 54      -100  14,0 26,0
24 37       -90  10,0 30,0    45 52      -130  10,0 30,0
 7 16      -100   5,0 35,0     1 11      -200   5,0 35,0
25 32      -100   5,0 35,0    13  2      -200   5,0 35,0
35 23      -100   5,0 35,0    25 32      -200   5,0 35,0
47 56      -100   5,0 35,0    55 43      -200   5,0 35,0
 4 17      -150   0,0 40,0    26 34      -800   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      K104                   6      A             
Nord   KB1086                 Ost    A52           
N-S    A5                     O-W    K9643         
       K86                           D532          
DB76          2               76            1043   
A9            52              K7643         B109   
KD3          B1098742         107           852    
AD32          974             KB104         A987   
       A9853                         KDB9852       
       D743                          D8            
       6                             ADB           
       B105                          6             

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
14  3   990      38,0  2,0    54 43  1020      40,0  0,0
22 32   990      38,0  2,0     6 13  1010      36,0  4,0
46 53   990      38,0  2,0    34 23  1010      36,0  4,0
21 37   790      34,0  6,0    36 24  1010      36,0  4,0
47 55   650      31,0  9,0    14  3   920      32,0  8,0
54 43   650      31,0  9,0     7 15   520      28,0 12,0
 7 15   620      26,0 14,0    21 37   520      28,0 12,0
36 24   620      26,0 14,0    25 31   520      28,0 12,0
41 57   620      26,0 14,0     1 17   510      19,0 21,0
16  4   500      22,0 18,0     2 12   510      19,0 21,0
 1 17   300      19,0 21,0    27 35   510      19,0 21,0
 6 13   300      19,0 21,0    41 57   510      19,0 21,0
25 31   170      14,0 26,0    46 53   510      19,0 21,0
34 23   170      14,0 26,0    56 44   510      19,0 21,0
56 44   170      14,0 26,0    47 55   490      12,0 28,0
26 33   140       9,0 31,0     5 11   480       7,0 33,0
45 51   140       9,0 31,0    22 32   480       7,0 33,0
42 52   100       6,0 34,0    26 33   480       7,0 33,0
 5 11    50       3,0 37,0    42 52   480       7,0 33,0
27 35    50       3,0 37,0    45 51   450       2,0 38,0
 2 12      -110   0,0 40,0    16  4   400       0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      K72                    8      B963          
Süd    K                      West   843           
Alle   D75432                 Keine  K972          
       732                           43            
AB10          98654           2             AK104  
A10865        73              A2            D109   
---           K98             B8543         A      
AKDB4         1098            AB652         K10987 
       D3                            D875          
       DB942                         KB765         
       AB106                         D106          
       65                            D             

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
22 32   800      40,0  0,0    47 55      -100  40,0  0,0
 2 12   300      38,0  2,0     6 13      -150  38,0  2,0
 6 13   200      34,0  6,0    34 23      -170  36,0  4,0
34 23   200      34,0  6,0    14  3      -190  34,0  6,0
42 52   200      34,0  6,0     1 17      -400  29,0 11,0
14  3   100      25,0 15,0    21 37      -400  29,0 11,0
16  4   100      25,0 15,0    41 57      -400  29,0 11,0
21 37   100      25,0 15,0    56 44      -400  29,0 11,0
27 35   100      25,0 15,0    36 24      -420  23,0 17,0
41 57   100      25,0 15,0    42 52      -420  23,0 17,0
47 55   100      25,0 15,0    27 35      -430  18,0 22,0
54 43       -80  17,0 23,0    45 51      -430  18,0 22,0
56 44       -80  17,0 23,0    46 53      -430  18,0 22,0
 7 15      -110  11,0 29,0     2 12      -440  11,0 29,0
25 31      -110  11,0 29,0    25 31      -440  11,0 29,0
45 51      -110  11,0 29,0    26 33      -440  11,0 29,0
46 53      -110  11,0 29,0    54 43      -440  11,0 29,0
26 33      -140   6,0 34,0     7 15      -940   4,0 36,0
 5 11      -170   3,0 37,0    16  4      -940   4,0 36,0
36 24      -170   3,0 37,0    22 32      -940   4,0 36,0
 1 17      -680   0,0 40,0     5 11     -1440   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      AD2                    10     1098          
Nord   B1092                  Ost    KD            
O-W    A532                   Alle   A643          
       32                            A843          
754           KB10983         AK632         ---    
A64           KD87            B542          10763  
K10986        4               B7            D9852  
65            A9              B7            K652   
       6                             DB754         
       53                            A98           
       DB7                           K10           
       KDB10874                      D109          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
21 36   200      37,0  3,0     6 12  1400      40,0  0,0
23 33   200      37,0  3,0    43 53   790      38,0  2,0
42 51   200      37,0  3,0     1 16   630      36,0  4,0
57 45   200      37,0  3,0    17  5   620      33,0  7,0
 3 13   130      32,0  8,0    47 54   620      33,0  7,0
47 54   100      30,0 10,0     2 11   600      29,0 11,0
 1 16       -50  28,0 12,0    15  4   600      29,0 11,0
35 24      -100  26,0 14,0    42 51   170      26,0 14,0
46 52      -150  24,0 16,0    41 56   150      24,0 16,0
26 32      -170  22,0 18,0     3 13      -100  14,0 26,0
15  4      -300  19,0 21,0    21 36      -100  14,0 26,0
27 34      -300  19,0 21,0    26 32      -100  14,0 26,0
 2 11      -620  10,0 30,0    27 34      -100  14,0 26,0
 7 14      -620  10,0 30,0    35 24      -100  14,0 26,0
17  5      -620  10,0 30,0    37 25      -100  14,0 26,0
22 31      -620  10,0 30,0    46 52      -100  14,0 26,0
41 56      -620  10,0 30,0    55 44      -100  14,0 26,0
43 53      -620  10,0 30,0    57 45      -100  14,0 26,0
55 44      -620  10,0 30,0     7 14      -200   2,0 38,0
 6 12      -730   2,0 38,0    22 31      -200   2,0 38,0
37 25      -990   0,0 40,0    23 33      -200   2,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     AKD6                   12     A976          
Süd    KB5                    West   KD962         
Keine  87                     N-S    D             
       AB94                          K74           
B10832        954             KB842         D1053  
D108          A2              87            3      
K3            B1065           8753          KB964  
KD3           8762            102           AB3    
       7                             ---           
       97643                         AB1054        
       AD942                         A102          
       105                           D9865         

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 16   800      40,0  0,0     1 16  1430      39,0  1,0
21 36   420      37,0  3,0    41 56  1430      39,0  1,0
57 45   420      37,0  3,0    35 24   850      36,0  4,0
 2 11   170      31,0  9,0    23 33   680      29,0 11,0
 7 14   170      31,0  9,0    37 25   680      29,0 11,0
17  5   170      31,0  9,0    42 51   680      29,0 11,0
35 24   170      31,0  9,0    46 52   680      29,0 11,0
15  4   110      26,0 14,0    47 54   680      29,0 11,0
55 44   100      24,0 16,0    57 45   680      29,0 11,0
42 51    90      22,0 18,0     2 11   650      14,0 26,0
27 34    50      20,0 20,0     3 13   650      14,0 26,0
 3 13       -50  11,0 29,0     6 12   650      14,0 26,0
 6 12       -50  11,0 29,0    15  4   650      14,0 26,0
22 31       -50  11,0 29,0    17  5   650      14,0 26,0
26 32       -50  11,0 29,0    21 36   650      14,0 26,0
41 56       -50  11,0 29,0    26 32   650      14,0 26,0
43 53       -50  11,0 29,0    43 53   650      14,0 26,0
46 52       -50  11,0 29,0    55 44   650      14,0 26,0
47 54       -50  11,0 29,0    27 34   500       4,0 36,0
23 33      -100   1,0 39,0     7 14      -100   1,0 39,0
37 25      -100   1,0 39,0    22 31      -100   1,0 39,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     K1098                  14     D8            
Nord   ADB2                   Ost    A9            
Alle   AK5                    Keine  B1096         
       K5                            B10973        
64            AD75            2             B10954 
653           K1084           D106          7542   
10764         B93             AD87542       K3     
B982          A10             62            85     
       B32                           AK763         
       97                            KB83          
       D82                           ---           
       D7643                         AKD4          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
36 25   630      37,9  2,1     2 17   940      40,0  0,0
42 57   630      37,9  2,1    47 53   590      38,0  2,0
44 54   630      37,9  2,1    31 26   520      36,0  4,0
 1 15   600      26,3 13,7    11  6   490      34,0  6,0
 3 12   600      26,3 13,7     3 12   460      30,0 10,0
 7 13   600      26,3 13,7     7 13   460      30,0 10,0
16  5   600      26,3 13,7    56 45   460      30,0 10,0
27 33   600      26,3 13,7    22 37   450      26,0 14,0
31 26   600      26,3 13,7    43 52   430      24,0 16,0
47 53   600      26,3 13,7     4 14   420      20,0 20,0
56 45   600      26,3 13,7    16  5   420      20,0 20,0
51 46   150      16,9 23,2    21 35   420      20,0 20,0
22 37   140      14,8 25,3    36 25   300      16,0 24,0
24 34   120      11,6 28,4    44 54   180      14,0 26,0
41 55   120      11,6 28,4    42 57   140      12,0 28,0
 2 17      -100   4,3 35,8    23 32       -50  10,0 30,0
 4 14      -100   4,3 35,8    24 34      -100   6,0 34,0
11  6      -100   4,3 35,8    27 33      -100   6,0 34,0
23 32      -100   4,3 35,8    41 55      -100   6,0 34,0
43 52      -100   4,3 35,8     1 15      -300   1,0 39,0
21 35     A+/A+  24,0 25,6    51 46      -300   1,0 39,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     D                      16     D10763        
Süd    B1052                  West   KD1074        
N-S    KB53                   O-W    65            
       A853                          7             
A953          B764            B92           K4     
A98763        KD4             965           B83    
A             962             10432         AD87   
92            B104            543           KD92   
       K1082                         A85           
       ---                           A2            
       D10874                        KB9           
       KD76                          AB1086        

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 13  1100      40,0  0,0    36 25  1100      40,0  0,0
22 37   710      38,0  2,0    47 53   500      38,0  2,0
 4 14   300      35,0  5,0     4 14   490      35,0  5,0
11  6   300      35,0  5,0    22 37   490      35,0  5,0
31 26   150      32,0  8,0    41 55   480      32,0  8,0
21 35   100      27,0 13,0     1 15   450      25,0 15,0
24 34   100      27,0 13,0     7 13   450      25,0 15,0
41 55   100      27,0 13,0    11  6   450      25,0 15,0
43 52   100      27,0 13,0    21 35   450      25,0 15,0
 3 12    50      15,0 25,0    24 34   450      25,0 15,0
27 33    50      15,0 25,0    27 33   450      25,0 15,0
36 25    50      15,0 25,0    23 32   430      17,0 23,0
42 57    50      15,0 25,0    44 54   430      17,0 23,0
44 54    50      15,0 25,0    56 45   420      14,0 26,0
47 53    50      15,0 25,0    31 26   230      12,0 28,0
51 46    50      15,0 25,0    43 52   180      10,0 30,0
56 45    50      15,0 25,0    51 46   170       8,0 32,0
 2 17      -110   5,0 35,0    16  5   140       6,0 34,0
16  5      -110   5,0 35,0     2 17   110       4,0 36,0
23 32      -140   2,0 38,0    42 57    90       2,0 38,0
 1 15      -400   0,0 40,0     3 12       -50   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     AK                     18     B             
Nord   K98                    Ost    10754         
Keine  K104                   N-S    D95           
       KD1065                        A10542        
DB52          87643           D2            A8765  
AD74          B1065           KB2           D9863  
2             AD85            AB10432       7      
A942          ---             B9            87     
       109                           K10943        
       32                            A             
       B9763                         K86           
       B873                          KD63          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 13   400      40,0  0,0     1 14   710      40,0  0,0
45 55   120      38,0  2,0    57 46   500      38,0  2,0
41 54   110      36,0  4,0     2 16   300      36,0  4,0
12  7    90      34,0  6,0    43 51   200      34,0  6,0
32 27    50      32,0  8,0     3 11   150      26,0 14,0
23 31       -50  28,0 12,0     4 13   150      26,0 14,0
24 33       -50  28,0 12,0     5 15   150      26,0 14,0
52 47       -50  28,0 12,0    24 33   150      26,0 14,0
 5 15      -140  23,0 17,0    37 26   150      26,0 14,0
57 46      -140  23,0 17,0    41 54   150      26,0 14,0
43 51      -150  20,0 20,0    52 47   150      26,0 14,0
 1 14      -170  13,0 27,0    32 27   130      18,0 22,0
 2 16      -170  13,0 27,0    25 35   110      15,0 25,0
21 34      -170  13,0 27,0    42 56   110      15,0 25,0
25 35      -170  13,0 27,0    17  6   100      10,0 30,0
42 56      -170  13,0 27,0    21 34   100      10,0 30,0
44 53      -170  13,0 27,0    45 55   100      10,0 30,0
 3 11      -420   6,0 34,0    12  7    50       6,0 34,0
22 36      -590   4,0 36,0    44 53       -90   4,0 36,0
17  6      -630   1,0 39,0    23 31      -110   2,0 38,0
37 26      -630   1,0 39,0    22 36      -200   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     52                     20     B10542        
Süd    92                     West   1065          
O-W    AK97                   Alle   7             
       DB976                         6532          
KB97          1084            KD7           A93    
K865          AD7             93            ADB74  
B102          D653            AKD8          962    
K4            1032            D1084         KB     
       AD63                          86            
       B1043                         K82           
       84                            B10543        
       A85                           A97           

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 11   200      40,0  0,0    52 47   300      40,0  0,0
 4 13   130      37,0  3,0     1 14   100      36,0  4,0
24 33   130      37,0  3,0     5 15   100      36,0  4,0
21 34   120      33,0  7,0    57 46   100      36,0  4,0
41 54   120      33,0  7,0    37 26      -600  32,0  8,0
 1 14   110      29,0 11,0    45 55      -630  30,0 10,0
45 55   110      29,0 11,0     2 16      -660  14,0 26,0
44 53    90      24,0 16,0     3 11      -660  14,0 26,0
52 47    90      24,0 16,0     4 13      -660  14,0 26,0
57 46    90      24,0 16,0    12  7      -660  14,0 26,0
 2 16     0      14,0 26,0    17  6      -660  14,0 26,0
 5 15     0      14,0 26,0    21 34      -660  14,0 26,0
17  6     0      14,0 26,0    22 36      -660  14,0 26,0
23 31     0      14,0 26,0    23 31      -660  14,0 26,0
25 35     0      14,0 26,0    24 33      -660  14,0 26,0
42 56     0      14,0 26,0    25 35      -660  14,0 26,0
43 51     0      14,0 26,0    32 27      -660  14,0 26,0
12  7       -50   4,0 36,0    41 54      -660  14,0 26,0
22 36       -50   4,0 36,0    42 56      -660  14,0 26,0
37 26       -50   4,0 36,0    43 51      -660  14,0 26,0
32 27      -100   0,0 40,0    44 53      -660  14,0 26,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     A743                   22     DB2           
Nord   K765                   Ost    B104          
N-S    D6                     O-W    KD86          
       AD7                           D96           
B1092         KD65            7             10653  
D8            AB10            A862          D      
K1072         A9853           743           AB105  
986           2               AK1085        B732   
       8                             AK984         
       9432                          K9753         
       B4                            92            
       KB10543                       4             

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
13  1   180      40,0  0,0     4 12   200      40,0  0,0
 6 16   120      38,0  2,0     3 17   140      32,0  8,0
31 27   110      36,0  4,0    11  7   140      32,0  8,0
26 36    90      32,0  8,0    24 32   140      32,0  8,0
43 57    90      32,0  8,0    31 27   140      32,0  8,0
51 47    90      32,0  8,0    42 55   140      32,0  8,0
 3 17      -100  23,0 17,0    43 57   140      32,0  8,0
 5 14      -100  23,0 17,0    53 41   140      32,0  8,0
11  7      -100  23,0 17,0    51 47   110      24,0 16,0
23 37      -100  23,0 17,0    44 52   100      22,0 18,0
24 32      -100  23,0 17,0     5 14       -50  17,0 23,0
42 55      -100  23,0 17,0     6 16       -50  17,0 23,0
33 21      -150  15,0 25,0    22 35       -50  17,0 23,0
44 52      -150  15,0 25,0    23 37       -50  17,0 23,0
 4 12      -200  10,0 30,0    25 34      -100  10,0 30,0
25 34      -200  10,0 30,0    45 54      -100  10,0 30,0
46 56      -200  10,0 30,0    46 56      -100  10,0 30,0
22 35      -400   6,0 34,0    13  1      -130   5,0 35,0
45 54      -450   4,0 36,0    26 36      -130   5,0 35,0
 2 15      -630   1,0 39,0    33 21      -150   2,0 38,0
53 41      -630   1,0 39,0     2 15      -300   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     KD2                    24     AD6           
Süd    D7                     West   KB53          
Alle   972                    Keine  6             
       B8763                         KB1084        
AB98          ---             7543          K10    
AKB105        984             AD            109872 
83            AKD4            AD9872        B3     
109           AKD542          D             A965   
       1076543                       B982          
       632                           64            
       B1065                         K1054         
       ---                           732           

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
42 55   400      40,0  0,0    42 55   100      40,0  0,0
23 37   300      38,0  2,0    43 57    50      38,0  2,0
 4 12   200      35,0  5,0    44 52       -50  36,0  4,0
44 52   200      35,0  5,0    31 27      -100  32,0  8,0
 5 14   100      26,0 14,0    46 56      -100  32,0  8,0
 6 16   100      26,0 14,0    51 47      -100  32,0  8,0
11  7   100      26,0 14,0     4 12      -110  25,0 15,0
24 32   100      26,0 14,0    25 34      -110  25,0 15,0
26 36   100      26,0 14,0    33 21      -110  25,0 15,0
31 27   100      26,0 14,0    45 54      -110  25,0 15,0
43 57   100      26,0 14,0     2 15      -120  20,0 20,0
 2 15     -1430  13,0 27,0    13  1      -130  13,0 27,0
22 35     -1430  13,0 27,0    22 35      -130  13,0 27,0
33 21     -1430  13,0 27,0    23 37      -130  13,0 27,0
45 54     -1430  13,0 27,0    24 32      -130  13,0 27,0
46 56     -1430  13,0 27,0    26 36      -130  13,0 27,0
53 41     -1430  13,0 27,0    53 41      -130  13,0 27,0
 3 17     -1440   5,0 35,0     5 14      -150   6,0 34,0
51 47     -1440   5,0 35,0     6 16      -470   3,0 37,0
13  1     -2210   1,0 39,0    11  7      -470   3,0 37,0
25 34     -2210   1,0 39,0     3 17      -570   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

25     AB4                    26     AK94          
Nord   AKD73                  Ost    109           
O-W    54                     Alle   8532          
       864                           D104          
95            1083            876           DB53   
1086          B9542           B6532         74     
KD972         1063            AK94          D106   
B107          A3              A             9832   
       KD762                         102           
       ---                           AKD8          
       AB8                           B7            
       KD952                         KB765         

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 13   980      40,0  0,0     7 17   630      40,0  0,0
 3 16   480      30,0 10,0    47 57   600      38,0  2,0
 4 11   480      30,0 10,0    25 33   200      35,0  5,0
23 36   480      30,0 10,0    27 37   200      35,0  5,0
25 33   480      30,0 10,0    34 22   180      31,0  9,0
32 21   480      30,0 10,0    44 51   180      31,0  9,0
34 22   480      30,0 10,0     3 16   150      26,0 14,0
43 56   480      30,0 10,0     5 13   150      26,0 14,0
46 55   480      30,0 10,0    54 42   150      26,0 14,0
54 42   480      30,0 10,0    23 36   130      22,0 18,0
 6 15   460      19,0 21,0    32 21   120      19,0 21,0
47 57   460      19,0 21,0    46 55   120      19,0 21,0
14  2   450      13,0 27,0     6 15   110      14,0 26,0
24 31   450      13,0 27,0    24 31   110      14,0 26,0
27 37   450      13,0 27,0    43 56   110      14,0 26,0
45 53   450      13,0 27,0    12  1    90       8,0 32,0
 7 17   420       6,0 34,0    14  2    90       8,0 32,0
12  1   420       6,0 34,0    52 41    90       8,0 32,0
26 35   420       6,0 34,0    45 53      -160   4,0 36,0
52 41   170       2,0 38,0     4 11      -300   2,0 38,0
44 51       -50   0,0 40,0    26 35      -400   0,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

27     K64                    28     AB984         
Süd    D43                    West   93            
Keine  K873                   N-S    D10           
       KB4                           B854          
B8            A973            D7            K6     
KB5           1086            K108654       D      
D652          AB4             A42           KB9765 
10953         A62             D7            10962  
       D1052                         10532         
       A972                          AB72          
       109                           83            
       D87                           AK3           

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
25 33   150      38,0  2,0     3 16   170      37,0  3,0
44 51   150      38,0  2,0    27 37   170      37,0  3,0
54 42   150      38,0  2,0    44 51   170      37,0  3,0
 5 13   140      34,0  6,0    54 42   170      37,0  3,0
14  2   120      31,0  9,0     4 11   140      30,0 10,0
46 55   120      31,0  9,0    14  2   140      30,0 10,0
27 37   100      26,0 14,0    46 55   140      30,0 10,0
32 21   100      26,0 14,0     5 13   100      24,0 16,0
47 57   100      26,0 14,0     7 17   100      24,0 16,0
34 22    90      21,0 19,0    47 57   100      24,0 16,0
52 41    90      21,0 19,0     6 15      -100  19,0 21,0
 3 16    50      17,0 23,0    24 31      -100  19,0 21,0
 4 11    50      17,0 23,0    23 36      -110  12,0 28,0
12  1       -50  12,0 28,0    26 35      -110  12,0 28,0
26 35       -50  12,0 28,0    32 21      -110  12,0 28,0
45 53       -50  12,0 28,0    43 56      -110  12,0 28,0
 6 15      -100   6,0 34,0    52 41      -110  12,0 28,0
23 36      -100   6,0 34,0    25 33      -120   6,0 34,0
43 56      -100   6,0 34,0    12  1      -200   2,0 38,0
 7 17      -120   2,0 38,0    34 22      -200   2,0 38,0
24 31      -180   0,0 40,0    45 53      -200   2,0 38,0


Einzelresultate