OÖ. Bridgenacht 2006 04-03-2006

E N D E R G E B N I S *Kat.: C*


SAAL Kat PaarNamen (* nach dem 3. Dg*) Pts % MP
1 LoG PREMITZER Brigitte VIVAT Heinz 1717.0 61.94 1500
2 LoG GIFFINGER Konrad SEMMELRATH Wolfgang 1714.9 61.87 1320
3 LoG FUCIK Jan OBERMAIR Hubert 1709.7 61.68 1160
4 LoG FISCHER Doris SAURER Bernd 1669.2 60.22 1020
5 LoG KLOUCEK Magdalena KOFLER Albert 1636.9 59.05 900
6 Hrz PALITSCH Michael ROKYTA Martin 1630.0 58.80 800
7 LoG PATUZZI Karin PATUZZI Wilhelm 1626.0 58.66 700
8 LoG FRANZEL Robert KRIFTNER Georg 1623.6 58.57 600
9 LoG BORKOVEC Andrea LENDWAI Siegfried 1596.6 57.60 520
10 LoG DINSTL Georg STASTNY Ursula 1562.9 56.38 440
11 Pik BERNDL Roland DASCHIEL Gerald 1546.4 55.79 360
12 LoG ENGL Georg BERNER Wolfgang 1534.8 55.37 220
13 LoG KRIFTNER Christine KRIFTNER Susanne 1500.5 54.13 160
14 Pik AICHINGER Rose-Maria DOMZIOL Jadwiga 1496.5 53.99 120
15 Pik GAUSTER Wolfgang PAPENBERG Axel 1493.8 53.89 120
16 LoG FORSTINGER Franz SKIADAS Dimitri 1435.4 51.78 40
17 Kro SCHOBER Maria WUFKA Michaela 1426.9 51.48 40
18 Kro SPIEß Anna SPIEß Heribert 1424.5 51.39 40
19 Hrz OBERMAYER Linde FENZL Alfred 1424.1 51.37 40
20 LoG DENZ Astrid DENZ Elmar 1419.7 51.22 40
21 LoG BIEDER Wolfgang BÖHM Maria 1418.9 51.19 40
22 Hrz KRAL Thomas MATUSCHKOWITZ Heinz 1411.9 50.93 40
23 Hrz DEIXLER Heike GRUBER Birgit 1411.1 50.91 40
24 Hrz FINK Jutta FRAUSCHER Sabine 1406.4 50.74 40
25 LoG ENGL Christian MEINGAST Elisabeth 1365.4 49.26 20
26 A HÖPFLER Markus KAUTNY Paul 1363.2 49.18 20
27 LoG ALTRICHTER Ilse SEMMELRATH Karin 1356.9 48.95 20
28 Hrz KRATZER Eva SCHMALZEL Peter 1353.2 48.82 20
29 Hrz WÖGER Barbara WUSTINGER Gerhard 1327.8 47.90 20
30 Kro MOUDRY Veronika WEINHÄUPL Gertraud 1325.6 47.82 20
31 Trf GASSENBAUER Anna RUTTNIG Ingrid 1308.4 47.20 20
32 Trf KRONEWITTER Silvia SOBOTKA Gerhard 1291.6 46.59 10
33 LoG BERNARDI MARIO GRATL Nikolaus 1287.8 46.46 10
34 Kro LEUTHNER Erhard REPSER Hans Helmut 1286.0 46.39 10
35 A GRILLENBERGER Ursula MINIMAIR Roswitha 1281.5 46.23 10
36 Kro JANTZEN Karola LEUTHNER Helga 1274.9 45.99 10
37 A KOCH Hannelore STRELLER Barbara 1274.2 45.97 10
38 LoG GRASSECKER Silvia SEIDEL Waltraud 1255.7 45.30 10
39 Hrz KINSKY OSB Karl ZAKRAVSKY Peter 1253.2 45.21 10
40 A AKMANLAR Kaan MALIK CHRSTOPH 1243.3 44.85 0
41 A MAIER JULIEN MAIER Wolfgang 1196.1 43.15 0
42 A HACKLER Johanna ZAPF Christian 1171.2 42.25 0
43 A LEISTER Barbara MARKOWSKI Ulrike 1160.6 41.87 0
44 A MOOSLECHNER Edith PEDRINI Lieselotte 1132.8 40.87 0
45 Hrz EGLSEER Werner GRUBER Christian 1106.6 39.92 0
46 A KAUL Margarete KAUL Wilhelm 1073.6 38.73 0
47 LoG CAMERUN Rick Traude 1050.3 37.89 0
48 A EBNER Edith MARTIN Hannelore 975.6 35.19 0

OÖ.Bridgenacht****** O.Ö. Bridge Sport 04-03-2006