2006-12-08  bc.at bridge-bowl - Mixed - 1. Durchgang

Einzelresultate 1. Durchgang

24 Tische, 47 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 18. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   IMPs     Name                                               Kat.  Klub   

    1     6   69,8  *  FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred             LM   20     
    2    67   59,0     THOMASBERGER Hannelore - WANHA Clemens             SLM   12 - 9 
    3     9   45,0     ROUPEC Judith - ROUPEC Hans                        Pik   22     
         61   45,0     ARTMER Ilse Betina - ZUPANCIC Michael              SLM   9      
    5    69   37,0     IPPISCH Eva - BAMBERGER Johannes                    GM   9 - 22 
    6    32   34,0     BÖHM Maria - BIEDER Wolfgang                       JGM   44 - 11
    7     2   29,3  *  HANDLIR Linde - DOSTAL Johannes                     A    38 - 2 
    8    28   27,0     GABLER Nora - REMMEL Leo                            LM   20 - 2 
         64   27,0     KREUTZER Barbara - KNOB Thomas                      LM   9      
   10    12   26,0     KORIL Inge - ERHAN Timur                                 38     
   11    21   25,0     KAUTZKY Eva - KNOB Markus                           LM   9      
   12    10   22,0     MULIAR Andrea - STEINER Peter                      Pik   38 - 31
   13    71   13,0     EICHBLATT Rosa-Maria - SINGER Ilse                 Karo  38     
   14    50   12,0     HUPKA Caroline - UTNER Bernard                      LM   38 - 24
   15    11   7,0      SPIEß Anna - SPIEß Heribert                        Herz  33     
         45   7,0      SEMMELRATH Karin - SEMMELRATH Wolfgang             SLM   22     
         51   7,0      HIESLEITNER Elfriede - HIESLEITNER Peter          Treff  38     
   18    49   6,0      BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                        A    9      
   19    63   5,0      FILIMONOVIC Zorka - HIESMAYR Walter                             
         68   5,0      NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - STEINBACH Friedrich  Treff  38     
   21    62   3,0      SCHADINGER Karin - SCHADINGER Christian           Treff  12     
   22     4   2,3   *  ADENSAM Ingrid - LANGER Peter                       LM   8 - 38 
   23     5   0,0   *  STYBLO Nora - GULT Walter                           A    38     
         46   0,0      HOYOS Betina - HOYOS Alexander                      A    38     
   25    22   -1,0     BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst         Treff  38     
         24   -1,0     KÖGL Helga - SCHWACH Eva                          Treff  38 - 17
   27     3   -1,1  *  ZAKRAVSKY Anne - ZAKRAVSKY Peter                   Pik   14 - 38
   28     1   -3,4  *  SEKA-LAIMER Herta - SCHIFKO Martin                 JGM   9 - 38 
   29    65   -6,0     LINDENLAUF Diana - BRANC Peter                     SLM   11     
   30    66   -7,0     LUNG Herta - NEUWIRTH Tassilo                       A    38     
   31    26  -10,0     BRUCKNER-LEITNER Edith - WERNLE Sascha             JGM   38     
   32    25  -14,0     OHRNER Ingeborg - FUCIK Jan                         GM   8 - 9  
         48  -14,0     SCHOBER Ilse - SCHOBER Günther                     Herz  33     
   34     8  -15,8  *  HEROLD Gerda - KUNISCH Wolfgang                    SLM   21 - 2 
   35    13  -16,9  *  WOLZ Herta - MLADENOW Hans                          LM   17 - 1 
   36    30  -20,0     GRIES Lilo - MANDT Ilse                             A    38     
   37    42  -22,0     BRANTNER Maria - KRAUS Franziska                   Karo  38 - 17
   38    43  -23,0     KUDLICH Verena - HOYOS Carl Eugen                   A    38     
   39    29  -27,0     STRAHODA-KENYERES Bettina - STEURER Siegfried      Karo  38     
   40    44  -28,0     SCHUSTER Uli - SCHUSTER Walter                     Pik   20 - 38
   41    70  -31,0     STREICHER Gilde - WEISS Brigitte                    A    38     
   42    23  -32,0     RUMMELHARDT Barbara - SMEIKAL Dorette                    38     
         27  -32,0     WIRTH Rosemarie - ZIMMERMANN Elfriede             Treff  17     
   44     7  -38,3  *  BADER Dagmar - TLUCHOR Johann                       A    38     
   45    41  -39,0     HANSEN Renate - BABSCH Andreas                      GM   42 - 8 
   46    47  -56,0     SOVA Karin - GAUSTER Wolfgang                       LM   38 - 9 
   47    31  -72,0     SEIDL Elfriede - CORAK Branko                     Treff  9 - 38 


-------------------------------------------
!                                         !
! 1      6                                !
! Nord   D9842                            !
! Keine  B963                             !
!        K84                              !
! AKB10753      982                       !
! ---           AK105                     !
! K105          AD72                      !
! A53           76                        !
!        D4                               !
!        B763                             !
!        84                               !
!        DB1092                           !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A 12    12 30       -260    12,0 -12,0  !
! A  6     6 31       -510    9,0   -9,0  !
! A  9     9 24       -510    9,0   -9,0  !
! A 10    10 26       -510    9,0   -9,0  !
! B  9    49 66       -510    9,0   -9,0  !
! B 10    50 68       -510    9,0   -9,0  !
! B 11    51 70       -510    9,0   -9,0  !
! A  8     8 22      -1010    -3,0  3,0   !
! A 11    11 28      -1010    -3,0  3,0   !
! A 13    13 32      -1010    -3,0  3,0   !
! B  1    41 61      -1010    -3,0  3,0   !
! B  5    45 69      -1010    -3,0  3,0   !
! B  6    46 71      -1010    -3,0  3,0   !
! A  1     1 21      -1510   -12,0  12,0  !
! B  4    44 67      -1510   -12,0  12,0  !
! B  7    47 62      -1510   -12,0  12,0  !
! B  8    48 64      -1510   -12,0  12,0  !
! A  7     7 --      Pause    -2,1        !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 2      D863                             !
! Ost    KD108                            !
! N-S    542                              !
!        64                               !
! K95           B1042                     !
! AB6           9532                      !
! K1097         B3                        !
! A72           KDB                       !
!        A7                               !
!        74                               !
!        AD86                             !
!        109853                           !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  6     6 31    200        6,0   -6,0  !
! A  8     8 22    200        6,0   -6,0  !
! B 11    51 70    200        6,0   -6,0  !
! B 10    50 68    100        4,0   -4,0  !
! A  1     1 21     50        2,0   -2,0  !
! A  9     9 24     50        2,0   -2,0  !
! A 10    10 26     50        2,0   -2,0  !
! B  8    48 64     50        2,0   -2,0  !
! B  9    49 66     50        2,0   -2,0  !
! A 11    11 28       -120    -3,0  3,0   !
! A 12    12 30       -120    -3,0  3,0   !
! A 13    13 32       -120    -3,0  3,0   !
! B  5    45 69       -120    -3,0  3,0   !
! B  4    44 67       -150    -3,0  3,0   !
! B  6    46 71       -150    -3,0  3,0   !
! B  1    41 61       -400    -9,0  9,0   !
! B  7    47 62       -500   -10,0  10,0  !
! A  7     7 --      Pause    -2,1        !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 3      543                              !
! Süd    D102                             !
! O-W    AD7632                           !
!        4                                !
! KB8           D76                       !
! K64           AB95                      !
! 105           KB98                      !
! KB1095        AD                        !
!        A1092                            !
!        873                              !
!        4                                !
!        87632                            !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! B  5    45 68       -130    10,0 -10,0  !
! A 13    13 31       -210    9,0   -9,0  !
! B  9    49 65       -250    8,0   -8,0  !
! A  2     2 22       -630    -1,0  1,0   !
! A  9     9 23       -630    -1,0  1,0   !
! A 11    11 27       -630    -1,0  1,0   !
! B  1    41 71       -630    -1,0  1,0   !
! A  8     8 21       -660    -2,0  2,0   !
! A 10    10 25       -660    -2,0  2,0   !
! A 12    12 29       -660    -2,0  2,0   !
! B  2    42 62       -660    -2,0  2,0   !
! B  6    46 70       -660    -2,0  2,0   !
! B 10    50 67       -660    -2,0  2,0   !
! B 11    51 69       -660    -2,0  2,0   !
! B  7    47 61       -690    -3,0  3,0   !
! B  8    48 63       -690    -3,0  3,0   !
! A  7     7 32       -720    -3,0  3,0   !
! A  1     1 --      Pause    -0,2        !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 4      ADB                              !
! West   3                                !
! Alle   B87543                           !
!        A32                              !
! 754           10983                     !
! AK10982       B6                        !
! K96           AD                        !
! 7             KD965                     !
!        K62                              !
!        D754                             !
!        102                              !
!        B1084                            !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  9     9 23    100        8,0   -8,0  !
! A 12    12 29    100        8,0   -8,0  !
! A 11    11 27       -100    4,0   -4,0  !
! B  1    41 71       -100    4,0   -4,0  !
! A  2     2 22       -110    4,0   -4,0  !
! B  2    42 62       -140    3,0   -3,0  !
! A 13    13 31       -150    3,0   -3,0  !
! A  7     7 32       -170    2,0   -2,0  !
! B  5    45 68       -170    2,0   -2,0  !
! B  6    46 70       -170    2,0   -2,0  !
! B  9    49 65       -200    2,0   -2,0  !
! B 11    51 69       -200    2,0   -2,0  !
! A  8     8 21       -600    -8,0  8,0   !
! B  7    47 61       -600    -8,0  8,0   !
! B  8    48 63       -600    -8,0  8,0   !
! B 10    50 67       -600    -8,0  8,0   !
! A 10    10 25       -630    -9,0  9,0   !
! A  1     1 --      Pause    -0,2        !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 5      876                              !
! Nord   B62                              !
! N-S    54                               !
!        K10972                           !
! AD5432        ---                       !
! 107           K83                       !
! K97          ADB10632                   !
! D4            B65                       !
!        KB109                            !
!        AD954                            !
!        8                                !
!        A83                              !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  3     3 23    200        4,0   -4,0  !
! B  2    42 61    150        3,0   -3,0  !
! B  8    48 62    150        3,0   -3,0  !
! B 10    50 66    150        3,0   -3,0  !
! A  2     2 21    100        2,0   -2,0  !
! A  9     9 22     50        0,0   0,0   !
! A 10    10 24     50        0,0   0,0   !
! A 11    11 26     50        0,0   0,0   !
! A 12    12 28     50        0,0   0,0   !
! A 13    13 30     50        0,0   0,0   !
! B  1    41 70     50        0,0   0,0   !
! B  7    47 71     50        0,0   0,0   !
! B  9    49 64     50        0,0   0,0   !
! A  1     1 32       -100    -4,0  4,0   !
! B 11    51 68       -110    -4,0  4,0   !
! B  3    43 63       -130    -5,0  5,0   !
! B  6    46 69       -130    -5,0  5,0   !
! A  8     8 --      Pause    -0,9        !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 6      87                               !
! Ost    73                               !
! O-W    A976                             !
!        ADB106                           !
! AKB2          4                         !
! D96          AKB10854                   !
! D852          KB                        !
! K2            954                       !
!        D109653                          !
!        2                                !
!        1043                             !
!        873                              !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! B  8    48 62    100        12,0 -12,0  !
! A  9     9 22       -620    0,0   0,0   !
! A 10    10 24       -620    0,0   0,0   !
! A 11    11 26       -620    0,0   0,0   !
! A 12    12 28       -620    0,0   0,0   !
! B  1    41 70       -620    0,0   0,0   !
! B  2    42 61       -620    0,0   0,0   !
! B  3    43 63       -620    0,0   0,0   !
! B  7    47 71       -620    0,0   0,0   !
! B  9    49 64       -620    0,0   0,0   !
! B 11    51 68       -620    0,0   0,0   !
! A  1     1 32       -650    -1,0  1,0   !
! A  3     3 23       -650    -1,0  1,0   !
! B  6    46 69       -650    -1,0  1,0   !
! B 10    50 66       -650    -1,0  1,0   !
! A  2     2 21       -680    -2,0  2,0   !
! A 13    13 30       -800    -5,0  5,0   !
! A  8     8 --      Pause    -0,9        !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 7      843                              !
! Süd    KB963                            !
! Alle   AD3                              !
!        AB                               !
! 76            K10952                    !
! 8             7542                      !
! KB2           987                       !
! KD109643      5                         !
!        ADB                              !
!        AD10                             !
!        10654                            !
!        872                              !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  1     1 31    800        4,0   -4,0  !
! B  7    47 70    680        1,0   -1,0  !
! A  4     4 24    650        0,0   0,0   !
! A  9     9 21    650        0,0   0,0   !
! A 10    10 23    650        0,0   0,0   !
! A 11    11 25    650        0,0   0,0   !
! A 12    12 27    650        0,0   0,0   !
! A 13    13 29    650        0,0   0,0   !
! B  1    41 69    650        0,0   0,0   !
! B  3    43 62    650        0,0   0,0   !
! B  4    44 64    650        0,0   0,0   !
! B  8    48 61    650        0,0   0,0   !
! B  9    49 63    650        0,0   0,0   !
! B 10    50 65    650        0,0   0,0   !
! B 11    51 67    650        0,0   0,0   !
! A  3     3 22    620        -1,0  1,0   !
! B  2    42 71    200       -10,0  10,0  !
! A  2     2 --      Pause    1,6         !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 8      DB                               !
! West   B10953                           !
! Keine  D742                             !
!        A5                               !
! 9752          AK1063                    !
! A64           82                        !
! 5             KB3                       !
! B9863         K72                       !
!        84                               !
!        KD7                              !
!        A10986                           !
!        D104                             !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! B  7    47 70    140        7,0   -7,0  !
! A  1     1 31        -50    3,0   -3,0  !
! A 10    10 23        -50    3,0   -3,0  !
! A 12    12 27        -50    3,0   -3,0  !
! A  9     9 21       -100    1,0   -1,0  !
! B  4    44 64       -100    1,0   -1,0  !
! B  9    49 63       -120    1,0   -1,0  !
! A  4     4 24       -140    0,0   0,0   !
! A 13    13 29       -140    0,0   0,0   !
! B  2    42 71       -140    0,0   0,0   !
! B  3    43 62       -140    0,0   0,0   !
! B  8    48 61       -140    0,0   0,0   !
! B 10    50 65       -140    0,0   0,0   !
! B 11    51 67       -170    -1,0  1,0   !
! A 11    11 25       -200    -2,0  2,0   !
! A  3     3 22       -420    -7,0  7,0   !
! B  1    41 69       -420    -7,0  7,0   !
! A  2     2 --      Pause    1,6         !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 9      D4                               !
! Nord   AD2                              !
! O-W    AD7                              !
!        B10852                           !
! 1065          KB83                      !
! K9865         B10                       !
! 853           KB1062                    !
! D3            A4                        !
!        A972                             !
!        743                              !
!        94                               !
!        K976                             !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  3     3 21    400        7,0   -7,0  !
! A  4     4 23    210        3,0   -3,0  !
! B  1    41 68    200        3,0   -3,0  !
! B 11    51 66    200        3,0   -3,0  !
! B  9    49 62    180        2,0   -2,0  !
! A 13    13 28    150        2,0   -2,0  !
! B  2    42 70    150        2,0   -2,0  !
! A  5     5 25    120        1,0   -1,0  !
! A 10    10 22    120        1,0   -1,0  !
! A 11    11 24    120        1,0   -1,0  !
! A 12    12 26    120        1,0   -1,0  !
! B  5    45 65    120        1,0   -1,0  !
! B 10    50 64    100        0,0   0,0   !
! B  3    43 61     90        0,0   0,0   !
! A  1     1 30        -50    -4,0  4,0   !
! B  4    44 63        -90    -5,0  5,0   !
! A  2     2 32       -100    -5,0  5,0   !
! B  8    48 71       -110    -5,0  5,0   !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 10     DB3                              !
! Ost    K43                              !
! Alle   AD83                             !
!        AK8                              !
! K852          976                       !
! 102           DB9865                    !
! B965          ---                       !
! 743           D965                      !
!        A104                             !
!        A7                               !
!        K10742                           !
!        B102                             !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  1     1 30   1440        16,0 -16,0  !
! A  5     5 25    660        11,0 -11,0  !
! A 12    12 26    660        11,0 -11,0  !
! B  4    44 63    660        11,0 -11,0  !
! A  3     3 21    600        10,0 -10,0  !
! B  5    45 65    600        10,0 -10,0  !
! B  8    48 71    600        10,0 -10,0  !
! A  2     2 32    150        0,0   0,0   !
! A  4     4 23       -100    -6,0  6,0   !
! A 10    10 22       -100    -6,0  6,0   !
! B 10    50 64       -100    -6,0  6,0   !
! A 11    11 24       -200    -8,0  8,0   !
! A 13    13 28       -200    -8,0  8,0   !
! B  1    41 68       -200    -8,0  8,0   !
! B 11    51 66       -200    -8,0  8,0   !
! B  2    42 70       -300   -10,0  10,0  !
! B  3    43 61       -300   -10,0  10,0  !
! B  9    49 62       -300   -10,0  10,0  !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 11     ADB5                             !
! Süd    95432                            !
! Keine  ---                              !
!        DB43                             !
! 73            962                       !
! AD            KB86                      !
! AKDB952       1063                      !
! K8            965                       !
!        K1084                            !
!        107                              !
!        874                              !
!        A1072                            !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  1     1 29    100        7,0   -7,0  !
! A  2     2 31     50        6,0   -6,0  !
! B 11    51 65     50        6,0   -6,0  !
! A 13    13 27        -50    3,0   -3,0  !
! A  6     6 26       -130    1,0   -1,0  !
! A 11    11 23       -130    1,0   -1,0  !
! B 10    50 63       -130    1,0   -1,0  !
! B  3    43 71       -150    1,0   -1,0  !
! B  6    46 66       -150    1,0   -1,0  !
! B  9    49 61       -150    1,0   -1,0  !
! A 12    12 25       -170    0,0   0,0   !
! B  2    42 69       -170    0,0   0,0   !
! B  5    45 64       -170    0,0   0,0   !
! A  5     5 24       -400    -6,0  6,0   !
! B  4    44 62       -400    -6,0  6,0   !
! A  4     4 22       -420    -6,0  6,0   !
! B  1    41 67       -490    -8,0  8,0   !
! A  3     3 --      Pause    -0,1        !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 12     AB109                            !
! West   87                               !
! N-S    B6542                            !
!        A10                              !
! 87            KD543                     !
! B9653         10                        !
! D103          K7                        !
! DB2           K9654                     !
!        62                               !
!        AKD42                            !
!        A98                              !
!        873                              !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! B  6    46 66    150        5,0   -5,0  !
! A 11    11 23    120        4,0   -4,0  !
! A  4     4 22    110        4,0   -4,0  !
! A  2     2 31    100        4,0   -4,0  !
! B  2    42 69    100        4,0   -4,0  !
! B  3    43 71    100        4,0   -4,0  !
! A  6     6 26     50        2,0   -2,0  !
! A 12    12 25     50        2,0   -2,0  !
! B  4    44 62     50        2,0   -2,0  !
! B  9    49 61     50        2,0   -2,0  !
! B 10    50 63       -110    -2,0  2,0   !
! A  1     1 29       -200    -5,0  5,0   !
! A  5     5 24       -200    -5,0  5,0   !
! A 13    13 27       -200    -5,0  5,0   !
! B  5    45 64       -200    -5,0  5,0   !
! B 11    51 65       -200    -5,0  5,0   !
! B  1    41 67       -400    -9,0  9,0   !
! A  3     3 --      Pause    -0,1        !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 13     B876                             !
! Nord   KB6                              !
! Alle   65                               !
!        D965                             !
! A543          D109                      !
! 102           943                       !
! A1032         KDB94                     !
! KB7           43                        !
!        K2                               !
!        AD875                            !
!        87                               !
!        A1082                            !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  6     6 25    400        9,0   -9,0  !
! B 11    51 64    300        7,0   -7,0  !
! B  5    45 63    200        5,0   -5,0  !
! B 10    50 62    170        4,0   -4,0  !
! B  7    47 67    140        3,0   -3,0  !
! A  2     2 30    110        2,0   -2,0  !
! B  1    41 66    110        2,0   -2,0  !
! A  3     3 32    100        2,0   -2,0  !
! A  5     5 23    100        2,0   -2,0  !
! B  3    43 70    100        2,0   -2,0  !
! A  1     1 28       -100    -4,0  4,0   !
! A 12    12 24       -100    -4,0  4,0   !
! B  4    44 61       -100    -4,0  4,0   !
! B  6    46 65       -100    -4,0  4,0   !
! A 13    13 26       -110    -4,0  4,0   !
! A  4     4 21       -130    -4,0  4,0   !
! A  7     7 27       -200    -6,0  6,0   !
! B  2    42 68       -200    -6,0  6,0   !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 14     92                               !
! Ost    K3                               !
! Keine  AB9642                           !
!        K105                             !
! KB10          AD4                       !
! AD976         105                       !
! K75           D10                       !
! 83            D97642                    !
!        87653                            !
!        B842                             !
!        83                               !
!        AB                               !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! B  3    43 70    150        5,0   -5,0  !
! B  5    45 63    150        5,0   -5,0  !
! A 13    13 26    110        4,0   -4,0  !
! B 10    50 62    100        4,0   -4,0  !
! A  2     2 30     50        2,0   -2,0  !
! A  5     5 23     50        2,0   -2,0  !
! A  6     6 25     50        2,0   -2,0  !
! A 12    12 24     50        2,0   -2,0  !
! B  1    41 66     50        2,0   -2,0  !
! A  7     7 27        -50    -1,0  1,0   !
! B  2    42 68       -100    -2,0  2,0   !
! A  1     1 28       -110    -2,0  2,0   !
! A  4     4 21       -110    -2,0  2,0   !
! B  4    44 61       -110    -2,0  2,0   !
! B  6    46 65       -110    -2,0  2,0   !
! B 11    51 64       -120    -3,0  3,0   !
! A  3     3 32       -400    -9,0  9,0   !
! B  7    47 67       -400    -9,0  9,0   !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 15     A3                               !
! Süd    D84                              !
! N-S    B954                             !
!        A763                             !
! DB762         1098                      !
! 1097          65                        !
! 1076          AK32                      !
! K5            DB82                      !
!        K54                              !
!        AKB32                            !
!        D8                               !
!        1094                             !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  6     6 24    650        11,0 -11,0  !
! A  1     1 27    630        11,0 -11,0  !
! A  5     5 22    620        11,0 -11,0  !
! A  2     2 29    600        10,0 -10,0  !
! B  6    46 64    170        2,0   -2,0  !
! B  8    48 68    170        2,0   -2,0  !
! B 11    51 63    140        1,0   -1,0  !
! B  5    45 62    100        -1,0  1,0   !
! A  7     7 26     50        -2,0  2,0   !
! A  3     3 31       -100    -6,0  6,0   !
! A  8     8 28       -100    -6,0  6,0   !
! A 13    13 25       -100    -6,0  6,0   !
! B  2    42 67       -100    -6,0  6,0   !
! B  3    43 69       -100    -6,0  6,0   !
! B  4    44 71       -100    -6,0  6,0   !
! B  7    47 66       -100    -6,0  6,0   !
! B  1    41 65       -200    -8,0  8,0   !
! A  4     4 --      Pause    0,1         !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 16     KB7654                           !
! West   D6                               !
! O-W    DB4                              !
!        D7                               !
! 8             1092                      !
! AK5           B843                      !
! A972          863                       !
! AK1094        B85                       !
!        AD3                              !
!        10972                            !
!        K105                             !
!        632                              !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! B  1    41 65    300        7,0   -7,0  !
! B  2    42 67    300        7,0   -7,0  !
! A  3     3 31    200        5,0   -5,0  !
! A  1     1 27    140        3,0   -3,0  !
! A  8     8 28    110        3,0   -3,0  !
! A  2     2 29    100        2,0   -2,0  !
! B  4    44 71    100        2,0   -2,0  !
! A  5     5 22        -50    -2,0  2,0   !
! A 13    13 25        -50    -2,0  2,0   !
! B  5    45 62        -50    -2,0  2,0   !
! B  6    46 64        -50    -2,0  2,0   !
! B  7    47 66        -50    -2,0  2,0   !
! A  6     6 24       -100    -3,0  3,0   !
! B  3    43 69       -100    -3,0  3,0   !
! B  8    48 68       -100    -3,0  3,0   !
! B 11    51 63       -120    -4,0  4,0   !
! A  7     7 26       -130    -4,0  4,0   !
! A  4     4 --      Pause    0,1         !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 17     AB872                            !
! Nord   D1062                            !
! Keine  D8                               !
!        D3                               !
! D4            K106                      !
! 8754          AB9                       !
! 10742         KB93                      !
! K75           942                       !
!        953                              !
!        K3                               !
!        A65                              !
!        AB1086                           !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! B  6    46 63    420        9,0   -9,0  !
! A  6     6 23    140        3,0   -3,0  !
! A  7     7 25    140        3,0   -3,0  !
! A  8     8 27    140        3,0   -3,0  !
! B  2    42 66    140        3,0   -3,0  !
! B  4    44 70    140        3,0   -3,0  !
! B  7    47 65    140        3,0   -3,0  !
! A  2     2 28    110        2,0   -2,0  !
! A  4     4 32     90        2,0   -2,0  !
! A  3     3 30        -50    -3,0  3,0   !
! A  5     5 21        -50    -3,0  3,0   !
! B  1    41 64        -50    -3,0  3,0   !
! B  3    43 68        -50    -3,0  3,0   !
! B  5    45 61        -50    -3,0  3,0   !
! B  8    48 67        -50    -3,0  3,0   !
! B  9    49 69        -50    -3,0  3,0   !
! A  1     1 26       -100    -4,0  4,0   !
! A  9     9 29       -100    -4,0  4,0   !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 18     A873                             !
! Ost    65                               !
! N-S    D107                             !
!        AB85                             !
! 10652         DB94                      !
! K4            B3                        !
! 6532          K94                       !
! D94           7632                      !
!        K                                !
!        AD109872                         !
!        AB8                              !
!        K10                              !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  9     9 29   1440        12,0 -12,0  !
! A  6     6 23   1430        12,0 -12,0  !
! B  6    46 63    710        0,0   0,0   !
! A  3     3 30    680        -1,0  1,0   !
! A  4     4 32    680        -1,0  1,0   !
! A  5     5 21    680        -1,0  1,0   !
! A  7     7 25    680        -1,0  1,0   !
! A  8     8 27    680        -1,0  1,0   !
! B  1    41 64    680        -1,0  1,0   !
! B  2    42 66    680        -1,0  1,0   !
! B  3    43 68    680        -1,0  1,0   !
! B  4    44 70    680        -1,0  1,0   !
! B  8    48 67    680        -1,0  1,0   !
! B  9    49 69    680        -1,0  1,0   !
! B  7    47 65    650        -2,0  2,0   !
! B  5    45 61    630        -2,0  2,0   !
! A  2     2 28    230       -10,0  10,0  !
! A  1     1 26       -100   -13,0  13,0  !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 19     2                                !
! Süd    82                               !
! O-W    10762                            !
!        DB10862                          !
! AD43          KB10865                   !
! D643          AK95                      !
! KD94          A8                        !
! 7             9                         !
!        97                               !
!        B107                             !
!        B53                              !
!        AK543                            !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  2     2 27       -680    10,0 -10,0  !
! A  4     4 31       -680    10,0 -10,0  !
! A  6     6 22       -680    10,0 -10,0  !
! A  7     7 24       -680    10,0 -10,0  !
! A 10    10 30       -680    10,0 -10,0  !
! B  6    46 62       -680    10,0 -10,0  !
! B 10    50 70       -800    8,0   -8,0  !
! B  8    48 66      -1400    -6,0  6,0   !
! A  3     3 29      -1430    -7,0  7,0   !
! A  8     8 26      -1430    -7,0  7,0   !
! A  9     9 28      -1430    -7,0  7,0   !
! B  2    42 65      -1430    -7,0  7,0   !
! B  3    43 67      -1430    -7,0  7,0   !
! B  4    44 69      -1430    -7,0  7,0   !
! B  5    45 71      -1430    -7,0  7,0   !
! B  7    47 64      -1430    -7,0  7,0   !
! B  9    49 68      -1430    -7,0  7,0   !
! A  5     5 --      Pause    0,0         !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 20     A2                               !
! West   10853                            !
! Alle   D754                             !
!        K94                              !
! D7543         KB98                      !
! D             A742                      !
! A62           K10                       !
! DB85          A73                       !
!        106                              !
!        KB96                             !
!        B983                             !
!        1062                             !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  4     4 31       -620    1,0   -1,0  !
! B  5    45 71       -620    1,0   -1,0  !
! B  8    48 66       -620    1,0   -1,0  !
! A  2     2 27       -650    0,0   0,0   !
! A  3     3 29       -650    0,0   0,0   !
! A  6     6 22       -650    0,0   0,0   !
! A  8     8 26       -650    0,0   0,0   !
! A 10    10 30       -650    0,0   0,0   !
! B  2    42 65       -650    0,0   0,0   !
! B  3    43 67       -650    0,0   0,0   !
! B  4    44 69       -650    0,0   0,0   !
! B  6    46 62       -650    0,0   0,0   !
! B  7    47 64       -650    0,0   0,0   !
! B  9    49 68       -650    0,0   0,0   !
! B 10    50 70       -650    0,0   0,0   !
! A  7     7 24       -680    -1,0  1,0   !
! A  9     9 28       -680    -1,0  1,0   !
! A  5     5 --      Pause    0,0         !
!                                         !
!                                         !
-------------------------------------------
!                                         !
! 21     1086                             !
! Nord   4                                !
! N-S    KD52                             !
!        AD876                            !
! D3            AKB9                      !
! KB1062        D83                       !
! 873           1094                      !
! B32           K109                      !
!        7542                             !
!        A975                             !
!        AB6                              !
!        54                               !
!                                         !
!                                         !
! Tisch    Paar   Ergebnis       IMPs     !
! A  3     3 28    110        5,0   -5,0  !
! A 10    10 29    100        5,0   -5,0  !
! A  9     9 27     90        5,0   -5,0  !
! A 11    11 31     50        4,0   -4,0  !
