2007-11-09  bc.at bridge-bowl - mixed - Endstand
Endergebnis als PDF
Ergebnis und Einzelresultate 1. Durchgang -  htm   PDF
Persönliche Scores 1. Durchgang -  htm   PDF
Ergebnis und Einzelresultate 2. Durchgang -  htm   PDF
Persönliche Scores 2. Durchgang -  htm   PDF



16 Tische, 31 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar     IMPs    Name                                                Kat.   MP       Pl  2. Dg.

    1    38     71,0    ASSMANN Ursula - WANHA Clemens                    H - LM  300        3    33,0
    2    31     67,0    ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno           SLM - JGM  240        1    64,0
    3    15     59,0    LINDENLAUF Diana - BRANC Peter                  SLM - LM  192        6    27,0
    4    24     58,0    PATUZZI Karin - PATUZZI Wilhelm                 LM - SLM  150        4    32,0
    5     7     54,8    WOLZ Herta - SOVA Otto                           LM - LM  120        8    22,8
    6    27     51,0    SMEDEREVAC Jovanka - ARTMER Gero                 JGM - K   96        7    26,0
    7    37     29,0    CMYRAL Sylvie - FINZ Herbert                       A - K   78       12    12,0
    8    25     26,0    KLETZL Johanna - KLETZL Helmut                     K - K   60       10    17,0
    9     1     25,2    GRÜMM Susanne - TERRANEO Franz                  SLM - GM   48       17    -4,8
   10    28     23,0    TÜRKFELD Doris - DUREK Josef                      P - LM   42       16    -1,0
   11    26     21,0    STIGLEITNER Helga - SCHULZ Dieter                 LM - P   36       18    -5,0
   12     3     17,4    HANDLIR Linde - ZIMMERMANN Paul                    A - A   36       23   -15,6
   13    13     17,0    STRAHODA-KENYERES Bettina - STEURER Siegfried      T - K   30       14     9,0
   14    33     12,0    MITTERMAYR Andrea - JEROLITSCH Stefan              A - H   30        2    40,0
   15    18     11,0    THALHAMMER Liselotte - LANDAU Daniel              K - LM   24       20    -9,0
   16    12      4,0    IPPISCH Eva - KRONABETTER Manfred                 LM - P   24       11    16,0
   17    14      2,0    KAUTZKY Eva - KNOB Markus                       LM - SLM   24       15     0,0
   18    21      1,0    KLOUCEK Magdalena - GRÜMM Hans-Richard         SLM - JGM   18       19    -8,0
   19     4      0,2    NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto           LM - SLM   18       24   -22,8
   20    17     -1,0    DAICHENDT Lieselotte - ILLNER Andrea               A - A   18        5    30,0
   21    11     -2,0    SEMMELRATH Karin - GIFFINGER Konrad            SLM - SLM         21/22   -13,0
   22    16    -14,0    TEODOROVA Nadia - SCHMIDT Gerhard                K - SLM         21/22   -13,0
   23     8    -15,0    KORIL Inge - GULT Walter                           A - T            25   -24,0
   24     6    -30,4    TANAY Tatjana - TANAY Laszlo                      LM - P            13     9,6
   25    32    -41,0    MANDT Ilse - POMMERENING Sylvia                    A - A            26   -27,0
   26     5    -54,0    NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - SCHWAB Manfred        K - H             9    18,0
   27    35    -60,0    TÜRKE Krista - ANGEBRANDT Martin                   T - T            27   -30,0
   28    22    -65,0    ZIMMERMANN Elfriede - ZAKRAVSKY Peter              K - H            29   -41,0
29/30     2    -74,0    BRANTNER Maria - KRAUS Franziska                   K - K            28   -35,0
         34    -74,0    HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang            LM - SLM            30   -46,0
   31    23    -84,0    PÖLZLBAUER Christa - GOTTWEIS Heinz                T - K            31   -67,0