2016-10-14 Bridge-Bowl Mixed
Einzelresultate
16 Tische, 32 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 6 522,1 62,16 BABSCH Inge - SPIEß Anna SLM - P 252
2 24 503,7 59,97 THOMASBERGER Hannelore - WIEDMANN Georg JGM - LM 216
3 13 493,1 58,71 LINDENLAUF Diana - PROPST Stefan JGM - SLM 192
4 33 492,5 58,63 KERBL Astrid - HORNISCHER Gerhard LM - SLM 168
5 30 484,5 57,68 CHARKOW Tamara - WEINBERGER Simon P - LM 144
6 25 472,7 56,28 GYIMESI Herta - ZUPANCIC Michael SLM - JGM 120
7 27 468,4 55,77 ROUPEC Judith - KUBAK Fritz LM - GM 96
8 5 465,6 55,43 KREUTZER Barbara - BABSCH Andreas SLM - GM 78
9 4 456,1 54,29 ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef JGM - GM 60
10 15 450,9 53,68 ZOLLE Gity - FINZ Herbert H - LM 48
11 32 442,6 52,70 ILLNER Andrea - KERN Stefan LM - LM 42
12 31 440,6 52,46 LEIFERT Ilo - WANHA Clemens P - SLM 36
13 7 438,9 52,24 GRÜMM Susanne - TRAMPISCH Alexander JGM - SLM 36
14 9 438,0 52,14 MUSIOL Britta - SOVA Otto P - SLM 30
15 21 434,9 51,78 TERRANEO Sylvia - SAURER Bernd GM - GM 30
16 23 433,0 51,55 SUMMER Marianne - PAESOLD Claudius A - LM 30
17 11 429,5 51,13 KAUTZKY Eva - KNOB Markus SLM - JGM 24
18 10 416,1 49,53 HERMANN Sophie - TSIOKRIS Georgios H - LM 24
19 2 413,6 49,24 MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna P - H 24
20 3 404,7 48,18 DOUTLIK Marianne - REMMEL Leo P - SLM 18
21 16 404,7 48,18 DE DEKEN Marga - DE DEKEN Thierry A - A 18
22 26 396,1 47,15 BACHMAIER Ulrike - REITER Johanna H - H 18
23 1 395,7 47,11 FISCHER Doris - LAZAR Kornel GM - LM
24 34 390,1 46,44 DAICHENDT Lieselotte - HACKL Johann LM - SLM
25 8 387,6 46,14 PETZELBAUER Elisabeth - KORBEL Karlheinz A - P
26 29 365,7 43,54 FERLIC Judith - POLASCHEGG Helmut LM - LM
27 35 358,0 42,62 ALLAF Houda - PENDL Michael T - LM
28 28 338,5 40,30 STREICHER Gilde - BROJER Maria H - H
29 14 338,1 40,25 GUJA Rodica - SCHWAB Manfred K - LM
30 12 336,8 40,09 WASSER Doris - ARTMER Gero LM - P
31 22 334,5 39,82 HENSLER Elisabeth - SCHÜLLER Gerhard K - T
32 36 292,5 34,82 SVANDA Brigitte - SVANDA Peter K - K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 D65
Nord B986
Keine D10976
9
AK32 B984
43 AK
B843 AK52
KD5 A62
107
D10752
---
B108743
5P O -450
T K H P N
NS 5 3 7 2 2
O 7 10 5 11 10
W : : : 10 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 34 PETZELBAUER - KORBEL - DAICHENDT - HACKL 6K O -3 T7 150 27,0 1,0 96,4 3,6
16 35 DE DEKEN - DE DEKEN - ALLAF - PENDL 6P W -3 T9 150 27,0 1,0 96,4 3,6
9 36 MUSIOL - SOVA - SVANDA - SVANDA 6P O -1 H2 50 19,0 9,0 67,9 32,1
11 25 KAUTZKY - KNOB - GYIMESI - ZUPANCIC 4P O -1 TB 50 19,0 9,0 67,9 32,1
13 29 LINDENLAUF - PROPST - FERLIC - POLASCHEGG 6P W -1 H9 50 19,0 9,0 67,9 32,1
14 31 GUJA - SCHWAB - LEIFERT - WANHA 6P O -1 H2 50 19,0 9,0 67,9 32,1
26 4 BACHMAIER - REITER - ARTMER - SIMON 6P O -1 H5 50 19,0 9,0 67,9 32,1
6 30 BABSCH - SPIEß - CHARKOW - WEINBERGER 6N O -1 TB 50 19,0 9,0 67,9 32,1
1 21 FISCHER - LAZAR - TERRANEO - SAURER 3N W +1 H4 -430 11,0 17,0 39,3 60,7
24 3 THOMASBERGER - WIEDMANN - DOUTLIK - REMMEL 3N O +1 P10 -430 11,0 17,0 39,3 60,7
7 32 GRÜMM - TRAMPISCH - ILLNER - KERN 4P O +1 TB -450 7,0 21,0 25,0 75,0
15 33 ZOLLE - FINZ - KERBL - HORNISCHER 4P O +1 H2 -450 7,0 21,0 25,0 75,0
12 27 WASSER - ARTMER - ROUPEC - KUBAK 4P O +2 TB -480 4,0 24,0 14,3 85,7
28 5 STREICHER - BROJER - KREUTZER - BABSCH 6P W = H9 -980 2,0 26,0 7,1 92,9
10 23 HERMANN - TSIOKRIS - SUMMER - PAESOLD 3Nxx O +1 H2 -1000 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 KD10732
Ost 2
N-S K7654
3
95 AB
75 KDB1083
A8 B9
AK76542 DB9
864
A964
D1032
108
5Px S -200
T K H P N
NS 1 10 1 10 1
OW 11 3 11 3 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 21 FISCHER - LAZAR - TERRANEO - SAURER 4Px N = HK 790 27,0 1,0 96,4 3,6
7 32 GRÜMM - TRAMPISCH - ILLNER - KERN 4Px N = H2 790 27,0 1,0 96,4 3,6
28 5 STREICHER - BROJER - KREUTZER - BABSCH 3N O = P4 -400 24,0 4,0 85,7 14,3
24 3 THOMASBERGER - WIEDMANN - DOUTLIK - REMMEL 4H O = K3 -420 22,0 6,0 78,6 21,4
8 34 PETZELBAUER - KORBEL - DAICHENDT - HACKL 4P O +1 T7 -450 14,0 14,0 50,0 50,0
9 36 MUSIOL - SOVA - SVANDA - SVANDA 4H O +1 P4 -450 14,0 14,0 50,0 50,0
10 23 HERMANN - TSIOKRIS - SUMMER - PAESOLD 4H O +1 P4 -450 14,0 14,0 50,0 50,0
13 29 LINDENLAUF - PROPST - FERLIC - POLASCHEGG 5H O = P4 -450 14,0 14,0 50,0 50,0
14 31 GUJA - SCHWAB - LEIFERT - WANHA 4H O +1 P4 -450 14,0 14,0 50,0 50,0
16 35 DE DEKEN - DE DEKEN - ALLAF - PENDL 4H O +1 K2 -450 14,0 14,0 50,0 50,0
30 6 CHARKOW - WEINBERGER - BABSCH - SPIEß 5H O = P4 -450 14,0 14,0 50,0 50,0
12 27 WASSER - ARTMER - ROUPEC - KUBAK 3N O +2 P4 -460 6,0 22,0 21,4 78,6
11 25 KAUTZKY - KNOB - GYIMESI - ZUPANCIC 4H O +2 P4 -480 2,0 26,0 7,1 92,9
15 33 ZOLLE - FINZ - KERBL - HORNISCHER 4H O +2 P8 -480 2,0 26,0 7,1 92,9
26 4 BACHMAIER - REITER - ARTMER - SIMON 4H O +2 P4 -480 2,0 26,0 7,1 92,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 K74
Süd 762
O-W 86
AD1098
D5 AB93
D B1098
A1043 KB75
K76543 B
10862
AK543
D92
2
4K W -130
T K H P N
NS 5 3 6 5 5
O 8 9 7 8 8
W : 10 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
13 28 LINDENLAUF - PROPST - STREICHER - BROJER 4Kx O -3 T2 800 28,0 0,0 100,0 0,0
10 21 HERMANN - TSIOKRIS - TERRANEO - SAURER 3T W -3 P2 300 25,0 3,0 89,3 10,7
29 6 FERLIC - POLASCHEGG - BABSCH - SPIEß 4K O -3 HA 300 25,0 3,0 89,3 10,7
16 34 DE DEKEN - DE DEKEN - DAICHENDT - HACKL 4K O -1 HA 100 22,0 6,0 78,6 21,4
9 35 MUSIOL - SOVA - ALLAF - PENDL 3K O = HA -110 18,0 10,0 64,3 35,7
14 30 GUJA - SCHWAB - CHARKOW - WEINBERGER 3K W = H6 -110 18,0 10,0 64,3 35,7
27 5 ROUPEC - KUBAK - KREUTZER - BABSCH 2K O +1 HA -110 18,0 10,0 64,3 35,7
12 26 WASSER - ARTMER - BACHMAIER - REITER 2N O = H3 -120 13,0 15,0 46,4 53,6
25 4 GYIMESI - ZUPANCIC - ARTMER - SIMON 2N O = P6 -120 13,0 15,0 46,4 53,6
31 7 LEIFERT - WANHA - GRÜMM - TRAMPISCH 4K W = H2 -130 10,0 18,0 35,7 64,3
2 22 MYSKIW - ROHOWSKY - HENSLER - SCHÜLLER 2H S -3 KA -150 7,0 21,0 25,0 75,0
8 33 PETZELBAUER - KORBEL - KERBL - HORNISCHER 3H S -3 K7 -150 7,0 21,0 25,0 75,0
11 24 KAUTZKY - KNOB - THOMASBERGER - WIEDMANN 3T N -4 HB -200 4,0 24,0 14,3 85,7
1 36 FISCHER - LAZAR - SVANDA - SVANDA 3Tx N -4 HB -800 2,0 26,0 7,1 92,9
15 32 ZOLLE - FINZ - ILLNER - KERN 3Hx S -5 HD -1100 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 K9742
West 4
Alle DB10954
6
--- ADB86
AKDB1093 8
A3 K7
AD107 KB432
1053
7652
862
985
7N W -2220
T K H P N
NS 0 5 0 2 0
OW 13 8 13 11 13
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 35 MUSIOL - SOVA - ALLAF - PENDL 4H W +3 T6 -710 28,0 0,0 100,0 0,0
1 36 FISCHER - LAZAR - SVANDA - SVANDA 6H W +1 T6 -1460 24,0 4,0 85,7 14,3
2 22 MYSKIW - ROHOWSKY - HENSLER - SCHÜLLER 6H W +1 P4 -1460 24,0 4,0 85,7 14,3
13 28 LINDENLAUF - PROPST - STREICHER - BROJER 6H W +1 KD -1460 24,0 4,0 85,7 14,3
11 24 KAUTZKY - KNOB - THOMASBERGER - WIEDMANN 6N O +1 K2 -1470 19,0 9,0 67,9 32,1
12 26 WASSER - ARTMER - BACHMAIER - REITER 6N W +1 KD -1470 19,0 9,0 67,9 32,1
16 34 DE DEKEN - DE DEKEN - DAICHENDT - HACKL 7T W = P2 -2140 16,0 12,0 57,1 42,9
8 33 PETZELBAUER - KORBEL - KERBL - HORNISCHER 7H W = T7 -2210 11,0 17,0 39,3 60,7
10 21 HERMANN - TSIOKRIS - TERRANEO - SAURER 7H W = KD -2210 11,0 17,0 39,3 60,7
27 5 ROUPEC - KUBAK - KREUTZER - BABSCH 7H W = KD -2210 11,0 17,0 39,3 60,7
31 7 LEIFERT - WANHA - GRÜMM - TRAMPISCH 7H W = KD -2210 11,0 17,0 39,3 60,7
14 30 GUJA - SCHWAB - CHARKOW - WEINBERGER 7N O = K6 -2220 4,0 24,0 14,3 85,7
15 32 ZOLLE - FINZ - ILLNER - KERN 7N O = T9 -2220 4,0 24,0 14,3 85,7
25 4 GYIMESI - ZUPANCIC - ARTMER - SIMON 7N O = H6 -2220 4,0 24,0 14,3 85,7
29 6 FERLIC - POLASCHEGG - BABSCH - SPIEß 7Nx O = K2 -2490 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A94
Nord 982
N-S KB954
B5
8532 KDB
DB AK5
1076 A83
AK104 9832
1076
107643
D2
D76
3P O -140
T K H P N
NS 3 5 5 3 3
OW 10 8 7 9 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
32 8 ILLNER - KERN - PETZELBAUER - KORBEL 3N O -2 H7 100 28,0 0,0 100,0 0,0
11 22 KAUTZKY - KNOB - HENSLER - SCHÜLLER 3N O -1 KD 50 26,0 2,0 92,9 7,1
10 36 HERMANN - TSIOKRIS - SVANDA - SVANDA 3N O = H7 -400 23,0 5,0 82,1 17,9
15 31 ZOLLE - FINZ - LEIFERT - WANHA 3N O = H7 -400 23,0 5,0 82,1 17,9
1 35 FISCHER - LAZAR - ALLAF - PENDL 3N O +1 H6 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
2 21 MYSKIW - ROHOWSKY - TERRANEO - SAURER 3N O +1 H4 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
3 23 DOUTLIK - REMMEL - SUMMER - PAESOLD 3N O +1 H7 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
9 34 MUSIOL - SOVA - DAICHENDT - HACKL 3N O +1 H3 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
12 25 WASSER - ARTMER - GYIMESI - ZUPANCIC 3N O +1 H3 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
13 27 LINDENLAUF - PROPST - ROUPEC - KUBAK 3N O +1 H3 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
14 29 GUJA - SCHWAB - FERLIC - POLASCHEGG 3N O +1 H7 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
16 33 DE DEKEN - DE DEKEN - KERBL - HORNISCHER 3N O +1 H7 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
26 5 BACHMAIER - REITER - KREUTZER - BABSCH 3N O +1 H5 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
28 6 STREICHER - BROJER - BABSCH - SPIEß 3N O +1 H2 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
30 7 CHARKOW - WEINBERGER - GRÜMM - TRAMPISCH 3N O +1 P6 -430 10,0 18,0 35,7 64,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A1032
Ost 964
O-W AK
AB108
KB64 D
A872 KB5
B2 D98743
D73 965
9875
D103
1065
K42
3P S 140
T K H P N
NS 9 7 8 9 7
OW 4 6 5 4 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 36 HERMANN - TSIOKRIS - SVANDA - SVANDA 2K O -3 T2 300 26,0 2,0 92,9 7,1
13 27 LINDENLAUF - PROPST - ROUPEC - KUBAK 3H W -3 H4 300 26,0 2,0 92,9 7,1
16 33 DE DEKEN - DE DEKEN - KERBL - HORNISCHER 2T O -3 KA 300 26,0 2,0 92,9 7,1
12 25 WASSER - ARTMER - GYIMESI - ZUPANCIC 2K O -2 P9 200 22,0 6,0 78,6 21,4
30 7 CHARKOW - WEINBERGER - GRÜMM - TRAMPISCH 2P S +1 KB 140 20,0 8,0 71,4 28,6
9 34 MUSIOL - SOVA - DAICHENDT - HACKL 1N N +1 PD 120 18,0 10,0 64,3 35,7
15 31 ZOLLE - FINZ - LEIFERT - WANHA 2P S = KB 110 16,0 12,0 57,1 42,9
1 35 FISCHER - LAZAR - ALLAF - PENDL 2K O -1 P9 100 14,0 14,0 50,0 50,0
3 23 DOUTLIK - REMMEL - SUMMER - PAESOLD 1N N = K8 90 10,0 18,0 35,7 64,3
11 22 KAUTZKY - KNOB - HENSLER - SCHÜLLER 1N N = K3 90 10,0 18,0 35,7 64,3
32 8 ILLNER - KERN - PETZELBAUER - KORBEL 1N N = K2 90 10,0 18,0 35,7 64,3
26 5 BACHMAIER - REITER - KREUTZER - BABSCH 2P S -1 T3 -50 6,0 22,0 21,4 78,6
14 29 GUJA - SCHWAB - FERLIC - POLASCHEGG 1N N -2 K4 -100 3,0 25,0 10,7 89,3
28 6 STREICHER - BROJER - BABSCH - SPIEß 1N N -2 K4 -100 3,0 25,0 10,7 89,3
2 21 MYSKIW - ROHOWSKY - TERRANEO - SAURER 3P S -4 KB -200 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 K10753
Süd A72
Alle 43
KB7
A96 DB842
KD B1054
KB1098 ---
865 AD94
---
9863
AD7652
1032
4P O -620
T K H P N
NS 4 5 4 3 4
O 9 7 8 10 9
W : : : 9 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
13 26 LINDENLAUF - PROPST - BACHMAIER - REITER 2K W -2 P3 200 27,0 1,0 96,4 3,6
31 8 LEIFERT - WANHA - PETZELBAUER - KORBEL 2K W -2 P3 200 27,0 1,0 96,4 3,6
2 36 MYSKIW - ROHOWSKY - SVANDA - SVANDA 3T W -1 K4 100 23,0 5,0 82,1 17,9
33 9 KERBL - HORNISCHER - MUSIOL - SOVA 3N O -1 T2 100 23,0 5,0 82,1 17,9
15 30 ZOLLE - FINZ - CHARKOW - WEINBERGER 2P O = H9 -110 20,0 8,0 71,4 28,6
3 22 DOUTLIK - REMMEL - HENSLER - SCHÜLLER 1N W +1 P5 -120 18,0 10,0 64,3 35,7
10 35 HERMANN - TSIOKRIS - ALLAF - PENDL 1N W +2 H2 -150 15,0 13,0 53,6 46,4
27 6 ROUPEC - KUBAK - BABSCH - SPIEß 2N W +1 P3 -150 15,0 13,0 53,6 46,4
29 7 FERLIC - POLASCHEGG - GRÜMM - TRAMPISCH 1N O +4 K5 -210 12,0 16,0 42,9 57,1
4 24 ARTMER - SIMON - THOMASBERGER - WIEDMANN 1P N -3 HB -300 8,0 20,0 28,6 71,4
12 23 WASSER - ARTMER - SUMMER - PAESOLD 1P N -3 HB -300 8,0 20,0 28,6 71,4
16 32 DE DEKEN - DE DEKEN - ILLNER - KERN 1P N -3 HB -300 8,0 20,0 28,6 71,4
1 34 FISCHER - LAZAR - DAICHENDT - HACKL 2Kx S -2 HK -500 4,0 24,0 14,3 85,7
14 28 GUJA - SCHWAB - STREICHER - BROJER 3N O = H8 -600 2,0 26,0 7,1 92,9
11 21 KAUTZKY - KNOB - TERRANEO - SAURER 1Px N -4 HK -1100 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 AD53
West B9
Keine KDB
DB73
KB2 1076
6 KD752
7532 A964
K10954 A
984
A10843
108
862
2H N 110
T K H P N
NS 7 6 8 7 7
O 5 7 5 5 6
W : : : 6 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 21 KAUTZKY - KNOB - TERRANEO - SAURER 2H W -3 KK 150 27,0 1,0 96,4 3,6
14 28 GUJA - SCHWAB - STREICHER - BROJER 2P W -3 KK 150 27,0 1,0 96,4 3,6
3 22 DOUTLIK - REMMEL - HENSLER - SCHÜLLER 2H N +1 P10 140 24,0 4,0 85,7 14,3
2 36 MYSKIW - ROHOWSKY - SVANDA - SVANDA 2H S = TA 110 20,0 8,0 71,4 28,6
31 8 LEIFERT - WANHA - PETZELBAUER - KORBEL 2H N = TA 110 20,0 8,0 71,4 28,6
33 9 KERBL - HORNISCHER - MUSIOL - SOVA 2H N = P6 110 20,0 8,0 71,4 28,6
1 34 FISCHER - LAZAR - DAICHENDT - HACKL 3K O -2 K10 100 14,0 14,0 50,0 50,0
10 35 HERMANN - TSIOKRIS - ALLAF - PENDL 3K O -2 P8 100 14,0 14,0 50,0 50,0
16 32 DE DEKEN - DE DEKEN - ILLNER - KERN 3K O -2 P9 100 14,0 14,0 50,0 50,0
15 30 ZOLLE - FINZ - CHARKOW - WEINBERGER 3K O -1 P9 50 9,0 19,0 32,1 67,9
29 7 FERLIC - POLASCHEGG - GRÜMM - TRAMPISCH 3K O -1 T2 50 9,0 19,0 32,1 67,9
4 24 ARTMER - SIMON - THOMASBERGER - WIEDMANN 2P N -1 HK -50 6,0 22,0 21,4 78,6
12 23 WASSER - ARTMER - SUMMER - PAESOLD 3K O = T2 -110 2,0 26,0 7,1 92,9
13 26 LINDENLAUF - PROPST - BACHMAIER - REITER 3K O = K10 -110 2,0 26,0 7,1 92,9
27 6 ROUPEC - KUBAK - BABSCH - SPIEß 3K O = K10 -110 2,0 26,0 7,1 92,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 AK5
Nord B63
O-W B1043
B65
D742 B109
A105 KD942
AD965 2
7 KD84
863
87
K87
A10932
4H O -620
T K H P N
NS 6 5 3 3 5
OW 7 8 10 9 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
28 7 STREICHER - BROJER - GRÜMM - TRAMPISCH 3N W -1 K4 100 27,0 1,0 96,4 3,6
30 8 CHARKOW - WEINBERGER - PETZELBAUER - KORBEL 4H O -1 P3 100 27,0 1,0 96,4 3,6
12 22 WASSER - ARTMER - HENSLER - SCHÜLLER 2H O +1 H8 -140 24,0 4,0 85,7 14,3
14 27 GUJA - SCHWAB - ROUPEC - KUBAK 3N W = H6 -600 22,0 6,0 78,6 21,4
1 33 FISCHER - LAZAR - KERBL - HORNISCHER 4H O = P3 -620 10,0 18,0 35,7 64,3
2 35 MYSKIW - ROHOWSKY - ALLAF - PENDL 4H O = P8 -620 10,0 18,0 35,7 64,3
3 21 DOUTLIK - REMMEL - TERRANEO - SAURER 4H O = H8 -620 10,0 18,0 35,7 64,3
4 23 ARTMER - SIMON - SUMMER - PAESOLD 4H O = P3 -620 10,0 18,0 35,7 64,3
5 25 KREUTZER - BABSCH - GYIMESI - ZUPANCIC 4H O = H8 -620 10,0 18,0 35,7 64,3
11 36 KAUTZKY - KNOB - SVANDA - SVANDA 4H O = H8 -620 10,0 18,0 35,7 64,3
13 24 LINDENLAUF - PROPST - THOMASBERGER - WIEDMANN 4H O = P3 -620 10,0 18,0 35,7 64,3
15 29 ZOLLE - FINZ - FERLIC - POLASCHEGG 4H O = P8 -620 10,0 18,0 35,7 64,3
16 31 DE DEKEN - DE DEKEN - LEIFERT - WANHA 4H O = TA -620 10,0 18,0 35,7 64,3
32 9 ILLNER - KERN - MUSIOL - SOVA 4H O = P6 -620 10,0 18,0 35,7 64,3
34 10 DAICHENDT - HACKL - HERMANN - TSIOKRIS 4H O = H7 -620 10,0 18,0 35,7 64,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 8754
Ost 1065
Alle D
A8742
DB96 A2
KB D87
763 KB982
D965 K103
K103
A9432
A1054
B
2N O -120
T K H P N
NS 6 5 8 7 5
O 7 8 4 5 8
W : 7 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
15 29 ZOLLE - FINZ - FERLIC - POLASCHEGG 3N W -3 H5 300 28,0 0,0 100,0 0,0
28 7 STREICHER - BROJER - GRÜMM - TRAMPISCH 3K O -2 HA 200 26,0 2,0 92,9 7,1
30 8 CHARKOW - WEINBERGER - PETZELBAUER - KORBEL 2H S +2 K3 170 24,0 4,0 85,7 14,3
2 35 MYSKIW - ROHOWSKY - ALLAF - PENDL 2H S +1 K3 140 18,0 10,0 64,3 35,7
4 23 ARTMER - SIMON - SUMMER - PAESOLD 2H S +1 K7 140 18,0 10,0 64,3 35,7
11 36 KAUTZKY - KNOB - SVANDA - SVANDA 3H S = T5 140 18,0 10,0 64,3 35,7
12 22 WASSER - ARTMER - HENSLER - SCHÜLLER 2H N +1 K3 140 18,0 10,0 64,3 35,7
13 24 LINDENLAUF - PROPST - THOMASBERGER - WIEDMANN 2H S +1 PD 140 18,0 10,0 64,3 35,7
1 33 FISCHER - LAZAR - KERBL - HORNISCHER 3K O -1 TB 100 10,0 18,0 35,7 64,3
3 21 DOUTLIK - REMMEL - TERRANEO - SAURER 3K O -1 TB 100 10,0 18,0 35,7 64,3
34 10 DAICHENDT - HACKL - HERMANN - TSIOKRIS 3K O -1 TB 100 10,0 18,0 35,7 64,3
16 31 DE DEKEN - DE DEKEN - LEIFERT - WANHA 1N O = HA -90 5,0 23,0 17,9 82,1
32 9 ILLNER - KERN - MUSIOL - SOVA 1N O = H5 -90 5,0 23,0 17,9 82,1
5 25 KREUTZER - BABSCH - GYIMESI - ZUPANCIC 3H S -1 K2 -100 2,0 26,0 7,1 92,9
14 27 GUJA - SCHWAB - ROUPEC - KUBAK 3K O +1 TB -130 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AB1043
Süd A1085
Keine D6
D9
D K762
B632 KD9
B10943 8752
A83 42
985
74
AK
KB10765
3N S 400
T K H P N
NS 10 5 7 9 9
OW 3 7 6 4 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 26 BABSCH - SPIEß - BACHMAIER - REITER 3N S +2 KB 460 28,0 0,0 100,0 0,0
15 28 ZOLLE - FINZ - STREICHER - BROJER 2P S +2 K5 170 26,0 2,0 92,9 7,1
2 34 MYSKIW - ROHOWSKY - DAICHENDT - HACKL 3T S +2 KB 150 24,0 4,0 85,7 14,3
3 36 DOUTLIK - REMMEL - SVANDA - SVANDA 4P N -1 T4 -50 16,0 12,0 57,1 42,9
5 24 KREUTZER - BABSCH - THOMASBERGER - WIEDMANN 4P N -1 P2 -50 16,0 12,0 57,1 42,9
13 23 LINDENLAUF - PROPST - SUMMER - PAESOLD 4P S -1 KB -50 16,0 12,0 57,1 42,9
14 25 GUJA - SCHWAB - GYIMESI - ZUPANCIC 4P N -1 K8 -50 16,0 12,0 57,1 42,9
16 30 DE DEKEN - DE DEKEN - CHARKOW - WEINBERGER 4P N -1 HK -50 16,0 12,0 57,1 42,9
31 9 LEIFERT - WANHA - MUSIOL - SOVA 4P N -1 H4 -50 16,0 12,0 57,1 42,9
33 10 KERBL - HORNISCHER - HERMANN - TSIOKRIS 4P N -1 K7 -50 16,0 12,0 57,1 42,9
1 32 FISCHER - LAZAR - ILLNER - KERN 4P N -2 K6 -100 4,0 24,0 14,3 85,7
4 22 ARTMER - SIMON - HENSLER - SCHÜLLER 4P N -2 K8 -100 4,0 24,0 14,3 85,7
12 21 WASSER - ARTMER - TERRANEO - SAURER 4P N -2 K5 -100 4,0 24,0 14,3 85,7
29 8 FERLIC - POLASCHEGG - PETZELBAUER - KORBEL 4P N -2 KD -100 4,0 24,0 14,3 85,7
35 11 ALLAF - PENDL - KAUTZKY - KNOB 4P N -2 K5 -100 4,0 24,0 14,3 85,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 D63
West A643
N-S KD
B873
1092 B8754
KB D52
98654 3
KD4 A965
AK
10987
AB1072
102
3Px W 100
T K H P N
NS 6 9 9 5 8
OW 6 4 3 8 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 22 ARTMER - SIMON - HENSLER - SCHÜLLER 4H N +1 K3 650 27,0 1,0 96,4 3,6
15 28 ZOLLE - FINZ - STREICHER - BROJER 4H S +1 K4 650 27,0 1,0 96,4 3,6
2 34 MYSKIW - ROHOWSKY - DAICHENDT - HACKL 3N N +1 P5 630 24,0 4,0 85,7 14,3
3 36 DOUTLIK - REMMEL - SVANDA - SVANDA 4H N = K3 620 18,0 10,0 64,3 35,7
5 24 KREUTZER - BABSCH - THOMASBERGER - WIEDMANN 4H N = K3 620 18,0 10,0 64,3 35,7
13 23 LINDENLAUF - PROPST - SUMMER - PAESOLD 4H N = K3 620 18,0 10,0 64,3 35,7
29 8 FERLIC - POLASCHEGG - PETZELBAUER - KORBEL 4H N = K6 620 18,0 10,0 64,3 35,7
33 10 KERBL - HORNISCHER - HERMANN - TSIOKRIS 4H N = K3 620 18,0 10,0 64,3 35,7
6 26 BABSCH - SPIEß - BACHMAIER - REITER 2H N +2 K5 170 12,0 16,0 42,9 57,1
1 32 FISCHER - LAZAR - ILLNER - KERN 3H N -1 K2 -100 6,0 22,0 21,4 78,6
12 21 WASSER - ARTMER - TERRANEO - SAURER 3N S -1 P2 -100 6,0 22,0 21,4 78,6
14 25 GUJA - SCHWAB - GYIMESI - ZUPANCIC 4H S -1 P10 -100 6,0 22,0 21,4 78,6
16 30 DE DEKEN - DE DEKEN - CHARKOW - WEINBERGER 4P S -1 P10 -100 6,0 22,0 21,4 78,6
35 11 ALLAF - PENDL - KAUTZKY - KNOB 4H N -1 K5 -100 6,0 22,0 21,4 78,6
31 9 LEIFERT - WANHA - MUSIOL - SOVA 4H S -2 T2 -200 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 KD93
Nord 1054
Alle A9432
3
A64 1085
AKB2 D8
85 107
10864 AKB752
B72
9763
KDB6
D9
5H O -650
T K H P N
NS 2 8 2 5 2
O 11 5 11 5 8
W : : : 6 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
13 22 LINDENLAUF - PROPST - HENSLER - SCHÜLLER 3K S -1 HA -100 28,0 0,0 100,0 0,0
5 23 KREUTZER - BABSCH - SUMMER - PAESOLD 4T W +1 PK -150 18,0 10,0 64,3 35,7
6 25 BABSCH - SPIEß - GYIMESI - ZUPANCIC 3T O +2 KK -150 18,0 10,0 64,3 35,7
7 27 GRÜMM - TRAMPISCH - ROUPEC - KUBAK 4T O +1 KK -150 18,0 10,0 64,3 35,7
