2015-11-13  Bridge Bowl Mixed Turnier

Einzelresultate

19 Tische, 37 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 480,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte    %    Name                                        Kategorie   MP

    1    17   598,5  62,34  FERLIC Judith - POLASCHEGG Helmut             LM - LM  288
    2     4   597,5  62,24  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                   SLM - JGM  240
    3    21   597,1  62,19  WEIGKRICHT Terry - TERRANEO Franz             GM - GM  216
    4    26   575,4  59,94  DAICHENDT Lieselotte - FRANZEL Robert         LM - GM  192
    5     9   565,5  58,90  TERRANEO Sylvia - SAURER Bernd                GM - GM  168
    6    29   564,2  58,77  FISCHER Doris - ÖNDOGAN Osman                GM - SLM  144
    7     8   553,1  57,61  LINDENLAUF Diana - HORNISCHER Gerhard       JGM - SLM  120
    8    18   545,0  56,77  CHARKOW Alischa - WINKLER Robert               K - LM   96
    9    24   526,7  54,87  GYIMESI Herta - ZUPANCIC Michael            SLM - JGM   78
   10     5   524,4  54,62  CHARKOW Elisabeth - CHARKOW Heinz             A - SLM   60
   11    34   524,2  54,60  GRÜMM Susanne - PURKARTHOFER Gunther        JGM - JGM   48
   12    11   520,3  54,20  MOLNAR Susanne - PALITSCH Michael            LM - SLM   42
   13     1   513,0  53,44  ARTMER Ilse Betina - BERNSCHERER Christian  JGM - SLM   36
   14    27   511,5  53,28  LEIFERT Ilo - WANHA Clemens                   P - SLM   36
   15    14   508,5  52,97  ILLNER Andrea - BABSCH Andreas                LM - GM   36
   16    23   504,7  52,58  AUSCH Elisabeth - BOSAK Gerhard              LM - SLM   30
   17     3   503,6  52,46  SOVA Karin - SOVA Otto                       LM - SLM   30
   18    35   503,5  52,45  PÖLZLBAUER Christa - GOTTWEIS Heinz             P - P   30
   19    19   488,3  50,87  ALLAF Houda - MEYDY Hayat                               24
   20    32   485,7  50,60  KREUTZER Barbara - HASCHEK Georg             SLM - LM   24
   21    28   483,4  50,35  ZOLLE Gity - BAMBERGER Johannes                H - GM   24
   22    12   482,3  50,24  HÖRNLEIN Roswitha - BROSER Werner           SLM - SLM   18
   23     6   482,3  50,24  SCHADINGER Karin - SCHAMBERGER Erich         LM - SLM   18
   24    33   472,5  49,22  HERMANN Sophie - TSIOKRIS Georgios             K - LM   18
   25    37   441,6  46,00  GUJA Rodica - SCHWAB Manfred                   T - LM
   26    22   441,5  45,99  STREICHER Gilde - BROJER Maria                  H - H
   27    31   440,3  45,86  SCHREIBER Joelle - HORVATH Erika                H - P
   28     2   419,6  43,71  KEBERLE Jana - GROSSMANN Norbert                K - P
   29    10   404,6  42,14  PICHLER Ingrid - SCHARF Alfred                  P - K
   30    25   389,5  40,58  TRILETY Elisabeth - REITER Johanna              K - H
   31     7   387,7  40,39  WASSER Doris - ARTMER Gero                     LM - P
   32    38   383,0  39,90  ANDESSNER Bibiane - MYAHOV Hristo               K - H
   33    36   379,3  39,51  SUMMER Marianne - PAESOLD Claudius             A - LM
   34    16   368,5  38,39  SINGER Ilse - KORBEL Karlheinz                  P - P
   35    30   358,9  37,39  SANTNER Maria - SMETANA Harald                  K - A
   36    15   358,2  37,31  GRAUER Stefanie - KAISER JUN. Karl             K - LM
   37    13   355,0  36,98  SOUKUP Marianne - KOBLMÜLLER Maximilian       LM - LM



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      D3            
Nord   AD65432       
Keine  K8            
       AK            
K5            96     
8             B109   
ADB97         10542  
98765         DB102  
       AB108742      
       K7            
       63            
       43            

5N N 460             
       T  K  H  P  N
NS     5  5 11 11 11 
OW     8  8  2  2  2 




 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
31  6  SCHREIBER - HORVATH - SCHADINGER - SCHAMBERGER    6Tx   W  -4  PD    800      29,9  0,1   99,8   0,2
14 28  ILLNER - BABSCH - ZOLLE - BAMBERGER               5P    S  +1  T9    480      27,8  2,2   92,7   7,3
 1 21  ARTMER - BERNSCHERER - WEIGKRICHT - TERRANEO      5H    N   =  TD    450      19,3 10,7   64,2  35,8
 9 37  TERRANEO - SAURER - GUJA - SCHWAB                 4P    S  +1  H8    450      19,3 10,7   64,2  35,8
12 24  HÖRNLEIN - BROSER - GYIMESI - ZUPANCIC            4H    N  +1  TD    450      19,3 10,7   64,2  35,8
15 30  GRAUER - KAISER JUN. - SANTNER - SMETANA          4H    N  +1  K10   450      19,3 10,7   64,2  35,8
18 36  CHARKOW - WINKLER - SUMMER - PAESOLD              4H    N  +1  T3    450      19,3 10,7   64,2  35,8
29  5  FISCHER - ÖNDOGAN - CHARKOW - CHARKOW             4H    N  +1  K3    450      19,3 10,7   64,2  35,8
33  7  HERMANN - TSIOKRIS - WASSER - ARTMER              4P    S  +1  KA    450      19,3 10,7   64,2  35,8
11 22  MOLNAR - PALITSCH - STREICHER - BROJER            6H    N  -1  K4      -50     5,4 24,6   18,0  82,0
13 26  SOUKUP - KOBLMÜLLER - DAICHENDT - FRANZEL         6H    N  -1  TD      -50     5,4 24,6   18,0  82,0
16 32  SINGER - KORBEL - KREUTZER - HASCHEK              5H    N  -1  T7      -50     5,4 24,6   18,0  82,0
17 34  FERLIC - POLASCHEGG - GRÜMM - PURKARTHOFER        6H    N  -1  TD      -50     5,4 24,6   18,0  82,0
19 38  ALLAF - MEYDY - ANDESSNER - MYAHOV                6H    N  -1  TD      -50     5,4 24,6   18,0  82,0
35  8  PÖLZLBAUER - GOTTWEIS - LINDENLAUF - HORNISCHER   6H    N  -1  K5      -50     5,4 24,6   18,0  82,0
10 --  PICHLER - SCHARF - Pause                                              Pause   12,6        42,1



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2      A543          
Ost    AB94          
N-S    102           
       KB3           
D87           96     
D6            108752 
K43           8765   
109865        D2     
       KB102         
       K3            
       ADB9          
       A74           

6N S 1440            
       T  K  H  P  N
N     10 12 11 12 12 
S     11  :  :  :  : 
OW     2  1  2  1  1 



 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
19 38  ALLAF - MEYDY - ANDESSNER - MYAHOV                6P    S   =  T6   1430      29,9  0,1   99,8   0,2
 9 37  TERRANEO - SAURER - GUJA - SCHWAB                 3N    S  +3  T10   690      26,7  3,3   89,1  10,9
33  7  HERMANN - TSIOKRIS - WASSER - ARTMER              3N    S  +3  T8    690      26,7  3,3   89,1  10,9
 1 21  ARTMER - BERNSCHERER - WEIGKRICHT - TERRANEO      3N    S  +2  T10   660      22,5  7,5   74,9  25,1
35  8  PÖLZLBAUER - GOTTWEIS - LINDENLAUF - HORNISCHER   3N    S  +2  T10   660      22,5  7,5   74,9  25,1
13 26  SOUKUP - KOBLMÜLLER - DAICHENDT - FRANZEL         4P    S  +1  T2    650      15,0 15,0   50,0  50,0
14 28  ILLNER - BABSCH - ZOLLE - BAMBERGER               4P    S  +1  HD    650      15,0 15,0   50,0  50,0
15 30  GRAUER - KAISER JUN. - SANTNER - SMETANA          4P    S  +1  T10   650      15,0 15,0   50,0  50,0
18 36  CHARKOW - WINKLER - SUMMER - PAESOLD              4P    S  +1  T10   650      15,0 15,0   50,0  50,0
29  5  FISCHER - ÖNDOGAN - CHARKOW - CHARKOW             4P    S  +1  T10   650      15,0 15,0   50,0  50,0
17 34  FERLIC - POLASCHEGG - GRÜMM - PURKARTHOFER        3N    S  +1  T10   630       8,6 21,4   28,7  71,3
31  6  SCHREIBER - HORVATH - SCHADINGER - SCHAMBERGER    4P    S   =  T10   620       6,5 23,5   21,6  78,4
11 22  MOLNAR - PALITSCH - STREICHER - BROJER            6P    S  -2  T10    -200     3,3 26,7   10,9  89,1
12 24  HÖRNLEIN - BROSER - GYIMESI - ZUPANCIC            6P    S  -2  T10    -200     3,3 26,7   10,9  89,1
16 32  SINGER - KORBEL - KREUTZER - HASCHEK              6N    S  -4  T7     -400     0,1 29,9    0,2  99,8
10 --  PICHLER - SCHARF - Pause                                              Pause   12,6        42,1



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3      A7632         
Süd    B5            
O-W    107           
       7653          
B94           K10    
108           D743   
AK92          B854   
AD102         B94    
       D85           
       AK962         
       D63           
       K8            

4Px S -500           
       T  K  H  P  N
N      4  3  6  7  4 
S      :  4  :  :  : 
O      9  9  7  6  9 
W      8  :  :  5  : 


 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
 2 22  KEBERLE - GROSSMANN - STREICHER - BROJER          3K    O  -2  HA    200      29,9  0,1   99,8   0,2
17 33  FERLIC - POLASCHEGG - HERMANN - TSIOKRIS          1H    S  +2  KA    140      27,8  2,2   92,7   7,3
34  8  GRÜMM - PURKARTHOFER - LINDENLAUF - HORNISCHER    1N    S  +1  P4    120      25,7  4,3   85,6  14,4
12 23  HÖRNLEIN - BROSER - AUSCH - BOSAK                 2H    S  -1  KA      -50    22,5  7,5   74,9  25,1
30  6  SANTNER - SMETANA - SCHADINGER - SCHAMBERGER      1N    S  -1  T2      -50    22,5  7,5   74,9  25,1
15 29  GRAUER - KAISER JUN. - FISCHER - ÖNDOGAN          1N    O   =  HA      -90    17,1 12,9   57,1  42,9
19 37  ALLAF - MEYDY - GUJA - SCHWAB                     2K    O   =  HA      -90    17,1 12,9   57,1  42,9
32  7  KREUTZER - HASCHEK - WASSER - ARTMER              1N    O   =  H2      -90    17,1 12,9   57,1  42,9
10 38  PICHLER - SCHARF - ANDESSNER - MYAHOV             1N    S  -2  T2     -100    10,7 19,3   35,8  64,2
14 27  ILLNER - BABSCH - LEIFERT - WANHA                 1N    S  -2  K2     -100    10,7 19,3   35,8  64,2
18 35  CHARKOW - WINKLER - PÖLZLBAUER - GOTTWEIS         2H    S  -2  KA     -100    10,7 19,3   35,8  64,2
16 31  SINGER - KORBEL - SCHREIBER - HORVATH             2K    O  +1  H7     -110     6,5 23,5   21,6  78,4
11 21  MOLNAR - PALITSCH - WEIGKRICHT - TERRANEO         2N    O   =  H2     -120     3,3 26,7   10,9  89,1
13 25  SOUKUP - KOBLMÜLLER - TRILETY - REITER            1N    O  +1  H2     -120     3,3 26,7   10,9  89,1
36  9  SUMMER - PAESOLD - TERRANEO - SAURER              1N    O  +2  HA     -150     0,1 29,9    0,2  99,8
 1 --  ARTMER - BERNSCHERER - Pause                                          Pause   16,0        53,4



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4      KD93          
West   B63           
Alle   AK52          
       84            
842           65     
D98           K4     
D1093         B876   
A97           B6532  
       AB107         
       A10752        
       4             
       KD10          

5P N 650             
       T  K  H  P  N
NS     7  8 11 11 10 
OW     6  4  2  2  2 




 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
17 33  FERLIC - POLASCHEGG - HERMANN - TSIOKRIS          4P    N  +2  H4    680      29,9  0,1   99,8   0,2
11 21  MOLNAR - PALITSCH - WEIGKRICHT - TERRANEO         4P    N  +1  T2    650      21,4  8,6   71,3  28,7
13 25  SOUKUP - KOBLMÜLLER - TRILETY - REITER            4P    N  +1  T2    650      21,4  8,6   71,3  28,7
14 27  ILLNER - BABSCH - LEIFERT - WANHA                 4P    N  +1  T2    650      21,4  8,6   71,3  28,7
16 31  SINGER - KORBEL - SCHREIBER - HORVATH             4P    N  +1  T7    650      21,4  8,6   71,3  28,7
18 35  CHARKOW - WINKLER - PÖLZLBAUER - GOTTWEIS         4P    N  +1  P3    650      21,4  8,6   71,3  28,7
32  7  KREUTZER - HASCHEK - WASSER - ARTMER              4P    N  +1  T2    650      21,4  8,6   71,3  28,7
34  8  GRÜMM - PURKARTHOFER - LINDENLAUF - HORNISCHER    4P    N  +1  H3    650      21,4  8,6   71,3  28,7
 2 22  KEBERLE - GROSSMANN - STREICHER - BROJER          4P    N   =  T5    620       7,5 22,5   25,1  74,9
10 38  PICHLER - SCHARF - ANDESSNER - MYAHOV             4P    N   =  T3    620       7,5 22,5   25,1  74,9
12 23  HÖRNLEIN - BROSER - AUSCH - BOSAK                 4P    N   =  T2    620       7,5 22,5   25,1  74,9
15 29  GRAUER - KAISER JUN. - FISCHER - ÖNDOGAN          4P    N   =  T2    620       7,5 22,5   25,1  74,9
19 37  ALLAF - MEYDY - GUJA - SCHWAB                     4P    N   =  P6    620       7,5 22,5   25,1  74,9
36  9  SUMMER - PAESOLD - TERRANEO - SAURER              4P    N   =  T2    620       7,5 22,5   25,1  74,9
30  6  SANTNER - SMETANA - SCHADINGER - SCHAMBERGER      4P    N  -1  T2     -100     0,1 29,9    0,2  99,8
 1 --  ARTMER - BERNSCHERER - Pause                                          Pause   16,0        53,4



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5      AKD104        
Nord   D65           
N-S    DB10          
       82            
B9            872    
K87           B32    
K98654        732    
D6            B1074  
       653           
       A1094         
       A             
       AK953         

6P N 1430            
       T  K  H  P  N
NS    11  8 12 12 11 
OW     2  5  1  1  2 




 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
17 32  FERLIC - POLASCHEGG - KREUTZER - HASCHEK          6P    N   =  P5   1430      26,7  3,3   89,1  10,9
18 34  CHARKOW - WINKLER - GRÜMM - PURKARTHOFER          6P    N   =  K2   1430      26,7  3,3   89,1  10,9
33  8  HERMANN - TSIOKRIS - LINDENLAUF - HORNISCHER      6P    N   =  T7   1430      26,7  3,3   89,1  10,9
37 10  GUJA - SCHWAB - PICHLER - SCHARF                  6P    N   =  TB   1430      26,7  3,3   89,1  10,9
 1 38  ARTMER - BERNSCHERER - ANDESSNER - MYAHOV         4P    N  +2  K3    680      16,1 13,9   53,6  46,4
 2 21  KEBERLE - GROSSMANN - WEIGKRICHT - TERRANEO       4P    N  +2  H2    680      16,1 13,9   53,6  46,4
 3 23  SOVA - SOVA - AUSCH - BOSAK                       4P    S  +2  K6    680      16,1 13,9   53,6  46,4
13 24  SOUKUP - KOBLMÜLLER - GYIMESI - ZUPANCIC          4P    N  +2  K7    680      16,1 13,9   53,6  46,4
14 26  ILLNER - BABSCH - DAICHENDT - FRANZEL             4P    N  +2  H2    680      16,1 13,9   53,6  46,4
15 28  GRAUER - KAISER JUN. - ZOLLE - BAMBERGER          4P    N  +2  H2    680      16,1 13,9   53,6  46,4
12 22  HÖRNLEIN - BROSER - STREICHER - BROJER            4P    N  +1  K2    650       5,4 24,6   18,0  82,0
19 36  ALLAF - MEYDY - SUMMER - PAESOLD                  4P    N  +1  P7    650       5,4 24,6   18,0  82,0
31  7  SCHREIBER - HORVATH - WASSER - ARTMER             4P    N  +1  TB    650       5,4 24,6   18,0  82,0
35  9  PÖLZLBAUER - GOTTWEIS - TERRANEO - SAURER         4P    N  +1  TB    650       5,4 24,6   18,0  82,0
16 30  SINGER - KORBEL - SANTNER - SMETANA               6P    N  -1  T7     -100     0,1 29,9    0,2  99,8
11 --  MOLNAR - PALITSCH - Pause                                             Pause   16,3        54,2



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6      654           
Ost    AKD7          
O-W    D984          
       65            
K10832        B9     
1094          532    
B2            AK103  
A82           B1073  
       AD7           
       B86           
       765           
       KD94          

1P O -80             
       T  K  H  P  N
NS     6  6  7  5  5 
OW     6  6  5  7  6 




 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
31  7  SCHREIBER - HORVATH - WASSER - ARTMER             1N    O  -2  HB    200      29,9  0,1   99,8   0,2
 1 38  ARTMER - BERNSCHERER - ANDESSNER - MYAHOV         1N    S  +1  P3    120      25,7  4,3   85,6  14,4
17 32  FERLIC - POLASCHEGG - KREUTZER - HASCHEK          1N    S  +1  P3    120      25,7  4,3   85,6  14,4
19 36  ALLAF - MEYDY - SUMMER - PAESOLD                  2N    S   =  P6    120      25,7  4,3   85,6  14,4
 3 23  SOVA - SOVA - AUSCH - BOSAK                       1N    N   =  P2    90       19,3 10,7   64,2  35,8
12 22  HÖRNLEIN - BROSER - STREICHER - BROJER            1N    S   =  P2    90       19,3 10,7   64,2  35,8
35  9  PÖLZLBAUER - GOTTWEIS - TERRANEO - SAURER         1N    S   =  P6    90       19,3 10,7   64,2  35,8
 2 21  KEBERLE - GROSSMANN - WEIGKRICHT - TERRANEO       1N    S  -1  P2      -50    11,8 18,2   39,3  60,7
13 24  SOUKUP - KOBLMÜLLER - GYIMESI - ZUPANCIC          3N    S  -1  P2      -50    11,8 18,2   39,3  60,7
14 26  ILLNER - BABSCH - DAICHENDT - FRANZEL             2N    S  -1  P3      -50    11,8 18,2   39,3  60,7
16 30  SINGER - KORBEL - SANTNER - SMETANA               2N    S  -1  P7      -50    11,8 18,2   39,3  60,7
18 34  CHARKOW - WINKLER - GRÜMM - PURKARTHOFER          3N    S  -2  P2     -100     4,3 25,7   14,4  85,6
33  8  HERMANN - TSIOKRIS - LINDENLAUF - HORNISCHER      3N    S  -2  P2     -100     4,3 25,7   14,4  85,6
37 10  GUJA - SCHWAB - PICHLER - SCHARF                  3N    S  -2  P3     -100     4,3 25,7   14,4  85,6
15 28  GRAUER - KAISER JUN. - ZOLLE - BAMBERGER          3N    S  -3  H10    -150     0,1 29,9    0,2  99,8
11 --  MOLNAR - PALITSCH - Pause                                             Pause   16,3        54,2



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7      DB104         
Süd    1063          
Alle   962           
       A92           
K8752         9      
KB7           AD542  
D             K843   
KB53          1086   
       A63           
       98            
       AB1075        
       D74           

3H W -140            
       T  K  H  P  N
NS     5  6  3  5  5 
OW     8  5  9  8  7 




 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
17 31  FERLIC - POLASCHEGG - SCHREIBER - HORVATH         4H    O  -2  H6    200      29,9  0,1   99,8   0,2
 4 24  KAUTZKY - KNOB - GYIMESI - ZUPANCIC               2Kx   S   =  T5    180      27,8  2,2   92,7   7,3
 3 22  SOVA - SOVA - STREICHER - BROJER                  2K    W  -1  P3    100      25,7  4,3   85,6  14,4
14 25  ILLNER - BABSCH - TRILETY - REITER                2H    O  +1  H8     -140    21,4  8,6   71,3  28,7
32  8  KREUTZER - HASCHEK - LINDENLAUF - HORNISCHER      3H    O   =  T4     -140    21,4  8,6   71,3  28,7
38 11  ANDESSNER - MYAHOV - MOLNAR - PALITSCH            2H    O  +1  KA     -140    21,4  8,6   71,3  28,7
36 10  SUMMER - PAESOLD - PICHLER - SCHARF               1N    O  +2  K2     -150    17,1 12,9   57,1  42,9
 1 37  ARTMER - BERNSCHERER - GUJA - SCHWAB              3H    O  +1  T4     -170    11,8 18,2   39,3  60,7
12 21  HÖRNLEIN - BROSER - WEIGKRICHT - TERRANEO         2H    O  +2  PA     -170    11,8 18,2   39,3  60,7
18 33  CHARKOW - WINKLER - HERMANN - TSIOKRIS            3H    O  +1  T4     -170    11,8 18,2   39,3  60,7
34  9  GRÜMM - PURKARTHOFER - TERRANEO - SAURER          2H    O  +2  K5     -170    11,8 18,2   39,3  60,7
13 23  SOUKUP - KOBLMÜLLER - AUSCH - BOSAK               2H    O  +3  KA     -200     4,3 25,7   14,4  85,6
15 27  GRAUER - KAISER JUN. - LEIFERT - WANHA            2K    S  -2  T5     -200     4,3 25,7   14,4  85,6
16 29  SINGER - KORBEL - FISCHER - ÖNDOGAN               2Kx   S  -1  T7     -200     4,3 25,7   14,4  85,6
19 35  ALLAF - MEYDY - PÖLZLBAUER - GOTTWEIS             3K    S  -3  HK     -300     0,1 29,9    0,2  99,8
 2 --  KEBERLE - GROSSMANN - Pause                                           Pause   13,1        43,7



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8      86            
West   A96           
Keine  964           
       DB986         
972           AD1053 
KD1085        4      
B75           AD1083 
K4            72     
       KB4           
       B732          
       K2            
       A1053         

3Tx N -100           
       T  K  H  P  N
NS     8  5  6  5  6 
OW     4  8  7  8  6 




 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
 1 37  ARTMER - BERNSCHERER - GUJA - SCHWAB              4P    O  -2  H3    100      26,7  3,3   89,1  10,9
 3 22  SOVA - SOVA - STREICHER - BROJER                  4P    O  -2  H3    100      26,7  3,3   89,1  10,9
14 25  ILLNER - BABSCH - TRILETY - REITER                4P    O  -2  H3    100      26,7  3,3   89,1  10,9
32  8  KREUTZER - HASCHEK - LINDENLAUF - HORNISCHER      4P    O  -2  H3    100      26,7  3,3   89,1  10,9
 4 24  KAUTZKY - KNOB - GYIMESI - ZUPANCIC               3K    O  -1  TA    50       16,1 13,9   53,6  46,4
12 21  HÖRNLEIN - BROSER - WEIGKRICHT - TERRANEO         3P    O  -1  TA    50       16,1 13,9   53,6  46,4
15 27  GRAUER - KAISER JUN. - LEIFERT - WANHA            4P    O  -1  H3    50       16,1 13,9   53,6  46,4
19 35  ALLAF - MEYDY - PÖLZLBAUER - GOTTWEIS             3P    O  -1  TA    50       16,1 13,9   53,6  46,4
34  9  GRÜMM - PURKARTHOFER - TERRANEO - SAURER          3P    O  -1  TA    50       16,1 13,9   53,6  46,4
36 10  SUMMER - PAESOLD - PICHLER - SCHARF               4P    O  -1  H3    50       16,1 13,9   53,6  46,4
17 31  FERLIC - POLASCHEGG - SCHREIBER - HORVATH         2P    O   =  H3     -110     7,5 22,5   25,1  74,9
18 33  CHARKOW - WINKLER - HERMANN - TSIOKRIS            2P    O   =  H3     -110     7,5 22,5   25,1  74,9
13 23  SOUKUP - KOBLMÜLLER - AUSCH - BOSAK               3P    O   =  TA     -140     3,3 26,7   10,9  89,1
16 29  SINGER - KORBEL - FISCHER - ÖNDOGAN               2P    O  +1  H7     -140     3,3 26,7   10,9  89,1
38 11  ANDESSNER - MYAHOV - MOLNAR - PALITSCH            4Tx   N  -2  H4     -300     0,1 29,9    0,2  99,8
 2 --  KEBERLE - GROSSMANN - Pause                                           Pause   13,1        43,7



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9      AD82          
Nord   K1073         
O-W    K96           
       A9            
KB10          963    
D86           954    
DB832         A10754 
105           K8     
       754           
       AB2           
       ---           
       DB76432       

6T N 920             
       T  K  H  P  N
N     12  6 10 10  8 
S      :  :  9  :  7 
O      1  7  2  2  2 
W      :  :  3  :  : 


 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
16 28  SINGER - KORBEL - ZOLLE - BAMBERGER               3N    N  +3  K7    490      29,9  0,1   99,8   0,2
18 32  CHARKOW - WINKLER - KREUTZER - HASCHEK            4H    N  +1  H4    450      27,8  2,2   92,7   7,3
14 24  ILLNER - BABSCH - GYIMESI - ZUPANCIC              4H    N   =  KA    420      24,6  5,4   82,0  18,0
35 10  PÖLZLBAUER - GOTTWEIS - PICHLER - SCHARF          5K    N  +1  KA    420      24,6  5,4   82,0  18,0
 2 38  KEBERLE - GROSSMANN - ANDESSNER - MYAHOV          3T    N  +3  P9    170      17,1 12,9   57,1  42,9
 3 21  SOVA - SOVA - WEIGKRICHT - TERRANEO               3T    N  +3  H6    170      17,1 12,9   57,1  42,9
17 30  FERLIC - POLASCHEGG - SANTNER - SMETANA           3T    N  +3  P6    170      17,1 12,9   57,1  42,9
33  9  HERMANN - TSIOKRIS - TERRANEO - SAURER            3T    N  +3  H4    170      17,1 12,9   57,1  42,9
37 11  GUJA - SCHWAB - MOLNAR - PALITSCH                 3T    N  +3  H5    170      17,1 12,9   57,1  42,9
19 34  ALLAF - MEYDY - GRÜMM - PURKARTHOFER              4T    N  +1  P4    150      10,7 19,3   35,8  64,2
15 26  GRAUER - KAISER JUN. - DAICHENDT - FRANZEL        3T    N  +1  H4    130       8,6 21,4   28,7  71,3
 5 25  CHARKOW - CHARKOW - TRILETY - REITER              3N    N  -1  K5      -50     5,4 24,6   18,0  82,0
13 22  SOUKUP - KOBLMÜLLER - STREICHER - BROJER          3N    N  -1  K4      -50     5,4 24,6   18,0  82,0
 1 36  ARTMER - BERNSCHERER - SUMMER - PAESOLD           3N    N  -2  K5     -100     1,1 28,9    3,8  96,2
 4 23  KAUTZKY - KNOB - AUSCH - BOSAK                    4H    S  -2  KD     -100     1,1 28,9    3,8  96,2
-- 12  Pause - HÖRNLEIN - BROSER                                             Pause        15,1         50,2



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     DB1043        
Ost    K6            
Alle   K65           
       B72           
A95           876    
9875          AB32   
A103          D92    
943           AK8    
       K2            
       D104          
       B874          
       D1065         

1P S 80              
       T  K  H  P  N
NS     7  7  6  7  6 
OW     6  6  7  6  6 




 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
 4 23  KAUTZKY - KNOB - AUSCH - BOSAK                    3H    W  -2  PD    200      27,8  2,2   92,7   7,3
18 32  CHARKOW - WINKLER - KREUTZER - HASCHEK            3H    W  -2  PD    200      27,8  2,2   92,7   7,3
37 11  GUJA - SCHWAB - MOLNAR - PALITSCH                 3H    W  -2  PD    200      27,8  2,2   92,7   7,3
 1 36  ARTMER - BERNSCHERER - SUMMER - PAESOLD           2P    W  -1  PD    100      18,2 11,8   60,7  39,3
 5 25  CHARKOW - CHARKOW - TRILETY - REITER              2H    W  -1  PD    100      18,2 11,8   60,7  39,3
13 22  SOUKUP - KOBLMÜLLER - STREICHER - BROJER          2H    O  -1  PK    100      18,2 11,8   60,7  39,3
16 28  SINGER - KORBEL - ZOLLE - BAMBERGER               2H    O  -1  T7    100      18,2 11,8   60,7  39,3
17 30  FERLIC - POLASCHEGG - SANTNER - SMETANA           3H    W  -1  PD    100      18,2 11,8   60,7  39,3
35 10  PÖLZLBAUER - GOTTWEIS - PICHLER - SCHARF          2H    W  -1  PD    100      18,2 11,8   60,7  39,3
14 24  ILLNER - BABSCH - GYIMESI - ZUPANCIC              2P    N  -1  TA     -100     8,6 21,4   28,7  71,3
15 26  GRAUER - KAISER JUN. - DAICHENDT - FRANZEL        2P    N  -1  P8     -100     8,6 21,4   28,7  71,3
19 34  ALLAF - MEYDY - GRÜMM - PURKARTHOFER              2P    N  -1  TA     -100     8,6 21,4   28,7  71,3
 2 38  KEBERLE - GROSSMANN - ANDESSNER - MYAHOV          2H    W   =  PD     -110     2,2 27,8    7,3  92,7
 3 21  SOVA - SOVA - WEIGKRICHT - TERRANEO               2H    O   =  T3     -110     2,2 27,8    7,3  92,7
33  9  HERMANN - TSIOKRIS - TERRANEO - SAURER            2H    W   =  PD     -110     2,2 27,8    7,3  92,7
-- 12  Pause - HÖRNLEIN - BROSER                                             Pause        15,1         50,2



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     5             
Süd    K1043         
Keine  B10873        
       DB2           
AKDB76        10942  
762           AD85   
---           AK92   
7654          10     
       83            
       B9            
       D654          
       AK983         

6P W -980            
       T  K  H  P  N
NS     6  7  3  1  3 
OW     7  6 10 12  8 




 Paar   N-S/O-W                                          Kont         Aus  Ergebnis    Punkte         %     
 4 22  KAUTZKY - KNOB - STREICHER - BROJER               4P    W   =  KB     -420    29,9  0,1   99,8   0,2
21 13  WEIGKRICHT - TERRANEO - SOUKUP - KOBLMÜLLER       4P    W  +1  TD     -450    26,7  3,3   89,1  10,9
34 10  GRÜMM - PURKARTHOFER - PICHLER - SCHARF           4P    W  +1  KB     -450    26,7  3,3   89,1  10,9
 1 35  ARTMER - BERNSCHERER - PÖLZLBAUER - GOTTWEIS      4P    W  +2  K3     -480    12,9 17,1   42,9  57,1
 2 37  KEBERLE - GROSSMANN - GUJA - SCHWAB               4P    W  +2  KB     -480    12,9 17,1   42,9  57,1
 5 24  CHARKOW - CHARKOW - GYIMESI - ZUPANCIC            4P    O  +2  TA     -480    12,9 17,1   42,9  57,1
 6 26  SCHADINGER - SCHAMBERGER - DAICHENDT - FRANZEL    4P    W  +2  TD     -480    12,9 17,1   42,9  57,1
14 23  ILLNER - BABSCH - AUSCH - BOSAK                   4P    W  +2  KB     -480    12,9 17,1   42,9  57,1
15 25  GRAUER - KAISER JUN. - TRILETY - REITER           4P    W  +2  KB     -480    12,9 17,1   42,9  57,1
