2012-11-18  Bridgebowl Paarturnier - 1 Dg.

Einzelresultate

18 Tische, 36 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte    %   Name                                              Kat

    1    35   377,8  61,7  FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang             JGM - SLM
    2    11   375,4  61,3  EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael           GM - SLM
    3    25   372,2  60,8  ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef             JGM - GM
    4    15   371,8  60,7  PIRICH Inge - WERNLE Sascha                    H - GM
    5    26   364,2  59,5  EIGENBAUER Karl - WASSER Doris                 P - LM
    6    13   360,1  58,8  KNOB Markus - KNOB Thomas                   SLM - SLM
    7    31   353,8  57,8  FUCIK Jan - WADL Raffael                       GM - H
    8     4   351,6  57,5  GRÜMM Susanne - SCHADINGER Karin              JGM - P
    9     6   342,2  55,9  BÖHM Maria - KUNISCH Wolfgang                LM - JGM
   10     9   337,6  55,2  FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge            SLM - H
   11    22   333,2  54,5  OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit                H - P
   12    14   332,8  54,4  ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan              P - LM
   13     3   328,9  53,7  LANDAU Daniel - ZELNIK Peter                SLM - SLM
   14    28   327,8  53,6  POLASCHEGG Helmut - WEINBERGER Simon           LM - H
   15     8   326,4  53,3  RAPF Karl - WOLZ Herta                       LM - SLM
   16    29   319,6  52,2  KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz           JGM - JGM
   17    12   314,4  51,4  ÖLSINGER Giuliana - ÖLSINGER Helmuth            A - P
   18    27   309,6  50,6  LEVETT Regina - SAURER Bernd                  P - JGM
   19     5   303,9  49,7  SMEDEREVAC Jovanka - STEINER Peter            GM - LM
   20    23   298,5  48,8  SCHULZ Dieter - WANHA Clemens               SLM - SLM
   21    39   294,2  48,1  DAICHENDT Lieselotte - KRONABETTER Manfred     P - LM
   22    17   290,8  47,5  EGLSEER Werner - KAUTNY Paul                   LM - P
   23    19   289,6  47,3  DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf       LM - P
   24    37   286,4  46,8  LENDWAI Siegfried - WEIHS Bettina            JGM - LM
   25    24   286,2  46,8  PENDL Michael - WEIHS Eric                     H - LM
   26    16   280,3  45,8  KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike      P - K
   27    34   276,1  45,1  SEIDNITZER Peter - WINKLER Robert              LM - H
   28    21   268,9  43,9  BAMBERGER Johannes - GRÜMM Hans-Richard      GM - JGM
   29    32   268,4  43,9  CHARKOW Tamara - HÖLZL Helma                    A - P
   30     1   268,2  43,8  BABSCH Andreas - HANSEN Renate               GM - SLM
   31    33   265,8  43,4  CHARKOW Heinz - LINDENLAUF Diana             LM - SLM
   32    18   262,1  42,8  FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede        SLM - P
   33    38   253,5  41,4  HORNISCHER Gerhard - KLEEDORFER Otto          LM - LM
   34    36   251,8  41,1  DOUTLIK Marianne - ZACH Susanne                H - LM
   35     2   220,7  36,1  FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi                T - K
   36     7   151,2  24,7  GREGORITSCH Edeltraud - LORENZ Edith            P - A



---------------------------------------------------------------------------------
1      K10           
Nord   1096432       
Keine  B985          
       7             
B432          A9876  
K7            DB5    
D73           AK4    
K1043         A5     
       D5            
       A8            
       1062          
       DB9862        


 Paar  Kont  Name                                                                                      Aus  Ergebnis  %              Score
 1 11  4P    BABSCH Andreas - HANSEN Renate - EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael                  O +1 HA   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
 2 13  4P    FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi - KNOB Markus - KNOB Thomas                         O +1 T9   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
 3 15  4P    LANDAU Daniel - ZELNIK Peter - PIRICH Inge - WERNLE Sascha                           O +1 TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
 4 17  4P    GRÜMM Susanne - SCHADINGER Karin - EGLSEER Werner - KAUTNY Paul                      O +1 HA   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
 5 19  4P    SMEDEREVAC Jovanka - STEINER Peter - DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf        O +1 TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
 6 12  4P    BÖHM Maria - KUNISCH Wolfgang - ÖLSINGER Giuliana - ÖLSINGER Helmuth                 O +1 TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
 7 14  4P    GREGORITSCH Edeltraud - LORENZ Edith - ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan             O +1 HA   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
 8 16  4P    RAPF Karl - WOLZ Herta - KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike                  O +1 TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
 9 18  5Hx   FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge - FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede          N -5 KA   -1100       0,00 100,00   0,0 34,0
21 31  4P    BAMBERGER Johannes - GRÜMM Hans-Richard - FUCIK Jan - WADL Raffael                   O +1 TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
22 33  4P    OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit - CHARKOW Heinz - LINDENLAUF Diana                  O +1 T2   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
23 35  3Tx   SCHULZ Dieter - WANHA Clemens - FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang                      S -4 P4   -800        5,88  94,12   2,0 32,0
24 37  5P    PENDL Michael - WEIHS Eric - LENDWAI Siegfried - WEIHS Bettina                       O =  TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
25 39  4P    ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef - DAICHENDT Lieselotte - KRONABETTER Manfred        O +1 TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
26 32  4P    EIGENBAUER Karl - WASSER Doris - CHARKOW Tamara - HÖLZL Helma                        O +1 TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
27 34  4P    LEVETT Regina - SAURER Bernd - SEIDNITZER Peter - WINKLER Robert                     O +1 TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
28 36  4P    POLASCHEGG Helmut - WEINBERGER Simon - DOUTLIK Marianne - ZACH Susanne               O +1 TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0
29 38  4P    KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz - HORNISCHER Gerhard - KLEEDORFER Otto             O +1 TD   -450       55,88  44,12  19,0 15,0



---------------------------------------------------------------------------------
2      10            
Ost    AD763         
N-S    10            
       AK10984       
KD82          B754   
1092          B5     
86432         AKDB5  
6             B7     
       A963          
       K84           
       97            
       D532          


 Paar  Kont  Name                                                                                      Aus  Ergebnis  %              Score
 1 11  4H    BABSCH Andreas - HANSEN Renate - EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael                  N +2 KK   680        64,71  35,29  22,0 12,0
 2 13  5T    FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi - KNOB Markus - KNOB Thomas                         N +1 KA   620        29,41  70,59  10,0 24,0
 3 15  5Kx   LANDAU Daniel - ZELNIK Peter - PIRICH Inge - WERNLE Sascha                           O -2 H4   300         2,94  97,06   1,0 33,0
 4 17  4Hx   GRÜMM Susanne - SCHADINGER Karin - EGLSEER Werner - KAUTNY Paul                      N +2 KA   1190       94,12   5,88  32,0  2,0
 5 19  5Px   SMEDEREVAC Jovanka - STEINER Peter - DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf        W -3 K10  500        14,71  85,29   5,0 29,0
 6 12  4H    BÖHM Maria - KUNISCH Wolfgang - ÖLSINGER Giuliana - ÖLSINGER Helmuth                 N +2 KA   680        64,71  35,29  22,0 12,0
 7 14  4Px   GREGORITSCH Edeltraud - LORENZ Edith - ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan             O -2 TA   300         2,94  97,06   1,0 33,0
 8 16  5T    RAPF Karl - WOLZ Herta - KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike                  N +1 KK   620        29,41  70,59  10,0 24,0
 9 18  4H    FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge - FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede          N +2 KA   680        64,71  35,29  22,0 12,0
21 31  5T    BAMBERGER Johannes - GRÜMM Hans-Richard - FUCIK Jan - WADL Raffael                   S +2 PK   640        41,18  58,82  14,0 20,0
22 33  5H    OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit - CHARKOW Heinz - LINDENLAUF Diana                  N +1 KA   680        64,71  35,29  22,0 12,0
23 35  5H    SCHULZ Dieter - WANHA Clemens - FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang                      N +1 KA   680        64,71  35,29  22,0 12,0
24 37  5T    PENDL Michael - WEIHS Eric - LENDWAI Siegfried - WEIHS Bettina                       N +1 KA   620        29,41  70,59  10,0 24,0
25 39  4H    ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef - DAICHENDT Lieselotte - KRONABETTER Manfred        N +2 KA   680        64,71  35,29  22,0 12,0
26 32  6H    EIGENBAUER Karl - WASSER Doris - CHARKOW Tamara - HÖLZL Helma                        S =  K10  1430      100,00   0,00  34,0  0,0
27 34  5Tx   LEVETT Regina - SAURER Bernd - SEIDNITZER Peter - WINKLER Robert                     N +1 KA   950        88,24  11,76  30,0  4,0
28 36  5H    POLASCHEGG Helmut - WEINBERGER Simon - DOUTLIK Marianne - ZACH Susanne               S +1 PK   680        64,71  35,29  22,0 12,0
29 38  4Px   KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz - HORNISCHER Gerhard - KLEEDORFER Otto             W -3 TA   500        14,71  85,29   5,0 29,0



---------------------------------------------------------------------------------
3      654           
Süd    96432         
O-W    32            
       A64           
AB83          102    
AB7           D10    
AD6           B74    
D85           KB10973
       KD97          
       K85           
       K10985        
       2             


 Paar  Kont  Name                                                                                      Aus  Ergebnis  %              Score
 1 19  3N    BABSCH Andreas - HANSEN Renate - DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf            W =  K3   -600       79,41  20,59  27,0  7,0
 2 12  3N    FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi - ÖLSINGER Giuliana - ÖLSINGER Helmuth              O +2 P9   -660       44,12  55,88  15,0 19,0
 3 14  3N    LANDAU Daniel - ZELNIK Peter - ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                     W +2 H2   -660       44,12  55,88  15,0 19,0
 4 16  3N    GRÜMM Susanne - SCHADINGER Karin - KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike        W +1 K3   -630       67,65  32,35  23,0 11,0
 5 18  1N    SMEDEREVAC Jovanka - STEINER Peter - FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede          W +2 K3   -150       97,06   2,94  33,0  1,0
 6 11  1N    BÖHM Maria - KUNISCH Wolfgang - EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael                   O +4 H3   -210       88,24  11,76  30,0  4,0
 7 13  3N    GREGORITSCH Edeltraud - LORENZ Edith - KNOB Markus - KNOB Thomas                     O +3 K10  -690       11,76  88,24   4,0 30,0
 8 15  3N    RAPF Karl - WOLZ Herta - PIRICH Inge - WERNLE Sascha                                 W +2 H3   -660       44,12  55,88  15,0 19,0
 9 17  3N    FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge - EGLSEER Werner - KAUTNY Paul                    W +2 H2   -660       44,12  55,88  15,0 19,0
21 39  3N    BAMBERGER Johannes - GRÜMM Hans-Richard - DAICHENDT Lieselotte - KRONABETTER Manfred W +3 H2   -690       11,76  88,24   4,0 30,0
22 32  3N    OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit - CHARKOW Tamara - HÖLZL Helma                      W +3 H6   -690       11,76  88,24   4,0 30,0
23 34  3N    SCHULZ Dieter - WANHA Clemens - SEIDNITZER Peter - WINKLER Robert                    W +2 H6   -660       44,12  55,88  15,0 19,0
24 36  3N    PENDL Michael - WEIHS Eric - DOUTLIK Marianne - ZACH Susanne                         W +1 K3   -630       67,65  32,35  23,0 11,0
25 38  3N    ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef - HORNISCHER Gerhard - KLEEDORFER Otto              W =  H3   -600       79,41  20,59  27,0  7,0
26 31  3N    EIGENBAUER Karl - WASSER Doris - FUCIK Jan - WADL Raffael                            W +3 H4   -690       11,76  88,24   4,0 30,0
27 33  3N    LEVETT Regina - SAURER Bernd - CHARKOW Heinz - LINDENLAUF Diana                      W +2 H9   -660       44,12  55,88  15,0 19,0
28 35  3N    POLASCHEGG Helmut - WEINBERGER Simon - FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang               W +3 H3   -690       11,76  88,24   4,0 30,0
29 37  3T    KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz - LENDWAI Siegfried - WEIHS Bettina                O +2 PK   -150       97,06   2,94  33,0  1,0



---------------------------------------------------------------------------------
4      6             
West   K65           
Alle   K95           
       K109872       
KB54          AD10872
B102          9      
A102          DB876  
B63           4      
       93            
       AD8743        
       43            
       AD5           


 Paar  Kont  Name                                                                                      Aus  Ergebnis  %              Score
 1 19  4Px   BABSCH Andreas - HANSEN Renate - DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf            O =  HA   -790        5,88  94,12   2,0 32,0
 2 12  4P    FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi - ÖLSINGER Giuliana - ÖLSINGER Helmuth              O =  TA   -620       38,24  61,76  13,0 21,0
 3 14  5H    LANDAU Daniel - ZELNIK Peter - ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                     S =  P5   650        88,24  11,76  30,0  4,0
 4 16  5H    GRÜMM Susanne - SCHADINGER Karin - KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike        S +1 P6   680        97,06   2,94  33,0  1,0
 5 18  4H    SMEDEREVAC Jovanka - STEINER Peter - FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede          S +2 PK   680        97,06   2,94  33,0  1,0
 6 11  4P    BÖHM Maria - KUNISCH Wolfgang - EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael                   O =  HA   -620       38,24  61,76  13,0 21,0
 7 13  4P    GREGORITSCH Edeltraud - LORENZ Edith - KNOB Markus - KNOB Thomas                     O =  HA   -620       38,24  61,76  13,0 21,0
 8 15  4P    RAPF Karl - WOLZ Herta - PIRICH Inge - WERNLE Sascha                                 O =  K6   -620       38,24  61,76  13,0 21,0
 9 17  4P    FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge - EGLSEER Werner - KAUTNY Paul                    O =  K4   -620       38,24  61,76  13,0 21,0
21 39  5Px   BAMBERGER Johannes - GRÜMM Hans-Richard - DAICHENDT Lieselotte - KRONABETTER Manfred O -1 HA   200        73,53  26,47  25,0  9,0
22 32  4P    OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit - CHARKOW Tamara - HÖLZL Helma                      O =  HA   -620       38,24  61,76  13,0 21,0
23 34  4Px   SCHULZ Dieter - WANHA Clemens - SEIDNITZER Peter - WINKLER Robert                    O =  P9   -790        5,88  94,12   2,0 32,0
24 36  4Px   PENDL Michael - WEIHS Eric - DOUTLIK Marianne - ZACH Susanne                         O =  HA   -790        5,88  94,12   2,0 32,0
25 38  5Px   ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef - HORNISCHER Gerhard - KLEEDORFER Otto              O -1 HA   200        73,53  26,47  25,0  9,0
26 31  5P    EIGENBAUER Karl - WASSER Doris - FUCIK Jan - WADL Raffael                            O -1 HA   100        64,71  35,29  22,0 12,0
27 33  5T    LEVETT Regina - SAURER Bernd - CHARKOW Heinz - LINDENLAUF Diana                      N +1 H9   620        82,35  17,65  28,0  6,0
28 35  4P    POLASCHEGG Helmut - WEINBERGER Simon - FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang               O =  HA   -620       38,24  61,76  13,0 21,0
29 37  4P    KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz - LENDWAI Siegfried - WEIHS Bettina                O =  HA   -620       38,24  61,76  13,0 21,0



---------------------------------------------------------------------------------
5      B85           
Nord   976           
N-S    AD975         
       D9            
A1063         KD2    
KB10          32     
K103          B6     
A102          KB8743 
       974           
       AD854         
       842           
       65            


 Paar  Kont  Name                                                                                      Aus  Ergebnis  %              Score
 1 18  3N    BABSCH Andreas - HANSEN Renate - FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede              W +3 H4   -490        2,94  97,06   1,0 33,0
 2 11  3N    FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi - EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael                W +2 K5   -460       38,24  61,76  13,0 21,0
 3 13  3N    LANDAU Daniel - ZELNIK Peter - KNOB Markus - KNOB Thomas                             W +3 H6   -490        2,94  97,06   1,0 33,0
 4 15  3N    GRÜMM Susanne - SCHADINGER Karin - PIRICH Inge - WERNLE Sascha                       W +2 K5   -460       38,24  61,76  13,0 21,0
 5 17  3N    SMEDEREVAC Jovanka - STEINER Peter - EGLSEER Werner - KAUTNY Paul                    W +1 P8   -430       79,41  20,59  27,0  7,0
 6 19  3N    BÖHM Maria - KUNISCH Wolfgang - DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf             O +2 K3   -460       38,24  61,76  13,0 21,0
 7 12  3N    GREGORITSCH Edeltraud - LORENZ Edith - ÖLSINGER Giuliana - ÖLSINGER Helmuth          W +2 K5   -460       38,24  61,76  13,0 21,0
 8 14  3N    RAPF Karl - WOLZ Herta - ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                           W +2 K5   -460       38,24  61,76  13,0 21,0
 9 16  3T    FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge - KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike      W +1 P8   -130       94,12   5,88  32,0  2,0
21 38  3N    BAMBERGER Johannes - GRÜMM Hans-Richard - HORNISCHER Gerhard - KLEEDORFER Otto       O +2 K5   -460       38,24  61,76  13,0 21,0
22 31  3N    OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit - FUCIK Jan - WADL Raffael                          W +2 K5   -460       38,24  61,76  13,0 21,0
23 33  3N    SCHULZ Dieter - WANHA Clemens - CHARKOW Heinz - LINDENLAUF Diana                     W -2 K7   100       100,00   0,00  34,0  0,0
24 35  3N    PENDL Michael - WEIHS Eric - FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang                         W +1 K7   -430       79,41  20,59  27,0  7,0
25 37  3N    ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef - LENDWAI Siegfried - WEIHS Bettina                 W +2 K5   -460       38,24  61,76  13,0 21,0
26 39  3N    EIGENBAUER Karl - WASSER Doris - DAICHENDT Lieselotte - KRONABETTER Manfred          W +2 K4   -460       38,24  61,76  13,0 21,0
27 32  3N    LEVETT Regina - SAURER Bernd - CHARKOW Tamara - HÖLZL Helma                          W +2 K5   -460       38,24  61,76  13,0 21,0
28 34  3N    POLASCHEGG Helmut - WEINBERGER Simon - SEIDNITZER Peter - WINKLER Robert             W +1 K7   -430       79,41  20,59  27,0  7,0
29 36  3N    KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz - DOUTLIK Marianne - ZACH Susanne                  W +1 K5   -430       79,41  20,59  27,0  7,0



---------------------------------------------------------------------------------
6      K54           
Ost    D94           
O-W    KD32          
       964           
A8            DB10973
AK52          107    
764           B109   
10853         KD     
       62            
       B863          
       A85           
       AB72          


 Paar  Kont  Name                                                                                      Aus  Ergebnis  %              Score
 1 18  2P    BABSCH Andreas - HANSEN Renate - FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede              O =  KA   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
 2 11  2P    FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi - EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael                W =  KK   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
 3 13  2P    LANDAU Daniel - ZELNIK Peter - KNOB Markus - KNOB Thomas                             O =  H6   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
 4 15  3H    GRÜMM Susanne - SCHADINGER Karin - PIRICH Inge - WERNLE Sascha                       S -3 PA   -150        0,00 100,00   0,0 34,0
 5 17  2N    SMEDEREVAC Jovanka - STEINER Peter - EGLSEER Werner - KAUTNY Paul                    N -2 PD   -100       76,47  23,53  26,0  8,0
 6 19  3P    BÖHM Maria - KUNISCH Wolfgang - DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf             O -1 KK   100        91,18   8,82  31,0  3,0
 7 12  2P    GREGORITSCH Edeltraud - LORENZ Edith - ÖLSINGER Giuliana - ÖLSINGER Helmuth          O =  H3   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
 8 14  2P    RAPF Karl - WOLZ Herta - ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                           O =  H6   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
 9 16  2P    FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge - KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike      W =  KK   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
21 38  2P    BAMBERGER Johannes - GRÜMM Hans-Richard - HORNISCHER Gerhard - KLEEDORFER Otto       W =  KK   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
22 31  2P    OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit - FUCIK Jan - WADL Raffael                          O =  P2   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
23 33  2P    SCHULZ Dieter - WANHA Clemens - CHARKOW Heinz - LINDENLAUF Diana                     W =  K2   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
24 35  2P    PENDL Michael - WEIHS Eric - FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang                         O =  H6   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
25 37  4P    ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef - LENDWAI Siegfried - WEIHS Bettina                 O -2 H7   200       100,00   0,00  34,0  0,0
26 39  3P    EIGENBAUER Karl - WASSER Doris - DAICHENDT Lieselotte - KRONABETTER Manfred          W -1 KK   100        91,18   8,82  31,0  3,0
27 32  2P    LEVETT Regina - SAURER Bernd - CHARKOW Tamara - HÖLZL Helma                          O =  P2   -110       38,24  61,76  13,0 21,0
28 34  3K    POLASCHEGG Helmut - WEINBERGER Simon - SEIDNITZER Peter - WINKLER Robert             N -1 H10  -50        82,35  17,65  28,0  6,0
29 36  2P    KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz - DOUTLIK Marianne - ZACH Susanne                  O =  H6   -110       38,24  61,76  13,0 21,0



---------------------------------------------------------------------------------
7      AKD9          
Süd    753           
Alle   4             
       B6532         
3             B72    
AD986         K104   
AB73          KD9    
AD9           K1087  
       108654        
       B2            
       108652        
       4             


 Paar  Kont  Name                                                                                      Aus  Ergebnis  %              Score
 1 17  4Px   BABSCH Andreas - HANSEN Renate - EGLSEER Werner - KAUTNY Paul                        N -3 HK   -800       41,18  58,82  14,0 20,0
 2 19  4H    FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi - DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf          W +3 K4   -710       47,06  52,94  16,0 18,0
 3 12  4H    LANDAU Daniel - ZELNIK Peter - ÖLSINGER Giuliana - ÖLSINGER Helmuth                  W +2 PA   -680       73,53  26,47  25,0  9,0
 4 14  4H    GRÜMM Susanne - SCHADINGER Karin - ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                 W +2 PA   -680       73,53  26,47  25,0  9,0
 5 16  6H    SMEDEREVAC Jovanka - STEINER Peter - KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike      W =  PA   -1430      17,65  82,35   6,0 28,0
 6 18  6H    BÖHM Maria - KUNISCH Wolfgang - FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede               O =  PA   -1430      17,65  82,35   6,0 28,0
 7 11  6H    GREGORITSCH Edeltraud - LORENZ Edith - EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael            O =  PA   -1430      17,65  82,35   6,0 28,0
 8 13  4H    RAPF Karl - WOLZ Herta - KNOB Markus - KNOB Thomas                                   W +2 PA   -680       73,53  26,47  25,0  9,0
 9 15  4H    FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge - PIRICH Inge - WERNLE Sascha                     W +2 PA   -680       73,53  26,47  25,0  9,0
21 37  4H    BAMBERGER Johannes - GRÜMM Hans-Richard - LENDWAI Siegfried - WEIHS Bettina          W +2 PA   -680       73,53  26,47  25,0  9,0
22 39  4H    OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit - DAICHENDT Lieselotte - KRONABETTER Manfred        W +2 PK   -680       73,53  26,47  25,0  9,0
23 32  5H    SCHULZ Dieter - WANHA Clemens - CHARKOW Tamara - HÖLZL Helma                         W +1 PA   -680       73,53  26,47  25,0  9,0
24 34  6H    PENDL Michael - WEIHS Eric - SEIDNITZER Peter - WINKLER Robert                       W =  PA   -1430      17,65  82,35   6,0 28,0
25 36  5H    ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef - DOUTLIK Marianne - ZACH Susanne                   W +1 PA   -680       73,53  26,47  25,0  9,0
26 38  6H    EIGENBAUER Karl - WASSER Doris - HORNISCHER Gerhard - KLEEDORFER Otto                W -1 T2   100       100,00   0,00  34,0  0,0
27 31  6H    LEVETT Regina - SAURER Bernd - FUCIK Jan - WADL Raffael                              W =  PA   -1430      17,65  82,35   6,0 28,0
28 33  6H    POLASCHEGG Helmut - WEINBERGER Simon - CHARKOW Heinz - LINDENLAUF Diana              W =  PA   -1430      17,65  82,35   6,0 28,0
29 35  6H    KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz - FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang                  W =  PA   -1430      17,65  82,35   6,0 28,0



---------------------------------------------------------------------------------
8      KD1093        
West   D10542        
Keine  9             
       92            
6             A7     
AK            B9863  
AB108         D32    
AB10863       D54    
       B8542         
       7             
       K7654         
       K7            


 Paar  Kont  Name                                                                                      Aus  Ergebnis  %              Score
 1 17  5T    BABSCH Andreas - HANSEN Renate - EGLSEER Werner - KAUTNY Paul                        W +2 PK   -440       41,18  58,82  14,0 20,0
 2 19  5T    FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi - DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf          W +2 PK   -440       41,18  58,82  14,0 20,0
 3 12  5Tx   LANDAU Daniel - ZELNIK Peter - ÖLSINGER Giuliana - ÖLSINGER Helmuth                  W +1 PK   -650       14,71  85,29   5,0 29,0
 4 14  5T    GRÜMM Susanne - SCHADINGER Karin - ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                 O +1 PK   -420       61,76  38,24  21,0 13,0
 5 16  4Px   SMEDEREVAC Jovanka - STEINER Peter - KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike      S -1 HA   -100       94,12   5,88  32,0  2,0
 6 18  4Px   BÖHM Maria - KUNISCH Wolfgang - FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede               N -2 H3   -300       79,41  20,59  27,0  7,0
 7 11  6Tx   GREGORITSCH Edeltraud - LORENZ Edith - EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael            W +1 PA   -1190       0,00 100,00   0,0 34,0
 8 13  6T    RAPF Karl - WOLZ Herta - KNOB Markus - KNOB Thomas                                   W +1 PK   -940        5,88  94,12   2,0 32,0
 9 15  3N    FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge - PIRICH Inge - WERNLE Sascha                     O +3 PB   -490       29,41  70,59  10,0 24,0
21 37  5T    BAMBERGER Johannes - GRÜMM Hans-Richard - LENDWAI Siegfried - WEIHS Bettina          W +1 PK   -420       61,76  38,24  21,0 13,0
22 39  2Hx   OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit - DAICHENDT Lieselotte - KRONABETTER Manfred        O +1 PA   -570       23,53  76,47   8,0 26,0
23 32  5T    SCHULZ Dieter - WANHA Clemens - CHARKOW Tamara - HÖLZL Helma                         W +2 K9   -440       41,18  58,82  14,0 20,0
24 34  5T    PENDL Michael - WEIHS Eric - SEIDNITZER Peter - WINKLER Robert                       W +1 PK   -420       61,76  38,24  21,0 13,0
25 36  5Tx   ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef - DOUTLIK Marianne - ZACH Susanne                   W +1 K9   -650       14,71  85,29   5,0 29,0
26 38  4T    EIGENBAUER Karl - WASSER Doris - HORNISCHER Gerhard - KLEEDORFER Otto                W +2 PK   -170       88,24  11,76  30,0  4,0
