2007-01-14  boulevard mitchell pair's - 1. Durchgang

Einzelresultate 1. Durchgang

33 Tische, 65 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 468,000. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar     Punkte       %    Name                                               Kat      Nat  Klub     Pl

    1    81    649,151  *  69,35  FUCIK Jan - OBERMAIR Hubert                     GM - JGM         9 - 44    1
    2    63    604,731     64,61  DENZ Astrid - DENZ Elmar                        LM - SLM         43        2
    3     7    598,769     63,97  KRASA Ondrej - PULKRAB Petr                                  CZ            3
    4    41    585,423     62,55  ANGEBRANDT Dietlind Edith - WEIGKRICHT Terry    SLM - JGM        9         4
    5    61    583,308     62,32  BURG Thomas - SAURER Bernd                      SLM - JGM        38        5
    6    28    579,692     61,93  SCHÜSSLING Margot - SCHÜSSLING Ursula            Pik - A         49        6
    7    51    572,808     61,20  MEDLIN Jiri - LAUER Zbynek                                   CZ            7
    8    43    570,385     60,94  KACNIK Stephan - KRIFTNER Jörg                  Herz - LM        44        8
    9    27    561,731     60,01  KOPECKY Michal jun. - VOLHEIJN Vit                           CZ            9
   10    30    560,962     59,93  KOCH Helmut - KOCH Inge                        Karo - Karo       51 - 49  10
   11    47    559,808     59,81  MARTYNEK Jan - SLEMR Jakub                                   CZ           11
   12    83    558,588  *  59,68  SCHOBER Maria - WUFKA Michaela                 Herz - Herz       44 - 51  12
   13   102    558,515     59,67  HOCHGATTERER Elfriede - SCHATTENBERG Marena     A - Treff        51       13
   14    21    548,654     58,62  EICHHOLZER Jörg - FISCHER Doris                  GM - GM         11 - 38  14
   15     1    546,038     58,34  LENDWAI Siegfried - WALLNER Hannes              JGM - SLM        11 - 21  15
   16    26    545,346     58,26  AKMANLAR Kaan - MALIK Christoph                   A - A          46       16
   17    87    541,203  *  57,82  BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria                    JGM - Pik        11 - 44  17
   18    45    540,192     57,71  KRIFTNER Christine - KRIFTNER Susanne           LM - SLM         44       18
   19   108    521,977     55,77  DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf        Pik - Pik        50 - 44  19
   20    71    520,962     55,66  LASTOVICKA Zdenek - SCHULZOVA Vera                           CZ           20
   21    50    517,262     55,26  KOBLMÜLLER Maximilian - STOHL Manfred          Pik - Karo        51 - 44  21
   22    65    516,808     55,21  DINSTL Georg - STASTNY Ursula                    LM - LM         50 - 47  22
   23    11    510,115     54,50  MOUDRY Veronika - WEINHÄUPL Gertraud          Treff - Karo       10 - 44  23
   24     9    509,423     54,43  KRIFTNER Ingeborg - NAGELE Elisabeth            Pik - Pik        44       24
   25    67    507,885     54,26  BERNER Wolfgang - SCHOCK Jürgen                 SLM - Pik        51 - 44  25
   26    86    496,324  *  53,03  KAUL Margarete - KAUL Wilhelm                   Treff - A        45       26
   27   105    490,477     52,40  EGLSEER Werner - SCHUSTER Robert                Pik - LM         48       27
   28    70    489,885     52,34  KRAL Thomas - ZAUNER Peter                     Herz - Herz       50       28
   29   103    488,731     52,21  ASSMANN Ursula - WANHA Clemens                  Karo - LM        9        29
   30   104    484,700     51,78  KLINGLER Judith - SCHEUBA Ingeborg                A - A          51       30
   31    25    483,500     51,66  PALITSCH Michael - ROKYTA Martin                Pik - LM         17       31
   32    85    482,928  *  51,59  BENEDIKT Michael - FÜREDER Max                  LM - SLM         1 - 51   32
   33   101    476,731     50,93  GLOYER Andreas - LAUSS Wolfgang                 SLM - LM         42 - 50  33
   34    82    475,295  *  50,78  MOSER Ute - WIESINGER Wilhelmine                  A - A          51       34
   35    91    467,991  *  50,00  GROTE Vincent - LACKNER Gerald                 Treff - LM        31       35
   36     4    461,500     49,31  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                 Herz - Herz       33       36
   37    31    457,615     48,89  EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina              Herz - Herz       23       37
   38     3    445,808     47,63  AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg               Herz - LM        50       38
   39    23    443,269     47,36  CHARKOW Heinz - HASCHEK Georg                   Pik - Pik        31 - 1   39
   40    42    435,885     46,57  FASCHINGBAUER Christa - KOLLER Helga              A - A          51       40
   41     5    435,423     46,52  DASCHIEL Gerald - DASCHIEL Margit               Pik - LM         51       41
   42    90    434,600     46,43  GRIESMEIER Beatrix - KASBAUER Erika           Treff - Herz       51       42
   43    68    434,077     46,38  BATLEKOVA Tatjana - MANNINGER Gertrude         Herz - Pik        39 - 44  43
   44    89    428,615     45,79  BROSCH Hans - KIEFER Siegfried                 Herz - Karo       47 - 48  44
   45   109    426,385     45,55  HERZMANN Helmut - SCHÜSSLING Leopold           Karo - Herz       49       45
   46    84    424,298  *  45,33  GRUBER Mathilde - HERMANN Gottfried            Karo - Karo       51       46
   47    10    420,254     44,90  KAINDL Ernst - LETTNER Gerlinde               Karo - Treff       50       47
   48   107    417,431     44,60  JANKOVA Jana jun. - MACURA Milan                             CZ           48
   49    22    415,015     44,34  BÖHM Antonia - FOSCHI Vera                        A - A          51       49
   50    66    401,923     42,94  KAUN Ulrike - KOCH Christine                      A - A          51       50
   51    44    396,385     42,35  KOHLBERGER Rosina - STOLZ Elfriede                A - A          51       51
   52    24    393,808     42,07  KARLHUBER Simone - MILLER Ulrike                A - Treff        44       52
   53    29    378,808     40,47  BÖHM Helmut - OSTHEIMER Renate                    A - A          51 - 44  53
   54    64    375,385     40,11  HALVAX Margit - SCHACHNER Harald              Karo - Treff       44 - 51  54
   55    88    369,087  *  39,43  EICHHORN Helmuth - KRIFTNER Franz                A - Pik         51 - 44  55
   56    49    367,423     39,25  DEIXLER Heike - FRAUSCHER Sabine               Pik - Herz        50       56
   57     6    367,077     39,22  MAYR Ilse - MINIMAIR Roswitha                   Treff - A        50       57
   58    48    359,577     38,42  MARTIN Hannelore - RUTTNIGG Ingrid              A - Treff        50       58
   59   106    342,592     36,60  HAGER Monika - WALLNER Liselotte                  A - A          46       59
   60    62    341,892     36,53  KELLERMANN Inge - MANHARTSBERGER Helga                           51       60
   61     8    327,885     35,03  MEINGAST Elisabeth - PLAPPART Karl            Treff - Karo       50       61
   62   110    320,477     34,24  WITTMANN Maria - WÖGER Barbara                 Pik - Herz        9 - 2    62
   63    46    311,269     33,26  MAURITZ Astrid - RÜSCHER Monika                   A - A          45       63
   64     2    305,308     32,62  KAUN Hans Jörg - KUNZ Martha                      A - A          51       64
   65    69    302,731     32,34  THURNER Manfred - THURNER Sonja               Karo - Treff       51       65



---------------------------------------------------------------------------------
1      965           
Nord   A1085         
Keine  K4            
       A863          
K             D1072  
K6            72     
AD1063        9875   
DB1042        K75    
       AB843         
       DB943         
       B2            
       9             

Tisch   Paar    N-S/O-W                                              Ergebnis       Punkte            %      
A  1    1  21  LENDWAI - WALLNER - EICHHOLZER - FISCHER              1100      50,923  1,077   97,93   2,07
B  5   45  69  KRIFTNER - KRIFTNER - THURNER - THURNER               1100      50,923  1,077   97,93   2,07
A  7    7  22  KRASA - PULKRAB - BÖHM - FOSCHI                        800      46,769  5,231   89,94  10,06
C 10   90 108  GRIESMEIER - KASBAUER - DOMZIOL - WINGELMÜLLER         800      46,769  5,231   89,94  10,06
B 11   51  70  MEDLIN - LAUER - KRAL - ZAUNER                         690      43,654  8,346   83,95  16,05
A  8    8  24  MEINGAST - PLAPPART - KARLHUBER - MILLER               630      41,577 10,423   79,96  20,04
C  5   85 109  BENEDIKT - FÜREDER - HERZMANN - SCHÜSSLING             480      39,500 12,500   75,96  24,04
C  1   81 101  FUCIK - OBERMAIR - GLOYER - LAUSS                      450      36,385 15,615   69,97  30,03
C 11   91 110  GROTE - LACKNER - WITTMANN - WÖGER                     450      36,385 15,615   69,97  30,03
B  7   47  62  MARTYNEK - SLEMR - KELLERMANN - MANHARTSBERGER         420      33,269 18,731   63,98  36,02
A 11   11  30  MOUDRY - WEINHÄUPL - KOCH - KOCH                       250      31,192 20,808   59,99  40,01
A  5    5  29  DASCHIEL - DASCHIEL - BÖHM - OSTHEIMER                 200      26,000 26,000   50,00  50,00
B  1   41  61  ANGEBRANDT - WEIGKRICHT - BURG - SAURER                200      26,000 26,000   50,00  50,00
B  8   48  64  MARTIN - RUTTNIGG - HALVAX - SCHACHNER                 200      26,000 26,000   50,00  50,00
B  9   49  66  DEIXLER - FRAUSCHER - KAUN - KOCH                      200      26,000 26,000   50,00  50,00
A  9    9  26  KRIFTNER - NAGELE - AKMANLAR - MALIK                   170      18,731 33,269   36,02  63,98
C  4   84 107  GRUBER - HERMANN - JANKOVA - MACURA                    170      18,731 33,269   36,02  63,98
C  7   87 102  BIEDER - BÖHM - HOCHGATTERER - SCHATTENBERG            170      18,731 33,269   36,02  63,98
A  4    4  27  SCHOBER - SCHOBER - KOPECKY - VOLHEIJN                 150      13,538 38,462   26,04  73,96
C  8   88 104  EICHHORN - KRIFTNER - KLINGLER - SCHEUBA               150      13,538 38,462   26,04  73,96
B  4   44  67  KOHLBERGER - STOLZ - BERNER - SCHOCK                   140      10,423 41,577   20,04  79,96
C  9   89 106  BROSCH - KIEFER - HAGER - WALLNER                      100       8,346 43,654   16,05  83,95
A 10   10  28  KAINDL - LETTNER - SCHÜSSLING - SCHÜSSLING                 -50   6,269 45,731   12,06  87,94
A  6    6  31  MAYR - MINIMAIR - EIGENBAUER - VUKOVICH                   -130   3,154 48,846    6,07  93,93
B 10   50  68  KOBLMÜLLER - STOHL - BATLEKOVA - MANNINGER                -130   3,154 48,846    6,07  93,93
B  6   46  71  MAURITZ - RÜSCHER - LASTOVICKA - SCHULZOVA                -300   0,038 51,962    0,07  99,93
C  6   86  --  KAUL - KAUL - Pause                                      Pause  27,574          53,03



---------------------------------------------------------------------------------
2      K9764         
Ost    A765          
N-S    D             
       853           
A8            DB2    
KD82          B9     
102           B654   
AKD109        B742   
       1053          
       1043          
       AK9873        
       6             

Tisch   Paar    N-S/O-W                                              Ergebnis       Punkte            %      
B  7   47  62  MARTYNEK - SLEMR - KELLERMANN - MANHARTSBERGER         150      50,923  1,077   97,93   2,07
C  9   89 106  BROSCH - KIEFER - HAGER - WALLNER                      150      50,923  1,077   97,93   2,07
B  1   41  61  ANGEBRANDT - WEIGKRICHT - BURG - SAURER                140      47,808  4,192   91,94   8,06
B  5   45  69  KRIFTNER - KRIFTNER - THURNER - THURNER                110      45,731  6,269   87,94  12,06
A  9    9  26  KRIFTNER - NAGELE - AKMANLAR - MALIK                   100      42,615  9,385   81,95  18,05
C 11   91 110  GROTE - LACKNER - WITTMANN - WÖGER                     100      42,615  9,385   81,95  18,05
A  4    4  27  SCHOBER - SCHOBER - KOPECKY - VOLHEIJN                  50      39,500 12,500   75,96  24,04
B  4   44  67  KOHLBERGER - STOLZ - BERNER - SCHOCK                      -130  36,385 15,615   69,97  30,03
B 11   51  70  MEDLIN - LAUER - KRAL - ZAUNER                            -130  36,385 15,615   69,97  30,03
C  4   84 107  GRUBER - HERMANN - JANKOVA - MACURA                       -150  33,269 18,731   63,98  36,02
C  1   81 101  FUCIK - OBERMAIR - GLOYER - LAUSS                         -180  31,192 20,808   59,99  40,01
B  8   48  64  MARTIN - RUTTNIGG - HALVAX - SCHACHNER                    -200  29,115 22,885   55,99  44,01
A  1    1  21  LENDWAI - WALLNER - EICHHOLZER - FISCHER                  -400  20,808 31,192   40,01  59,99
A  7    7  22  KRASA - PULKRAB - BÖHM - FOSCHI                           -400  20,808 31,192   40,01  59,99
A  8    8  24  MEINGAST - PLAPPART - KARLHUBER - MILLER                  -400  20,808 31,192   40,01  59,99
A 11   11  30  MOUDRY - WEINHÄUPL - KOCH - KOCH                          -400  20,808 31,192   40,01  59,99
B  6   46  71  MAURITZ - RÜSCHER - LASTOVICKA - SCHULZOVA                -400  20,808 31,192   40,01  59,99
B  9   49  66  DEIXLER - FRAUSCHER - KAUN - KOCH                         -400  20,808 31,192   40,01  59,99
C  7   87 102  BIEDER - BÖHM - HOCHGATTERER - SCHATTENBERG               -400  20,808 31,192   40,01  59,99
A  5    5  29  DASCHIEL - DASCHIEL - BÖHM - OSTHEIMER                    -430   7,308 44,692   14,05  85,95
A  6    6  31  MAYR - MINIMAIR - EIGENBAUER - VUKOVICH                   -430   7,308 44,692   14,05  85,95
A 10   10  28  KAINDL - LETTNER - SCHÜSSLING - SCHÜSSLING                -430   7,308 44,692   14,05  85,95
B 10   50  68  KOBLMÜLLER - STOHL - BATLEKOVA - MANNINGER                -430   7,308 44,692   14,05  85,95
C  8   88 104  EICHHORN - KRIFTNER - KLINGLER - SCHEUBA                  -430   7,308 44,692   14,05  85,95
C 10   90 108  GRIESMEIER - KASBAUER - DOMZIOL - WINGELMÜLLER            -430   7,308 44,692   14,05  85,95
C  5   85 109  BENEDIKT - FÜREDER - HERZMANN - SCHÜSSLING                -500   0,038 51,962    0,07  99,93
C  6   86  --  KAUL - KAUL - Pause                                      Pause  27,574          53,03



---------------------------------------------------------------------------------
3      DB4           
Süd    K3            
O-W    108765        
       873           
K85           763    
AB4           987652 
KD9           B3     
KB109         54     
       A1092         
       D10           
       A42           
       AD62          

Tisch   Paar    N-S/O-W                                              Ergebnis       Punkte            %      
B  5   45  68  KRIFTNER - KRIFTNER - BATLEKOVA - MANNINGER            200      51,962  0,038   99,93   0,07
C  6   86 110  KAUL - KAUL - WITTMANN - WÖGER                         180      49,885  2,115   95,93   4,07
A  2    2  22  KAUN - KUNZ - BÖHM - FOSCHI                            120      45,731  6,269   87,94  12,06
A  9    9  25  KRIFTNER - NAGELE - PALITSCH - ROKYTA                  120      45,731  6,269   87,94  12,06
B  2   42  62  FASCHINGBAUER - KOLLER - KELLERMANN - MANHARTSBERGER   120      45,731  6,269   87,94  12,06
C 11   91 109  GROTE - LACKNER - HERZMANN - SCHÜSSLING                100      41,577 10,423   79,96  20,04
A  1    1  31  LENDWAI - WALLNER - EIGENBAUER - VUKOVICH               90      39,500 12,500   75,96  24,04
A  5    5  28  DASCHIEL - DASCHIEL - SCHÜSSLING - SCHÜSSLING              -50  33,269 18,731   63,98  36,02
A  7    7  21  KRASA - PULKRAB - EICHHOLZER - FISCHER                     -50  33,269 18,731   63,98  36,02
B  6   46  70  MAURITZ - RÜSCHER - KRAL - ZAUNER                          -50  33,269 18,731   63,98  36,02
C  7   87 101  BIEDER - BÖHM - GLOYER - LAUSS                             -50  33,269 18,731   63,98  36,02
C  9   89 105  BROSCH - KIEFER - EGLSEER - SCHUSTER                       -50  33,269 18,731   63,98  36,02
A  8    8  23  MEINGAST - PLAPPART - CHARKOW - HASCHEK                   -100  22,885 29,115   44,01  55,99
A 10   10  27  KAINDL - LETTNER - KOPECKY - VOLHEIJN                     -100  22,885 29,115   44,01  55,99
B 10   50  67  KOBLMÜLLER - STOHL - BERNER - SCHOCK                      -100  22,885 29,115   44,01  55,99
B 11   51  69  MEDLIN - LAUER - THURNER - THURNER                        -100  22,885 29,115   44,01  55,99
C 10   90 107  GRIESMEIER - KASBAUER - JANKOVA - MACURA                  -100  22,885 29,115   44,01  55,99
A  6    6  30  MAYR - MINIMAIR - KOCH - KOCH                             -110  10,423 41,577   20,04  79,96
A 11   11  29  MOUDRY - WEINHÄUPL - BÖHM - OSTHEIMER                     -110  10,423 41,577   20,04  79,96
B  1   41  71  ANGEBRANDT - WEIGKRICHT - LASTOVICKA - SCHULZOVA          -110  10,423 41,577   20,04  79,96
B  7   47  61  MARTYNEK - SLEMR - BURG - SAURER                          -110  10,423 41,577   20,04  79,96
C  2   82 102  MOSER - WIESINGER - HOCHGATTERER - SCHATTENBERG           -110  10,423 41,577   20,04  79,96
C  5   85 108  BENEDIKT - FÜREDER - DOMZIOL - WINGELMÜLLER               -110  10,423 41,577   20,04  79,96
C  8   88 103  EICHHORN - KRIFTNER - ASSMANN - WANHA                     -110  10,423 41,577   20,04  79,96
B  9   49  65  DEIXLER - FRAUSCHER - DINSTL - STASTNY                    -140   2,115 49,885    4,07  95,93
B  8   48  63  MARTIN - RUTTNIGG - DENZ - DENZ                           -870   0,038 51,962    0,07  99,93
C  1   81  --  FUCIK - OBERMAIR - Pause                                 Pause  36,064          69,35



---------------------------------------------------------------------------------
4      B84           
West   D4            
Alle   A532          
       A854          
953           AK     
B976          K1052  
D96           K74    
K106          DB97   
       D10762        
       A83           
       B108          
       32            

Tisch   Paar    N-S/O-W                                              Ergebnis       Punkte            %      
A  1    1  31  LENDWAI - WALLNER - EIGENBAUER - VUKOVICH              100      48,846  3,154   93,93   6,07
A  2    2  22  KAUN - KUNZ - BÖHM - FOSCHI                            100      48,846  3,154   93,93   6,07
A  9    9  25  KRIFTNER - NAGELE - PALITSCH - ROKYTA                  100      48,846  3,154   93,93   6,07
C  7   87 101  BIEDER - BÖHM - GLOYER - LAUSS                         100      48,846  3,154   93,93   6,07
A  6    6  30  MAYR - MINIMAIR - KOCH - KOCH                              -90  30,154 21,846   57,99  42,01
A  7    7  21  KRASA - PULKRAB - EICHHOLZER - FISCHER                     -90  30,154 21,846   57,99  42,01
A  8    8  23  MEINGAST - PLAPPART - CHARKOW - HASCHEK                    -90  30,154 21,846   57,99  42,01
A 10   10  27  KAINDL - LETTNER - KOPECKY - VOLHEIJN                      -90  30,154 21,846   57,99  42,01
A 11   11  29  MOUDRY - WEINHÄUPL - BÖHM - OSTHEIMER                      -90  30,154 21,846   57,99  42,01
B  5   45  68  KRIFTNER - KRIFTNER - BATLEKOVA - MANNINGER                -90  30,154 21,846   57,99  42,01
B  7   47  61  MARTYNEK - SLEMR - BURG - SAURER                           -90  30,154 21,846   57,99  42,01
B  9   49  65  DEIXLER - FRAUSCHER - DINSTL - STASTNY                     -90  30,154 21,846   57,99  42,01
B 10   50  67  KOBLMÜLLER - STOHL - BERNER - SCHOCK                       -90  30,154 21,846   57,99  42,01
C  2   82 102  MOSER - WIESINGER - HOCHGATTERER - SCHATTENBERG            -90  30,154 21,846   57,99  42,01
C  5   85 108  BENEDIKT - FÜREDER - DOMZIOL - WINGELMÜLLER                -90  30,154 21,846   57,99  42,01
C  8   88 103  EICHHORN - KRIFTNER - ASSMANN - WANHA                      -90  30,154 21,846   57,99  42,01
C 10   90 107  GRIESMEIER - KASBAUER - JANKOVA - MACURA                   -90  30,154 21,846   57,99  42,01
C 11   91 109  GROTE - LACKNER - HERZMANN - SCHÜSSLING                    -90  30,154 21,846   57,99  42,01
B  1   41  71  ANGEBRANDT - WEIGKRICHT - LASTOVICKA - SCHULZOVA          -100  13,538 38,462   26,04  73,96
B 11   51  69  MEDLIN - LAUER - THURNER - THURNER                        -100  13,538 38,462   26,04  73,96
B  6   46  70  MAURITZ - RÜSCHER - KRAL - ZAUNER                         -120  10,423 41,577   20,04  79,96
C  6   86 110  KAUL - KAUL - WITTMANN - WÖGER                            -150   8,346 43,654   16,05  83,95
A  5    5  28  DASCHIEL - DASCHIEL - SCHÜSSLING - SCHÜSSLING             -170   5,231 46,769   10,06  89,94
C  9   89 105  BROSCH - KIEFER - EGLSEER - SCHUSTER                      -170   5,231 46,769   10,06  89,94
B  8   48  63  MARTIN - RUTTNIGG - DENZ - DENZ                           -200   2,115 49,885    4,07  95,93
B  2   42  62  FASCHINGBAUER - KOLLER - KELLERMANN - MANHARTSBERGER      -300   0,038 51,962    0,07  99,93
C  1   81  --  FUCIK - OBERMAIR - Pause                                 Pause  36,064          69,35



---------------------------------------------------------------------------------
5      K             
Nord   DB954         
N-S    D85           
       AKB10         
865           D9743  
K             A1082  
K10642        A3     
9872          54     
       AB102         
       763           
       B97           
       D63           

Tisch   Paar    N-S/O-W                                              Ergebnis       Punkte            %      
A  9    9  24  KRIFTNER - NAGELE - KARLHUBER - MILLER                 600      50,923  1,077   97,93   2,07
B 10   50  66  KOBLMÜLLER - STOHL - KAUN - KOCH                       600      50,923  1,077   97,93   2,07
C  1   81 110  FUCIK - OBERMAIR - WITTMANN - WÖGER                    150      47,808  4,192   91,94   8,06
B  1   41  70  ANGEBRANDT - WEIGKRICHT - KRAL - ZAUNER                120      45,731  6,269   87,94  12,06
C  2   82 101  MOSER - WIESINGER - GLOYER - LAUSS                      50      43,654  8,346   83,95  16,05
A  3    3  23  AICHINGER - ENGL - CHARKOW - HASCHEK                      -100  35,346 16,654   67,97  32,03
A 11   11  28  MOUDRY - WEINHÄUPL - SCHÜSSLING - SCHÜSSLING              -100  35,346 16,654   67,97  32,03
B  6   46  69  MAURITZ - RÜSCHER - THURNER - THURNER                     -100  35,346 16,654   67,97  32,03
B  8   48  62  MARTIN - RUTTNIGG - KELLERMANN - MANHARTSBERGER           -100  35,346 16,654   67,97  32,03
B  9   49  64  DEIXLER - FRAUSCHER - HALVAX - SCHACHNER                  -100  35,346 16,654   67,97  32,03
C  3   83 103  SCHOBER - WUFKA - ASSMANN - WANHA                         -100  35,346 16,654   67,97  32,03
C  6   86 109  KAUL - KAUL - HERZMANN - SCHÜSSLING                       -100  35,346 16,654   67,97  32,03
A  6    6  29  MAYR - MINIMAIR - BÖHM - OSTHEIMER                        -200  20,808 31,192   40,01  59,99
B  2   42  61  FASCHINGBAUER - KOLLER - BURG - SAURER                    -200  20,808 31,192   40,01  59,99
B  3   43  63  KACNIK - KRIFTNER - DENZ - DENZ                           -200  20,808 31,192   40,01  59,99
B  7   47  71  MARTYNEK - SLEMR - LASTOVICKA - SCHULZOVA                 -200  20,808 31,192   40,01  59,99
B 11   51  68  MEDLIN - LAUER - BATLEKOVA - MANNINGER                    -200  20,808 31,192   40,01  59,99
C  8   88 102  EICHHORN - KRIFTNER - HOCHGATTERER - SCHATTENBERG         -200  20,808 31,192   40,01  59,99
C 10   90 106  GRIESMEIER - KASBAUER - HAGER - WALLNER                   -200  20,808 31,192   40,01  59,99
A  1    1  30  LENDWAI - WALLNER - KOCH - KOCH                           -300   7,308 44,692   14,05  85,95
A  2    2  21  KAUN - KUNZ - EICHHOLZER - FISCHER                        -300   7,308 44,692   14,05  85,95
A  7    7  31  KRASA - PULKRAB - EIGENBAUER - VUKOVICH                   -300   7,308 44,692   14,05  85,95
A  8    8  22  MEINGAST - PLAPPART - BÖHM - FOSCHI                       -300   7,308 44,692   14,05  85,95
A 10   10  26  KAINDL - LETTNER - AKMANLAR - MALIK                       -300   7,308 44,692   14,05  85,95
C  9   89 104  BROSCH - KIEFER - KLINGLER - SCHEUBA                      -300   7,308 44,692   14,05  85,95
C 11   91 108  GROTE - LACKNER - DOMZIOL - WINGELMÜLLER                  -530   0,038 51,962    0,07  99,93
C  7   87  --  BIEDER - BÖHM - Pause                                    Pause  30,067          57,82



---------------------------------------------------------------------------------
6      B10742        
Ost    B4            
O-W    A5            
       KDB5          
A853          K      
D1096         AK875  
106           D98    
1042          A863   
       D96           
       32            
       KB7432        
       97            

Tisch   Paar    N-S/O-W                                              Ergebnis       Punkte            %      
B  1   41  70  ANGEBRANDT - WEIGKRICHT - KRAL - ZAUNER                200      49,885  2,115   95,93   4,07
B 10   50  66  KOBLMÜLLER - STOHL - KAUN - KOCH                       200      49,885  2,115   95,93   4,07
B 11   51  68  MEDLIN - LAUER - BATLEKOVA - MANNINGER                 200      49,885  2,115   95,93   4,07
A 10   10  26  KAINDL - LETTNER - AKMANLAR - MALIK                    100      42,615  9,385   81,95  18,05
A 11   11  28  MOUDRY - WEINHÄUPL - SCHÜSSLING - SCHÜSSLING           100      42,615  9,385   81,95  18,05
B  6   46  69  MAURITZ - RÜSCHER - THURNER - THURNER                  100      42,615  9,385   81,95  18,05
C  6   86 109  KAUL - KAUL - HERZMANN - SCHÜSSLING                    100      42,615  9,385   81,95  18,05
A  7    7  31  KRASA - PULKRAB - EIGENBAUER - VUKOVICH                    -50  35,346 16,654   67,97  32,03
B  7   47  71  MARTYNEK - SLEMR - LASTOVICKA - SCHULZOVA                  -50  35,346 16,654   67,97  32,03
C  3   83 103  SCHOBER - WUFKA - ASSMANN - WANHA                          -50  35,346 16,654   67,97  32,03
A  1    1  30  LENDWAI - WALLNER - KOCH - KOCH                           -100  30,154 21,846   57,99  42,01
C 10   90 106  GRIESMEIER - KASBAUER - HAGER - WALLNER                   -100  30,154 21,846   57,99  42,01
A  6    6  29  MAYR - MINIMAIR - BÖHM - OSTHEIMER                        -140  19,769 32,231   38,02  61,98
A  8    8  22  MEINGAST - PLAPPART - BÖHM - FOSCHI                       -140  19,769 32,231   38,02  61,98
A  9    9  24  KRIFTNER - NAGELE - KARLHUBER - MILLER                    -140  19,769 32,231   38,02  61,98
B  2   42  61  FASCHINGBAUER - KOLLER - BURG - SAURER                    -140  19,769 32,231   38,02  61,98
B  3   43  63  KACNIK - KRIFTNER - DENZ - DENZ                           -140  19,769 32,231   38,02  61,98
C  1   81 110  FUCIK - OBERMAIR - WITTMANN - WÖGER                       -140  19,769 32,231   38,02  61,98
C  8   88 102  EICHHORN - KRIFTNER - HOCHGATTERER - SCHATTENBERG         -140  19,769 32,231   38,02  61,98
C 11   91 108  GROTE - LACKNER - DOMZIOL - WINGELMÜLLER                  -140  19,769 32,231   38,02  61,98
A  3    3  23  AICHINGER - ENGL - CHARKOW - HASCHEK                      -300   8,346 43,654   16,05  83,95
B  8   48  62  MARTIN - RUTTNIGG - KELLERMANN - MANHARTSBERGER           -300   8,346 43,654   16,05  83,95
B  9   49  64  DEIXLER - FRAUSCHER - HALVAX - SCHACHNER                  -300   8,346 43,654   16,05  83,95
C  2   82 101  MOSER - WIESINGER - GLOYER - LAUSS                        -500   3,154 48,846    6,07  93,93
C  9   89 104  BROSCH - KIEFER - KLINGLER - SCHEUBA                      -500   3,154 48,846    6,07  93,93
A  2    2  21  KAUN - KUNZ - EICHHOLZER - FISCHER                        -620   0,038 51,962    0,07  99,93
C  7   87  --  BIEDER - BÖHM - Pause                                    Pause  30,067          57,82



---------------------------------------------------------------------------------
7      982           
Süd    K8543         
Alle   4             
       KB102         
AD104         B765   
DB1062        9      
B8          AD1097652
A4            ---    
       K3            
       A7            
       K3            
       D987653       

Tisch   Paar    N-S/O-W                                              Ergebnis       Punkte            %      
A 10   10  25  KAINDL - LETTNER - PALITSCH - ROKYTA                   100      49,885  2,115   95,93   4,07
B  1   41  69  ANGEBRANDT - WEIGKRICHT - THURNER - THURNER            100      49,885  2,115   95,93   4,07
B  3   43  62  KACNIK - KRIFTNER - KELLERMANN - MANHARTSBERGER        100      49,885  2,115   95,93   4,07
A  4    4  24  SCHOBER - SCHOBER - KARLHUBER - MILLER                    -100  45,731  6,269   87,94  12,06
A  7    7  30  KRASA - PULKRAB - KOCH - KOCH                             -150  41,577 10,423   79,96  20,04
C  1   81 109  FUCIK - OBERMAIR - HERZMANN - SCHÜSSLING                  -150  41,577 10,423   79,96  20,04
C 10   90 105  GRIESMEIER - KASBAUER - EGLSEER - SCHUSTER                -150  41,577 10,423   79,96  20,04
B  4   44  64  KOHLBERGER - STOLZ - HALVAX - SCHACHNER                   -170  35,346 16,654   67,97  32,03
B 11   51  67  MEDLIN - LAUER - BERNER - SCHOCK                          -170  35,346 16,654   67,97  32,03
C 11   91 107  GROTE - LACKNER - JANKOVA - MACURA                        -170  35,346 16,654   67,97  32,03
A  1    1  29  LENDWAI - WALLNER - BÖHM - OSTHEIMER                      -200  29,115 22,885   55,99  44,01
A  2    2  31  KAUN - KUNZ - EIGENBAUER - VUKOVICH                       -200  29,115 22,885   55,99  44,01
C  9   89 103  BROSCH - KIEFER - ASSMANN - WANHA                         -200  29,115 22,885   55,99  44,01
A 11   11  27  MOUDRY - WEINHÄUPL - KOPECKY - VOLHEIJN                   -500  23,923 28,077   46,01  53,99
C  8   88 101  EICHHORN - KRIFTNER - GLOYER - LAUSS                      -500  23,923 28,077   46,01  53,99
