2009-01-18  boulevard - paar  - 1 Dg.

Einzelresultate

25 Tische, 50 Paare. Anzahl der Boards: 20. Durchschnitt: 380,00.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte    %     Name                                                     Kat  Klub   

    1    43  516,00  67,89   EGLSEER Werner - SCHUSTER Robert                      P - LM  48     
    2    50  503,00  66,18   BERNER Wolfgang - SCHOBER Maria                      SLM - P  51 - 44
    3    52  497,00  65,39   TRAUNER Rudolf - WUFKA Michaela                        P - P  51     
    4    61  496,00  65,26   FISCHER Doris - SEIDEL Waltraud                     GM - SLM  38 - 43
    5    63  479,00  63,03   BENEDIKT Michael - KNOBLICH Hans                     LM - LM  1 - 9  
    6    13  473,00  62,24   BETTELHEIM Eveline - WUSTINGER Gerhard                 H - H  9      
    7     3  451,00  59,34   DINSTL Georg - STASTNY Ursula                        LM - LM  50 - 47
    8     1  446,00  58,68   FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther                    GM - SLM  9      
    9    48  437,00  57,50   FORSTINGER Franz - HOFMANN Gisela                     LM - H  43     
10/11    22  435,00  57,24   MAURITZ Astrid - THURNHER Heidi                               45     
         23  435,00  57,24   ASSMANN Ursula - WANHA Clemens                        P - LM  1      
   12    21  423,00  55,66   SAURER Bernd - SEIDEL Wolf                         JGM - SLM  38 - 43
13/14     6  420,00  55,26   LANDAU Daniel - SMEDEREVAC Jovanka                  LM - JGM  38     
         12  420,00  55,26   DOMZIOL Jadwiga - REPSER Hans Helmut                  LM - H  50     
15/16    10  415,00  54,61   BURGER Dieter - FÜREDER Max                         LM - SLM  22 - 51
         26  415,00  54,61   GLOYER Andreas - LAUSS Wolfgang                     SLM - LM  42 - 50
   17    27  412,00  54,21   KLINGLER Judith - SCHEUBA Ingeborg                     T - T  51     
   18    28  405,00  53,29   KIRCHGATTERER Horst - MÜLLER Heidelinde              LM - LM  49     
   19    66  398,00  52,37   LENDWAI Siegfried - LINDENLAUF Diana               JGM - SLM  11     
   20    42  394,00  51,84   EICHHORN Helmuth - EICHHORN Sigrid                     T - A  51     
   21    32  391,00  51,45   EGGER Irene - EGGER Norbert                            P - P  43     
   22    64  390,00  51,32   NEUHAUSER Gerda - SCHACHNER Harald                     H - T  51 - 39
   23    49  384,00  50,53   GRUBER Mathilde - HERMANN Gottfried                    H - H  51     
   24    68  383,00  50,39   KACNIK Stephan - KRIFTNER Jörg                        P - LM  44     
   25    71  375,00  49,34   KAUL Margarete - KAUL Wilhelm                          K - K  45     
   26     8  374,00  49,21   AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg                     P - LM  50     
   27    72  365,00  48,03   WITTMANN Maria - WÖGER Barbara                         P - H  9 - 2  
   28    29  364,00  47,89   KOCH Helmut - KOCH Inge                                H - H  48     
   29    41  362,00  47,63   EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael                  GM - SLM  11 - 9 
30/31    30  361,00  47,50   DASCHIEL Gerald - DASCHIEL Margit                    LM - LM  51     
         67  361,00  47,50   MAYR Ilse - MINIMAYR Roswitha                          K - T  50     
   32    70  357,00  46,97   DENZ Astrid - DENZ Elmar                            LM - SLM  43     
   33    69  355,00  46,71   KOBLMÜLLER Maximilian - PROKOPOWSKI Gertrud            P - T  51 - 44
   34     9  354,00  46,58   HALVAX Margit - ILCHMANN Stefan                        K - H  44     
   35    65  339,00  44,61   MOSER Ute - WIESINGER Wilhelmine                       T - T  51     
36/37    24  338,00  44,47   MEINGAST Elisabeth - PLAPPART Karl                     K - K  50     
         25  338,00  44,47   HOCHGATTERER Elfriede - SCHATTENBERG Marena            A - T  51     
   38     4  335,00  44,08   GRIESMEIER Beatrix - KASBAUER Erika                    T - H  51     
   39    31  327,00  43,03   MOUDRY Veronika - WEINHÄUPL Gertraud                   T - K  10 - 49
   40    51  325,00  42,76   STRELLER Barbara - STRELLER Harald                     T - K  43     
   41    11  318,00  41,84   DELLE KARTH Irmgard - MOOSLECHNER Edith                K - K  43     
   42     7  317,00  41,71   JANTZEN Karola - MARTIN Hannelore                      K - T  50     
   43     5  310,00  40,79   FENZL Alfred - OBERMAYER Linde                         P - H  39     
   44    33  307,00  40,39   BERNDL Helene - SCHÜSSLING Leopold                     H - P  49 - 48
   45     2  296,00  38,95   KELLERMANN Inge - NAHLER Christa           
46/47    45  291,00  38,29   KORISTA Adolf - SOBOTKA Gerhard                        A - K  51     
         47  291,00  38,29   BÖHM Antonia - BÖHM Helmut                             T - T  51     
   48    46  287,00  37,76   BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria                         JGM - P  11 - 44
   49    44  284,00  37,37   GASSENBAUER Anna - KAINDL Ernst                        H - K  50     
   50    62  251,00  33,03   PELLEGRINI Alfred - PELLEGRINI Jadwiga                 A - A  44     



---------------------------------------------------------------------------------
1      AKD1086       
Nord   K86           
Keine  A             
       AD3           
B54           2      
AD1075        9      
9532          K10874 
B             1098765
       973           
       B432          
       DB6           
       K42           

5N N 460             
       T  K  H  P  N
NS     8  4  8 11 11 
OW     5  8  4  2  2 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Kont        Aus  Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 21  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - SAURER, B - SEIDEL, W                   3N   N  +2  H2   460       38,00  0,00  100,00   0,00
A  5    5 29  FENZL, A - OBERMAYER, L - KOCH, H - KOCH, I                          4P   N  =   T10  420       14,00 24,00   36,84  63,16
A  6    6 31  LANDAU, D - SMEDEREVAC, J - MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G                 6P   N  -1  H9   -50        4,00 34,00   10,53  89,47
A  7    7 33  JANTZEN, K - MARTIN, H - BERNDL, H - SCHÜSSLING, L                   4P   N  =   H9   420       14,00 24,00   36,84  63,16
A  8    8 22  AICHINGER, R-M - ENGL, G - MAURITZ, A - THURNHER, H                  4P   N  +1  H9   450       28,00 10,00   73,68  26,32
A  9    9 24  HALVAX, M - ILCHMANN, S - MEINGAST, E - PLAPPART, K                  4P   N  +1  H9   450       28,00 10,00   73,68  26,32
A 10   10 26  BURGER, D - FÜREDER, M - GLOYER, A - LAUSS, W                        4P   N  +1  H9   450       28,00 10,00   73,68  26,32
A 11   11 28  DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E - KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H       4P   N  +1  H9   450       28,00 10,00   73,68  26,32
A 12   12 30  DOMZIOL, J - REPSER, H H - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                 4P   N  =   H9   420       14,00 24,00   36,84  63,16
A 13   13 32  BETTELHEIM, E - WUSTINGER, G - EGGER, I - EGGER, N                   4P   N  =   H6   420       14,00 24,00   36,84  63,16
B  1   41 61  EICHHOLZER, J - ZUPANCIC, M - FISCHER, D - SEIDEL, W                 6P   N  -1  H9   -50        4,00 34,00   10,53  89,47
B  4   44 66  GASSENBAUER, A - KAINDL, E - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D              4P   N  -1  H9   -50        4,00 34,00   10,53  89,47
B  5   45 68  KORISTA, A - SOBOTKA, G - KACNIK, S - KRIFTNER, J                    3P   N  +2  T10  200        8,00 30,00   21,05  78,95
B  6   46 70  BIEDER, W - BÖHM, M - DENZ, A - DENZ, E                              5T   N  -3  T2   -150       0,00 38,00    0,00 100,00
B  7   47 72  BÖHM, A - BÖHM, H - WITTMANN, M - WÖGER, B                           4P   N  =   H9   420       14,00 24,00   36,84  63,16
B  8   48 63  FORSTINGER, F - HOFMANN, G - BENEDIKT, M - KNOBLICH, H               4P   N  +1  H9   450       28,00 10,00   73,68  26,32
B  9   49 65  GRUBER, M - HERMANN, G - MOSER, U - WIESINGER, W                     4P   N  +1  T6   450       28,00 10,00   73,68  26,32
B 10   50 67  BERNER, W - SCHOBER, M - MAYR, I - MINIMAYR, R                       4P   N  +1  T10  450       28,00 10,00   73,68  26,32
B 11   51 69  STRELLER, B - STRELLER, H - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G           4P   N  +1  T10  450       28,00 10,00   73,68  26,32
B 12   52 71  TRAUNER, R - WUFKA, M - KAUL, M - KAUL, W                            4P   N  +1  H9   450       28,00 10,00   73,68  26,32



---------------------------------------------------------------------------------
2      K8            
Ost    A1085         
N-S    AKB10873      
       ---           
D6532         AB97   
B963          D72    
9             2      
AD5           K8742  
       104           
       K4            
       D654          
       B10963        

5K S 600             
       T  K  H  P  N
N      5 11  5  4  5 
S      :  :  :  3  : 
OW     8  2  7  7  4 


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Kont        Aus  Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 21  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - SAURER, B - SEIDEL, W                   5Px  W  -1  KA   100        2,00 36,00    5,26  94,74
A  5    5 29  FENZL, A - OBERMAYER, L - KOCH, H - KOCH, I                          3K   N  +3  PA   170       10,00 28,00   26,32  73,68
A  6    6 31  LANDAU, D - SMEDEREVAC, J - MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G                 3N   N  +4  P6   720       32,00  6,00   84,21  15,79
A  7    7 33  JANTZEN, K - MARTIN, H - BERNDL, H - SCHÜSSLING, L                   6K   N  -1  K2   -100       0,00 38,00    0,00 100,00
A  8    8 22  AICHINGER, R-M - ENGL, G - MAURITZ, A - THURNHER, H                  4K   N  +1  T4   150        5,00 33,00   13,16  86,84
A  9    9 24  HALVAX, M - ILCHMANN, S - MEINGAST, E - PLAPPART, K                  4Kx  N  +2  PA   1110      36,00  2,00   94,74   5,26
A 10   10 26  BURGER, D - FÜREDER, M - GLOYER, A - LAUSS, W                        5K   S  =   P2   600       19,00 19,00   50,00  50,00
A 11   11 28  DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E - KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H       5K   N  =   K2   600       19,00 19,00   50,00  50,00
A 12   12 30  DOMZIOL, J - REPSER, H H - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                 4K   N  +1  H2   150        5,00 33,00   13,16  86,84
A 13   13 32  BETTELHEIM, E - WUSTINGER, G - EGGER, I - EGGER, N                   6K   N  =   PA   1370      38,00  0,00  100,00   0,00
B  1   41 61  EICHHOLZER, J - ZUPANCIC, M - FISCHER, D - SEIDEL, W                 4K   N  +2  PA   170       10,00 28,00   26,32  73,68
B  4   44 66  GASSENBAUER, A - KAINDL, E - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D              5Kx  N  =   K2   750       34,00  4,00   89,47  10,53
B  5   45 68  KORISTA, A - SOBOTKA, G - KACNIK, S - KRIFTNER, J                    5K   N  +1  PA   620       26,00 12,00   68,42  31,58
B  6   46 70  BIEDER, W - BÖHM, M - DENZ, A - DENZ, E                              4K   N  +2  PA   170       10,00 28,00   26,32  73,68
B  7   47 72  BÖHM, A - BÖHM, H - WITTMANN, M - WÖGER, B                           5P   O  -4  KA   200       14,00 24,00   36,84  63,16
B  8   48 63  FORSTINGER, F - HOFMANN, G - BENEDIKT, M - KNOBLICH, H               5K   S  =   P2   600       19,00 19,00   50,00  50,00
B  9   49 65  GRUBER, M - HERMANN, G - MOSER, U - WIESINGER, W                     5K   N  =   T2   600       19,00 19,00   50,00  50,00
B 10   50 67  BERNER, W - SCHOBER, M - MAYR, I - MINIMAYR, R                       5K   N  +1  PA   620       26,00 12,00   68,42  31,58
B 11   51 69  STRELLER, B - STRELLER, H - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G           5K   N  +1  PA   620       26,00 12,00   68,42  31,58
B 12   52 71  TRAUNER, R - WUFKA, M - KAUL, M - KAUL, W                            3N   N  +3  P9   690       30,00  8,00   78,95  21,05



---------------------------------------------------------------------------------
3      75            
Süd    6532          
O-W    A4            
       98432         
K10982        A643   
84            D9     
K107          D93    
AD10          K765   
       DB            
       AKB107        
       B8652         
       B             

5Hx S -300           
       T  K  H  P  N
NS     5  6  9  2  4 
OW     8  5  4 10  7 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Kont        Aus  Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 33  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BERNDL, H - SCHÜSSLING, L               4P   W  =   H6   -620       6,00 32,00   15,79  84,21
A  2    2 22  KELLERMANN, I - NAHLER, C - MAURITZ, A - THURNHER, H                 3P   W  +1  H2   -170      18,00 20,00   47,37  52,63
A  6    6 30  LANDAU, D - SMEDEREVAC, J - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                4H   S  -1  P6   -50       31,00  7,00   81,58  18,42
A  7    7 32  JANTZEN, K - MARTIN, H - EGGER, I - EGGER, N                         4P   W  +1  KA   -650       1,00 37,00    2,63  97,37
A  8    8 21  AICHINGER, R-M - ENGL, G - SAURER, B - SEIDEL, W                     3P   W  =   H6   -140      26,00 12,00   68,42  31,58
A  9    9 23  HALVAX, M - ILCHMANN, S - ASSMANN, U - WANHA, C                      4P   W  +1  KA   -650       1,00 37,00    2,63  97,37
A 10   10 25  BURGER, D - FÜREDER, M - HOCHGATTERER, E - SCHATTENBERG, M           4P   W  -1  KA   100       34,00  4,00   89,47  10,53
A 11   11 27  DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E - KLINGLER, J - SCHEUBA, I           3P   O  +1  H5   -170      18,00 20,00   47,37  52,63
A 12   12 29  DOMZIOL, J - REPSER, H H - KOCH, H - KOCH, I                         4H   S  -1  P10  -50       31,00  7,00   81,58  18,42
A 13   13 31  BETTELHEIM, E - WUSTINGER, G - MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G              3H   N  =   H9   140       36,00  2,00   94,74   5,26
B  1   41 72  EICHHOLZER, J - ZUPANCIC, M - WITTMANN, M - WÖGER, B                 3P   W  +1  H6   -170      18,00 20,00   47,37  52,63
B  2   42 62  EICHHORN, H - EICHHORN, S - PELLEGRINI, A - PELLEGRINI, J            4P   W  -2  H6   200       38,00  0,00  100,00   0,00
B  5   45 67  KORISTA, A - SOBOTKA, G - MAYR, I - MINIMAYR, R                      3P   W  +1  H6   -170      18,00 20,00   47,37  52,63
B  6   46 69  BIEDER, W - BÖHM, M - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G                 4P   W  =   KA   -620       6,00 32,00   15,79  84,21
B  7   47 71  BÖHM, A - BÖHM, H - KAUL, M - KAUL, W                                3P   W  +1  H3   -170      18,00 20,00   47,37  52,63
B  8   48 61  FORSTINGER, F - HOFMANN, G - FISCHER, D - SEIDEL, W                  3P   W  +2  H3   -200      10,00 28,00   26,32  73,68
B  9   49 64  GRUBER, M - HERMANN, G - NEUHAUSER, G - SCHACHNER, H                 3P   W  +1  KA   -170      18,00 20,00   47,37  52,63
B 10   50 66  BERNER, W - SCHOBER, M - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D                  3P   W  +1  H6   -170      18,00 20,00   47,37  52,63
B 11   51 68  STRELLER, B - STRELLER, H - KACNIK, S - KRIFTNER, J                  4P   W  =   H2   -620       6,00 32,00   15,79  84,21
B 12   52 70  TRAUNER, R - WUFKA, M - DENZ, A - DENZ, E                            4Hx  S  -1  P10  -100      28,00 10,00   73,68  26,32



---------------------------------------------------------------------------------
4      B74           
West   B972          
Alle   B75           
       K103          
A10965        KD82   
5             AD3    
86            KD2    
B9542         AD6    
       3             
       K10864        
       A10943        
       87            

6P W -1430           
       T  K  H  P  N
N      1  5  7  1  3 
S      :  :  6  :  1 
O     12  8  6 12 11 
W      :  6  :  : 10 

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Kont        Aus  Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 33  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BERNDL, H - SCHÜSSLING, L               3N   O  +1  H3   -630      32,00  6,00   84,21  15,79
A  2    2 22  KELLERMANN, I - NAHLER, C - MAURITZ, A - THURNHER, H                 4P   O  +2  H10  -680       6,00 32,00   15,79  84,21
A  6    6 30  LANDAU, D - SMEDEREVAC, J - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                4P   W  +1  H7   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
A  7    7 32  JANTZEN, K - MARTIN, H - EGGER, I - EGGER, N                         4P   O  +2  T8   -680       6,00 32,00   15,79  84,21
A  8    8 21  AICHINGER, R-M - ENGL, G - SAURER, B - SEIDEL, W                     3N   O  +4  K3   -720       2,00 36,00    5,26  94,74
A  9    9 23  HALVAX, M - ILCHMANN, S - ASSMANN, U - WANHA, C                      4P   O  +1  KA   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
A 10   10 25  BURGER, D - FÜREDER, M - HOCHGATTERER, E - SCHATTENBERG, M           4P   O  +1  T8   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
A 11   11 27  DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E - KLINGLER, J - SCHEUBA, I           4P   O  +2  KA   -680       6,00 32,00   15,79  84,21
A 12   12 29  DOMZIOL, J - REPSER, H H - KOCH, H - KOCH, I                         4P   W  +1  P4   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
A 13   13 31  BETTELHEIM, E - WUSTINGER, G - MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G              5Hx  N  -2  K6   -500      34,00  4,00   89,47  10,53
B  1   41 72  EICHHOLZER, J - ZUPANCIC, M - WITTMANN, M - WÖGER, B                 4P   O  +1  T8   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
B  2   42 62  EICHHORN, H - EICHHORN, S - PELLEGRINI, A - PELLEGRINI, J            6N   O  -2  KA   200       38,00  0,00  100,00   0,00
B  5   45 67  KORISTA, A - SOBOTKA, G - MAYR, I - MINIMAYR, R                      4P   W  +1  HB   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
B  6   46 69  BIEDER, W - BÖHM, M - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G                 4P   O  +1  H6   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
B  7   47 71  BÖHM, A - BÖHM, H - KAUL, M - KAUL, W                                4P   O  +1  T8   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
B  8   48 61  FORSTINGER, F - HOFMANN, G - FISCHER, D - SEIDEL, W                  4P   O  +1  KA   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
B  9   49 64  GRUBER, M - HERMANN, G - NEUHAUSER, G - SCHACHNER, H                 4P   O  +1  KA   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
B 10   50 66  BERNER, W - SCHOBER, M - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D                  4P   O  +1  H4   -650      20,00 18,00   52,63  47,37
B 11   51 68  STRELLER, B - STRELLER, H - KACNIK, S - KRIFTNER, J                  6P   O  =   KA   -1430      0,00 38,00    0,00 100,00
B 12   52 70  TRAUNER, R - WUFKA, M - DENZ, A - DENZ, E                            6P   W  -1  H7   100       36,00  2,00   94,74   5,26



---------------------------------------------------------------------------------
5      K52           
Nord   AK10876       
N-S    B76           
       10            
DB1063        98     
DB2           4      
D5          AK1098432
A82           D5     
       A74           
       953           
       ---           
       KB97643       

6Kx O 500            
       T  K  H  P  N
NS    11  4 11  8  4 
O      1  9  1  5  5 
W      :  :  :  :  9 


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Kont        Aus  Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 32  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - EGGER, I - EGGER, N                     5Kx  O  -2  H2   300       21,00 17,00   55,26  44,74
A  2    2 21  KELLERMANN, I - NAHLER, C - SAURER, B - SEIDEL, W                    5K   O  -1  PA   50        11,00 27,00   28,95  71,05
A  3    3 23  DINSTL, G - STASTNY, U - ASSMANN, U - WANHA, C                       5Hx  N  +2  KK   1250      38,00  0,00  100,00   0,00
A  7    7 31  JANTZEN, K - MARTIN, H - MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G                    3N   W  =   HA   -400       2,00 36,00    5,26  94,74
A  8    8 33  AICHINGER, R-M - ENGL, G - BERNDL, H - SCHÜSSLING, L                 4H   N  +1  KK   650       29,00  9,00   76,32  23,68
A  9    9 22  HALVAX, M - ILCHMANN, S - MAURITZ, A - THURNHER, H                   4Px  W  -2  T3   300       21,00 17,00   55,26  44,74
A 10   10 24  BURGER, D - FÜREDER, M - MEINGAST, E - PLAPPART, K                   4H   N  +1  KA   650       29,00  9,00   76,32  23,68
A 11   11 26  DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E - GLOYER, A - LAUSS, W               5Hx  N  -1  KA   -200       5,00 33,00   13,16  86,84
A 12   12 28  DOMZIOL, J - REPSER, H H - KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H              5K   O  -2  H3   100       16,00 22,00   42,11  57,89
A 13   13 30  BETTELHEIM, E - WUSTINGER, G - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M             5H   N  -1  KA   -100       8,00 30,00   21,05  78,95
B  1   41 71  EICHHOLZER, J - ZUPANCIC, M - KAUL, M - KAUL, W                      4K   O  -1  H3   50        11,00 27,00   28,95  71,05
B  2   42 61  EICHHORN, H - EICHHORN, S - FISCHER, D - SEIDEL, W                   3N   W  +1  HA   -430       0,00 38,00    0,00 100,00
B  3   43 63  EGLSEER, W - SCHUSTER, R - BENEDIKT, M - KNOBLICH, H                 5Kx  O  -1  PA   100       16,00 22,00   42,11  57,89
B  6   46 68  BIEDER, W - BÖHM, M - KACNIK, S - KRIFTNER, J                        4H   N  +1  KA   650       29,00  9,00   76,32  23,68
B  7   47 70  BÖHM, A - BÖHM, H - DENZ, A - DENZ, E                                5H   N  -2  KA   -200       5,00 33,00   13,16  86,84
B  8   48 72  FORSTINGER, F - HOFMANN, G - WITTMANN, M - WÖGER, B                  5H   N  =   KA   650       29,00  9,00   76,32  23,68
B  9   49 62  GRUBER, M - HERMANN, G - PELLEGRINI, A - PELLEGRINI, J               5K   O  -2  H3   100       16,00 22,00   42,11  57,89
B 10   50 65  BERNER, W - SCHOBER, M - MOSER, U - WIESINGER, W                     5H   N  =   KA   650       29,00  9,00   76,32  23,68
B 11   51 67  STRELLER, B - STRELLER, H - MAYR, I - MINIMAYR, R                    4Hx  N  =   KA   790       36,00  2,00   94,74   5,26
B 12   52 69  TRAUNER, R - WUFKA, M - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G               5H   N  =   KA   650       29,00  9,00   76,32  23,68



---------------------------------------------------------------------------------
6      108           
Ost    DB63          
O-W    875           
       8742          
K62           9754   
1074          852    
B2            A943   
KDB96         A10    
       ADB3          
       AK9           
       KD106         
       53            

2H S 110             
       T  K  H  P  N
NS     6  7  8  7  6 
OW     7  5  4  5  6 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Kont        Aus  Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 32  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - EGGER, I - EGGER, N                     2H   N  +1  TA   140       31,00  7,00   81,58  18,42
A  2    2 21  KELLERMANN, I - NAHLER, C - SAURER, B - SEIDEL, W                    2N   S  -2  TK   -100       3,00 35,00    7,89  92,11
A  3    3 23  DINSTL, G - STASTNY, U - ASSMANN, U - WANHA, C                       1K   S  +1  TK   90        18,00 20,00   47,37  52,63
A  7    7 31  JANTZEN, K - MARTIN, H - MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G                    1K   S  +1  TK   90        18,00 20,00   47,37  52,63
A  8    8 33  AICHINGER, R-M - ENGL, G - BERNDL, H - SCHÜSSLING, L                 3T   W  -2  K5   200       37,00  1,00   97,37   2,63
A  9    9 22  HALVAX, M - ILCHMANN, S - MAURITZ, A - THURNHER, H                   1K   S  +1  TK   90        18,00 20,00   47,37  52,63
A 10   10 24  BURGER, D - FÜREDER, M - MEINGAST, E - PLAPPART, K                   2H   N  +1  TA   140       31,00  7,00   81,58  18,42
A 11   11 26  DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E - GLOYER, A - LAUSS, W               1K   S  +2  TK   110       26,00 12,00   68,42  31,58
A 12   12 28  DOMZIOL, J - REPSER, H H - KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H              2K   S  =   TK   90        18,00 20,00   47,37  52,63
A 13   13 30  BETTELHEIM, E - WUSTINGER, G - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M             2H   N  +1  TA   140       31,00  7,00   81,58  18,42
B  1   41 71  EICHHOLZER, J - ZUPANCIC, M - KAUL, M - KAUL, W                      1N   S  =   TK   90        18,00 20,00   47,37  52,63
B  2   42 61  EICHHORN, H - EICHHORN, S - FISCHER, D - SEIDEL, W                   3N   N  -3  K4   -150       0,00 38,00    0,00 100,00
B  3   43 63  EGLSEER, W - SCHUSTER, R - BENEDIKT, M - KNOBLICH, H                 1N   S  =   KB   90        18,00 20,00   47,37  52,63
B  6   46 68  BIEDER, W - BÖHM, M - KACNIK, S - KRIFTNER, J                        1N   S  -2  TK   -100       3,00 35,00    7,89  92,11
B  7   47 70  BÖHM, A - BÖHM, H - DENZ, A - DENZ, E                                1K   S  =   TK   70         9,00 29,00   23,68  76,32
B  8   48 72  FORSTINGER, F - HOFMANN, G - WITTMANN, M - WÖGER, B                  3T   W  -2  K5   200       37,00  1,00   97,37   2,63
B  9   49 62  GRUBER, M - HERMANN, G - PELLEGRINI, A - PELLEGRINI, J               1K   S  +1  T5   90        18,00 20,00   47,37  52,63
B 10   50 65  BERNER, W - SCHOBER, M - MOSER, U - WIESINGER, W                     3H   N  =   TA   140       31,00  7,00   81,58  18,42
B 11   51 67  STRELLER, B - STRELLER, H - MAYR, I - MINIMAYR, R                    2K   S  -1  TK   -50        6,00 32,00   15,79  84,21
B 12   52 69  TRAUNER, R - WUFKA, M - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G               1T   S  =   KB   70         9,00 29,00   23,68  76,32



---------------------------------------------------------------------------------
7      652           
Süd    107653        
Alle   1087          
       D3            
AB1043        KD8    
D             AK4    
A64           KD53   
K974          652    
       97            
       B982          
       B92           
       AB108         

6N W -1440           
       T  K  H  P  N
NS     3  1  4  1  1 
OW    10 12  9 12 12 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Kont        Aus  Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 31  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G                6P   W  =   H3   -1430      6,00 32,00   15,79  84,21
A  2    2 33  KELLERMANN, I - NAHLER, C - BERNDL, H - SCHÜSSLING, L                5P   W  +1  TD   -680      29,00  9,00   76,32  23,68
A  3    3 22  DINSTL, G - STASTNY, U - MAURITZ, A - THURNHER, H                    6P   W  =   H6   -1430      6,00 32,00   15,79  84,21
A  4    4 24  GRIESMEIER, B - KASBAUER, E - MEINGAST, E - PLAPPART, K              3N   O  +3  P7   -690      17,00 21,00   44,74  55,26
A  8    8 32  AICHINGER, R-M - ENGL, G - EGGER, I - EGGER, N                       6P   W  =   T3   -1430      6,00 32,00   15,79  84,21
A  9    9 21  HALVAX, M - ILCHMANN, S - SAURER, B - SEIDEL, W                      3N   W  +3  TD   -690      17,00 21,00   44,74  55,26
A 10   10 23  BURGER, D - FÜREDER, M - ASSMANN, U - WANHA, C                       6P   W  =   H3   -1430      6,00 32,00   15,79  84,21
A 11   11 25  DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E - HOCHGATTERER, E - SCHATTENBERG, M  4P   W  +3  P2   -710      14,00 24,00   36,84  63,16
A 12   12 27  DOMZIOL, J - REPSER, H H - KLINGLER, J - SCHEUBA, I                  4P   W  +2  H6   -680      29,00  9,00   76,32  23,68
A 13   13 29  BETTELHEIM, E - WUSTINGER, G - KOCH, H - KOCH, I                     4P   O  +2  TD   -680      29,00  9,00   76,32  23,68
B  1   41 70  EICHHOLZER, J - ZUPANCIC, M - DENZ, A - DENZ, E                      3N   O  +4  P9   -720      12,00 26,00   31,58  68,42
B  2   42 72  EICHHORN, H - EICHHORN, S - WITTMANN, M - WÖGER, B                   4P   W  +2  H6   -680      29,00  9,00   76,32  23,68
B  3   43 62  EGLSEER, W - SCHUSTER, R - PELLEGRINI, A - PELLEGRINI, J             4P   W  +2  P2   -680      29,00  9,00   76,32  23,68
B  4   44 64  GASSENBAUER, A - KAINDL, E - NEUHAUSER, G - SCHACHNER, H             5P   W  +1  H7   -680      29,00  9,00   76,32  23,68
B  7   47 69  BÖHM, A - BÖHM, H - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G                   4P   W  +2  H3   -680      29,00  9,00   76,32  23,68
B  8   48 71  FORSTINGER, F - HOFMANN, G - KAUL, M - KAUL, W                       6N   O  =   TA   -1440      0,00 38,00    0,00 100,00
B  9   49 61  GRUBER, M - HERMANN, G - FISCHER, D - SEIDEL, W                      4P   W  +2  H3   -680      29,00  9,00   76,32  23,68
B 10   50 63  BERNER, W - SCHOBER, M - BENEDIKT, M - KNOBLICH, H                   4P   W  +2  H3   -680      29,00  9,00   76,32  23,68
