8 2016-01-17  Boulevardturnier - PAAR - 2 Dg.
KRIFTNER Ingeborg - KRIFTNER Ingetraud
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Paar:  Paar: 8    KRIFTNER Ingeborg - KRIFTNER Ingetraud

Score: 419,316    55,173 %    Platz: 14    
      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A  8   N-S   68  15  3N   N +2 K3    660      18,000   47,37                                          EDER, G - REIFETZHAMMER, J
                      16  2H   N -1 PB        -50  11,000   28,95     29,000   38,16     29,000   38,16

 2   A  8   N-S   67  17  2N   O -1 H6     50      23,000   60,53                                          KUBAK, F - ZOLLE, G
                      18  3H   S  = T9    140      23,000   60,53     46,000   60,53     75,000   49,34

 3   A  8   N-S   66  19  2P   S -1 HA        -50  38,000  100,00                                          ROHRAUER, P - VAGACS, P
                      20  4H   N -1 P6       -100  19,000   50,00     57,000   75,00    132,000   57,89

 4   A  8   N-S   65  21  2P   W +1 T6       -140   7,000   18,42                                          KRIFTNER, G - LAUSS, W
                      22  5Hx  S -1 KA       -100   2,000    5,26      9,000   11,84    141,000   46,38

 5   A  8   N-S   64  23  2P   S +1 HK    140      26,000   68,42                                          MANNINGER, G - OLBRICH, C
                      24  4H   W +1 PB       -450  35,000   92,11     61,000   80,26    202,000   53,16

 6   A  8   N-S   63   1  3K   S +1 H2    130      30,000   78,95                                          BERTHOLD, K - FRÖHLICH, P
                       2  4H   W  = TK       -420  25,316   66,62     55,316   72,78    257,316   56,43

 7   A  8   N-S   61   3  3N   O -1 KB    100      17,000   44,74                                          LENDWAI, S - ZELNIK, P
                       4  2N   S -1 KD       -100   8,000   21,05     25,000   32,89    282,316   53,07

 8   A  8   N-S   72   5  5Hx  O -2 KA    300      38,000  100,00                                          FLIERL, V - SCHEBERAN, P
                       6  3K   N -1 TD        -50  19,000   50,00     57,000   75,00    339,316   55,81

 9   A  8   N-S   71   7  4H   O +1 PD       -650  17,000   44,74                                          HORNISCHER, G - KOUFF, P
                       8  4H   S  = P6    420      16,000   42,11     33,000   43,42    372,316   54,43

 10  A  8   N-S   70   9  3N   N +2 PK    460      26,000   68,42                                          BRATOVEANU, A - LUNZER, H
                      10  4P   W +2 TB       -680  21,000   55,26     47,000   61,84    419,316   55,17


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72