69 2016-01-17  Boulevardturnier - PAAR - 1 Dg.
GLOYER Andreas - GLOYER Stefan
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Paar:  Paar: 69    GLOYER Andreas - GLOYER Stefan

Score: 493,000    64,868 %    Platz: 3    
              
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus    Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   B  9   O-W   49  17  3P   W -1 K10   50      33,000   86,84                                          BERNER, W - SCHOCK, J
                      18  4Hx  N  = PA   790       4,000   10,53     37,000   48,68     37,000   48,68      

 2   B 10   O-W   50  21  4P   O +2 HK      -480  21,000   55,26                                          MAIER, J - WINGELMÜLLER, G-W
                      22  2P   N -1 K10      -50  15,000   39,47     36,000   47,37     73,000   48,03      

 3   B 11   O-W   51   1  2Hx  N -1 K9      -100  26,000   68,42                                          ASSMANN, U - WANHA, C
                       2  1N   O -1 PD    50       8,000   21,05     34,000   44,74    107,000   46,93      

 4   B 12   O-W   52   5  3K   O -1 P2    50      19,000   50,00                                          KRONSCHLÄGER, F - SCHNÖLL, E
                       6  3N   O +2 P2      -660  32,000   84,21     51,000   67,11    158,000   51,97      

 5   B  1   O-W   41   9  1P   N +3 K5   170      28,000   73,68                                          FISCHER, D - SEIDEL, W
                      10  4Px  O -1 HA   200       0,000    0,00     28,000   36,84    186,000   48,95      

 6   B  2   O-W   42  13  4H   S -3 K7      -300  38,000  100,00                                          KOBLMÜLLER, B - KOBLMÜLLER, M
                      14  5Tx  N -1 KD      -100  33,000   86,84     71,000   93,42    257,000   56,36      

 7   B  4   O-W   44  19  6N   W  = H3     -1440  20,000   52,63                                          BÖHM, A - SCHWEIGER, F
                      20  3T   N +1 H5   130      28,000   73,68     48,000   63,16    305,000   57,33      

 8   B  5   O-W   45  23  2H   O +1 K5      -140  32,000   84,21                                          FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
                      24  4H   W  = P4      -420  22,000   57,89     54,000   71,05    359,000   59,05      

 9   B  6   O-W   46   3  2N   O +1 K6      -150  32,000   84,21                                          EICHHORN, H - EICHHORN, S
                       4  4H   O  = K2      -620  37,000   97,37     69,000   90,79    428,000   62,57      

 10  B  7   O-W   47   7  4P   S -1 H6      -100  31,000   81,58                                          KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H
                       8  4P   W -1 KA    50      34,000   89,47     65,000   85,53    493,000   64,87      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72