51 2016-01-17  Boulevardturnier - PAAR - 1 Dg.
ASSMANN Ursula - WANHA Clemens
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Paar:  Paar: 51    ASSMANN Ursula - WANHA Clemens

Score: 356,000    46,842 %    Platz: 31    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus    Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   B 11   N-S   71  21  4P   W +2 H9      -480  17,000   44,74                                          HORNISCHER, G - KOUFF, P
                      22  4P   N -1 K10      -50  23,000   60,53     40,000   52,63     40,000   52,63      

 2   B 11   N-S   70  23  2P   S -1 KA      -100  11,000   28,95                                          BRATOVEANU, A - LUNZER, H
                      24  4Hx  W  = P4      -590   5,000   13,16     16,000   21,05     56,000   36,84      

 3   B 11   N-S   69   1  2Hx  N -1 K9      -100  12,000   31,58                                          GLOYER, A - GLOYER, S
                       2  1N   O -1 PD    50      30,000   78,95     42,000   55,26     98,000   42,98      

 4   B 11   N-S   68   3  2N   O +1 K9      -150   6,000   15,79                                          EDER, G - REIFETZHAMMER, J
                       4  2N   W -1 T5   100      35,000   92,11     41,000   53,95    139,000   45,72      

 5   B 11   N-S   67   5  3T   W -2 PK   100      29,000   76,32                                          KUBAK, F - ZOLLE, G
                       6  3N   O +2 H10     -660   6,000   15,79     35,000   46,05    174,000   45,79      

 6   B 11   N-S   66   7  2P   S +2 H6   170      22,000   57,89                                          ROHRAUER, P - VAGACS, P
                       8  3H   S +1 TB   170      18,000   47,37     40,000   52,63    214,000   46,93      

 7   B 11   N-S   64   9  2P   N +2 K6   170      10,000   26,32                                          MANNINGER, G - OLBRICH, C
                      10  3H   N -1 KK      -100  26,000   68,42     36,000   47,37    250,000   46,99      

 8   B 11   N-S   63  11  2H   S +2 K10  170      24,000   63,16                                          BERTHOLD, K - FRÖHLICH, P
                      12  3P   W +1 H6      -170  11,000   28,95     35,000   46,05    285,000   46,88      

 9   B 11   N-S   62  13  4H   S -2 K8      -200   2,000    5,26                                          KLINGLER, J - SCHEUBA, I
                      14  4Tx  N +1 KD   610      36,000   94,74     38,000   50,00    323,000   47,22      

 10  B 11   N-S   61  15  3H   S  = H6   140      31,000   81,58                                          LENDWAI, S - ZELNIK, P
                      16  3N   N -1 KB       -50   2,000    5,26     33,000   43,42    356,000   46,84      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72