47 2016-01-17  Boulevardturnier - PAAR - 1 Dg.
KIRCHGATTERER Horst - MÜLLER Heidelinde
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Paar:  Paar: 47    KIRCHGATTERER Horst - MÜLLER Heidelinde

Score: 356,000    46,842 %    Platz: 31    
    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus    Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   B  7   N-S   67  13  3K   S -1 P2      -100  14,000   36,84                                          KUBAK, F - ZOLLE, G
                      14  3H   W -2 TA   100      13,000   34,21     27,000   35,53     27,000   35,53      

 2   B  7   N-S   66  15  2P   S +1 H8   140      31,000   81,58                                          ROHRAUER, P - VAGACS, P
                      16  3N   N +1 KB   430      28,000   73,68     59,000   77,63     86,000   56,58      

 3   B  7   N-S   65  17  2P   W -2 HA   100      14,000   36,84                                          KRIFTNER, G - LAUSS, W
                      18  4T   W -1 HK    50       4,000   10,53     18,000   23,68    104,000   45,61      

 4   B  7   N-S   64  19  6P   W  = T5     -1430  26,000   68,42                                          MANNINGER, G - OLBRICH, C
                      20  3T   N +1 H6   130      10,000   26,32     36,000   47,37    140,000   46,05      

 5   B  7   N-S   63  21  4P   W +2 H7      -480  17,000   44,74                                          BERTHOLD, K - FRÖHLICH, P
                      22  4P   N -1 K10      -50  23,000   60,53     40,000   52,63    180,000   47,37      

 6   B  7   N-S   62  23  3H   O -3 P3   300      34,000   89,47                                          KLINGLER, J - SCHEUBA, I
                      24  4H   W -1 P3    50      31,000   81,58     65,000   85,53    245,000   53,73      

 7   B  7   N-S   72   1  2P   W  = H6      -110   7,000   18,42                                          FLIERL, V - SCHEBERAN, P
                       2  1N   O -1 PD    50      30,000   78,95     37,000   48,68    282,000   53,01      

 8   B  7   N-S   71   3  2N   O +1 K10     -150   6,000   15,79                                          HORNISCHER, G - KOUFF, P
                       4  3H   O  = H10     -140  15,000   39,47     21,000   27,63    303,000   49,84      

 9   B  7   N-S   70   5  3P   N -1 TA      -100  12,000   31,58                                          BRATOVEANU, A - LUNZER, H
                       6  3K   W +1 H3      -130  30,000   78,95     42,000   55,26    345,000   50,44      

 10  B  7   N-S   69   7  4P   S -1 H6      -100   7,000   18,42                                          GLOYER, A - GLOYER, S
                       8  4P   W -1 KA    50       4,000   10,53     11,000   14,47    356,000   46,84      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72