31 2015-01-11  Boulevard-Turnier - Paar - 1 Dg.
BÖHM Antonia - NEUHAUSER Gerda
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74

Paar:  Paar: 31    BÖHM Antonia - NEUHAUSER Gerda

Score: 388,368    51,101 %    Platz: 25    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A 11   O-W   11  21  4P  O +1 K7       -450  28,000   73,68                                          ILLNER, A - JEROLITSCH, S
                      22  2P  W  = H4       -110  31,000   81,58     59,000   77,63     59,000   77,63      

 2   A 12   O-W   12  25  2Hx N -2 P5       -300  28,000   73,68                                          MOSER, U - WIESINGER, W
                      26  2N  O -2 P4    200       7,000   18,42     35,000   46,05     94,000   61,84      

 3   A 13   O-W   13   1  5Tx N  = P4    550       4,000   10,53                                          KERBL, A - KOUFF, P
                       2  1N  W -1 H4     50       3,000    7,89      7,000    9,21    101,000   44,30      

 4   A 14   O-W   14   5  4P  N +1 H5    650      16,895   44,46                                          ASSMANN, U - KAUTZKY, E
                       6  4P  O  = H3       -620  21,105   55,54     38,000   50,00    139,000   45,72      

 5   A  1   O-W   1    9  4H  S +2 K3    480      16,895   44,46                                          FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
                      10  4H  W  = T4       -620  22,158   58,31     39,053   51,39    178,053   46,86      

 6   A  2   O-W   2   13  3N  N +2 P3    660      23,211   61,08                                          STASTNY, U - WÖSS, B
                      14  4Px O  = K5       -590  34,789   91,55     58,000   76,32    236,053   51,77      

 7   A  3   O-W   3   17  2P  N  = K5    110       4,000   10,53                                          SCHOBER, G - SCHOBER, I
                      18  4H  W  = T5       -420  28,000   73,68     32,000   42,11    268,053   50,39      

 8   A  5   O-W   5   23  4H  S  = TA    620      24,263   63,85                                          FENZL, A - OBERMAYER, L
                      24  4H  O  = PK       -420  26,368   69,39     50,632   66,62    318,684   52,42      

 9   A  6   O-W   6   27  2N  O  = PD       -120  26,368   69,39                                          LAMPL, E - STÖGER, A
                      28  2H  W -2 PA    100      17,947   47,23     44,316   58,31    363,000   53,07      

 10  A  7   O-W   7    3  3H  W -2 P7    200       7,421   19,53                                          BÜSKENS-RATH, M - RATH, H
                       4  3P  O  = T3       -140  17,947   47,23     25,368   33,38    388,368   51,10      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74