2007-06-02  Wiener Individualmeisterschaft - 1 Dg.

Einzelresultate

10 Tische, 40 Spieler. Anzahl der Boards: 15. Durchschnitt: 135.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Spieler  Punkte    %     Name                              Kat.    Klub

    1       19     193  71,48   TOKIN Peter                          H    9   
    2       13     173  64,07   KATTINGER Susanne                    P    9   
    3       26     162  60,00   ARTMER Ilse Betina                 SLM    9   
    4        2     159  58,89   EIGENBAUER Karl                      H    23  
    5       11     157  58,15   STIGLEITNER Helga                   LM    2   
  6/7        6     156  57,78   KREUTZER Barbara                    LM    9   
            40     156  57,78   ZELNIK Peter                        LM    9   
    8       22     153  56,67   DAUM Anna                            T    17  
    9       25     150  55,56   DAURER Albert                        P    9   
   10       27     149  55,19   STEINER Monika                       T    17  
   11       33     148  54,81   KNOB Thomas                         LM    9   
   12       18     147  54,44   HACKL Werner                        LM    17  
   13       17     146  54,07   MAIER Etta                           H    22  
14/16        5     145  53,70   RIEDL Anna-Marie                     T    22  
            21     145  53,70   FUCIK Jan                           GM    9   
            30     145  53,70   MACHO Werner                         P    9   
17/18        7     142  52,59   WINKLER Robert            
            34     142  52,59   ENGELICH Rudolf                      K    17  
   19       23     141  52,22   GRAUER Peter                        LM    6   
   20       14     140  51,85   STIGLEITNER Philipp                  H    38  
   21       12     139  51,48   ROY Michael                          H    2   
22/23       10     138  51,11   SCHADINGER Karin                     T    12  
            36     138  51,11   STADLER Heinz                      SLM    2   
   24       32     137  50,74   MANDT Ilse                           A    38  
   25       39     134  49,63   SCHADINGER Christian                 K    12  
   26       31     128  47,41   SCHMIDT Gerhard                    SLM    2   
   27       38     127  47,04   ROKYTA Martin                       LM    17  
   28        3     126  46,67   WOLZ Herta                          LM    17  
29/30        4     125  46,30   BICKLER Sigrid                       P    38  
            29     125  46,30   ROPPER Harry                         K    2   
   31       28     124  45,93   STIGLEITNER Hannes                  LM    2   
   32       24     116  42,96   SCHWAB Manfred                       K    38  
33/34        9     114  42,22   ARTMER Gero                          K    9   
            16     114  42,22   UTNER Bernard                       LM    24  
   35       20     105  38,89   NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra           T    38  
   36       15      96  35,56   GROSSMANN Ronald                     K    12  
   37        8      95  35,19   BRÖLL Gertrud                        P    17  
38/40        1      90  33,33   REMMEL Leo                          LM    2   
            35      90  33,33   AHLUWALIA Satpal                     T    12  
            37      90  33,33   WESSELY Eva                          A    38  



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  6 11 16  REMMEL - KREUTZER - STIGLEITNER - UTNER              450        4 14    22,22  77,78
 A 2    2  8 14 20  EIGENBAUER - BRÖLL - STIGLEITNER - NANEVSKI-NITSCHE  650       14  4    77,78  22,22
 A 3    3 10 12 19  WOLZ - SCHADINGER - ROY - TOKIN                      150        0 18     0,00 100,00
 A 4    4  7 15 18  BICKLER - WINKLER - GROSSMANN - HACKL                650       14  4    77,78  22,22
 A 5    5  9 13 17  RIEDL - ARTMER - KATTINGER - MAIER                   300        2 16    11,11  88,89
 B 1   21 26 31 36  FUCIK - ARTMER - SCHMIDT - STADLER                   650       14  4    77,78  22,22
 B 2   22 28 34 40  DAUM - STIGLEITNER - ENGELICH - ZELNIK               650       14  4    77,78  22,22
 B 3   23 30 32 39  GRAUER - MACHO - MANDT - SCHADINGER                  500        7 11    38,89  61,11
 B 4   24 27 35 38  SCHWAB - STEINER - AHLUWALIA - ROKYTA                650       14  4    77,78  22,22
 B 5   25 29 33 37  DAURER - ROPPER - KNOB - WESSELY                     500        7 11    38,89  61,11



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  6 11 16  REMMEL - KREUTZER - STIGLEITNER - UTNER              620       16  2    88,89  11,11
 A 2    2  8 14 20  EIGENBAUER - BRÖLL - STIGLEITNER - NANEVSKI-NITSCHE  800       18  0   100,00   0,00
 A 3    3 10 12 19  WOLZ - SCHADINGER - ROY - TOKIN                      170        8 10    44,44  55,56
 A 4    4  7 15 18  BICKLER - WINKLER - GROSSMANN - HACKL                170        8 10    44,44  55,56
 A 5    5  9 13 17  RIEDL - ARTMER - KATTINGER - MAIER                   170        8 10    44,44  55,56
 B 1   21 26 31 36  FUCIK - ARTMER - SCHMIDT - STADLER                      -100    0 18     0,00 100,00
 B 2   22 28 34 40  DAUM - STIGLEITNER - ENGELICH - ZELNIK                   -90    2 16    11,11  88,89
 B 3   23 30 32 39  GRAUER - MACHO - MANDT - SCHADINGER                  500       14  4    77,78  22,22
 B 4   24 27 35 38  SCHWAB - STEINER - AHLUWALIA - ROKYTA                170        8 10    44,44  55,56
 B 5   25 29 33 37  DAURER - ROPPER - KNOB - WESSELY                     170        8 10    44,44  55,56



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  6 11 16  REMMEL - KREUTZER - STIGLEITNER - UTNER              170        2 16    11,11  88,89
 A 2    2  8 14 20  EIGENBAUER - BRÖLL - STIGLEITNER - NANEVSKI-NITSCHE     -100    0 18     0,00 100,00
 A 3    3 10 12 19  WOLZ - SCHADINGER - ROY - TOKIN                      490        9  9    50,00  50,00
 A 4    4  7 15 18  BICKLER - WINKLER - GROSSMANN - HACKL                920       15  3    83,33  16,67
 A 5    5  9 13 17  RIEDL - ARTMER - KATTINGER - MAIER                   460        6 12    33,33  66,67
 B 1   21 26 31 36  FUCIK - ARTMER - SCHMIDT - STADLER                   920       15  3    83,33  16,67
 B 2   22 28 34 40  DAUM - STIGLEITNER - ENGELICH - ZELNIK               430        4 14    22,22  77,78
 B 3   23 30 32 39  GRAUER - MACHO - MANDT - SCHADINGER                  490        9  9    50,00  50,00
 B 4   24 27 35 38  SCHWAB - STEINER - AHLUWALIA - ROKYTA                920       15  3    83,33  16,67
 B 5   25 29 33 37  DAURER - ROPPER - KNOB - WESSELY                     920       15  3    83,33  16,67



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1 10 14 18  REMMEL - SCHADINGER - STIGLEITNER - HACKL            620        1 17     5,56  94,44
 A 2    2  7 12 17  EIGENBAUER - WINKLER - ROY - MAIER                   650        8 10    44,44  55,56
 A 3    3  9 15 16  WOLZ - ARTMER - GROSSMANN - UTNER                    650        8 10    44,44  55,56
 A 4    4  6 13 20  BICKLER - KREUTZER - KATTINGER - NANEVSKI-NITSCHE    650        8 10    44,44  55,56
 A 5    5  8 11 19  RIEDL - BRÖLL - STIGLEITNER - TOKIN                  620        1 17     5,56  94,44
 B 1   21 30 34 38  FUCIK - MACHO - ENGELICH - ROKYTA                    660       16  2    88,89  11,11
 B 2   22 27 32 37  DAUM - STEINER - MANDT - WESSELY                     650        8 10    44,44  55,56
 B 3   23 29 35 36  GRAUER - ROPPER - AHLUWALIA - STADLER                660       16  2    88,89  11,11
 B 4   24 26 33 40  SCHWAB - ARTMER - KNOB - ZELNIK                      650        8 10    44,44  55,56
 B 5   25 28 31 39  DAURER - STIGLEITNER - SCHMIDT - SCHADINGER          660       16  2    88,89  11,11



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1 10 14 18  REMMEL - SCHADINGER - STIGLEITNER - HACKL            650        6 12    33,33  66,67
 A 2    2  7 12 17  EIGENBAUER - WINKLER - ROY - MAIER                   660       13  5    72,22  27,78
 A 3    3  9 15 16  WOLZ - ARTMER - GROSSMANN - UTNER                    650        6 12    33,33  66,67
 A 4    4  6 13 20  BICKLER - KREUTZER - KATTINGER - NANEVSKI-NITSCHE    1100      18  0   100,00   0,00
 A 5    5  8 11 19  RIEDL - BRÖLL - STIGLEITNER - TOKIN                  620        0 18     0,00 100,00
 B 1   21 30 34 38  FUCIK - MACHO - ENGELICH - ROKYTA                    650        6 12    33,33  66,67
 B 2   22 27 32 37  DAUM - STEINER - MANDT - WESSELY                     680       16  2    88,89  11,11
 B 3   23 29 35 36  GRAUER - ROPPER - AHLUWALIA - STADLER                660       13  5    72,22  27,78
 B 4   24 26 33 40  SCHWAB - ARTMER - KNOB - ZELNIK                      650        6 12    33,33  66,67
 B 5   25 28 31 39  DAURER - STIGLEITNER - SCHMIDT - SCHADINGER          650        6 12    33,33  66,67



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1 10 14 18  REMMEL - SCHADINGER - STIGLEITNER - HACKL               -150    4 14    22,22  77,78
 A 2    2  7 12 17  EIGENBAUER - WINKLER - ROY - MAIER                      -150    4 14    22,22  77,78
 A 3    3  9 15 16  WOLZ - ARTMER - GROSSMANN - UTNER                    200       17  1    94,44   5,56
 A 4    4  6 13 20  BICKLER - KREUTZER - KATTINGER - NANEVSKI-NITSCHE       -170    0 18     0,00 100,00
 A 5    5  8 11 19  RIEDL - BRÖLL - STIGLEITNER - TOKIN                     -150    4 14    22,22  77,78
 B 1   21 30 34 38  FUCIK - MACHO - ENGELICH - ROKYTA                        -50   10  8    55,56  44,44
 B 2   22 27 32 37  DAUM - STEINER - MANDT - WESSELY                     200       17  1    94,44   5,56
 B 3   23 29 35 36  GRAUER - ROPPER - AHLUWALIA - STADLER                   -140    8 10    44,44  55,56
 B 4   24 26 33 40  SCHWAB - ARTMER - KNOB - ZELNIK                      110       13  5    72,22  27,78
 B 5   25 28 31 39  DAURER - STIGLEITNER - SCHMIDT - SCHADINGER          110       13  5    72,22  27,78



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  9 12 20  REMMEL - ARTMER - ROY - NANEVSKI-NITSCHE             100       14  4    77,78  22,22
 A 2    2  6 15 19  EIGENBAUER - KREUTZER - GROSSMANN - TOKIN               -140   11  7    61,11  38,89
 A 3    3  8 13 18  WOLZ - BRÖLL - KATTINGER - HACKL                        -200    5 13    27,78  72,22
 A 4    4 10 11 17  BICKLER - SCHADINGER - STIGLEITNER - MAIER              -200    5 13    27,78  72,22
 A 5    5  7 14 16  RIEDL - WINKLER - STIGLEITNER - UTNER                790       18  0   100,00   0,00
 B 1   21 29 32 40  FUCIK - ROPPER - MANDT - ZELNIK                         -200    5 13    27,78  72,22
 B 2   22 26 35 39  DAUM - ARTMER - AHLUWALIA - SCHADINGER                  -140   11  7    61,11  38,89
 B 3   23 28 33 38  GRAUER - STIGLEITNER - KNOB - ROKYTA                    -200    5 13    27,78  72,22
 B 4   24 30 31 37  SCHWAB - MACHO - SCHMIDT - WESSELY                      -500    0 18     0,00 100,00
 B 5   25 27 34 36  DAURER - STEINER - ENGELICH - STADLER                140       16  2    88,89  11,11



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  9 12 20  REMMEL - ARTMER - ROY - NANEVSKI-NITSCHE              50        9  9    50,00  50,00
 A 2    2  6 15 19  EIGENBAUER - KREUTZER - GROSSMANN - TOKIN            140       14  4    77,78  22,22
 A 3    3  8 13 18  WOLZ - BRÖLL - KATTINGER - HACKL                        -150    1 17     5,56  94,44
 A 4    4 10 11 17  BICKLER - SCHADINGER - STIGLEITNER - MAIER           420       16  2    88,89  11,11
 A 5    5  7 14 16  RIEDL - WINKLER - STIGLEITNER - UTNER                530       18  0   100,00   0,00
 B 1   21 29 32 40  FUCIK - ROPPER - MANDT - ZELNIK                          -50    6 12    33,33  66,67
 B 2   22 26 35 39  DAUM - ARTMER - AHLUWALIA - SCHADINGER                50        9  9    50,00  50,00
 B 3   23 28 33 38  GRAUER - STIGLEITNER - KNOB - ROKYTA                    -130    4 14    22,22  77,78
 B 4   24 30 31 37  SCHWAB - MACHO - SCHMIDT - WESSELY                   100       12  6    66,67  33,33
 B 5   25 27 34 36  DAURER - STEINER - ENGELICH - STADLER                   -150    1 17     5,56  94,44



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  9 12 20  REMMEL - ARTMER - ROY - NANEVSKI-NITSCHE             100       11  7    61,11  38,89
 A 2    2  6 15 19  EIGENBAUER - KREUTZER - GROSSMANN - TOKIN            200       18  0   100,00   0,00
 A 3    3  8 13 18  WOLZ - BRÖLL - KATTINGER - HACKL                     100       11  7    61,11  38,89
 A 4    4 10 11 17  BICKLER - SCHADINGER - STIGLEITNER - MAIER           100       11  7    61,11  38,89
 A 5    5  7 14 16  RIEDL - WINKLER - STIGLEITNER - UTNER                100       11  7    61,11  38,89
 B 1   21 29 32 40  FUCIK - ROPPER - MANDT - ZELNIK                         -600    2 16    11,11  88,89
 B 2   22 26 35 39  DAUM - ARTMER - AHLUWALIA - SCHADINGER               100       11  7    61,11  38,89
 B 3   23 28 33 38  GRAUER - STIGLEITNER - KNOB - ROKYTA                    -650    0 18     0,00 100,00
 B 4   24 30 31 37  SCHWAB - MACHO - SCHMIDT - WESSELY                   100       11  7    61,11  38,89
 B 5   25 27 34 36  DAURER - STEINER - ENGELICH - STADLER                   -170    4 14    22,22  77,78



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  8 15 17  REMMEL - BRÖLL - GROSSMANN - MAIER                      -200    4 14    22,22  77,78
 A 2    2 10 13 16  EIGENBAUER - SCHADINGER - KATTINGER - UTNER          650       14  4    77,78  22,22
 A 3    3  7 11 20  WOLZ - WINKLER - STIGLEITNER - NANEVSKI-NITSCHE      650       14  4    77,78  22,22
 A 4    4  9 14 19  BICKLER - ARTMER - STIGLEITNER - TOKIN                  -300    0 18     0,00 100,00
 A 5    5  6 12 18  RIEDL - KREUTZER - ROY - HACKL                          -100    8 10    44,44  55,56
 B 1   21 28 35 37  FUCIK - STIGLEITNER - AHLUWALIA - WESSELY            650       14  4    77,78  22,22
 B 2   22 30 33 36  DAUM - MACHO - KNOB - STADLER                        620       10  8    55,56  44,44
 B 3   23 27 31 40  GRAUER - STEINER - SCHMIDT - ZELNIK                     -200    4 14    22,22  77,78
 B 4   24 29 34 39  SCHWAB - ROPPER - ENGELICH - SCHADINGER                 -200    4 14    22,22  77,78
 B 5   25 26 32 38  DAURER - ARTMER - MANDT - ROKYTA                     680       18  0   100,00   0,00



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  8 15 17  REMMEL - BRÖLL - GROSSMANN - MAIER                      -480   12  6    66,67  33,33
 A 2    2 10 13 16  EIGENBAUER - SCHADINGER - KATTINGER - UTNER             -980    3 15    16,67  83,33
 A 3    3  7 11 20  WOLZ - WINKLER - STIGLEITNER - NANEVSKI-NITSCHE         -480   12  6    66,67  33,33
 A 4    4  9 14 19  BICKLER - ARTMER - STIGLEITNER - TOKIN                 -1020    0 18     0,00 100,00
 A 5    5  6 12 18  RIEDL - KREUTZER - ROY - HACKL                          -490    8 10    44,44  55,56
 B 1   21 28 35 37  FUCIK - STIGLEITNER - AHLUWALIA - WESSELY               -430   18  0   100,00   0,00
 B 2   22 30 33 36  DAUM - MACHO - KNOB - STADLER                           -460   16  2    88,89  11,11
 B 3   23 27 31 40  GRAUER - STEINER - SCHMIDT - ZELNIK                     -480   12  6    66,67  33,33
 B 4   24 29 34 39  SCHWAB - ROPPER - ENGELICH - SCHADINGER                 -520    6 12    33,33  66,67
 B 5   25 26 32 38  DAURER - ARTMER - MANDT - ROKYTA                        -980    3 15    16,67  83,33



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  8 15 17  REMMEL - BRÖLL - GROSSMANN - MAIER                      -150    1 17     5,56  94,44
 A 2    2 10 13 16  EIGENBAUER - SCHADINGER - KATTINGER - UTNER              -90   15  3    83,33  16,67
 A 3    3  7 11 20  WOLZ - WINKLER - STIGLEITNER - NANEVSKI-NITSCHE         -150    1 17     5,56  94,44
 A 4    4  9 14 19  BICKLER - ARTMER - STIGLEITNER - TOKIN                  -120    6 12    33,33  66,67
 A 5    5  6 12 18  RIEDL - KREUTZER - ROY - HACKL                           -90   15  3    83,33  16,67
 B 1   21 28 35 37  FUCIK - STIGLEITNER - AHLUWALIA - WESSELY                -90   15  3    83,33  16,67
 B 2   22 30 33 36  DAUM - MACHO - KNOB - STADLER                           -120    6 12    33,33  66,67
 B 3   23 27 31 40  GRAUER - STEINER - SCHMIDT - ZELNIK                     -100   10  8    55,56  44,44
 B 4   24 29 34 39  SCHWAB - ROPPER - ENGELICH - SCHADINGER                 -120    6 12    33,33  66,67
 B 5   25 26 32 38  DAURER - ARTMER - MANDT - ROKYTA                         -90   15  3    83,33  16,67



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  7 13 19  REMMEL - WINKLER - KATTINGER - TOKIN                    -110    2 16    11,11  88,89
 A 2    2  9 11 18  EIGENBAUER - ARTMER - STIGLEITNER - HACKL            130       13  5    72,22  27,78
 A 3    3  6 14 17  WOLZ - KREUTZER - STIGLEITNER - MAIER                130       13  5    72,22  27,78
 A 4    4  8 12 16  BICKLER - BRÖLL - ROY - UTNER                        110        6 12    33,33  66,67
 A 5    5 10 15 20  RIEDL - SCHADINGER - GROSSMANN - NANEVSKI-NITSCHE    130       13  5    72,22  27,78
 B 1   21 27 33 39  FUCIK - STEINER - KNOB - SCHADINGER                     -130    0 18     0,00 100,00
 B 2   22 29 31 38  DAUM - ROPPER - SCHMIDT - ROKYTA                     130       13  5    72,22  27,78
 B 3   23 26 34 37  GRAUER - ARTMER - ENGELICH - WESSELY                 130       13  5    72,22  27,78
 B 4   24 28 32 36  SCHWAB - STIGLEITNER - MANDT - STADLER               100        4 14    22,22  77,78
 B 5   25 30 35 40  DAURER - MACHO - AHLUWALIA - ZELNIK                  130       13  5    72,22  27,78



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  7 13 19  REMMEL - WINKLER - KATTINGER - TOKIN                    -460    3 15    16,67  83,33
 A 2    2  9 11 18  EIGENBAUER - ARTMER - STIGLEITNER - HACKL               -460    3 15    16,67  83,33
 A 3    3  6 14 17  WOLZ - KREUTZER - STIGLEITNER - MAIER                   -400   15  3    83,33  16,67
 A 4    4  8 12 16  BICKLER - BRÖLL - ROY - UTNER                           -460    3 15    16,67  83,33
 A 5    5 10 15 20  RIEDL - SCHADINGER - GROSSMANN - NANEVSKI-NITSCHE       -400   15  3    83,33  16,67
 B 1   21 27 33 39  FUCIK - STEINER - KNOB - SCHADINGER                     -430    9  9    50,00  50,00
 B 2   22 29 31 38  DAUM - ROPPER - SCHMIDT - ROKYTA                        -400   15  3    83,33  16,67
 B 3   23 26 34 37  GRAUER - ARTMER - ENGELICH - WESSELY                    -400   15  3    83,33  16,67
 B 4   24 28 32 36  SCHWAB - STIGLEITNER - MANDT - STADLER                  -460    3 15    16,67  83,33
 B 5   25 30 35 40  DAURER - MACHO - AHLUWALIA - ZELNIK                     -430    9  9    50,00  50,00



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
Tisch    Spieler    N-S / O-W                                            Ergebnis  Punkte         %
 A 1    1  7 13 19  REMMEL - WINKLER - KATTINGER - TOKIN                    -200    1 17     5,56  94,44
 A 2    2  9 11 18  EIGENBAUER - ARTMER - STIGLEITNER - HACKL            120       11  7    61,11  38,89
 A 3    3  6 14 17  WOLZ - KREUTZER - STIGLEITNER - MAIER                 90        6 12    33,33  66,67
 A 4    4  8 12 16  BICKLER - BRÖLL - ROY - UTNER                        140       15  3    83,33  16,67
 A 5    5 10 15 20  RIEDL - SCHADINGER - GROSSMANN - NANEVSKI-NITSCHE    150       18  0   100,00   0,00
 B 1   21 27 33 39  FUCIK - STEINER - KNOB - SCHADINGER                  140       15  3    83,33  16,67
 B 2   22 29 31 38  DAUM - ROPPER - SCHMIDT - ROKYTA                        -200    1 17     5,56  94,44
 B 3   23 26 34 37  GRAUER - ARTMER - ENGELICH - WESSELY                 120       11  7    61,11  38,89
 B 4   24 28 32 36  SCHWAB - STIGLEITNER - MANDT - STADLER                90        6 12    33,33  66,67
 B 5   25 30 35 40  DAURER - MACHO - AHLUWALIA - ZELNIK                   90        6 12    33,33  66,67


Einzelresultate