2013-11-24  Hilfswerk Benefizturnier - Endstand

Einzelresultate 2. DG

33 Tische, 65 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 736,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar   Score  Ges.-%  Name                                         1.DG     %  Platz  Kategorie    MP     M-ID    Klub   

    1     9  1019,5    69,3  Johann Ausch - Peter Frölichsthal           528,7  71,8      1             1500  2024  209  12     
    2    46   981,4    66,7  Raffael Wadl - Wolfgang Lauss               453,4  61,6      4   P - SLM   1320  5367 5144  8 - 50 
    3    28   944,1    64,1  Wolfgang Weinzettl - Erich Mikula           495,1  67,3      2   LM - LM   1160   111   66  10     
    4   101   925,5    62,9  Walter Schuster - Jovanka Smederevac        501,4  68,1      1   LM - GM   1020  1400 1958  38     
    5    83   911,0    61,9  Herbert Finz - Elisabeth Jilg               379,6  51,6     14    P - LM    900  4254 1870  20 - 12

    6    82   888,3    60,3  Karin Schadinger - Werner Hackl             468,2  63,6      3   P - SLM    800  4614 2478  12 - 10
    7     7   879,7 *  59,8  Elisabeth Presoly - Inge Jansa              442,7  60,1      4    LM - P    700  5123 2667  21     
    8    31   877,5    59,6  Lieselotte Daichendt - Alexandra Aschauer   415,2  56,4      9    LM - P    600  5157 3863  38     
    9    47   871,6    59,2  Georgios Tsiokris - Maximilian Buchmayr     484,6  65,8      2   P - SLM    520  5679 1855  12 - 23
   10    88   856,8    58,2  Margit Schwarz - Maria Wittmann             400,8  54,5      9    P - P     440  3589 1733  38 - 17

   11    67   848,2    57,6  Stefan Jerolitsch - Andrea Illner           412,2  56,0     10   LM - LM    360  3274 4963  38     
   12    25   842,9    57,3  Eva Ippisch - Friedrich Gaida               457,0  62,1      3   LM - LM    280  3680 1002  14 - 21
   13    21   836,7    56,8  Wolfgang Bieder - Christian Persy           363,4  49,4     16   JGM - LM   280  2038 3540  12 - 38
   14   103   836,6    56,8  Christa Breitenstein - Horst Breitenstein   352,1  47,8     21   LM - LM    280  4588 4587  38     
   15    51   834,8    56,7  Stephan Winkler - Alexander Veverka         374,7  50,9     16    P - LM    280  1714 2091  24 - 20

   16    43   827,4    56,2  Danilo Stojanovic - Evelyne Balbier         332,0  45,1     23   LM - LM    280  3063 2107  9 - 12 
   17   107   818,8    55,6  Peter Kirchner - Ilse Kirchner              402,9  54,7      8    P - H     220  1113  310  42     
   18   106   816,8    55,5  Hans Ehgartner - Hannelore Thomasberger     420,8  57,2      7   LM - JGM   220   186  836  12     
   19    64   803,3    54,6  Otto Kleedorfer - Bettina Weihs             386,4  52,5     12   LM - LM    160  3047  540  22 - 6 
   20    41   798,0    54,2  Heinz Stadler - Magdalena Kloucek           394,4  53,6     10  JGM - JGM   160    99  747  2 - 24 

   21     6   796,6 *  54,1  Karl Rapf - Johanna Nehiba                  418,6  56,9      8  SLM - SLM   160   792   69  11 - 12
   22    23   796,5    54,1  Susanne Zach - Marianne Doutlik             408,3  55,5     11    LM - H    160  1387 4677  17 - 38
   23    24   794,2    54,0  Maria Czembirek - Renate Spirk              426,7  58,0      6    T - K     120  3118 2313  12 - 19
   24    61   781,6    53,1  Jörg Eichholzer - Susanne Grümm             437,4  59,4      5   GM - JGM   120    20 1035  11 - 22
   25    10   777,6    52,8  Agnes Lischka-Lindner - Klaus Lindner       358,5  48,7     21    T - T      40  5630 5629  24     

   26    89   771,6    52,4  Veronika Attwenger - Elisabeth Holzer       390,0  53,0     11    A - A      40  4653 6161  38     
   27    85   769,9    52,3  Klaus Musil - Elisabeth Musil               427,9  58,1      6    K - K      40  3689 3690  12     
   28    86   767,2    52,1  Ingeborg Ohrner - Christian Felderer        432,2  58,7      5   P - JGM     40  3184   23  23 - 8 
   29    66   764,9    52,0  Regina Levett - Bernd Saurer                421,9  57,3      7    P - GM     40  2586 2602  38     
   30    26   763,4    51,9  Heinrich Gaenger - Anna Gaenger             378,4  51,4     13  JGM - JGM    40  1004   28  22     

   31   105   757,9    51,5  Peter Rihl - Christa Rihl                   310,8  42,2     26    K - K      40  3584 3086  38     
   32    30   755,0    51,3  Eva Sternfeld - Ingrid Hlavicza             362,0  49,2     18    H - LM     40  5087 2964  22 - 12
   33    45   745,6    50,7  Roswitha Minimayr - Hannelore Martin        335,6  45,6     22               40  4059 4523  50     
   34    68   727,3    49,4  Elfriede Bauer - Marianne Frömmel           334,3  45,4     24               20  +168 +167
   35   109   722,3    49,1  Barbara Grossmann - Ronald Grossmann        376,1  51,1     15    A - H      20  3867 4037  12     

   36   108   711,1    48,3  Christl Brettenklieber - Gritha Münz        365,1  49,6     18               20  +169 6231  12     
   37    87   710,6    48,3  Maria Ziegler - Lieselotte Judmayr          326,6  44,4     24    K - H      20  2730 2726  50     
   38     3   697,4 *  47,4  Ingrid Mondl - Lisl Purschke                360,9  49,0     19               20  +174 +175
   39    71   694,0    47,1  Annemarie Stebel - Paul Zimmermann          302,4  41,1     27    H - T      20  2178 4603  12     
   40    27   691,1    46,9  Georg Engl - Elisabeth Krejcy               311,2  42,3     26   SLM - H     10  2535 1351  50 - 38

   41    44   689,5    46,8  Susanne F Hofmann - Elisabeth Machu         275,4  37,4     30               10  +171  +83
   42    65   685,1    46,5  Karl Petreczek - Gertrude Cerny             359,3  48,8     20    T - K      10  1952 2057  20 - 31
   43     4   680,2 *  46,2  Gertrude Adolf - Martha Weinberger          364,7  49,5     15               10  6193 +111
   44    84   678,6    46,1  Regine Swoboda - Evelyn Hummer              386,1  52,5     12               10  2087 +187  12     
   45    50   673,4    45,7  Rudolf Hofer - Eveline Hofer                361,2  49,1     19    A - A      10  5887 5886  17     

   46    81   666,5    45,3  Sascha Wernle - Edith Lorenz                311,7  42,3     25    GM - T     10  1507 3117  38     
   47   110   663,0    45,0  Ilse Polzenbauer - Edna Siretz              386,0  52,4     13    H - H      10  3094 5118  12     
   48    48   655,8    44,6  Hans Soukup - Gertraud Soukup               373,1  50,7     17    P - P          4366 4365  17     
   49    63   646,1    43,9  Andrea Mittermayr - Herbert Mittermayr      344,1  46,7     23    H - A          4643 4642  38     
   50   104   637,9    43,3  Elisabeth Leitner - Jutta Ammann            291,4  39,6     28                   +172 5177  17     

   51     2   635,8 *  43,2  Verena Ossmann - Viktoria Gruber-Kastelic   294,1  40,0     28                   +176 +177
   52    69   634,4    43,1  Gigi Del Fabro - Mo Baeyens                 292,9  39,8     29    P - K          2208 3009  14 - 12
   53     1   632,3 *  43,0  Herbert Ertl - Jan Fucik                    368,0  50,0     14                   +170  213  9      
   54    70   627,3    42,6  Anita Denzel - Inge Pirich                  362,3  49,2     17    T - H          4786 3604  42 - 38
   55    11   623,1 *  42,3  Inge-Utta Kus - Gerald Kus                  351,0  47,7     22    A - A          5838 5837  12     

   56    90   611,3    41,5  Barbara Rummelhardt - Eva Breitenfeld       358,7  48,7     20                   5307 +184  12     
   57   102   609,7    41,4  Christl Reisch - Ria Mayerhofer             257,1  34,9     32                   +180 +181
   58     5   608,2 *  41,3  Georg Reif - Aram Papasian                  322,2  43,8     25                   4636 +179  14     
   59    91   584,0    39,7  Peter-Karl Wolf - Sylvia Wolf               287,9  39,1     29                   +113 +190
   60    62   579,3    39,4  Annelies Strehl - Hilde Hermann             283,7  38,5     31                   +185 +186

   61    42   567,2    38,5  Eva Jarl - Ulrike Springer                  273,9  37,2     31                    +74 +102
   62     8   565,1    38,4  Ulrike Appel - Alexandra Resch              252,2  34,3     32    A - H          5820   39  17 - 38
   63    29   562,5    38,2  Georg Alt - Brigitte Alt                    285,9  38,8     30                   +164 +165
   64    49   554,5    37,7  Georg Vartian - Annemarie Aigner            299,6  40,7     27                    +72 5542  12     
   65    22   536,7    36,5  Othmar Roniger - Trude Kafka                244,2  33,2     33                   +182 +183

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                      Board:  2                      Board:  3                  
 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
66  91   100      46,0  0,0     5 109  1460      42,8  3,2     9 105   650      40,7  5,3
31  50    50      43,9  2,1     7 102  1460      42,8  3,2    21  51   650      40,7  5,3
21  41      -110  41,8  4,2     9 106  1460      42,8  3,2    26  50   650      40,7  5,3
25  49      -150  39,7  6,3    28  44  1460      42,8  3,2    27  41   650      40,7  5,3
 8 104      -180  37,6  8,4    61  81  1440      37,6  8,4    28  43   650      40,7  5,3
 7 102      -400  35,5 10,5    11 110   800      35,5 10,5    30  47   650      40,7  5,3
27  42      -430  29,3 16,7    21  41   720      33,4 12,6    11 109   450      32,4 13,6
28  44      -430  29,3 16,7     1 101   710      25,1 20,9    29  45   450      32,4 13,6
61  81      -430  29,3 16,7    10 108   710      25,1 20,9    31  49   420      29,3 16,7
67  82      -430  29,3 16,7    26  51   710      25,1 20,9    10 107      -100  24,0 22,0
70  88      -430  29,3 16,7    66  91   710      25,1 20,9    61  91      -100  24,0 22,0
 1 101      -460  11,5 34,5    68  84   710      25,1 20,9    70  87      -100  24,0 22,0
 5 109      -460  11,5 34,5    70  88   710      25,1 20,9    71  89      -100  24,0 22,0
 9 106      -460  11,5 34,5    71  90   710      25,1 20,9    67  81      -300  18,8 27,2
10 108      -460  11,5 34,5     8 104   680      13,6 32,4     2 102      -680  13,6 32,4
11 110      -460  11,5 34,5    25  49   680      13,6 32,4     6 110      -680  13,6 32,4
26  51      -460  11,5 34,5    30  48   680      13,6 32,4     8 103      -680  13,6 32,4
29  46      -460  11,5 34,5    65  89   680      13,6 32,4    22  42      -680  13,6 32,4
30  48      -460  11,5 34,5    67  82   600       8,4 37,6     7 101     -1430   4,2 41,8
65  89      -460  11,5 34,5    69  86   250       6,3 39,7    62  82     -1430   4,2 41,8
68  84      -460  11,5 34,5    29  46   200       4,2 41,8    66  90     -1430   4,2 41,8
69  86      -460  11,5 34,5    27  42      -100   1,1 44,9    68  83     -1430   4,2 41,8
71  90      -460  11,5 34,5    31  50      -100   1,1 44,9    69  85     -1430   4,2 41,8
 6  --     Pause  26,2          6  --     Pause  26,2          1  --     Pause  23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                      Board:  5                      Board:  6                  
 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
31  49  1400      46,0  0,0    61  90   800      45,9  0,1     9 104   460      43,9  2,1
61  91   800      42,8  3,2    69  84   170      43,7  2,3    28  42   460      43,9  2,1
66  90   800      42,8  3,2    67  91   150      41,5  4,5    70  86   460      43,9  2,1
27  41   790      38,7  7,3     1 110   140      39,4  6,6    68  82   450      39,7  6,3
67  81   790      38,7  7,3    27  51   110      37,2  8,8     1 110   430      26,1 19,9
10 107   500      32,4 13,6     8 102   100      32,8 13,2     2 101   430      26,1 19,9
21  51   500      32,4 13,6    23  43   100      32,8 13,2     3 103   430      26,1 19,9
28  43   500      32,4 13,6    30  46   100      32,8 13,2    10 106   430      26,1 19,9
71  89   500      32,4 13,6     2 101    50      26,3 19,7    11 108   430      26,1 19,9
 9 105   300      25,1 20,9     3 103    50      26,3 19,7    21  50   430      26,1 19,9
26  50   300      25,1 20,9    28  42    50      26,3 19,7    23  43   430      26,1 19,9
68  83   300      25,1 20,9     9 104      -100  20,8 25,2    30  46   430      26,1 19,9
 7 101   200      15,7 30,3    31  48      -100  20,8 25,2    61  90   430      26,1 19,9
22  42   200      15,7 30,3    11 108      -110  14,3 31,7    62  81   430      26,1 19,9
29  45   200      15,7 30,3    29  44      -110  14,3 31,7    63  83   430      26,1 19,9
62  82   200      15,7 30,3    63  83      -110  14,3 31,7    67  91   430      26,1 19,9
69  85   200      15,7 30,3    68  82      -110  14,3 31,7     8 102   420      11,5 34,5
70  87   200      15,7 30,3    22  41      -140   8,8 37,2    71  88   420      11,5 34,5
 6 110   100       6,3 39,7    62  81      -200   4,5 41,5    27  51   400       7,3 38,7
 8 103   100       6,3 39,7    70  86      -200   4,5 41,5    69  84   400       7,3 38,7
30  47   100       6,3 39,7    71  88      -200   4,5 41,5    29  44   170       4,2 41,8
 2 102      -110   2,1 43,9    10 106      -300   0,1 45,9    31  48   150       2,1 43,9
11 109      -200   0,0 46,0     7  --     Pause  27,7         22  41      -100   0,0 46,0
 1  --     Pause  23,0         21  50     A+/A+  27,6 27,6     7  --     Pause  27,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                      Board:  8                      Board:  9                  
 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
 3 102   650      42,8  3,2    23  42   170      44,9  1,1     9 102   420      44,0  2,0
 9 103   650      42,8  3,2    70  85   170      44,9  1,1    10 104   420      44,0  2,0
10 105   650      42,8  3,2    21  49   150      41,8  4,2    30  44   420      44,0  2,0
23  42   650      42,8  3,2     3 102   140      39,7  6,3    29  42   100      39,0  7,0
 4 104   620      34,5 11,5    69  83   130      37,6  8,4    31  46   100      39,0  7,0
28  41   620      34,5 11,5    68  81   110      34,5 11,5    25  45       -50  34,0 12,0
61  89   620      34,5 11,5    71  87   110      34,5 11,5    63  81       -50  34,0 12,0
69  83   620      34,5 11,5    24  44   100      30,3 15,7    70  84       -50  34,0 12,0
62  91   150      29,3 16,7    31  47   100      30,3 15,7     1 108      -100  26,0 20,0
22  51   140      26,1 19,9    62  91    50      26,1 19,9     4 103      -100  26,0 20,0
31  47   140      26,1 19,9    64  84    50      26,1 19,9    11 106      -100  26,0 20,0
68  81   110      23,0 23,0     1 109       -50  18,8 27,2    22  50      -100  26,0 20,0
11 107      -100  14,7 31,3     9 103       -50  18,8 27,2    65  85      -100  26,0 20,0
21  49      -100  14,7 31,3    10 105       -50  18,8 27,2    21  48      -170  20,0 26,0
24  44      -100  14,7 31,3    30  45       -50  18,8 27,2     2 110      -200  18,0 28,0
29  43      -100  14,7 31,3    61  89       -50  18,8 27,2     5 105      -300  15,0 31,0
30  45      -100  14,7 31,3     8 101      -100  11,5 34,5    61  88      -300  15,0 31,0
64  84      -100  14,7 31,3    28  41      -100  11,5 34,5    24  43      -650   9,0 37,0
71  87      -100  14,7 31,3     4 104      -110   8,4 37,6    64  83      -650   9,0 37,0
 1 109      -200   4,2 41,8    29  43      -130   6,3 39,7    69  82      -650   9,0 37,0
 8 101      -200   4,2 41,8    11 107      -140   2,1 43,9    71  86      -650   9,0 37,0
63  82      -200   4,2 41,8    22  51      -140   2,1 43,9     3 101      -680   3,0 43,0
70  85      -300   0,0 46,0    63  82      -140   2,1 43,9    62  90      -680   3,0 43,0
 2  --     Pause  18,4          2  --     Pause  18,4         23  41      -990   0,0 46,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                     Board:  11                     Board:  12                 
 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
24  43   660      46,0  0,0    61  87   170      46,0  0,0     4 102   110      46,0  0,0
 1 108   650      29,0 17,0    11 105   140      40,7  5,3    11 105   100      39,7  6,3
 2 110   650      29,0 17,0    24  42   140      40,7  5,3    22  49   100      39,7  6,3
 5 105   650      29,0 17,0    25  44   140      40,7  5,3    24  42   100      39,7  6,3
 9 102   650      29,0 17,0    66  86   140      40,7  5,3    31  45   100      39,7  6,3
10 104   650      29,0 17,0     1 107   110      26,1 19,9    65  84   100      39,7  6,3
21  48   650      29,0 17,0     6 106   110      26,1 19,9     2 109    50      26,1 19,9
23  41   650      29,0 17,0    10 103   110      26,1 19,9    25  44    50      26,1 19,9
25  45   650      29,0 17,0    22  49   110      26,1 19,9    26  46    50      26,1 19,9
29  42   650      29,0 17,0    23  51   110      26,1 19,9    30  43    50      26,1 19,9
30  44   650      29,0 17,0    26  46   110      26,1 19,9    61  87    50      26,1 19,9
31  46   650      29,0 17,0    30  43   110      26,1 19,9    62  89    50      26,1 19,9
65  85   650      29,0 17,0    63  91   110      26,1 19,9    63  91    50      26,1 19,9
69  82   650      29,0 17,0    64  82   110      26,1 19,9    66  86    50      26,1 19,9
70  84   650      29,0 17,0    71  85   110      26,1 19,9     5 104      -110  11,5 34,5
71  86   650      29,0 17,0     4 102   100      14,7 31,3    10 103      -110  11,5 34,5
 3 101   620       8,0 38,0     2 109       -50  10,5 35,5    21  47      -110  11,5 34,5
 4 103   620       8,0 38,0    31  45       -50  10,5 35,5    23  51      -110  11,5 34,5
11 106   620       8,0 38,0    62  89       -50  10,5 35,5    64  82      -110  11,5 34,5
62  90   620       8,0 38,0     5 104      -100   4,2 41,8    70  83      -110  11,5 34,5
63  81   620       8,0 38,0    65  84      -100   4,2 41,8     1 107      -140   3,2 42,8
22  50   170       2,0 44,0    70  83      -100   4,2 41,8    71  85      -140   3,2 42,8
64  83      -100   0,0 46,0    21  47      -420   0,0 46,0     6 106      -200   0,0 46,0
61  88    650/A+  29,0 27,6     3  --     Pause  22,6          3  --     Pause  22,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                     Board:  14                     Board:  15                 
 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
 1 106   200      46,0  0,0    64  81  1100      46,0  0,0     6 104   180      46,0  0,0
11 104   100      41,0  5,0    63  90   460      44,0  2,0     7 106   150      39,7  6,3
62  88   100      41,0  5,0     2 108   150      40,0  6,0    23  49   150      39,7  6,3
65  83   100      41,0  5,0     5 103   150      40,0  6,0    26  44   150      39,7  6,3
67  87   100      41,0  5,0     6 105   150      40,0  6,0    28  48   150      39,7  6,3
31  44      -620  36,0 10,0     3 110   130      29,0 17,0    64  91   150      39,7  6,3
25  43      -630  33,0 13,0     7 107   130      29,0 17,0    21  45   120      29,3 16,7
71  84      -630  33,0 13,0    22  48   130      29,0 17,0    25  42   120      29,3 16,7
23  50      -650  29,0 17,0    26  45   130      29,0 17,0    63  89   120      29,3 16,7
63  90      -650  29,0 17,0    31  44   130      29,0 17,0    66  84   120      29,3 16,7
 3 110      -660  25,0 21,0    61  86   130      29,0 17,0    67  86   120      29,3 16,7
 5 103      -660  25,0 21,0    62  88   130      29,0 17,0     1 105    90      22,0 24,0
 7 107      -680  19,0 27,0    66  85   130      29,0 17,0     3 109    90      22,0 24,0
22  48      -680  19,0 27,0     4 101   110      15,0 31,0    61  85    50      18,8 27,2
24  41      -680  19,0 27,0    11 104   110      15,0 31,0     2 107      -100  13,6 32,4
66  85      -680  19,0 27,0    23  50   110      15,0 31,0     5 102      -100  13,6 32,4
 2 108      -690  12,0 34,0    24  41   110      15,0 31,0    24  51      -100  13,6 32,4
21  46      -690  12,0 34,0    25  43   110      15,0 31,0    62  87      -100  13,6 32,4
64  81      -690  12,0 34,0    67  87   110      15,0 31,0    65  82      -110   7,3 38,7
 6 105     -1430   6,0 40,0     1 106    90       8,0 38,0    68  88      -110   7,3 38,7
26  45     -1430   6,0 40,0    27  47       -50   5,0 41,0    27  46      -140   4,2 41,8
61  86     -1430   6,0 40,0    65  83       -50   5,0 41,0    22  47      -200   2,1 43,9
 4 101     -1460   1,0 45,0    21  46      -100   2,0 44,0     8 108      -300   0,0 46,0
27  47     -1460   1,0 45,0    71  84      -150   0,0 46,0     4  --     Pause  22,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                     Board:  17                     Board:  18                 
 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
 1 105   450      36,6  9,4    23  48   800      46,0  0,0    65  81   200      46,0  0,0
 3 109   450      36,6  9,4    26  43   690      44,0  2,0     6 103   150      43,0  3,0
 6 104   450      36,6  9,4     7 105   460      40,0  6,0    64  90   150      43,0  3,0
 7 106   450      36,6  9,4     9 109   460      40,0  6,0    25  41   100      37,0  9,0
23  49   450      36,6  9,4    66  83   460      40,0  6,0    27  45   100      37,0  9,0
24  51   450      36,6  9,4    64  90   450      36,0 10,0    66  83   100      37,0  9,0
25  42   450      36,6  9,4     4 110   430      34,0 12,0    68  87   100      37,0  9,0
26  44   450      36,6  9,4     8 107   420      30,0 16,0     3 108    50      25,0 21,0
62  87   450      36,6  9,4    24  50   420      30,0 16,0     4 110    50      25,0 21,0
65  82   450      36,6  9,4    28  47   420      30,0 16,0     5 101    50      25,0 21,0
 2 107   420      23,0 23,0    27  45   300      26,0 20,0     8 107    50      25,0 21,0
 5 102   420      23,0 23,0    29  49   200      24,0 22,0     9 109    50      25,0 21,0
 8 108   420      23,0 23,0    65  81   180      22,0 24,0    28  47    50      25,0 21,0
22  47   300      18,8 27,2    67  85   170      20,0 26,0    67  85    50      25,0 21,0
68  88   200      16,7 29,3     2 106   150      17,0 29,0    69  89    50      25,0 21,0
63  89   170      14,7 31,3     6 103   150      17,0 29,0     7 105       -90  13,0 33,0
28  48       -50   8,4 37,6     5 101   100      14,0 32,0    23  48       -90  13,0 33,0
61  85       -50   8,4 37,6    22  46    50      12,0 34,0    24  50       -90  13,0 33,0
64  91       -50   8,4 37,6    25  41       -50   7,0 39,0    26  43       -90  13,0 33,0
66  84       -50   8,4 37,6    62  86       -50   7,0 39,0    29  49      -110   8,0 38,0
67  86       -50   8,4 37,6    63  88       -50   7,0 39,0    63  88      -150   6,0 40,0
21  45      -100   1,1 44,9    68  87       -50   7,0 39,0    22  46      -400   3,0 43,0
27  46      -100   1,1 44,9     3 108      -100   2,0 44,0    62  86      -400   3,0 43,0
 4  --     Pause  22,8         69  89      -150   0,0 46,0     2 106      -430   0,0 46,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                     Board:  20                     Board:  21                 
 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
 6 102   420      43,9  2,1     4 109   200      46,0  0,0     4 108    50      34,5 11,5
 9 108   420      43,9  2,1     6 102   150      43,9  2,1     6 101    50      34,5 11,5
67  84   420      43,9  2,1    63  87    90      41,8  4,2     7 103    50      34,5 11,5
24  49   170      39,7  6,3     9 108      -100  39,7  6,3    10 109    50      34,5 11,5
 7 104   140      31,3 14,7    28  46      -110  35,5 10,5    24  48    50      34,5 11,5
25  51   140      31,3 14,7    30  50      -110  35,5 10,5    27  43    50      34,5 11,5
27  44   140      31,3 14,7    65  91      -110  35,5 10,5    28  45    50      34,5 11,5
29  48   140      31,3 14,7     7 104      -140  27,2 18,8    64  88    50      34,5 11,5
63  87   140      31,3 14,7     8 106      -140  27,2 18,8    65  90    50      34,5 11,5
64  89   140      31,3 14,7    25  51      -140  27,2 18,8    66  81    50      34,5 11,5
69  88   140      31,3 14,7    66  82      -140  27,2 18,8    67  83    50      34,5 11,5
68  86   110      23,0 23,0    68  86      -140  27,2 18,8    70  89    50      34,5 11,5
 3 107   100      17,8 28,2     3 107      -170  12,6 33,4     5 110      -140  17,8 28,2
10 110   100      17,8 28,2    10 110      -170  12,6 33,4     9 107      -140  17,8 28,2
26  42   100      17,8 28,2    23  47      -170  12,6 33,4    25  50      -140  17,8 28,2
28  46   100      17,8 28,2    24  49      -170  12,6 33,4    71  91      -140  17,8 28,2
30  50       -50  11,5 34,5    26  42      -170  12,6 33,4     8 105      -420   6,3 39,7
70  90       -50  11,5 34,5    27  44      -170  12,6 33,4    26  41      -420   6,3 39,7
 4 109      -100   7,3 38,7    29  48      -170  12,6 33,4    29  47      -420   6,3 39,7
65  91      -100   7,3 38,7    69  88      -170  12,6 33,4    30  49      -420   6,3 39,7
23  47      -130   3,2 42,8    70  90      -170  12,6 33,4    31  51      -420   6,3 39,7
66  82      -130   3,2 42,8    64  89      -200   2,1 43,9    68  85      -420   6,3 39,7
 8 106      -150   0,0 46,0    67  84      -300   0,0 46,0    69  87      -420   6,3 39,7
 5  --     Pause  20,1          5  --     Pause  20,1         11  --     Pause  21,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                 
 Paar   Ergebnis    Score  
64  88   130      46,0  0,0
 9 107   100      42,8  3,2
28  45   100      42,8  3,2
25  50       -50  39,7  6,3
70  89      -100  37,6  8,4
24  48      -170  32,4 13,6
29  47      -170  32,4 13,6
67  83      -170  32,4 13,6
68  85      -170  32,4 13,6
31  51      -300  26,1 19,9
71  91      -300  26,1 19,9
 4 108      -620  18,8 27,2
 7 103      -620  18,8 27,2
26  41      -620  18,8 27,2
30  49      -620  18,8 27,2
69  87      -620  18,8 27,2
 5 110      -650   9,4 36,6
 6 101      -650   9,4 36,6
 8 105      -650   9,4 36,6
66  81      -650   9,4 36,6
27  43      -800   4,2 41,8
10 109      -990   2,1 43,9
65  90     -1130   0,0 46,0
11  --     Pause  21,9


Einzelresultate  D-gang:   1    2