2006-09-08  Welser Mixed-Turnier - 3. Durchgang

Einzelresultate 3. Durchgang

13 Tische, 25 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 396,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score        %  Name                                     Ktg.     M-ID    Klub   

    1   304  531,7 *  67,13  Jadwiga Domziol - Ralph Rechbach               3051 2010  50 - 9 
    2   301  509,5 *  64,33  Susanne Kriftner - Peter Leitner               1641   57  44 - 11
    3     1  474,2    59,87  Karin Feichtinger - Kurt Feichtinger           1614   22  44     
    4     3  460,4    58,13  Waltraud Seidel - Franz Forstinger             1407  990  43     
    5   306  440,2 *  55,58  Heike Deixler - Thomas Kral                    2536 5015  50     

    6   201  437,6 *  55,25  Ursula Fleischmann - Alfred Fleischmann         985  200  20     
    7     4  436,2    55,07  Petra Vagacs - Klaus Seidl                       +2  +24  49     
    8     7  407,6    51,47  Margit Halvax - Harald Schachner         Karo  1615 1579  44 - 51
    9   103  407,1    51,40  Heidelinde Müller - Horst Kirchgatterer        2542 2539  49     
   10   205  402,2 *  50,78  Michaela Wufka - Rudolf Trauner                4093 4071  51     

   11   102  391,0    49,37  Birgit Gruber - Franz Klug                     2981 2886  50     
   12   107  386,6 *  48,82  Ingetraud Kriftner - Franz Kriftner            1184 1182  44     
   13   106  382,6 *  48,31  Maria Teresa Hufnagl - Ernst Hufnagl            +35 1082  18     
   14   303  381,0 *  48,10  Ursula Stastny - Georg Dinstl                  2455 3068  47 - 50
   15     2  375,4    47,39  Elisabeth Naquvi - Michael Günther              +32  235  9      

   16   302  373,4 *  47,14  Vera Foschi - Fakhreddin Beheshti          A   4459 3319  51     
   17   105  372,5    47,04  Linde Obermayer - Alfred Fenzl                 1640  976  39     
   18   101  372,4    47,02  Christine Kriftner - Wolfgang Berner           1181 2717  44 - 51
   19   104  363,7    45,93  Anita Mayr - Herbert Hofer               Karo  2383 3019  47 - 48
   20   204  363,1 *  45,84  Anna Gassenbauer - Ernst Kaindl          Karo  4371 3191  50     

   21   305  357,0 *  45,07  Mathilde Gruber - Gottfried Hermann      Karo  2247 3053  51     
   22   203  353,6 *  44,65  Rose-Maria Aichinger - Georg Engl              2922 2535  50     
   23     6  345,8    43,66  Steffi Ketzl - Hannes Wallner                  2248  678  51 - 21
   24   202  330,4 *  41,71  Renate Hütteneder - Lothar Hütteneder          1089 1088  44     
   25     5  260,1    32,84  Edith Kitzmüller - Erwin Knoll           Karo  1024 3096  49     

---------------------------------------------------------------------------------

Einzelresultate 3. Durchgang

1      653                      2      DB92          
Nord   A54                      Ost    B97           
Keine  A5                       N-S    B752          
       97632                           87            
94            AB87              A64           105    
KB73          D9                D65432        AK108  
D43           108762            K6            10983  
AKD5          B4                AD            1053   
       KD102                           K873          
       10862                           ---           
       KB9                             AD4           
       108                             KB9642        

  Paar   Ergebnis    Score        Paar   Ergebnis    Score  
201   1   100      20,8  1,2    201   1      -200  19,7  2,3
306 104   100      20,8  1,2    203   7      -200  19,7  2,3
203   7    50      15,4  6,6    305 102      -200  19,7  2,3
205   4    50      15,4  6,6      5   6      -450   7,7 14,3
301 101    50      15,4  6,6    106 107      -450   7,7 14,3
303 105       -90  11,0 11,0    202   3      -450   7,7 14,3
  5   6      -120   6,6 15,4    204   2      -450   7,7 14,3
202   3      -120   6,6 15,4    205   4      -450   7,7 14,3
305 102      -120   6,6 15,4    301 101      -450   7,7 14,3
106 107      -150   1,2 20,8    303 105      -450   7,7 14,3
204   2      -150   1,2 20,8    306 104      -450   7,7 14,3
304  --     Pause  14,8         304  --     Pause  14,8

---------------------------------------------------------------------------------

3      K10965                   4      B64           
Süd    D                        West   5             
O-W    K105                     Alle   AD1098754     
       9532                            8             
B73           842               K7            D109832
642           B108753           D10932        B86    
D74           982               B62           3      
D764          10                D92           653    
       AD                              A5            
       AK9                             AK74          
       AB63                            K             
       AKB8                            AKB1074       

  Paar   Ergebnis    Score        Paar   Ergebnis    Score  
202   2  1520      21,9  0,1    204   1  1440      21,9  0,1
205   3  1020      17,5  4,5      5   7  1390      15,4  6,6
302 102  1020      17,5  4,5    106 105  1390      15,4  6,6
306 103  1020      17,5  4,5    205   3  1390      15,4  6,6
106 105   990      13,2  8,8    304 107  1390      15,4  6,6
201   6   520       9,9 12,1    306 103  1390      15,4  6,6
204   1   520       9,9 12,1    203   4   640       8,8 13,2
203   4   490       5,5 16,5    305 101   630       6,6 15,4
305 101   490       5,5 16,5    202   2   600       4,5 17,5
  5   7       -50   1,2 20,8    201   6      -200   1,2 20,8
304 107       -50   1,2 20,8    302 102      -200   1,2 20,8
301  --     Pause  14,2         301  --     Pause  14,2

---------------------------------------------------------------------------------

5      DB2                      6      K107542       
Nord   D76                      Ost    K5            
N-S    KB64                     O-W    10982         
       D106                            A             
7643          K1085             D98           A6     
AB954         K103              A943          DB8    
8             D92               B3            KD764  
A92           874               K1082         B54    
       A9                              B3            
       82                              10762         
       A10753                          A5            
       KB53                            D9763         

  Paar   Ergebnis    Score        Paar   Ergebnis    Score  
306 102   150      21,9  0,1    306 102   300      21,9  0,1
201   7   110      17,5  4,5    301 107   200      18,6  3,4
205   2   110      17,5  4,5    302 101   200      18,6  3,4
301 107   110      17,5  4,5    106 104   140      13,2  8,8
203   3    50      12,1  9,9    204   6   140      13,2  8,8
303 103    50      12,1  9,9    303 103   140      13,2  8,8
202   1      -100   7,7 14,3    205   2   110       8,8 13,2
302 101      -100   7,7 14,3    201   7   100       6,6 15,4
106 104      -200   3,4 18,6    203   3      -140   4,5 17,5
204   6      -200   3,4 18,6    202   1      -180   2,3 19,7
  5   4      -300   0,1 21,9      5   4      -300   0,1 21,9
305  --     Pause   9,9         305  --     Pause   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

7      7652                     8      AB74          
Süd    105                      West   8             
Alle   B1097                    Keine  K94           
       D74                             A7632         
B8            943               D32           109865 
KDB8          A432              AK953         B642   
K84           AD65              D72           A86    
K1095         AB                109           5      
       AKD10                           K             
       976                             D107          
       32                              B1053         
       8632                            KDB84         

  Paar   Ergebnis    Score        Paar   Ergebnis    Score  
306 101   200      21,9  0,1    202   6   400      17,5  4,5
201   4      -200  19,7  2,3    301 105   400      17,5  4,5
202   6      -620  13,2  8,8    303 102   400      17,5  4,5
203   2      -620  13,2  8,8    304 104   400      17,5  4,5
204   7      -620  13,2  8,8    306 101   400      17,5  4,5
301 105      -620  13,2  8,8    205   1   300      11,0 11,0
304 104      -620  13,2  8,8    106 103   150       7,7 14,3
  5   3      -650   3,4 18,6    203   2   150       7,7 14,3
106 103      -650   3,4 18,6    201   4   130       4,5 17,5
205   1      -650   3,4 18,6      5   3       -50   1,2 20,8
303 102      -650   3,4 18,6    204   7       -50   1,2 20,8
302  --     Pause  10,4         302  --     Pause  10,4

---------------------------------------------------------------------------------

9      K643                     10     K             
Nord   DB                       Ost    3             
O-W    K65                      Alle   AK10964       
       AKD3                            87543         
DB10          987               B82           A97543 
975           AK6               KB109         42     
D2            B8743             D82           B5     
B10942        75                A62           D109   
       A52                             D106          
       108432                          AD8765        
       A109                            73            
       86                              KB            

  Paar   Ergebnis    Score        Paar   Ergebnis    Score  
204   4   460      18,0  4,0    204   4   300      22,0  0,0
301 104   460      18,0  4,0    302 107   200      20,0  2,0
303 101   460      18,0  4,0    301 104   150      18,0  4,0
304 103   460      18,0  4,0    201   3   130      13,0  9,0
305 105   460      18,0  4,0    205   6   130      13,0  9,0
  5   2   430      12,0 10,0    304 103   130      13,0  9,0
106 102   400       9,0 13,0    305 105   130      13,0  9,0
201   3   400       9,0 13,0    106 102   110       6,0 16,0
203   1   170       5,0 17,0    202   7   110       6,0 16,0
205   6   170       5,0 17,0    303 101   110       6,0 16,0
202   7   140       2,0 20,0      5   2      -100   1,0 21,0
302 107       -50   0,0 22,0    203   1      -100   1,0 21,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     2                        12     A4            
Süd    AB93                     West   ---           
Keine  ADB98                    N-S    KDB965        
       A63                             AB852         
KDB9          10743             DB63          1085   
107           D654              AB854         K103   
K1054         32                84            A3     
DB10          872               K10           D9743  
       A865                            K972          
       K82                             D9762         
       76                              1072          
       K954                            6             

  Paar   Ergebnis    Score        Paar   Ergebnis    Score  
301 103   800      21,9  0,1    301 103   600      21,9  0,1
304 102   500      19,7  2,3    201   2   300      17,5  4,5
306 107   490      17,5  4,5    304 102   300      17,5  4,5
204   3   460      14,3  7,7    306 107   300      17,5  4,5
305 104   460      14,3  7,7      5   1   130       9,9 12,1
201   2   400       8,8 13,2    202   4   130       9,9 12,1
205   7   400       8,8 13,2    205   7   130       9,9 12,1
302 105   400       8,8 13,2    305 104   130       9,9 12,1
  5   1   150       4,5 17,5    302 105    50       4,5 17,5
203   6   120       2,3 19,7    203   6      -100   2,3 19,7
202   4       -50   0,1 21,9    204   3      -200   0,1 21,9
303  --     Pause  10,6         303  --     Pause  10,6

---------------------------------------------------------------------------------

13     1082                     14     D106          
Nord   K62                      Ost    B986          
Alle   D1092                    Keine  92            
       732                             AD63          
KDB93         4                 42            A873   
D43           A1087             A4            107532 
7             AK8654            108765        KD     
D1054         96                10954         B8     
       A765                            KB95          
       B95                             KD            
       B3                              AB43          
       AKB8                            K72           

  Paar   Ergebnis    Score        Paar   Ergebnis    Score  
304 101   300      20,6  1,4    302 104   430      11,0 11,0
302 104   200      15,8  6,2    303 107   430      11,0 11,0
303 107   100       6,2 15,8    304 101   430      11,0 11,0
305 103   100       6,2 15,8    305 103   430      11,0 11,0
306 105   100       6,2 15,8    306 105   430      11,0 11,0
106  --     Pause  10,6         106  --     Pause  10,6


Einzelresultate 3. Durchgang