2012-09-15  Bridge in Wels - Endergebnis
   1. Durchgang: Ergebnis & Frequenzen   Pers.Scores
    2. Durchgang: Ergebnis & Frequenzen   Pers.Scores
20 Tische, 40 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 612,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Rg.  P#  Paar                                        Pkt.      %  Ktg.   MP

  1   1  Heidelinde Müller - Horst Kirchgatterer   806,24  65,87        600
  2   2  Karin Feichtinger - Kurt Feichtinger      797,47  65,15        520
  3  20  Roland Berndl - Robert Schuster           751,94  61,43        460
  4  32  Maria Schober - Max Füreder               749,82  61,26        400
  5  38  Rudolf Trauner - Ute Moser                739,41  60,41        340

  6  16  Christoph Malik - Zoltan Vegh             729,53  59,60        280
  7  40  Simon Krichhammer - Eduard Schnöll        716,41  58,53        220
  8  12  Michaela Wufka - Wolfgang Berner          709,47  57,96        180
  9   6  Linde Obermayer - Alfred Fenzl            668,53  54,62        100
 10  39  Renate Siegmund - Anna Spieß              665,82  54,40        100

 11  21  Margit Daschiel - Harald Handlechner      659,41  53,87         60
 12   9  Gerald Daschiel - Gottfried Hermann       655,94  53,59         60
 13  35  Traude Donabauer - Paola Schatzlmayr      650,53  53,15    K    60
 14  13  Ingeborg Scheuba - Judith Klingler        631,19  51,57    K    20
 15   3  Johanna Hackler - Kaan Akmanlar           620,71  50,71    K    20

 16  25  Mathilde Gruber - Margit Halvax           616,65  50,38         20
 17  22  Beatrix Griesmeier - Jürgen Schock        613,18  50,10         20
 18  10  Rosita Leindl - Erich Plank               611,06  49,92         10
 19  33  Christine Dinstl - Hannelore Martin       605,29  49,45         10
 20  31  Ingeborg Mistlberger - Thomas Ketzl       602,82  49,25         10

 21  26  Gisela Hofmann - Franz Forstinger         601,06  49,11         10
 22  29  Astrid Kerbl - Peter Kouff                596,18  48,71         10
 23  36  Georg Dinstl - Bernhard Wöss              589,22  48,14         10
 24   8  Elisabeth Meingast - Karl Plappart        588,06  48,04         10
 25  19  Inge Koch - Helmut Koch                   585,94  47,87         10

 26   4  Doris Eybl - Christian Engl               583,47  47,67         10
 27  27  Manfred Dichtl - Franz Klug               581,29  47,49    K    10
 28  30  Lieselotte Judmayr - Hubert Judmayr       580,35  47,41         10
 29  18  Maria Theresa Hufnagl - Ernst Hufnagl     573,87  46,88          5
 30  37  Edith Kitzmüller - Wilhelm Mayr           570,34  46,60          5

 31   7  Elisabeth Lampl - Adelheid Stöger         570,12  46,58    A     5
 32  24  Gisela Rieseder - Brigitte Kirchgatterer  567,88  46,40    A     5
 33  28  Liselotte Stejskal - Christian Zapf       553,41  45,21    T     5
 34  23  Hilda Kocher - Liselotte Wallner          533,00  43,55    T 
 35  15  Hermine Wespl - Gerd Reichel              528,60  43,19    T 

 36  11  Grete Erlbacher - Willi Miklau            506,35  41,37    A 
 37  14  Juliane Oblinger - Josefa Zauner          499,41  40,80
 38  34  Ingrid Mayr - Peter Mayr                  454,71  37,15    T 
 39   5  Erika Kasbauer - Renate Ostheimer         431,12  35,22
 40  17  Maria Jutta Rosner - Waltraud Strohmaier  382,71  31,27    A