2012-09-15  Bridge in Wels - 1 Dg.
Turnierverläufe der Paare

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
Paar: 1 Heidelinde Müller - Horst Kirchgatterer
Score: 432,82    70,72 %    Platz: 1    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  11   1                        -100  10,00   29,4                       Erlbacher G - Miklau W
         2                    1440      34,00  100,0  64,7   44,00  64,71       

 2  20   3                     110      32,00   94,1                       Berndl R - Schuster R
         4                     630      12,00   35,3  64,7   88,00  64,71       

 3  19   5                        -100  24,00   70,6                       Koch I - Koch H
         6                     100       9,00   26,5  48,5  121,00  59,31       

 4  18   7                     200      32,00   94,1                       Hufnagl M T - Hufnagl E
         8                        -400  14,00   41,2  67,6  167,00  61,40       

 5  17   9                     490      34,00  100,0                       Rosner M J - Strohmaier W
        10                     680      31,82   93,6  96,8  232,82  68,48       

 6  15  11                     300      32,00   94,1                       Wespl H - Reichel G
        12                    2220      31,00   91,2  92,6  295,82  72,51       

 7  14  13                        -110  26,00   76,5                       Oblinger J - Zauner J
        14                     100      25,00   73,5  75,0  346,82  72,86       

 8  13  15                        -120  21,00   61,8                       Scheuba I - Klingler J
        16                     450      32,00   94,1  77,9  399,82  73,50       

 9  12  17                        -140   6,00   17,6                       Wufka M - Berner W
        18                     710      27,00   79,4  48,5  432,82  70,72       

Paar: 2 Karin Feichtinger - Kurt Feichtinger
Score: 377,18    61,63 %    Platz: 4    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  12   3                        -100  16,00   47,1                       Wufka M - Berner W
         4                     660      29,00   85,3  66,2   45,00  66,18       

 2  11   5                     140      34,00  100,0                       Erlbacher G - Miklau W
         6                     150      18,00   52,9  76,5   97,00  71,32       

 3  20   7                     100      23,00   67,6                       Berndl R - Schuster R
         8                        -400  14,00   41,2  54,4  134,00  65,69       

 4  19   9                     450      30,00   88,2                       Koch I - Koch H
        10                     650      20,18   59,3  73,8  184,18  67,71       

 5  18  11                        -470   0,00    0,0                       Hufnagl M T - Hufnagl E
        12                    2210      26,00   76,5  38,2  210,18  61,82       

 6  16  13                        -140  13,00   38,2                       Malik C - Vegh Z
        14                     100      25,00   73,5  55,9  248,18  60,83       

 7  15  15                      50      27,00   79,4                       Wespl H - Reichel G
        16                     420      25,00   73,5  76,5  300,18  63,06       

 8  14  17                        -110  12,00   35,3                       Oblinger J - Zauner J
        18                     680      13,00   38,2  36,8  325,18  59,78       

 9  13  19                        -140  27,00   79,4                       Scheuba I - Klingler J
        20                     600      25,00   73,5  76,5  377,18  61,63       

Paar: 3 Johanna Hackler - Kaan Akmanlar
Score: 273,18    44,64 %    Platz: 30    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  13   5                        -130  12,00   35,3                       Scheuba I - Klingler J
         6                     100       9,00   26,5  30,9   21,00  30,88       

 2  12   7                        -650   4,00   11,8                       Wufka M - Berner W
         8                        -400  14,00   41,2  26,5   39,00  28,68       

 3  11   9                     450      30,00   88,2                       Erlbacher G - Miklau W
        10                     170       2,18    6,4  47,3   71,18  34,89       

 4  20  11                        -110   6,00   17,6                       Berndl R - Schuster R
        12                    1460       7,00   20,6  19,1   84,18  30,95       

 5  19  13                        -170   6,00   17,6                       Koch I - Koch H
        14                     110      32,00   94,1  55,9  122,18  35,93       

 6  17  15                      50      27,00   79,4                       Rosner M J - Strohmaier W
        16                     420      25,00   73,5  76,5  174,18  42,69       

 7  16  17                     100      29,00   85,3                       Malik C - Vegh Z
        18                     260       1,00    2,9  44,1  204,18  42,89       

 8  15  19                        -620   9,00   26,5                       Wespl H - Reichel G
        20                     600      25,00   73,5  50,0  238,18  43,78       

 9  14   1                     420      29,00   85,3                       Oblinger J - Zauner J
         2                        -100   6,00   17,6  51,5  273,18  44,64       

Paar: 4 Doris Eybl - Christian Engl
Score: 342,18    55,91 %    Platz: 7    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  14   7                     100      23,00   67,6                       Oblinger J - Zauner J
         8                     100      34,00  100,0  83,8   57,00  83,82       

 2  13   9                     420      17,00   50,0                       Scheuba I - Klingler J
        10                     650      20,18   59,3  54,7   94,18  69,25       

 3  12  11                        -100  10,00   29,4                       Wufka M - Berner W
        12                    2220      31,00   91,2  60,3  135,18  66,26       

 4  11  13                        -300   4,00   11,8                       Erlbacher G - Miklau W
        14                      50      14,00   41,2  26,5  153,18  56,31       

 5  20  15                        -180   9,00   26,5                       Berndl R - Schuster R
        16                     420      25,00   73,5  50,0  187,18  55,05       

 6  18  17                     100      29,00   85,3                       Hufnagl M T - Hufnagl E
        18                     680      13,00   38,2  61,8  229,18  56,17       

 7  17  19                        -140  27,00   79,4                       Rosner M J - Strohmaier W
        20                     660      34,00  100,0  89,7  290,18  60,96       

 8  16   1                     100      18,00   52,9                       Malik C - Vegh Z
         2                        -100   6,00   17,6  35,3  314,18  57,75       

 9  15   3                        -100  16,00   47,1                       Wespl H - Reichel G
         4                     630      12,00   35,3  41,2  342,18  55,91       

Paar: 5 Erika Kasbauer - Renate Ostheimer
Score: 218,12    35,64 %    Platz: 39    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  15   9                         -50   3,00    8,8                       Wespl H - Reichel G
        10                          A-  12,12   35,6  22,2   15,12  22,23       

 2  14  11                     110      24,00   70,6                       Oblinger J - Zauner J
        12                    1460       7,00   20,6  45,6   46,12  33,91       

 3  13  13                        -140  13,00   38,2                       Scheuba I - Klingler J
        14                     100      25,00   73,5  55,9   84,12  41,23       

 4  12  15                        -500   1,00    2,9                       Wufka M - Berner W
        16                     140      12,00   35,3  19,1   97,12  35,71       

 5  11  17                      50      21,00   61,8                       Erlbacher G - Miklau W
        18                     680      13,00   38,2  50,0  131,12  38,56       

 6  19  19                        -630   0,00    0,0                       Koch I - Koch H
        20                        -200   0,00    0,0   0,0  131,12  32,14       

 7  18   1                     200      24,00   70,6                       Hufnagl M T - Hufnagl E
         2                        -100   6,00   17,6  44,1  161,12  33,85       

 8  17   3                        -100  16,00   47,1                       Rosner M J - Strohmaier W
         4                     660      29,00   85,3  66,2  206,12  37,89       

 9  16   5                        -200   3,00    8,8                       Malik C - Vegh Z
         6                     100       9,00   26,5  17,6  218,12  35,64       

Paar: 6 Linde Obermayer - Alfred Fenzl
Score: 320,00    52,29 %    Platz: 16    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  16  11                        -100  10,00   29,4                       Malik C - Vegh Z
        12                    1470      18,00   52,9  41,2   28,00  41,18       

 2  15  13                        -100  30,00   88,2                       Wespl H - Reichel G
        14                     100      25,00   73,5  80,9   83,00  61,03       

 3  14  15                        -110  24,00   70,6                       Oblinger J - Zauner J
        16                     170      19,00   55,9  63,2  126,00  61,76       

 4  13  17                      50      21,00   61,8                       Scheuba I - Klingler J
        18                     680      13,00   38,2  50,0  160,00  58,82       

 5  12  19                        -170  21,00   61,8                       Wufka M - Berner W
        20                        -100   7,00   20,6  41,2  188,00  55,29       

 6  20   1                        -550   0,00    0,0                       Berndl R - Schuster R
         2                        -200   0,00    0,0   0,0  188,00  46,08       

 7  19   3                        -150   2,00    5,9                       Koch I - Koch H
         4                     630      12,00   35,3  20,6  202,00  42,44       

 8  18   5                     110      32,00   94,1                       Hufnagl M T - Hufnagl E
         6                     200      24,00   70,6  82,4  258,00  47,43       

 9  17   7                     200      32,00   94,1                       Rosner M J - Strohmaier W
         8                      50      30,00   88,2  91,2  320,00  52,29       

Paar: 7 Elisabeth Lampl - Adelheid Stöger
Score: 279,18    45,62 %    Platz: 27    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  17  13                        -130  19,00   55,9                       Rosner M J - Strohmaier W
        14                        -120   2,00    5,9  30,9   21,00  30,88       

 2  16  15                        -150  13,00   38,2                       Malik C - Vegh Z
        16                        -100   5,00   14,7  26,5   39,00  28,68       

 3  15  17                        -400   0,00    0,0                       Wespl H - Reichel G
        18                     710      27,00   79,4  39,7   66,00  32,35       

 4  14  19                     100      32,00   94,1                       Oblinger J - Zauner J
        20                        -100   7,00   20,6  57,4  105,00  38,60       

 5  13   1                        -150   6,00   17,6                       Scheuba I - Klingler J
         2                     620      16,00   47,1  32,4  127,00  37,35       

 6  11   3                         -50  29,00   85,3                       Erlbacher G - Miklau W
         4                     630      12,00   35,3  60,3  168,00  41,18       

 7  20   5                        -110  19,00   55,9                       Berndl R - Schuster R
         6                        -110   2,00    5,9  30,9  189,00  39,71       

 8  19   7                     100      23,00   67,6                       Koch I - Koch H
         8                      50      30,00   88,2  77,9  242,00  44,49       

 9  18   9                     420      17,00   50,0                       Hufnagl M T - Hufnagl E
        10                     650      20,18   59,3  54,7  279,18  45,62       

Paar: 8 Elisabeth Meingast - Karl Plappart
Score: 319,41    52,19 %    Platz: 17    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  18  15                        -150  13,00   38,2                       Hufnagl M T - Hufnagl E
        16                         -50   8,00   23,5  30,9   21,00  30,88       

 2  17  17                     200      34,00  100,0                       Rosner M J - Strohmaier W
        18                     650       5,00   14,7  57,4   60,00  44,12       

 3  16  19                        -620   9,00   26,5                       Malik C - Vegh Z
        20                     600      25,00   73,5  50,0   94,00  46,08       

 4  15   1                        -100  10,00   29,4                       Wespl H - Reichel G
         2                     620      16,00   47,1  38,2  120,00  44,12       

 5  14   3                     140      34,00  100,0                       Oblinger J - Zauner J
         4                     660      29,00   85,3  92,6  183,00  53,82       

 6  12   5                        -130  12,00   35,3                       Wufka M - Berner W
         6                     150      18,00   52,9  44,1  213,00  52,21       

 7  11   7                     100      23,00   67,6                       Erlbacher G - Miklau W
         8                        -400  14,00   41,2  54,4  250,00  52,52       

 8  20   9                        -200   0,00    0,0                       Berndl R - Schuster R
        10                     620       6,41   18,9   9,4  256,41  47,13       

 9  19  11                     300      32,00   94,1                       Koch I - Koch H
        12                    2220      31,00   91,2  92,6  319,41  52,19       

Paar: 9 Gerald Daschiel - Gottfried Hermann
Score: 341,82    55,85 %    Platz: 8    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  19  17                         -80  16,00   47,1                       Koch I - Koch H
        18                     260       1,00    2,9  25,0   17,00  25,00       

 2  18  19                     100      32,00   94,1                       Hufnagl M T - Hufnagl E
        20                     600      25,00   73,5  83,8   74,00  54,41       

 3  17   1                     420      29,00   85,3                       Rosner M J - Strohmaier W
         2                     690      24,00   70,6  77,9  127,00  62,25       

 4  16   3                        -100  16,00   47,1                       Malik C - Vegh Z
         4                     660      29,00   85,3  66,2  172,00  63,24       

 5  15   5                        -200   3,00    8,8                       Wespl H - Reichel G
         6                     300      30,00   88,2  48,5  205,00  60,29       

 6  13   7                        -170  15,00   44,1                       Scheuba I - Klingler J
         8                        -400  14,00   41,2  42,6  234,00  57,35       

 7  12   9                     450      30,00   88,2                       Wufka M - Berner W
        10                     680      31,82   93,6  90,9  295,82  62,15       

 8  11  11                        -100  10,00   29,4                       Erlbacher G - Miklau W
        12                    1470      18,00   52,9  41,2  323,82  59,53       

 9  20  13                        -150   8,00   23,5                       Berndl R - Schuster R
        14                         -90  10,00   29,4  26,5  341,82  55,85       

Paar: 10 Rosita Leindl - Erich Plank
Score: 225,65    36,87 %    Platz: 37    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  20  19                        -620   9,00   26,5                       Berndl R - Schuster R
        20                        -100   7,00   20,6  23,5   16,00  23,53       

 2  19   1                        -300   3,00    8,8                       Koch I - Koch H
         2                    1370      28,00   82,4  45,6   47,00  34,56       

 3  18   3                         -50  29,00   85,3                       Hufnagl M T - Hufnagl E
         4                     600       0,00    0,0  42,6   76,00  37,25       

 4  17   5                     100      29,00   85,3                       Rosner M J - Strohmaier W
         6                     130      14,00   41,2  63,2  119,00  43,75       

 5  16   7                        -680   0,00    0,0                       Malik C - Vegh Z
         8                        -400  14,00   41,2  20,6  133,00  39,12       

 6  14   9                     420      17,00   50,0                       Oblinger J - Zauner J
        10                     630      10,65   31,3  40,7  160,65  39,37       

 7  13  11                        -300   2,00    5,9                       Scheuba I - Klingler J
        12                    1460       7,00   20,6  13,2  169,65  35,64       

 8  12  13                        -800   0,00    0,0                       Wufka M - Berner W
        14                        -100   8,00   23,5  11,8  177,65  32,66       

 9  11  15                     100      32,00   94,1                       Erlbacher G - Miklau W
        16                     150      16,00   47,1  70,6  225,65  36,87       

Paar: 11 Grete Erlbacher - Willi Miklau
Score: 277,82    45,40 %    Platz: 28    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1   1   1                        -100  24,00   70,6                       Müller H - Kirchgatterer H
         2                    1440       0,00    0,0  35,3   24,00  35,29       

 2   2   5                     140       0,00    0,0                       Feichtinger K - Feichtinger K
         6                     150      16,00   47,1  23,5   40,00  29,41       

 3   3   9                     450       4,00   11,8                       Hackler J - Akmanlar K
        10                     170      31,82   93,6  52,7   75,82  37,17       

 4   4  13                        -300  30,00   88,2                       Eybl D - Engl C
        14                      50      20,00   58,8  73,5  125,82  46,26       

 5   5  17                      50      13,00   38,2                       Kasbauer E - Ostheimer R
        18                     680      21,00   61,8  50,0  159,82  47,01       

 6   7   3                         -50   5,00   14,7                       Lampl E - Stöger A
         4                     630      22,00   64,7  39,7  186,82  45,79       

 7   8   7                     100      11,00   32,4                       Meingast E - Plappart K
         8                        -400  20,00   58,8  45,6  217,82  45,76       

 8   9  11                        -100  24,00   70,6                       Daschiel G - Hermann G
        12                    1470      16,00   47,1  58,8  257,82  47,39       

 9  10  15                     100       2,00    5,9                       Leindl R - Plank E
        16                     150      18,00   52,9  29,4  277,82  45,40       

Paar: 12 Michaela Wufka - Wolfgang Berner
Score: 334,18    54,60 %    Platz: 9    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1   2   3                        -100  18,00   52,9                       Feichtinger K - Feichtinger K
         4                     660       5,00   14,7  33,8   23,00  33,82       

 2   3   7                        -650  30,00   88,2                       Hackler J - Akmanlar K
         8                        -400  20,00   58,8  73,5   73,00  53,68       

 3   4  11                        -100  24,00   70,6                       Eybl D - Engl C
        12                    2220       3,00    8,8  39,7  100,00  49,02       

 4   5  15                        -500  33,00   97,1                       Kasbauer E - Ostheimer R
        16                     140      22,00   64,7  80,9  155,00  56,99       

 5   6  19                        -170  13,00   38,2                       Obermayer L - Fenzl A
        20                        -100  27,00   79,4  58,8  195,00  57,35       

 6   8   5                        -130  22,00   64,7                       Meingast E - Plappart K
         6                     150      16,00   47,1  55,9  233,00  57,11       

 7   9   9                     450       4,00   11,8                       Daschiel G - Hermann G
        10                     680       2,18    6,4   9,1  239,18  50,25       

 8  10  13                        -800  34,00  100,0                       Leindl R - Plank E
        14                        -100  26,00   76,5  88,2  299,18  55,00       

 9   1  17                        -140  28,00   82,4                       Müller H - Kirchgatterer H
        18                     710       7,00   20,6  51,5  334,18  54,60       

Paar: 13 Ingeborg Scheuba - Judith Klingler
Score: 316,82    51,77 %    Platz: 18    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1   3   5                        -130  22,00   64,7                       Hackler J - Akmanlar K
         6                     100      25,00   73,5  69,1   47,00  69,12       

 2   4   9                     420      17,00   50,0                       Eybl D - Engl C
        10                     650      13,82   40,7  45,3   77,82  57,22       

 3   5  13                        -140  21,00   61,8                       Kasbauer E - Ostheimer R
        14                     100       9,00   26,5  44,1  107,82  52,85       

 4   6  17                      50      13,00   38,2                       Obermayer L - Fenzl A
        18                     680      21,00   61,8  50,0  141,82  52,14       

 5   7   1                        -150  28,00   82,4                       Lampl E - Stöger A
         2                     620      18,00   52,9  67,6  187,82  55,24       

 6   9   7                        -170  19,00   55,9                       Daschiel G - Hermann G
         8                        -400  20,00   58,8  57,4  226,82  55,59       

 7  10  11                        -300  32,00   94,1                       Leindl R - Plank E
        12                    1460      27,00   79,4  86,8  285,82  60,05       

 8   1  15                        -120  13,00   38,2                       Müller H - Kirchgatterer H
        16                     450       2,00    5,9  22,1  300,82  55,30       

 9   2  19                        -140   7,00   20,6                       Feichtinger K - Feichtinger K
        20                     600       9,00   26,5  23,5  316,82  51,77       

Paar: 14 Juliane Oblinger - Josefa Zauner
Score: 240,35    39,27 %    Platz: 36    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1   4   7                     100      11,00   32,4                       Eybl D - Engl C
         8                     100       0,00    0,0  16,2   11,00  16,18       

 2   5  11                     110      10,00   29,4                       Kasbauer E - Ostheimer R
        12                    1460      27,00   79,4  54,4   48,00  35,29       

 3   6  15                        -110  10,00   29,4                       Obermayer L - Fenzl A
        16                     170      15,00   44,1  36,8   73,00  35,78       

 4   7  19                     100       2,00    5,9                       Lampl E - Stöger A
        20                        -100  27,00   79,4  42,6  102,00  37,50       

 5   8   3                     140       0,00    0,0                       Meingast E - Plappart K
         4                     660       5,00   14,7   7,4  107,00  31,47       

 6  10   9                     420      17,00   50,0                       Leindl R - Plank E
        10                     630      23,35   68,7  59,3  147,35  36,12       

 7   1  13                        -110   8,00   23,5                       Müller H - Kirchgatterer H
        14                     100       9,00   26,5  25,0  164,35  34,53       

 8   2  17                        -110  22,00   64,7                       Feichtinger K - Feichtinger K
        18                     680      21,00   61,8  63,2  207,35  38,12       

 9   3   1                     420       5,00   14,7                       Hackler J - Akmanlar K
         2                        -100  28,00   82,4  48,5  240,35  39,27       

Paar: 15 Hermine Wespl - Gerd Reichel
Score: 270,60    44,22 %    Platz: 32    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1   5   9                         -50  31,00   91,2                       Kasbauer E - Ostheimer R
        10                          A-  13,60   40,0  65,6   44,60  65,59       

 2   6  13                        -100   4,00   11,8                       Obermayer L - Fenzl A
        14                     100       9,00   26,5  19,1   57,60  42,35       

 3   7  17                        -400  34,00  100,0                       Lampl E - Stöger A
        18                     710       7,00   20,6  60,3   98,60  48,33       

 4   8   1                        -100  24,00   70,6                       Meingast E - Plappart K
         2                     620      18,00   52,9  61,8  140,60  51,69       

 5   9   5                        -200  31,00   91,2                       Daschiel G - Hermann G
         6                     300       4,00   11,8  51,5  175,60  51,65       

 6   1  11                     300       2,00    5,9                       Müller H - Kirchgatterer H
        12                    2220       3,00    8,8   7,4  180,60  44,26       

 7   2  15                      50       7,00   20,6                       Feichtinger K - Feichtinger K
        16                     420       9,00   26,5  23,5  196,60  41,30       

 8   3  19                        -620  25,00   73,5                       Hackler J - Akmanlar K
        20                     600       9,00   26,5  50,0  230,60  42,39       

 9   4   3                        -100  18,00   52,9                       Eybl D - Engl C
         4                     630      22,00   64,7  58,8  270,60  44,22       

Paar: 16 Christoph Malik - Zoltan Vegh
Score: 369,00    60,29 %    Platz: 5    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1   6  11                        -100  24,00   70,6                       Obermayer L - Fenzl A
        12                    1470      16,00   47,1  58,8   40,00  58,82       

 2   7  15                        -150  21,00   61,8                       Lampl E - Stöger A
        16                        -100  29,00   85,3  73,5   90,00  66,18       

 3   8  19                        -620  25,00   73,5                       Meingast E - Plappart K
        20                     600       9,00   26,5  50,0  124,00  60,78       

 4   9   3                        -100  18,00   52,9                       Daschiel G - Hermann G
         4                     660       5,00   14,7  33,8  147,00  54,04       

 5  10   7                        -680  34,00  100,0                       Leindl R - Plank E
         8                        -400  20,00   58,8  79,4  201,00  59,12       

 6   2  13                        -140  21,00   61,8                       Feichtinger K - Feichtinger K
        14                     100       9,00   26,5  44,1  231,00  56,62       

 7   3  17                     100       5,00   14,7                       Hackler J - Akmanlar K
        18                     260      33,00   97,1  55,9  269,00  56,51       

 8   4   1                     100      16,00   47,1                       Eybl D - Engl C
         2                        -100  28,00   82,4  64,7  313,00  57,54       

 9   5   5                        -200  31,00   91,2                       Kasbauer E - Ostheimer R
         6                     100      25,00   73,5  82,4  369,00  60,29       

Paar: 17 Maria Jutta Rosner - Waltraud Strohmaier
Score: 170,18    27,81 %    Platz: 40    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1   7  13                        -130  15,00   44,1                       Lampl E - Stöger A
        14                        -120  32,00   94,1  69,1   47,00  69,12       

 2   8  17                     200       0,00    0,0                       Meingast E - Plappart K
        18                     650      29,00   85,3  42,6   76,00  55,88       

 3   9   1                     420       5,00   14,7                       Daschiel G - Hermann G
         2                     690      10,00   29,4  22,1   91,00  44,61       

 4  10   5                     100       5,00   14,7                       Leindl R - Plank E
         6                     130      20,00   58,8  36,8  116,00  42,65       

 5   1   9                     490       0,00    0,0                       Müller H - Kirchgatterer H
        10                     680       2,18    6,4   3,2  118,18  34,76       

 6   3  15                      50       7,00   20,6                       Hackler J - Akmanlar K
        16                     420       9,00   26,5  23,5  134,18  32,89       

 7   4  19                        -140   7,00   20,6                       Eybl D - Engl C
        20                     660       0,00    0,0  10,3  141,18  29,66       

 8   5   3                        -100  18,00   52,9                       Kasbauer E - Ostheimer R
         4                     660       5,00   14,7  33,8  164,18  30,18       

 9   6   7                     200       2,00    5,9                       Obermayer L - Fenzl A
         8                      50       4,00   11,8   8,8  170,18  27,81       

Paar: 18 Maria Theresa Hufnagl - Ernst Hufnagl
Score: 267,82    43,76 %    Platz: 33    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1   8  15                        -150  21,00   61,8                       Meingast E - Plappart K
        16                         -50  26,00   76,5  69,1   47,00  69,12       

 2   9  19                     100       2,00    5,9                       Daschiel G - Hermann G
        20                     600       9,00   26,5  16,2   58,00  42,65       

 3  10   3                         -50   5,00   14,7                       Leindl R - Plank E
         4                     600      34,00  100,0  57,4   97,00  47,55       

 4   1   7                     200       2,00    5,9                       Müller H - Kirchgatterer H
         8                        -400  20,00   58,8  32,4  119,00  43,75       

 5   2  11                        -470  34,00  100,0                       Feichtinger K - Feichtinger K
        12                    2210       8,00   23,5  61,8  161,00  47,35       

 6   4  17                     100       5,00   14,7                       Eybl D - Engl C
        18                     680      21,00   61,8  38,2  187,00  45,83       

 7   5   1                     200      10,00   29,4                       Kasbauer E - Ostheimer R
         2                        -100  28,00   82,4  55,9  225,00  47,27       

 8   6   5                     110       2,00    5,9                       Obermayer L - Fenzl A
         6                     200      10,00   29,4  17,6  237,00  43,57       

 9   7   9                     420      17,00   50,0                       Lampl E - Stöger A
        10                     650      13,82   40,7  45,3  267,82  43,76       

Paar: 19 Inge Koch - Helmut Koch
Score: 312,82    51,11 %    Platz: 19    
 
R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1   9  17                         -80  18,00   52,9                       Daschiel G - Hermann G
        18                     260      33,00   97,1  75,0   51,00  75,00       

 2  10   1                        -300  31,00   91,2                       Leindl R - Plank E
         2                    1370       6,00   17,6  54,4   88,00  64,71       

 3   1   5                        -100  10,00   29,4                       Müller H - Kirchgatterer H
         6                     100      25,00   73,5  51,5  123,00  60,29       

 4   2   9                     450       4,00   11,8                       Feichtinger K - Feichtinger K
        10                     650      13,82   40,7  26,2  140,82  51,77       

 5   3  13                        -170  28,00   82,4                       Hackler J - Akmanlar K
        14                     110       2,00    5,9  44,1  170,82  50,24       

 6   5  19                        -630  34,00  100,0                       Kasbauer E - Ostheimer R
        20                        -200  34,00  100,0  100,0 238,82  58,54       

 7   6   3                        -150  32,00   94,1                       Obermayer L - Fenzl A
         4                     630      22,00   64,7  79,4  292,82  61,52       

 8   7   7                     100      11,00   32,4                       Lampl E - Stöger A
         8                      50       4,00   11,8  22,1  307,82  56,59       

 9   8  11                     300       2,00    5,9                       Meingast E - Plappart K
        12                    2220       3,00    8,8   7,4  312,82  51,11       

Paar: 20 Roland Berndl - Robert Schuster
Score: 422,59    69,05 %    Platz: 2    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  10  19                        -620  25,00   73,5                       Leindl R - Plank E
        20                        -100  27,00   79,4  76,5   52,00  76,47       

 2   1   3                     110       2,00    5,9                       Müller H - Kirchgatterer H
         4                     630      22,00   64,7  35,3   76,00  55,88       

 3   2   7                     100      11,00   32,4                       Feichtinger K - Feichtinger K
         8                        -400  20,00   58,8  45,6  107,00  52,45       

 4   3  11                        -110  28,00   82,4                       Hackler J - Akmanlar K
        12                    1460      27,00   79,4  80,9  162,00  59,56       

 5   4  15                        -180  25,00   73,5                       Eybl D - Engl C
        16                     420       9,00   26,5  50,0  196,00  57,65       

 6   6   1                        -550  34,00  100,0                       Obermayer L - Fenzl A
         2                        -200  34,00  100,0  100,0 264,00  64,71       

 7   7   5                        -110  15,00   44,1                       Lampl E - Stöger A
         6                        -110  32,00   94,1  69,1  311,00  65,34       

 8   8   9                        -200  34,00  100,0                       Meingast E - Plappart K
        10                     620      27,59   81,1  90,6  372,59  68,49       

 9   9  13                        -150  26,00   76,5                       Daschiel G - Hermann G
        14                         -90  24,00   70,6  73,5  422,59  69,05       

Paar: 21 Margit Daschiel - Harald Handlechner
Score: 306,06    50,01 %    Platz: 21    

R#  G#  B#  K    S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen

 1  31   1  4P   N  K10   -2      -100  10,00   29,4                       Mistlberger I - Ketzl T
         2  6K   S  TD    =   1370      28,00   82,4  55,9   38,00  55,88       

 2  40   3  4P   S  KK    -2      -100  16,00   47,1                       Krichhammer S - Schnöll E
         4  3N   N  P9    +1   630      12,00   35,3  41,2   66,00  48,53       

 3  39   5  3K   W  P6    =       -110  19,00   55,9                       Siegmund R - Spieß A
         6  3P   O  T6    -3   300      30,00   88,2  72,1  115,00  56,37       

 4  38   7  3H   W  K7    +1      -170  15,00   44,1                       Trauner R - Moser U
         8  3N   W  H7    =       -400  14,00   41,2  42,6  144,00  52,94       

 5  37   9  4H   S  TA    =    420      17,00   50,0                       Kitzmüller E - Mayr W
