2011-09-10  Bridge in Wels 2011 - Endergebnis
   1. Durchgang          2. Durchgang
15 Tische, 30 Paare. Anzahl der Boards: 42. Durchschnitt: 546.00.

Rg.  P#  Paar                                         Pkt.      %  Ktg.   MP

  1  34  Ute Moser - Rudolf Trauner                 671.35  61.48        600
  2  31  Jürgen Schock - Beatrix Griesmeier         657.77  60.24        520
  3  21  Margit Daschiel - Harald Handlechner       633.54  58.02        460
  4   6  Hubert Obermair - Georg Kriftner           622.92  57.04        400
  5  36  Michaela Wufka - Wolfgang Berner           615.00  56.32        340

  6   5  Christoph Malik - Thomas Lament            601.85  55.11    K   280
  7   1  Christian Engl - Horst Kirchgatterer       599.38  54.89        220
  8  17  Ulrike Hack - Günter Eder                  595.38  54.52        180
  9  11  Maria Schober - Max Füreder                592.31  54.24        100
 10  24  Gerald Daschiel - Gottfried Hermann        588.23  53.87         60

 11  16  Karin Feichtinger - Kurt Feichtinger       586.38  53.70         60
 12  18  Antonia Böhm - Friederike Schweiger        550.31  50.39    K    20
 13   2  Rosita Leindl - Erich Plank                541.92  49.63         10
 14  22  Gerlinde Lettner - Ernst Kaindl            539.85  49.44    K    10
 15  35  Markus Reif - Julien Maier                 539.38  49.39    T    10

 16  26  Gisela Hofmann - Franz Forstinger          536.31  49.11         10
 17  14  Helmut Herzmann - Adolf Korista            533.77  48.88    K    10
 18   3  Margit Halvax - Mathilde Gruber            529.06  48.45         10
 19  13  Karola Jantzen - Hannelore Martin          520.85  47.70         10
 20  27  Paola Schatzlmayr - Traude Donabauer       519.85  47.60    K    10

 21   7  Ingeborg Scheuba - Judith Klingler         515.54  47.21    K    10
 22  12  Ilse Schober - Günther Schober             513.37  47.01         10
 23  32  Renate Rathmair - Doris Eybl               512.15  46.90          5
 24  15  Hermine Wespl - Manfred Dichtl             511.23  46.82    T     5
 25   4  Erna Kellner - Mo Baeyens                  507.00  46.43    K     5

 26  23  Inge Koch - Helmut Koch                    506.15  46.35          5
 27  33  Tatjana Batlekova - Linde Obermayer        484.15  44.34
 28  25  Helga Koller - Christa Faschingbauer       440.48  40.34    T 
 29  37  Maria Jutta Rosner - Wilhelm Mayr          411.15  37.65    A 
 30   8  Juliana Oblinger - Brigitte Kirchgatterer  408.92  37.45