2007-09-15  Weinlese Pokal 2007 - 1 Dg.

Einzelresultate

18 Tische, 36 Paare. Anzahl der Boards: 21. Durchschnitt: 273,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte    %     Name                                                 Kat.  Klub   

    1    13  382,46  70,05   BIEDER Wolfgang - PERSY Christian                 JGM - H  11 - 15
    2     1  365,31  66,91   GRÜMM Hans-Richard - GRÜMM Susanne              JGM - SLM  22     
    3    33  359,92  65,92   WEIHS Eric - WINTER Leopold                       LM - LM  6 - 21 
    4    23  341,08  62,47   HACKL Johann - VEVERKA Alexander                    P - P  9 - 20 
    5     3  321,54  58,89   LAMBERT Hans - LAMBERT Ilona                               23     
    6    21  321,23  58,83   ARTMER Ilse Betina - MAYER Wolfgang             SLM - SLM  9 - 6  
    7    11  307,46  56,31   KNOB Markus - KNOB Thomas                        SLM - LM  9      
    8    38  306,77  56,18   BRANC Peter - STADLER Heinz                      LM - SLM  2      
    9    31  300,08  54,96   EICHHOLZER Jörg - LANDAU Daniel                   GM - LM  11 - 38
   10    27  298,15  54,61   ALTRICHTER Ilse - RAPF Karl                       LM - LM  21 - 11
   11    34  296,46  54,30   BURGER Dieter - MACHO Werner                        P - P  22 - 9 
   12    29  295,60  54,14   NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto             LM - LM  9      
   13    19  294,08  53,86   GAIDA Friedrich - ULLMANN Andrea                   LM - H  9 - 21 
   14    28  282,54  51,75   FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula          SLM - LM  20     
   15     5  282,00  51,65   MULIAR Andrea - STEINER Peter                       P - P  38 - 31
   16    16  279,46  51,18   HÖLZL Herbert - SCHWAB Wolfgang                    P - LM  21     
   17    17  271,00  49,63   BOSAK Gerhard - KLOUCEK Magdalena               SLM - SLM  22 - 24
   18     6  270,92  49,62   BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid                      T - H  9 - 21 
   19     2  268,54  49,18   RUCKSTUHL Tony - UKMAR Christa                      A - A  21     
   20    25  266,00  48,72   BUSSECKER Erika - JANSA Inge                        T - H  21     
   21     9  264,54  48,45   CECH Lilian - HÖSCH Erika                         LM - LM  21     
   22    37  264,00  48,35   MLADENOW Hans - PROPST Stefan                     LM - LM  1      
   23    12  259,23  47,48   DIEM Margarete - ROKITA Klaus                       H - K  21 - 14
   24    26  256,92  47,06   BEIRER Michael - MACHARACEK Christian               P - T  21     
   25    39  256,08  46,90   WIEDER Brigitte - WIEDER Helmut                     H - P  14     
   26    36  250,60  45,90   NITZLADER Christa - PRESOLY Elisabeth               K - P  21     
   27    15  247,00  45,24   LAUTER Emma - RADDA Peter                           K - H  25     
   28    14  236,46  43,31   RIESER Eveline - STAUBER Gerda                      P - P  21 - 15
   29    22  234,92  43,03   MATTER Marene - SCHLEICHER Anton                           21     
   30     4  231,00  42,31   HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate                    LM - LM  21     
   31    18  215,69  39,50   BERGANT Elisabeth - BERGANT Josef Martin            H - K  12 - 17
   32     8  210,54  38,56   HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith                    K - P  21     
   33    32  208,85  38,25   JOBST Helga - SKARITS Elisa                         A - T  19     
   34     7  206,77  37,87   BECHER Inge - BICKLER Sigrid                       LM - P  10 - 38
   35    24  199,00  36,45   OHRNER Ingeborg - SCHADINGER Karin                  K - K  21 - 12
   36    35  181,00  33,15   DEKNER Robert - HARTMANN Reinhard                   K - K  9      



---------------------------------------------------------------------------------
1      9842          
Nord   652           
Keine  A4            
       K532          
7             B1063  
D10983        4      
K6532         D10987 
87            AD4    
       AKD5          
       AKB7          
       B             
       B1096         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 11  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - KNOB, M - KNOB, T                    500       26,00  0,00  100,00   0,00
 A 4    4 17  HEROLD, G - KOSCHIER, R - BOSAK, G - KLOUCEK, M               -100     14,00 12,00   53,85  46,15
 A 5    5 19  MULIAR, A - STEINER, P - GAIDA, F - ULLMANN, A                -150      8,00 18,00   30,77  69,23
 A 6    6 12  BOOTE, E - TRYBUS, I - DIEM, M - ROKITA, K                    -200      2,00 24,00    7,69  92,31
 A 7    7 14  BECHER, I - BICKLER, S - RIESER, E - STAUBER, G               -150      8,00 18,00   30,77  69,23
 A 8    8 16  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - HÖLZL, H - SCHWAB, W                 -50     19,00  7,00   73,08  26,92
 A 9    9 18  CECH, L - HÖSCH, E - BERGANT, E - BERGANT, J M               450       24,00  2,00   92,31   7,69
 B 1   21 31  ARTMER, I B - MAYER, W - EICHHOLZER, J - LANDAU, D            -200      2,00 24,00    7,69  92,31
 B 4   24 37  OHRNER, I - SCHADINGER, K - MLADENOW, H - PROPST, S           -100     14,00 12,00   53,85  46,15
 B 5   25 39  BUSSECKER, E - JANSA, I - WIEDER, B - WIEDER, H               -200      2,00 24,00    7,69  92,31
 B 6   26 32  BEIRER, M - MACHARACEK, C - JOBST, H - SKARITS, E              -50     19,00  7,00   73,08  26,92
 B 7   27 34  ALTRICHTER, I - RAPF, K - BURGER, D - MACHO, W                -100     14,00 12,00   53,85  46,15
 B 8   28 36  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - NITZLADER, C - PRESOLY, E  420       22,00  4,00   84,62  15,38
 B 9   29 38  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - BRANC, P - STADLER, H        -150      8,00 18,00   30,77  69,23



---------------------------------------------------------------------------------
2      B             
Ost    K             
N-S    KD9876        
       AKD106        
K752          A10983 
854           B1062  
A3            5      
B974          532    
       D64           
       AD973         
       B1042         
       8             

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 11  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - KNOB, M - KNOB, T                    600       17,00  9,00   65,38  34,62
 A 4    4 17  HEROLD, G - KOSCHIER, R - BOSAK, G - KLOUCEK, M              170        8,00 18,00   30,77  69,23
 A 5    5 19  MULIAR, A - STEINER, P - GAIDA, F - ULLMANN, A               600       17,00  9,00   65,38  34,62
 A 6    6 12  BOOTE, E - TRYBUS, I - DIEM, M - ROKITA, K                   150        6,00 20,00   23,08  76,92
 A 7    7 14  BECHER, I - BICKLER, S - RIESER, E - STAUBER, G               -200      2,00 24,00    7,69  92,31
 A 8    8 16  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - HÖLZL, H - SCHWAB, W                -200      2,00 24,00    7,69  92,31
 A 9    9 18  CECH, L - HÖSCH, E - BERGANT, E - BERGANT, J M                -200      2,00 24,00    7,69  92,31
 B 1   21 31  ARTMER, I B - MAYER, W - EICHHOLZER, J - LANDAU, D           600       17,00  9,00   65,38  34,62
 B 4   24 37  OHRNER, I - SCHADINGER, K - MLADENOW, H - PROPST, S          600       17,00  9,00   65,38  34,62
 B 5   25 39  BUSSECKER, E - JANSA, I - WIEDER, B - WIEDER, H              600       17,00  9,00   65,38  34,62
 B 6   26 32  BEIRER, M - MACHARACEK, C - JOBST, H - SKARITS, E            650       26,00  0,00  100,00   0,00
 B 7   27 34  ALTRICHTER, I - RAPF, K - BURGER, D - MACHO, W               600       17,00  9,00   65,38  34,62
 B 8   28 36  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - NITZLADER, C - PRESOLY, E  600       17,00  9,00   65,38  34,62
 B 9   29 38  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - BRANC, P - STADLER, H       600       17,00  9,00   65,38  34,62



---------------------------------------------------------------------------------
3      B543          
Süd    D10974        
O-W    K2            
       A5            
8             KD97   
2             K653   
D8753         B64    
K109732       B8     
       A1062         
       AB8           
       A109          
       D64           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 11  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - KNOB, M - KNOB, T                    420       12,00 14,00   46,15  53,85
 A 4    4 17  HEROLD, G - KOSCHIER, R - BOSAK, G - KLOUCEK, M              420       12,00 14,00   46,15  53,85
 A 5    5 19  MULIAR, A - STEINER, P - GAIDA, F - ULLMANN, A               800       26,00  0,00  100,00   0,00
 A 6    6 12  BOOTE, E - TRYBUS, I - DIEM, M - ROKITA, K                    -100      3,00 23,00   11,54  88,46
 A 7    7 14  BECHER, I - BICKLER, S - RIESER, E - STAUBER, G              420       12,00 14,00   46,15  53,85
 A 8    8 16  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - HÖLZL, H - SCHWAB, W                -150      0,00 26,00    0,00 100,00
 A 9    9 18  CECH, L - HÖSCH, E - BERGANT, E - BERGANT, J M               450       20,00  6,00   76,92  23,08
 B 1   21 31  ARTMER, I B - MAYER, W - EICHHOLZER, J - LANDAU, D           630       24,00  2,00   92,31   7,69
 B 4   24 37  OHRNER, I - SCHADINGER, K - MLADENOW, H - PROPST, S           -100      3,00 23,00   11,54  88,46
 B 5   25 39  BUSSECKER, E - JANSA, I - WIEDER, B - WIEDER, H              450       20,00  6,00   76,92  23,08
 B 6   26 32  BEIRER, M - MACHARACEK, C - JOBST, H - SKARITS, E              -50      6,00 20,00   23,08  76,92
 B 7   27 34  ALTRICHTER, I - RAPF, K - BURGER, D - MACHO, W               420       12,00 14,00   46,15  53,85
 B 8   28 36  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - NITZLADER, C - PRESOLY, E  420       12,00 14,00   46,15  53,85
 B 9   29 38  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - BRANC, P - STADLER, H       450       20,00  6,00   76,92  23,08



---------------------------------------------------------------------------------
4      KD7432        
West   KD2           
Alle   107           
       87            
AB            9      
AB7653        984    
KD2           A853   
K4            B10632 
       10865         
       10            
       B964          
       AD95          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 19  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - GAIDA, F - ULLMANN, A                200       26,00  0,00  100,00   0,00
 A 2    2 12  RUCKSTUHL, T - UKMAR, C - DIEM, M - ROKITA, K                 -170     19,00  7,00   73,08  26,92
 A 5    5 18  MULIAR, A - STEINER, P - BERGANT, E - BERGANT, J M            -620      5,00 21,00   19,23  80,77
 A 6    6 11  BOOTE, E - TRYBUS, I - KNOB, M - KNOB, T                      -170     19,00  7,00   73,08  26,92
 A 7    7 13  BECHER, I - BICKLER, S - BIEDER, W - PERSY, C                 -620      5,00 21,00   19,23  80,77
 A 8    8 15  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - LAUTER, E - RADDA, P                -620      5,00 21,00   19,23  80,77
 A 9    9 17  CECH, L - HÖSCH, E - BOSAK, G - KLOUCEK, M                   100       23,00  3,00   88,46  11,54
 B 1   21 39  ARTMER, I B - MAYER, W - WIEDER, B - WIEDER, H                -200     16,00 10,00   61,54  38,46
 B 2   22 32  MATTER, M - SCHLEICHER, A - JOBST, H - SKARITS, E            100       23,00  3,00   88,46  11,54
 B 5   25 38  BUSSECKER, E - JANSA, I - BRANC, P - STADLER, H               -620      5,00 21,00   19,23  80,77
 B 6   26 31  BEIRER, M - MACHARACEK, C - EICHHOLZER, J - LANDAU, D         -500     13,00 13,00   50,00  50,00
 B 7   27 33  ALTRICHTER, I - RAPF, K - WEIHS, E - WINTER, L                -620      5,00 21,00   19,23  80,77
 B 8   28 35  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - DEKNER, R - HARTMANN, R     -500     13,00 13,00   50,00  50,00
 B 9   29 37  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - MLADENOW, H - PROPST, S      -620      5,00 21,00   19,23  80,77



---------------------------------------------------------------------------------
5      B7643         
Nord   8             
N-S    AB54          
       A104          
K108          A5     
AK96          DB753  
107           D92    
KD93          B87    
       D92           
       1042          
       K863          
       652           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 19  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - GAIDA, F - ULLMANN, A                 -420     10,00 16,00   38,46  61,54
 A 2    2 12  RUCKSTUHL, T - UKMAR, C - DIEM, M - ROKITA, K                 -420     10,00 16,00   38,46  61,54
 A 5    5 18  MULIAR, A - STEINER, P - BERGANT, E - BERGANT, J M            -420     10,00 16,00   38,46  61,54
 A 6    6 11  BOOTE, E - TRYBUS, I - KNOB, M - KNOB, T                      -420     10,00 16,00   38,46  61,54
 A 7    7 13  BECHER, I - BICKLER, S - BIEDER, W - PERSY, C                 -420     10,00 16,00   38,46  61,54
 A 8    8 15  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - LAUTER, E - RADDA, P                -420     10,00 16,00   38,46  61,54
 A 9    9 17  CECH, L - HÖSCH, E - BOSAK, G - KLOUCEK, M                    -420     10,00 16,00   38,46  61,54
 B 1   21 39  ARTMER, I B - MAYER, W - WIEDER, B - WIEDER, H                -420     10,00 16,00   38,46  61,54
 B 2   22 32  MATTER, M - SCHLEICHER, A - JOBST, H - SKARITS, E             -420     10,00 16,00   38,46  61,54
 B 5   25 38  BUSSECKER, E - JANSA, I - BRANC, P - STADLER, H               -170     24,00  2,00   92,31   7,69
 B 6   26 31  BEIRER, M - MACHARACEK, C - EICHHOLZER, J - LANDAU, D         -170     24,00  2,00   92,31   7,69
 B 7   27 33  ALTRICHTER, I - RAPF, K - WEIHS, E - WINTER, L                -420     10,00 16,00   38,46  61,54
 B 8   28 35  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - DEKNER, R - HARTMANN, R     -170     24,00  2,00   92,31   7,69
 B 9   29 37  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - MLADENOW, H - PROPST, S      -420     10,00 16,00   38,46  61,54



---------------------------------------------------------------------------------
6      DB5           
Ost    73            
O-W    KD82          
       B975          
973           A10842 
K985          A104   
10753         6      
K10           AD32   
       K6            
       DB62          
       AB94          
       864           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 19  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - GAIDA, F - ULLMANN, A                 -170     13,00 13,00   50,00  50,00
 A 2    2 12  RUCKSTUHL, T - UKMAR, C - DIEM, M - ROKITA, K                100       26,00  0,00  100,00   0,00
 A 5    5 18  MULIAR, A - STEINER, P - BERGANT, E - BERGANT, J M            -110     24,00  2,00   92,31   7,69
 A 6    6 11  BOOTE, E - TRYBUS, I - KNOB, M - KNOB, T                      -200      3,00 23,00   11,54  88,46
 A 7    7 13  BECHER, I - BICKLER, S - BIEDER, W - PERSY, C                 -170     13,00 13,00   50,00  50,00
 A 8    8 15  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - LAUTER, E - RADDA, P                -170     13,00 13,00   50,00  50,00
 A 9    9 17  CECH, L - HÖSCH, E - BOSAK, G - KLOUCEK, M                    -170     13,00 13,00   50,00  50,00
 B 1   21 39  ARTMER, I B - MAYER, W - WIEDER, B - WIEDER, H                -170     13,00 13,00   50,00  50,00
 B 2   22 32  MATTER, M - SCHLEICHER, A - JOBST, H - SKARITS, E             -170     13,00 13,00   50,00  50,00
 B 5   25 38  BUSSECKER, E - JANSA, I - BRANC, P - STADLER, H               -200      3,00 23,00   11,54  88,46
 B 6   26 31  BEIRER, M - MACHARACEK, C - EICHHOLZER, J - LANDAU, D         -500      0,00 26,00    0,00 100,00
 B 7   27 33  ALTRICHTER, I - RAPF, K - WEIHS, E - WINTER, L                -170     13,00 13,00   50,00  50,00
 B 8   28 35  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - DEKNER, R - HARTMANN, R     -140     22,00  4,00   84,62  15,38
 B 9   29 37  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - MLADENOW, H - PROPST, S      -170     13,00 13,00   50,00  50,00



---------------------------------------------------------------------------------
7      K83           
Süd    962           
Alle   KD98          
       976           
D             B7652  
753           KD104  
6542          AB     
AD432         B8     
       A1094         
       AB8           
       1073          
       K105          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 18  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - BERGANT, E - BERGANT, J M            150       23,00  3,00   88,46  11,54
 A 2    2 11  RUCKSTUHL, T - UKMAR, C - KNOB, M - KNOB, T                  100       14,00 12,00   53,85  46,15
 A 3    3 13  LAMBERT, H - LAMBERT, I - BIEDER, W - PERSY, C               200       26,00  0,00  100,00   0,00
 A 6    6 19  BOOTE, E - TRYBUS, I - GAIDA, F - ULLMANN, A                 90        10,00 16,00   38,46  61,54
 A 7    7 12  BECHER, I - BICKLER, S - DIEM, M - ROKITA, K                  -110      0,00 26,00    0,00 100,00
 A 8    8 14  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - RIESER, E - STAUBER, G              -100      2,00 24,00    7,69  92,31
 A 9    9 16  CECH, L - HÖSCH, E - HÖLZL, H - SCHWAB, W                    100       14,00 12,00   53,85  46,15
 B 1   21 38  ARTMER, I B - MAYER, W - BRANC, P - STADLER, H               80         7,00 19,00   26,92  73,08
 B 2   22 31  MATTER, M - SCHLEICHER, A - EICHHOLZER, J - LANDAU, D        100       14,00 12,00   53,85  46,15
 B 3   23 33  HACKL, J - VEVERKA, A - WEIHS, E - WINTER, L                   -90      4,00 22,00   15,38  84,62
 B 6   26 39  BEIRER, M - MACHARACEK, C - WIEDER, B - WIEDER, H            150       23,00  3,00   88,46  11,54
 B 7   27 32  ALTRICHTER, I - RAPF, K - JOBST, H - SKARITS, E              120       19,00  7,00   73,08  26,92
 B 8   28 34  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - BURGER, D - MACHO, W       80         7,00 19,00   26,92  73,08
 B 9   29 36  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - NITZLADER, C - PRESOLY, E   120       19,00  7,00   73,08  26,92



---------------------------------------------------------------------------------
8      B10763        
West   A74           
Keine  72            
       A82           
---           AK52   
B10532        K96    
AB96          D5     
KDB6          10953  
       D984          
       D8            
       K10843        
       74            

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 18  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - BERGANT, E - BERGANT, J M            100       23,00  3,00   88,46  11,54
 A 2    2 11  RUCKSTUHL, T - UKMAR, C - KNOB, M - KNOB, T                   -500      0,00 26,00    0,00 100,00
 A 3    3 13  LAMBERT, H - LAMBERT, I - BIEDER, W - PERSY, C                -400     14,00 12,00   53,85  46,15
 A 6    6 19  BOOTE, E - TRYBUS, I - GAIDA, F - ULLMANN, A                 100       23,00  3,00   88,46  11,54
 A 7    7 12  BECHER, I - BICKLER, S - DIEM, M - ROKITA, K                  -420      7,00 19,00   26,92  73,08
 A 8    8 14  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - RIESER, E - STAUBER, G             50        17,00  9,00   65,38  34,62
 A 9    9 16  CECH, L - HÖSCH, E - HÖLZL, H - SCHWAB, W                     -420      7,00 19,00   26,92  73,08
 B 1   21 38  ARTMER, I B - MAYER, W - BRANC, P - STADLER, H               100       23,00  3,00   88,46  11,54
 B 2   22 31  MATTER, M - SCHLEICHER, A - EICHHOLZER, J - LANDAU, D         -420      7,00 19,00   26,92  73,08
 B 3   23 33  HACKL, J - VEVERKA, A - WEIHS, E - WINTER, L                 100       23,00  3,00   88,46  11,54
 B 6   26 39  BEIRER, M - MACHARACEK, C - WIEDER, B - WIEDER, H            50        17,00  9,00   65,38  34,62
 B 7   27 32  ALTRICHTER, I - RAPF, K - JOBST, H - SKARITS, E               -420      7,00 19,00   26,92  73,08
 B 8   28 34  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - BURGER, D - MACHO, W        -420      7,00 19,00   26,92  73,08
 B 9   29 36  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - NITZLADER, C - PRESOLY, E    -420      7,00 19,00   26,92  73,08



---------------------------------------------------------------------------------
9      AK53          
Nord   A82           
O-W    B             
       DB653         
B987          D62    
10743         95     
AKD8          75432  
K             A74    
       104           
       KDB6          
       1096          
       10982         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 18  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - BERGANT, E - BERGANT, J M            100       17,31  8,69   66,57  33,43
 A 2    2 11  RUCKSTUHL, T - UKMAR, C - KNOB, M - KNOB, T                   -110      6,54 19,46   25,15  74,85
 A 3    3 13  LAMBERT, H - LAMBERT, I - BIEDER, W - PERSY, C                -110      6,54 19,46   25,15  74,85
 A 6    6 19  BOOTE, E - TRYBUS, I - GAIDA, F - ULLMANN, A                 150       25,92  0,08   99,70   0,30
 A 7    7 12  BECHER, I - BICKLER, S - DIEM, M - ROKITA, K                 140       23,77  2,23   91,42   8,58
 A 8    8 14  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - RIESER, E - STAUBER, G             130       20,54  5,46   78,99  21,01
 A 9    9 16  CECH, L - HÖSCH, E - HÖLZL, H - SCHWAB, W                     -110      6,54 19,46   25,15  74,85
 B 1   21 38  ARTMER, I B - MAYER, W - BRANC, P - STADLER, H                -150      2,23 23,77    8,58  91,42
 B 2   22 31  MATTER, M - SCHLEICHER, A - EICHHOLZER, J - LANDAU, D          -50     11,92 14,08   45,86  54,14
 B 3   23 33  HACKL, J - VEVERKA, A - WEIHS, E - WINTER, L                  -670      0,08 25,92    0,30  99,70
 B 6   26 39  BEIRER, M - MACHARACEK, C - WIEDER, B - WIEDER, H              -50     11,92 14,08   45,86  54,14
 B 7   27 32  ALTRICHTER, I - RAPF, K - JOBST, H - SKARITS, E              90        15,15 10,85   58,28  41,72
 B 8   28 34  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - BURGER, D - MACHO, W       130       20,54  5,46   78,99  21,01
 B 9   29 36  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - NITZLADER, C - PRESOLY, E   A+/A+     15,60 15,60   60,00  60,00



---------------------------------------------------------------------------------
10     KD43          
Ost    1096          
Alle   AB932         
       3             
AB107         6      
85            KDB432 
KD865         104    
KD            A1076  
       9852          
       A7            
       7             
       B98542        

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 17  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - BOSAK, G - KLOUCEK, M                100       17,00  9,00   65,38  34,62
 A 2    2 19  RUCKSTUHL, T - UKMAR, C - GAIDA, F - ULLMANN, A               -660      0,00 26,00    0,00 100,00
 A 3    3 12  LAMBERT, H - LAMBERT, I - DIEM, M - ROKITA, K                100       17,00  9,00   65,38  34,62
 A 4    4 14  HEROLD, G - KOSCHIER, R - RIESER, E - STAUBER, G             200       24,00  2,00   92,31   7,69
 A 7    7 11  BECHER, I - BICKLER, S - KNOB, M - KNOB, T                    -630      5,00 21,00   19,23  80,77
 A 8    8 13  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - BIEDER, W - PERSY, C                -630      5,00 21,00   19,23  80,77
 A 9    9 15  CECH, L - HÖSCH, E - LAUTER, E - RADDA, P                    200       24,00  2,00   92,31   7,69
 B 1   21 37  ARTMER, I B - MAYER, W - MLADENOW, H - PROPST, S             100       17,00  9,00   65,38  34,62
 B 2   22 39  MATTER, M - SCHLEICHER, A - WIEDER, B - WIEDER, H             -620     10,00 16,00   38,46  61,54
 B 3   23 32  HACKL, J - VEVERKA, A - JOBST, H - SKARITS, E                 -600     12,00 14,00   46,15  53,85
 B 4   24 34  OHRNER, I - SCHADINGER, K - BURGER, D - MACHO, W              -630      5,00 21,00   19,23  80,77
 B 7   27 31  ALTRICHTER, I - RAPF, K - EICHHOLZER, J - LANDAU, D          100       17,00  9,00   65,38  34,62
 B 8   28 33  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - WEIHS, E - WINTER, L        -630      5,00 21,00   19,23  80,77
 B 9   29 35  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - DEKNER, R - HARTMANN, R     200       24,00  2,00   92,31   7,69



---------------------------------------------------------------------------------
11     7643          
Süd    B4            
Keine  D842          
       B93           
A105          82     
D86           10752  
KB105         A63    
D76           K1052  
       KDB9          
       AK93          
       97            
       A84           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 17  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - BOSAK, G - KLOUCEK, M                120       22,00  4,00   84,62  15,38
 A 2    2 19  RUCKSTUHL, T - UKMAR, C - GAIDA, F - ULLMANN, A              90        12,00 14,00   46,15  53,85
 A 3    3 12  LAMBERT, H - LAMBERT, I - DIEM, M - ROKITA, K                90        12,00 14,00   46,15  53,85
 A 4    4 14  HEROLD, G - KOSCHIER, R - RIESER, E - STAUBER, G              -100      0,00 26,00    0,00 100,00
 A 7    7 11  BECHER, I - BICKLER, S - KNOB, M - KNOB, T                     -50      4,00 22,00   15,38  84,62
 A 8    8 13  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - BIEDER, W - PERSY, C                 -50      4,00 22,00   15,38  84,62
 A 9    9 15  CECH, L - HÖSCH, E - LAUTER, E - RADDA, P                      -50      4,00 22,00   15,38  84,62
 B 1   21 37  ARTMER, I B - MAYER, W - MLADENOW, H - PROPST, S             120       22,00  4,00   84,62  15,38
 B 2   22 39  MATTER, M - SCHLEICHER, A - WIEDER, B - WIEDER, H            120       22,00  4,00   84,62  15,38
 B 3   23 32  HACKL, J - VEVERKA, A - JOBST, H - SKARITS, E                120       22,00  4,00   84,62  15,38
 B 4   24 34  OHRNER, I - SCHADINGER, K - BURGER, D - MACHO, W             90        12,00 14,00   46,15  53,85
 B 7   27 31  ALTRICHTER, I - RAPF, K - EICHHOLZER, J - LANDAU, D          90        12,00 14,00   46,15  53,85
 B 8   28 33  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - WEIHS, E - WINTER, L       90        12,00 14,00   46,15  53,85
 B 9   29 35  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - DEKNER, R - HARTMANN, R     120       22,00  4,00   84,62  15,38



---------------------------------------------------------------------------------
12     KB102         
West   K864          
N-S    K9            
       K94           
A63           9874   
AB            93     
B7532         D8     
1062          ADB85  
       D5            
       D10752        
       A1064         
       73            

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 17  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - BOSAK, G - KLOUCEK, M                140       13,00 13,00   50,00  50,00
 A 2    2 19  RUCKSTUHL, T - UKMAR, C - GAIDA, F - ULLMANN, A              110        6,00 20,00   23,08  76,92
 A 3    3 12  LAMBERT, H - LAMBERT, I - DIEM, M - ROKITA, K                200       24,00  2,00   92,31   7,69
 A 4    4 14  HEROLD, G - KOSCHIER, R - RIESER, E - STAUBER, G             170       22,00  4,00   84,62  15,38
 A 7    7 11  BECHER, I - BICKLER, S - KNOB, M - KNOB, T                   140       13,00 13,00   50,00  50,00
 A 8    8 13  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - BIEDER, W - PERSY, C               100        2,00 24,00    7,69  92,31
 A 9    9 15  CECH, L - HÖSCH, E - LAUTER, E - RADDA, P                    150       20,00  6,00   76,92  23,08
 B 1   21 37  ARTMER, I B - MAYER, W - MLADENOW, H - PROPST, S             140       13,00 13,00   50,00  50,00
 B 2   22 39  MATTER, M - SCHLEICHER, A - WIEDER, B - WIEDER, H            140       13,00 13,00   50,00  50,00
 B 3   23 32  HACKL, J - VEVERKA, A - JOBST, H - SKARITS, E                140       13,00 13,00   50,00  50,00
 B 4   24 34  OHRNER, I - SCHADINGER, K - BURGER, D - MACHO, W             140       13,00 13,00   50,00  50,00
 B 7   27 31  ALTRICHTER, I - RAPF, K - EICHHOLZER, J - LANDAU, D          100        2,00 24,00    7,69  92,31
 B 8   28 33  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - WEIHS, E - WINTER, L       100        2,00 24,00    7,69  92,31
 B 9   29 35  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - DEKNER, R - HARTMANN, R     930       26,00  0,00  100,00   0,00



---------------------------------------------------------------------------------
13     D1096         
Nord   875           
Alle   743           
       D64           
A72           K3     
B1032         AKD4   
AD1062        B98    
2             AB93   
       B854          
       96            
       K5            
       K10875        

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                    Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 16  GRÜMM, H-R - GRÜMM, S - HÖLZL, H - SCHWAB, W                  -690     25,00  1,00   96,15   3,85
