2016-09-10  Weinlesepokal - Endstand

Ergebnis und Einzelresultate:  1. Durchgang    2. Durchgang
Persönliche Scores:  1. Durchgang   2. Durchgang
18 Tische, 35 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 576,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Score         %  Name                                     D-gang       %  Platz  Kategorie   MP  Klub   

    1    21  712,9    61,880  GRÜMM Susanne - GRÜMM Hans-Richard        335,0  58,160      7  JGM - JGM  288  22     
    2     8  700,9 *  60,840  ILLNER Andrea - KRONABETTER Manfred       351,0  60,938      2   LM - LM   240  38 - 17
    3     1  700,8 *  60,829  KOFLER Albert - STADLER Heinz             376,9  65,430      1  SLM - JGM  216  2      
    4    33  656,1    56,955  VUKOVICH Marina - HACKL Johann            295,0  51,215     15   P - SLM   192  23     
    5    15  649,1    56,348  BUCHMAYR Susanne - BUCHMAYR Maximilian    342,0  59,375    3-4  SLM - SLM  168  12 - 23

    6    18  648,1    56,261  FRÄSER Hedwig - FRÄSER Harry              274,0  47,569     22   LM - SLM  144  38     
    7     3  643,4 *  55,849  KOSCHIER Renate - PRESOLY Elisabeth       310,5  53,906     11   SLM - LM  120  21     
    8    34  639,1    55,480  HEGER Karin - WIDDER Ilse                 273,0  47,396     23    P - P     96  19     
    9    26  614,7    53,362  JOBST Helga - KLAUBER Werner              292,0  50,694     16    H - P     78  19     
   10    23  613,6    53,265  CECH Lilian - WEISS Werner                337,0  58,507      6   SLM - LM   60  21 - 14

   11    29  601,9    52,245  WINDISCH Margret - BAUER Georg            296,0  51,389  13-14    A - T     48  24     
   12    12  597,1    51,834  PERLINGER Waltraud - ZAJAC Gerlinde       311,0  53,993     10    H - H     42  19     
   13    37  596,1    51,747  SCHMIDT Martha - AYAD Sami                342,0  59,375    3-4    P - A     36  12 - 21
   14    31  593,1    51,487  GYIMESI Herta - SCHWARZL Wolfgang         320,0  55,556      9   SLM - LM   36  8 - 23 
   15     7  587,4 *  50,987  PISTOR Gerhart - STUMMVOLL Franz          337,5  58,594      5    LM - P    36  21     

   16    24  583,7    50,671  KRATZER Elfriede - KRATZER Richard        324,0  56,250      8    P - P     30  21     
   17    11  579,1    50,271  POLLAK Gerhard - PROPST Stefan            286,0  49,653     19   GM - SLM   30  16 - 1 
   18    22  568,8    49,371  KOLLER Andrea - EDER Gerald               256,0  44,444     28    H - K     30  5      
   19    36  554,8    48,160  BUSSECKER Erika - WISGOTT Georg           246,0  42,708  31-32              24  21     
   20    16  554,1    48,101  FIALA Waltraud - MARUSKA Helga            249,0  43,229     30    P - H     24  21     

   21    27  552,2    47,937  BURDA Ferdinand - WEISSBACHER Engelbert   297,0  51,563     12    LM - H    24  12 - 23
   22    13  552,1    47,928  JILG Elisabeth - FINZ Herbert             289,0  50,174     17   SLM - LM   18  12 - 38
   23     5  550,8 *  47,808  BOSAK Gerhard - STEINER Peter             277,9  48,242     21  SLM - SLM   18  22 - 31
   24    17  547,1    47,493  KNOLL Thomas - SAUSENG Martin             288,0  50,000     18    P - LM    18  11     
   25    14  546,1    47,407  BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid            272,0  47,222     24    H - LM        21     

   26     9  530,8 *  46,072  ULLMANN Andrea - WERKL G|nther            259,9  45,117     26    P - P         21     
   27     2  517,0 *  44,878  KOVAROVICS Elisabeth - SCHREDL Ingrid     280,1  48,633     20    A - K         21     
   28    28  517,0    44,877  HÖSCH Erika - SCHMIDT Gerhard             246,0  42,708  31-32   LM - JGM       21 - 2 
   29    38  512,1    44,455  OHRNER Ingeborg - KLEEDORFER Otto         257,0  44,618     27   LM - SLM       23 - 22
   30    35  506,1    43,934  NITZLADER Christa - SKARITS Elisa         229,0  39,757     34    P - H         21 - 19

   31     4  504,9 *  43,826  JANSA Inge - HÖLZL Herbert                270,0  46,875     25    P - P         21     
   32    19  486,1    42,198  DOUTLIK Marianne - KNOBLICH Christiane    235,0  40,799     33    P - K         38     
   33    25  485,4    42,135  HAMMERL Johanna - PENKER Martin           255,0  44,271     29    P - H         21     
   34    32  480,1    41,678  ANDESSNER Bibiane - UKMAR Christa         296,0  51,389  13-14    K - K         21     
   35     6  478,9 *  41,569  PINDUR Elfriede - ROKITA Klaus            180,0  31,250     35    H - P         21 - 14