Wiener Bridgekongress "Piatnik" 2006 | |||||
Teamturnier "Board-a-Match" | |||||
18 Teams, 42 Boards - Tabelle E | |||||
RANG | TEAM | VPs | *) | MP | |
1. | EICHHOLZER | Burg T., Eichholzer, Gogoman A., Smederevac, Unger G. | 55 | 5+1 | 2808 |
2. | ALIZEE | Fischer D., Lindermann, Saurer, Schifko M. | 52 | 4+0 | 2224 |
3. | HENRY | Bamberger J., Floszmann, Franzel, Terraneo F. | 50 | 4+1 | 2052 |
4. | ARTEMIS | Felderer C., Lindenlauf, Wallner, Zupancic | 50 | 4+2 | 1880 |
5. | JUNGE SENIOREN | Burda, Burger D., Daurer, Meinl | 47 | 3+3 | 1652 |
6. | CHASS | Hammer, Kouff, Muliar, Steiner P. | 47 | 2+2 | 1368 |
7. | FRÄSER | Fräser He., Fräser Ha., Simon, Wernle S. | 45 | 4+1 | 1252 |
8. | SIEGI | Artmer I.B., Leiter, Lendwai, Zeugner | 45 | 3+2 | 1024 |
9. | K 4 | Kautzky, Knob M., Knob T., Kreutzer B. | 44 | 3+2 | 824 |
10. | INKA | Babsch I., Gauster, Schrammel, Sova K. | 43 | 4+1 | 252 |
11. | KRAWASCH | Kral F., Schmidt G., Sova O., Walter J. | 42 | 3+3 | 252 |
12. | BRANZINO | Branc, Kunisch, Stadler H., Zach | 40 | 3+0 | 168 |
13. | VAN HELSING | Babsch A., Bieder, Leitner P., Hansen | 37 | 2+2 | 168 |
14. | HANNY | Mayer-Leitzmann, Nehiba, Pistor, Türkfeld | 35 | 2+2 | 168 |
15. | SESAM | Bamberger C., Eigenbauer, Schulz D., Stigleitner Ph. | 34 | 1+1 | 84 |
16. | INVERTED PLAYERS | Hackl J., Hackl W., Palitsch M., Rechbach | 33 | 1+0 | 56 |
17. | NANEVSKI | Korbel, Lenz, Nanevski-Nitsche, Thalhammer | 31 | 2+1 | 140 |
18. | STKL 2 | Ohrner, Schadinger K., Schadinger C., Stoklaska, Wiser T., Wiser H. |
26 | 0+2 | 28 |
*) Zahl der Siege + Zahl der Unentschieden |