2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed =Wr.Mixed-MS - 2. Durchgang

Einzelresultate 2. Durchgang

22 Tische, 44 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score      %  Name                                            Kat       Nat  Klub   

    1    21  413,00  67,48  HANSEN Renate - BABSCH Andreas                LM - GM          42 - 8 
    2    29  386,00  63,07  LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan         SLM - Karo        11 - 38
    3     4  385,00  62,91  BÖHM Maria - BIEDER Wolfgang                 Pik - JGM         44 - 11
    4    41  377,00  61,60  FISCHER Doris - EICHHOLZER Jörg               GM - GM          38 - 11
    5    70  368,00  60,13  WITTMANN Maria - WUSTINGER Gerhard           Pik - Herz        9      
    6    61  360,00  58,82  KREUTZER Barbara - FUCIK Jan                  LM - GM          9      
    7     9  343,00  56,05  BALBIER Evelyne - BERGER Heinrich             Pik - GM         12 - 16
    8    43  334,00  54,58  IPPISCH Eva - BAMBERGER Johannes              LM - GM          9 - 22 
    9    49  330,00  53,92  SCHNITZER Susanne - VEVERKA Alexander         LM - Pik         10 - 20
   10     6  329,00  53,76  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                     LM - SLM         9      
11/12     1  323,00  52,78  ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno         SLM - JGM         9      
         66  323,00  52,78  SEMMELRATH Karin - ROKYTA Martin              LM - LM          22 - 17
13/14    27  321,00  52,45  SCHADINGER Karin - ALBERIO Riccardo                            12     
         46  321,00  52,45  GYIMESI Herta - SCHMIDT Gerhard              SLM - SLM         8 - 2  
15/16    11  319,00  52,12  BABSCH Inge - RAPF Karl                       LM - LM          22 - 11
         64  319,00  52,12  TOMCIKOVA Zdena - PIVNICKA Jan                             CZ
   17     3  316,00  51,63  NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto         LM - LM          9      
   18    26  315,00  51,47  HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang          LM - SLM         38 - 2 
   19     8  314,00  51,31  GABLER Nora - REMMEL Leo                      Pik - LM         20 - 2 
   20    65  310,00  50,65  KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred             LM - Herz         21     
   21    30  309,00  50,49  BURGER Ingeborg - BURGER Dieter              Karo - Pik        11 - 22
   22    45  305,00  49,84  GEIPEL Gerda - KRONABETTER Manfred           LM - Herz         17     
   23    51  303,00  49,51  LOBENWEIN Anita - ZELNIK Peter                Pik - LM         9      
   24    44  299,00  48,86  SCHWARZ Margit - HERMANN Michael             Karo - Pik        2 - 18 
   25    24  294,00  48,04  SCHULZOVA Vera - LASTOVICKA Zdenek                         CZ
   26    71  293,00  47,88  KATTINGER Susanne - KNOB Thomas               Pik - LM         9      
27/28    47  292,00  47,71  RUMPOLD Ingrid - ANDREEV Plamen             Karo - Karo        9      
         63  292,00  47,71  HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Christian       Pik - Karo        12     
   29    22  290,00  47,39  NAQUI Elisabeth - GÜNTHER Michael                              9      
   30    69  289,00  47,22  FRÄSER Hedwig - FRÄSER Harry                  Pik - LM         38     
   31    28  285,00  46,57  THALHAMMER Liselotte - MERTA Otto            Karo - Pik        38 - 12
   32    48  284,00  46,41  WOLZ Herta - LANGER Peter                    LM - Herz         17 - 38
   33    67  283,00  46,24  STIGLEITNER Helga - STADLER Heinz             LM - SLM         2      
   34    25  279,00  45,59  THOMASBERGER Hannelore - GROSSMANN Ronald   SLM - Treff        12     
   35    23  278,00  45,42  SCHRAMMEL Renate - BRANC Peter                Pik - LM         2 - 11 
   36    50  277,00  45,26  MAIER Etta - MACHO Werner                    Herz - Pik        22 - 9 
   37     2  274,00  44,77  GEISSLER Veronika - FINZ Herbert           Treff - Treff       38 - 20
38/39    10  267,00  43,63  MULIAR Andrea - STEINER Peter                Pik - Pik         38 - 31
         62  267,00  43,63  WINTER-ZOUHAR Silvie - ZOUHAR Alfred         A - Treff         9      
   40    42  261,00  42,65  BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst  Treff - Treff       38     
   41     7  256,00  41,83  KUCERA Liselotte - STOKLASKA Heinz          Karo - Herz        12     
   42     5  247,00  40,36  TANAY Tatjana - TANAY Laszlo                 Pik - Pik         9      
   43    68  245,00  40,03  ASSMANN Ursula - WANHA Clemens               Karo - LM         9      
   44    31  189,00  30,88  GOGOMAN Adele - EGLSEER Werner                LM - Pik         33 - 48



---------------------------------------------------------------------------------
1      10952         
Nord   K43           
Keine  K9            
       B1054         
KD8           B64    
AB           D1098762
6             D32    
KD98732       ---    
       A73           
       5             
       AB108754      
       A6            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 61  ARTMER - LINDERMANN - KREUTZER - FUCIK                      -100  15,00 19,00   44,12  55,88
A  4    4 67  BÖHM - BIEDER - STIGLEITNER - STADLER                     50      25,00  9,00   73,53  26,47
A  5    5 69  TANAY - TANAY - FRÄSER - FRÄSER                             -100  15,00 19,00   44,12  55,88
A  6    6 51  KAUTZKY - KNOB - LOBENWEIN - ZELNIK                       50      25,00  9,00   73,53  26,47
A  7    7 62  KUCERA - STOKLASKA - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR              500      32,00  2,00   94,12   5,88
A  8    8 64  GABLER - REMMEL - TOMCIKOVA - PIVNICKA                      -590   0,00 34,00    0,00 100,00
A  9    9 66  BALBIER - BERGER - SEMMELRATH - ROKYTA                    50      25,00  9,00   73,53  26,47
A 10   10 68  MULIAR - STEINER - ASSMANN - WANHA                          -420   4,00 30,00   11,76  88,24
A 11   11 70  BABSCH - RAPF - WITTMANN - WUSTINGER                        -420   4,00 30,00   11,76  88,24
B  1   21 41  HANSEN - BABSCH - FISCHER - EICHHOLZER                      -300   9,00 25,00   26,47  73,53
B  4   24 47  SCHULZOVA - LASTOVICKA - RUMPOLD - ANDREEV              1100      34,00  0,00  100,00   0,00
B  5   25 49  THOMASBERGER - GROSSMANN - SCHNITZER - VEVERKA              -100  15,00 19,00   44,12  55,88
B  6   26 71  HÖRNLEIN - KUNISCH - KATTINGER - KNOB                        -50  20,00 14,00   58,82  41,18
B  7   27 42  SCHADINGER - ALBERIO - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN          -100  15,00 19,00   44,12  55,88
B  8   28 44  THALHAMMER - MERTA - SCHWARZ - HERMANN                    50      25,00  9,00   73,53  26,47
B  9   29 46  LINDENLAUF - JEROLITSCH - GYIMESI - SCHMIDT              200      30,00  4,00   88,24  11,76
B 10   30 48  BURGER - BURGER - WOLZ - LANGER                             -300   9,00 25,00   26,47  73,53
B 11   31 50  GOGOMAN - EGLSEER - MAIER - MACHO                           -420   4,00 30,00   11,76  88,24



---------------------------------------------------------------------------------
2      B875          
Ost    B107          
N-S    KD2           
       874           
K6432         D10    
84            A2     
B63           A10875 
B52           AD103  
       A9            
       KD9653        
       94            
       K96           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 61  ARTMER - LINDERMANN - KREUTZER - FUCIK                   150      20,00 14,00   58,82  41,18
A  4    4 67  BÖHM - BIEDER - STIGLEITNER - STADLER                    170      23,00 11,00   67,65  32,35
A  5    5 69  TANAY - TANAY - FRÄSER - FRÄSER                          200      26,00  8,00   76,47  23,53
A  6    6 51  KAUTZKY - KNOB - LOBENWEIN - ZELNIK                         -100  13,00 21,00   38,24  61,76
A  7    7 62  KUCERA - STOKLASKA - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR              870      33,00  1,00   97,06   2,94
A  8    8 64  GABLER - REMMEL - TOMCIKOVA - PIVNICKA                   730      30,00  4,00   88,24  11,76
A  9    9 66  BALBIER - BERGER - SEMMELRATH - ROKYTA                      -100  13,00 21,00   38,24  61,76
A 10   10 68  MULIAR - STEINER - ASSMANN - WANHA                       870      33,00  1,00   97,06   2,94
A 11   11 70  BABSCH - RAPF - WITTMANN - WUSTINGER                     250      28,00  6,00   82,35  17,65
B  1   21 41  HANSEN - BABSCH - FISCHER - EICHHOLZER                      -500   0,00 34,00    0,00 100,00
B  4   24 47  SCHULZOVA - LASTOVICKA - RUMPOLD - ANDREEV                  -110   6,00 28,00   17,65  82,35
B  5   25 49  THOMASBERGER - GROSSMANN - SCHNITZER - VEVERKA              -110   6,00 28,00   17,65  82,35
B  6   26 71  HÖRNLEIN - KUNISCH - KATTINGER - KNOB                    170      23,00 11,00   67,65  32,35
B  7   27 42  SCHADINGER - ALBERIO - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN        50      16,00 18,00   47,06  52,94
B  8   28 44  THALHAMMER - MERTA - SCHWARZ - HERMANN                      -110   6,00 28,00   17,65  82,35
B  9   29 46  LINDENLAUF - JEROLITSCH - GYIMESI - SCHMIDT              140      18,00 16,00   52,94  47,06
B 10   30 48  BURGER - BURGER - WOLZ - LANGER                             -110   6,00 28,00   17,65  82,35
B 11   31 50  GOGOMAN - EGLSEER - MAIER - MACHO                           -110   6,00 28,00   17,65  82,35



---------------------------------------------------------------------------------
3      D986          
Süd    8             
O-W    B8543         
       B94           
752           AB103  
KD72          AB3    
A9            10762  
KD53          72     
       K4            
       109654        
       KD            
       A1086         


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 51  ARTMER - LINDERMANN - LOBENWEIN - ZELNIK                    -100  20,00 14,00   58,82  41,18
A  2    2 62  GEISSLER - FINZ - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR                    -600   3,00 31,00    8,82  91,18
A  5    5 68  TANAY - TANAY - ASSMANN - WANHA                             -100  20,00 14,00   58,82  41,18
A  6    6 70  KAUTZKY - KNOB - WITTMANN - WUSTINGER                       -800   0,00 34,00    0,00 100,00
A  7    7 61  KUCERA - STOKLASKA - KREUTZER - FUCIK                       -600   3,00 31,00    8,82  91,18
A  8    8 63  GABLER - REMMEL - HLAVICZA - SCHADINGER                     -150  11,00 23,00   32,35  67,65
A  9    9 65  BALBIER - BERGER - KOSCHIER - STEFKA                        -150  11,00 23,00   32,35  67,65
A 10   10 67  MULIAR - STEINER - STIGLEITNER - STADLER                    -150  11,00 23,00   32,35  67,65
A 11   11 69  BABSCH - RAPF - FRÄSER - FRÄSER                          100      33,00  1,00   97,06   2,94
B  1   21 71  HANSEN - BABSCH - KATTINGER - KNOB                        90      30,00  4,00   88,24  11,76
B  2   22 42  NAQUI - GÜNTHER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN            100      33,00  1,00   97,06   2,94
B  5   25 48  THOMASBERGER - GROSSMANN - WOLZ - LANGER                     -50  27,00  7,00   79,41  20,59
B  6   26 50  HÖRNLEIN - KUNISCH - MAIER - MACHO                          -150  11,00 23,00   32,35  67,65
B  7   27 41  SCHADINGER - ALBERIO - FISCHER - EICHHOLZER                 -100  20,00 14,00   58,82  41,18
B  8   28 43  THALHAMMER - MERTA - IPPISCH - BAMBERGER                     -90  24,00 10,00   70,59  29,41
B  9   29 45  LINDENLAUF - JEROLITSCH - GEIPEL - KRONABETTER               -50  27,00  7,00   79,41  20,59
B 10   30 47  BURGER - BURGER - RUMPOLD - ANDREEV                         -110  16,00 18,00   47,06  52,94
B 11   31 49  GOGOMAN - EGLSEER - SCHNITZER - VEVERKA                     -200   6,00 28,00   17,65  82,35



---------------------------------------------------------------------------------
4      54            
West   97            
Alle   6432          
       AD742         
B83           KD92   
DB1053        A642   
B5            A87    
1065          K3     
       A1076         
       K8            
       KD109         
       B98           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 51  ARTMER - LINDERMANN - LOBENWEIN - ZELNIK                    -140  15,00 19,00   44,12  55,88
A  2    2 62  GEISSLER - FINZ - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR                    -140  15,00 19,00   44,12  55,88
A  5    5 68  TANAY - TANAY - ASSMANN - WANHA                             -140  15,00 19,00   44,12  55,88
A  6    6 70  KAUTZKY - KNOB - WITTMANN - WUSTINGER                       -140  15,00 19,00   44,12  55,88
A  7    7 61  KUCERA - STOKLASKA - KREUTZER - FUCIK                       -140  15,00 19,00   44,12  55,88
A  8    8 63  GABLER - REMMEL - HLAVICZA - SCHADINGER                     -140  15,00 19,00   44,12  55,88
A  9    9 65  BALBIER - BERGER - KOSCHIER - STEFKA                        -930   0,00 34,00    0,00 100,00
A 10   10 67  MULIAR - STEINER - STIGLEITNER - STADLER                    -140  15,00 19,00   44,12  55,88
A 11   11 69  BABSCH - RAPF - FRÄSER - FRÄSER                             -140  15,00 19,00   44,12  55,88
B  1   21 71  HANSEN - BABSCH - KATTINGER - KNOB                          -140  15,00 19,00   44,12  55,88
B  2   22 42  NAQUI - GÜNTHER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN            100      32,00  2,00   94,12   5,88
B  5   25 48  THOMASBERGER - GROSSMANN - WOLZ - LANGER                    -140  15,00 19,00   44,12  55,88
B  6   26 50  HÖRNLEIN - KUNISCH - MAIER - MACHO                       200      34,00  0,00  100,00   0,00
B  7   27 41  SCHADINGER - ALBERIO - FISCHER - EICHHOLZER                 -110  30,00  4,00   88,24  11,76
B  8   28 43  THALHAMMER - MERTA - IPPISCH - BAMBERGER                    -140  15,00 19,00   44,12  55,88
B  9   29 45  LINDENLAUF - JEROLITSCH - GEIPEL - KRONABETTER              -140  15,00 19,00   44,12  55,88
B 10   30 47  BURGER - BURGER - RUMPOLD - ANDREEV                         -140  15,00 19,00   44,12  55,88
B 11   31 49  GOGOMAN - EGLSEER - SCHNITZER - VEVERKA                     -140  15,00 19,00   44,12  55,88



---------------------------------------------------------------------------------
5      D76           
Nord   B84           
N-S    652           
       K965          
AK104         985    
D72           K9653  
A1093         D84    
73            A4     
       B32           
       A10           
       KB7           
       DB1082        


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 70  ARTMER - LINDERMANN - WITTMANN - WUSTINGER                  -170   8,00 26,00   23,53  76,47
A  2    2 61  GEISSLER - FINZ - KREUTZER - FUCIK                          -170   8,00 26,00   23,53  76,47
A  3    3 63  NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - HLAVICZA - SCHADINGER            -140  20,00 14,00   58,82  41,18
A  6    6 69  KAUTZKY - KNOB - FRÄSER - FRÄSER                          50      30,00  4,00   88,24  11,76
A  7    7 51  KUCERA - STOKLASKA - LOBENWEIN - ZELNIK                     -170   8,00 26,00   23,53  76,47
A  8    8 62  GABLER - REMMEL - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR                    -140  20,00 14,00   58,82  41,18
A  9    9 64  BALBIER - BERGER - TOMCIKOVA - PIVNICKA                     -170   8,00 26,00   23,53  76,47
A 10   10 66  MULIAR - STEINER - SEMMELRATH - ROKYTA                      -170   8,00 26,00   23,53  76,47
A 11   11 68  BABSCH - RAPF - ASSMANN - WANHA                             -170   8,00 26,00   23,53  76,47
B  1   21 50  HANSEN - BABSCH - MAIER - MACHO                             -100  28,00  6,00   82,35  17,65
B  2   22 41  NAQUI - GÜNTHER - FISCHER - EICHHOLZER                      -170   8,00 26,00   23,53  76,47
B  3   23 43  SCHRAMMEL - BRANC - IPPISCH - BAMBERGER                     -170   8,00 26,00   23,53  76,47
B  6   26 49  HÖRNLEIN - KUNISCH - SCHNITZER - VEVERKA                    -170   8,00 26,00   23,53  76,47
B  7   27 71  SCHADINGER - ALBERIO - KATTINGER - KNOB                     -110  25,00  9,00   73,53  26,47
B  8   28 42  THALHAMMER - MERTA - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN            -110  25,00  9,00   73,53  26,47
B  9   29 44  LINDENLAUF - JEROLITSCH - SCHWARZ - HERMANN                 -140  20,00 14,00   58,82  41,18
B 10   30 46  BURGER - BURGER - GYIMESI - SCHMIDT                      180      34,00  0,00  100,00   0,00
B 11   31 48  GOGOMAN - EGLSEER - WOLZ - LANGER                        100      32,00  2,00   94,12   5,88



---------------------------------------------------------------------------------
6      874           
Ost    D82           
O-W    10962         
       DB10          
A95           KB3    
AK75          63     
AK7           D54    
832           A7654  
       D1062         
       B1094         
       B83           
       K9            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 70  ARTMER - LINDERMANN - WITTMANN - WUSTINGER                  -630  19,00 15,00   55,88  44,12
A  2    2 61  GEISSLER - FINZ - KREUTZER - FUCIK                          -630  19,00 15,00   55,88  44,12
A  3    3 63  NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - HLAVICZA - SCHADINGER            -660   4,00 30,00   11,76  88,24
A  6    6 69  KAUTZKY - KNOB - FRÄSER - FRÄSER                            -660   4,00 30,00   11,76  88,24
A  7    7 51  KUCERA - STOKLASKA - LOBENWEIN - ZELNIK                     -630  19,00 15,00   55,88  44,12
A  8    8 62  GABLER - REMMEL - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR                    -600  31,00  3,00   91,18   8,82
A  9    9 64  BALBIER - BERGER - TOMCIKOVA - PIVNICKA                     -630  19,00 15,00   55,88  44,12
A 10   10 66  MULIAR - STEINER - SEMMELRATH - ROKYTA                      -660   4,00 30,00   11,76  88,24
A 11   11 68  BABSCH - RAPF - ASSMANN - WANHA                             -630  19,00 15,00   55,88  44,12
B  1   21 50  HANSEN - BABSCH - MAIER - MACHO                          100      34,00  0,00  100,00   0,00
B  2   22 41  NAQUI - GÜNTHER - FISCHER - EICHHOLZER                      -630  19,00 15,00   55,88  44,12
B  3   23 43  SCHRAMMEL - BRANC - IPPISCH - BAMBERGER                     -630  19,00 15,00   55,88  44,12
B  6   26 49  HÖRNLEIN - KUNISCH - SCHNITZER - VEVERKA                    -630  19,00 15,00   55,88  44,12
B  7   27 71  SCHADINGER - ALBERIO - KATTINGER - KNOB                     -630  19,00 15,00   55,88  44,12
B  8   28 42  THALHAMMER - MERTA - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN            -630  19,00 15,00   55,88  44,12
B  9   29 44  LINDENLAUF - JEROLITSCH - SCHWARZ - HERMANN                 -600  31,00  3,00   91,18   8,82
B 10   30 46  BURGER - BURGER - GYIMESI - SCHMIDT                         -660   4,00 30,00   11,76  88,24
B 11   31 48  GOGOMAN - EGLSEER - WOLZ - LANGER                           -660   4,00 30,00   11,76  88,24



---------------------------------------------------------------------------------
7      4             
Süd    B72           
Alle   A874          
       KDB85         
K10762        AD5    
A86           D103   
532           D      
64            A109732
       B983          
       K954          
       KB1096        
       ---           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 69  ARTMER - LINDERMANN - FRÄSER - FRÄSER                    130      21,00 13,00   61,76  38,24
A  2    2 51  GEISSLER - FINZ - LOBENWEIN - ZELNIK                     200      29,00  5,00   85,29  14,71
A  3    3 62  NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR        200      29,00  5,00   85,29  14,71
A  4    4 64  BÖHM - BIEDER - TOMCIKOVA - PIVNICKA                     200      29,00  5,00   85,29  14,71
A  7    7 70  KUCERA - STOKLASKA - WITTMANN - WUSTINGER                    -90   7,00 27,00   20,59  79,41
A  8    8 61  GABLER - REMMEL - KREUTZER - FUCIK                          -110   2,00 32,00    5,88  94,12
A  9    9 63  BALBIER - BERGER - HLAVICZA - SCHADINGER                 130      21,00 13,00   61,76  38,24
A 10   10 65  MULIAR - STEINER - KOSCHIER - STEFKA                     500      34,00  0,00  100,00   0,00
A 11   11 67  BABSCH - RAPF - STIGLEITNER - STADLER                    110      14,00 20,00   41,18  58,82
B  1   21 49  HANSEN - BABSCH - SCHNITZER - VEVERKA                    110      14,00 20,00   41,18  58,82
B  2   22 71  NAQUI - GÜNTHER - KATTINGER - KNOB                          -100   4,00 30,00   11,76  88,24
B  3   23 42  SCHRAMMEL - BRANC - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN          200      29,00  5,00   85,29  14,71
B  4   24 44  SCHULZOVA - LASTOVICKA - SCHWARZ - HERMANN               100      10,00 24,00   29,41  70,59
B  7   27 50  SCHADINGER - ALBERIO - MAIER - MACHO                     130      21,00 13,00   61,76  38,24
B  8   28 41  THALHAMMER - MERTA - FISCHER - EICHHOLZER                   -140   0,00 34,00    0,00 100,00
B  9   29 43  LINDENLAUF - JEROLITSCH - IPPISCH - BAMBERGER                -90   7,00 27,00   20,59  79,41
B 10   30 45  BURGER - BURGER - GEIPEL - KRONABETTER                   110      14,00 20,00   41,18  58,82
B 11   31 47  GOGOMAN - EGLSEER - RUMPOLD - ANDREEV                    130      21,00 13,00   61,76  38,24



---------------------------------------------------------------------------------
8      A4            
West   AK3           
Keine  KB6           
       K10873        
D7            B1065  
B102          D654   
9875          AD4    
B652          D4     
       K9832         
       987           
       1032          
       A9            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 69  ARTMER - LINDERMANN - FRÄSER - FRÄSER                    400      25,00  9,00   73,53  26,47
A  2    2 51  GEISSLER - FINZ - LOBENWEIN - ZELNIK                         -50  10,00 24,00   29,41  70,59
A  3    3 62  NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR            -50  10,00 24,00   29,41  70,59
A  4    4 64  BÖHM - BIEDER - TOMCIKOVA - PIVNICKA                     430      32,00  2,00   94,12   5,88
A  7    7 70  KUCERA - STOKLASKA - WITTMANN - WUSTINGER                    -50  10,00 24,00   29,41  70,59
A  8    8 61  GABLER - REMMEL - KREUTZER - FUCIK                           -50  10,00 24,00   29,41  70,59
A  9    9 63  BALBIER - BERGER - HLAVICZA - SCHADINGER                 430      32,00  2,00   94,12   5,88
A 10   10 65  MULIAR - STEINER - KOSCHIER - STEFKA                     400      25,00  9,00   73,53  26,47
A 11   11 67  BABSCH - RAPF - STIGLEITNER - STADLER                    400      25,00  9,00   73,53  26,47
B  1   21 49  HANSEN - BABSCH - SCHNITZER - VEVERKA                    400      25,00  9,00   73,53  26,47
B  2   22 71  NAQUI - GÜNTHER - KATTINGER - KNOB                           -50  10,00 24,00   29,41  70,59
B  3   23 42  SCHRAMMEL - BRANC - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN          120      20,00 14,00   58,82  41,18
B  4   24 44  SCHULZOVA - LASTOVICKA - SCHWARZ - HERMANN                  -150   1,00 33,00    2,94  97,06
B  7   27 50  SCHADINGER - ALBERIO - MAIER - MACHO                        -150   1,00 33,00    2,94  97,06
B  8   28 41  THALHAMMER - MERTA - FISCHER - EICHHOLZER                 90      18,00 16,00   52,94  47,06
B  9   29 43  LINDENLAUF - JEROLITSCH - IPPISCH - BAMBERGER            430      32,00  2,00   94,12   5,88
B 10   30 45  BURGER - BURGER - GEIPEL - KRONABETTER                       -50  10,00 24,00   29,41  70,59
B 11   31 47  GOGOMAN - EGLSEER - RUMPOLD - ANDREEV                        -50  10,00 24,00   29,41  70,59



---------------------------------------------------------------------------------
9      1075          
Nord   54            
O-W    A742          
       A842          
DB82          A63    
AD872         1096   
B             D9853  
D107          B6     
       K94           
       KB3           
       K106          
       K953          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 68  ARTMER - LINDERMANN - ASSMANN - WANHA                       -100  20,00 14,00   58,82  41,18
A  2    2 70  GEISSLER - FINZ - WITTMANN - WUSTINGER                      -140   6,00 28,00   17,65  82,35
A  3    3 61  NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - KREUTZER - FUCIK                 -110  16,00 18,00   47,06  52,94
A  4    4 63  BÖHM - BIEDER - HLAVICZA - SCHADINGER                     90      25,00  9,00   73,53  26,47
A  5    5 65  TANAY - TANAY - KOSCHIER - STEFKA                           -140   6,00 28,00   17,65  82,35
A  8    8 51  GABLER - REMMEL - LOBENWEIN - ZELNIK                     100      30,00  4,00   88,24  11,76
A  9    9 62  BALBIER - BERGER - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR                 90      25,00  9,00   73,53  26,47
A 10   10 64  MULIAR - STEINER - TOMCIKOVA - PIVNICKA                  100      30,00  4,00   88,24  11,76
A 11   11 66  BABSCH - RAPF - SEMMELRATH - ROKYTA                         -140   6,00 28,00   17,65  82,35
B  1   21 48  HANSEN - BABSCH - WOLZ - LANGER                             -110  16,00 18,00   47,06  52,94
B  2   22 50  NAQUI - GÜNTHER - MAIER - MACHO                             -140   6,00 28,00   17,65  82,35
B  3   23 41  SCHRAMMEL - BRANC - FISCHER - EICHHOLZER                    -140   6,00 28,00   17,65  82,35
B  4   24 43  SCHULZOVA - LASTOVICKA - IPPISCH - BAMBERGER                -110  16,00 18,00   47,06  52,94
B  5   25 45  THOMASBERGER - GROSSMANN - GEIPEL - KRONABETTER             -140   6,00 28,00   17,65  82,35
B  8   28 71  THALHAMMER - MERTA - KATTINGER - KNOB                    100      30,00  4,00   88,24  11,76
B  9   29 42  LINDENLAUF - JEROLITSCH - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN    200      34,00  0,00  100,00   0,00
B 10   30 44  BURGER - BURGER - SCHWARZ - HERMANN                          -50  22,00 12,00   64,71  35,29
B 11   31 46  GOGOMAN - EGLSEER - GYIMESI - SCHMIDT                       -140   6,00 28,00   17,65  82,35



---------------------------------------------------------------------------------
10     K752          
Ost    B982          
Alle   D1097         
       A             
ADB8          6      
A10           D753   
AK85          B642   
B54           K973   
       10943         
       K64           
       3             
       D10862        


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 68  ARTMER - LINDERMANN - ASSMANN - WANHA                    200      32,00  2,00   94,12   5,88
A  2    2 70  GEISSLER - FINZ - WITTMANN - WUSTINGER                   100      22,00 12,00   64,71  35,29
A  3    3 61  NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - KREUTZER - FUCIK              100      22,00 12,00   64,71  35,29
A  4    4 63  BÖHM - BIEDER - HLAVICZA - SCHADINGER                    100      22,00 12,00   64,71  35,29
A  5    5 65  TANAY - TANAY - KOSCHIER - STEFKA                           -120  12,00 22,00   35,29  64,71
A  8    8 51  GABLER - REMMEL - LOBENWEIN - ZELNIK                        -630   1,00 33,00    2,94  97,06
A  9    9 62  BALBIER - BERGER - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR                   -630   1,00 33,00    2,94  97,06
A 10   10 64  MULIAR - STEINER - TOMCIKOVA - PIVNICKA                     -600   5,00 29,00   14,71  85,29
A 11   11 66  BABSCH - RAPF - SEMMELRATH - ROKYTA                      200      32,00  2,00   94,12   5,88
B  1   21 48  HANSEN - BABSCH - WOLZ - LANGER                          200      32,00  2,00   94,12   5,88
B  2   22 50  NAQUI - GÜNTHER - MAIER - MACHO                          100      22,00 12,00   64,71  35,29
B  3   23 41  SCHRAMMEL - BRANC - FISCHER - EICHHOLZER                 100      22,00 12,00   64,71  35,29
B  4   24 43  SCHULZOVA - LASTOVICKA - IPPISCH - BAMBERGER             100      22,00 12,00   64,71  35,29
B  5   25 45  THOMASBERGER - GROSSMANN - GEIPEL - KRONABETTER             -150  10,00 24,00   29,41  70,59
B  8   28 71  THALHAMMER - MERTA - KATTINGER - KNOB                    100      22,00 12,00   64,71  35,29
B  9   29 42  LINDENLAUF - JEROLITSCH - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN        -90  14,00 20,00   41,18  58,82
B 10   30 44  BURGER - BURGER - SCHWARZ - HERMANN                         -600   5,00 29,00   14,71  85,29
B 11   31 46  GOGOMAN - EGLSEER - GYIMESI - SCHMIDT                       -180   8,00 26,00   23,53  76,47



---------------------------------------------------------------------------------
11     B63           
Süd    B105          
Keine  654           
       10653         
9854          AK10   
K42           97     
K872          DB93   
A4            KB98   
       D72           
       AD863         
       A10           
       D72           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 67  ARTMER - LINDERMANN - STIGLEITNER - STADLER                 -130  24,00 10,00   70,59  29,41
A  2    2 69  GEISSLER - FINZ - FRÄSER - FRÄSER                         50      32,00  2,00   94,12   5,88
A  3    3 51  NEHIBA - MAYER-LEITZMANN - LOBENWEIN - ZELNIK               -150   8,00 26,00   23,53  76,47
A  4    4 62  BÖHM - BIEDER - WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR                       -90  28,00  6,00   82,35  17,65
A  5    5 64  TANAY - TANAY - TOMCIKOVA - PIVNICKA                        -140  16,00 18,00   47,06  52,94
