3 2016-04-01  VBC Festwochen - PAAR - 2 Dg.
KREUTZER Barbara - WASSER Doris
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  66  67  68

Paar:  Paar: 3    KREUTZER Barbara - WASSER Doris

Score: 242,1 *    50,44 %    Platz: 18    
              
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb  Pkte       %    Su-Pu      %    Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1    A 3   N-S   63   5  6N   N  = P4   1440      27,8   92,67                                     ÖLSINGER, G - WADL, R
                       6  2N   W  = T2       -120  10,7   35,78     38,5  64,22      38,5  64,22            

 2    A 3   N-S   62   7  5K   O +2 H2       -640   9,7   32,22                                     BURKERT, K - HLAVICZA, I
                       8  1N   S  = H3     90      19,3   64,22     28,9  48,22      67,5  56,22            

 3    A 3   N-S   61   9  1N   W +2 K3       -150  20,3   67,78                                     GRÜMM, S - UMSHAUS, P
                      10  3N   S  = P9    600      28,9   96,22     49,2  82,00     116,7  64,81            

 4    A 3   N-S   --  11                    Pause  15,1   50,44                                     Pause   
                      12                    Pause  15,1   50,44     30,3  50,44     146,9  61,22            

 5    A 3   N-S   68  13  5T   S -2 PB       -200  12,0   40,00                                     KUNISCH, W - SCHIER, H
                      14  3P   W  = H6       -140   2,0    6,67     14,0  23,33     160,9  53,64            

 6    A 3   N-S   67  15  3N   W +1 P10      -430   2,2    7,33                                     CHARKOW, T - WEINBERGER, S
                      16  4H   W  = PA       -620  10,7   35,78     12,9  21,56     173,9  48,29            

 7    A 3   N-S   66  17  3N   O +1 K10      -430  10,7   35,78                                     CHARKOW, H - ÖLSINGER, H
                      18  2N   O  = K8       -120   4,3   14,44     15,1  25,11     188,9  44,98            

 8    A 3   N-S   65   1  5Kx  O -1 PD    100      26,7   89,11                                     EIGENBAUER, K - KURZ, R
                       2  6N   N  = H6   1440      26,4   88,10     53,2  88,60     242,1  50,44            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  66  67  68