2009-03-15  VBC-Festwochenturnier - Mixed (=Wr.Mixed-MS) - 1 Dg.

Einzelresultate

22 Tische, 44 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte    %     Name                                                   Kat  Nat  Klub   

    1    21  419,47  68,54   LINDENLAUF Diana - LENDWAI Siegfried             SLM - JGM       11     
    2    25  375,41  61,34   DOMZIOL Jadwiga - KOBLMÜLLER Maximilian             LM - P       50 - 51
    3    45  373,24  60,99   HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang              LM - SLM       38 - 2 
    4     3  371,00  60,62   JANSA Inge - WINTER Leopold                         P - LM       21     
    5    48  368,18  60,16   KATTINGER Susanne - KNOB Thomas                    LM - LM       9      
    6    61  358,41  58,56   ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno             SLM - JGM       11 - 9 
    7    69  358,18  58,53   GEIPEL Gerda - KRONABETTER Manfred                  LM - P       17     
    8     5  355,24  58,04   STIEFSOHN-ROTHAUER Helga - ROTHAUER Franz           LM - P       11     
    9    31  352,80  57,65   KEMENOVA Miroslava - TOMCANI Jan                             SK
   10    11  351,80  57,48   RUMPOLD Ingrid - ANDREEV Plamen                      H - H       12     
   11    41  340,00  55,56   GRÜMM Susanne - BAMBERGER Johannes                SLM - GM       22     
   12    62  338,00  55,23   PASCHEK Gabriele - SPRINZL Günter                    A - A       22     
13/14     8  335,59  54,83   BABSCH Inge - RAPF Karl                            LM - LM       22 - 11
         47  335,59  54,83   SCHOBER Ilse - SCHOBER Günther                       H - H       33     
   15    46  330,59  54,02   BREITENSTEIN Christa - WERNLE Sascha               H - JGM       38     
   16    24  325,00  53,10   KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz                SLM - SLM       24 - 2 
   17    65  318,82  52,10   WOLZ Herta - TOKIN Peter                            LM - P       17 - 9 
   18    26  310,00  50,65   SEKA-LAIMER Herta - BABSCH Andreas                  P - GM       12 - 8 
   19    23  308,59  50,42   JILG Elisabeth - HACKL Johann                      LM - LM       12 - 38
   20     1  307,00  50,16   FISCHER Doris - EICHHOLZER Jörg                    GM - GM       38 - 11
   21    10  303,47  49,59   NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto             LM - SLM       12 - 9 
   22    66  302,24  49,38   SCHULZ Michaela - BERGER Heinrich                                16     
   23     6  298,53  48,78   OHRNER Ingeborg - FUCIK Jan                         H - GM       21 - 9 
   24    44  297,59  48,63   KREUTZER Barbara - KNOB Markus                    LM - SLM       22 - 9 
   25    43  296,76  48,49   MULIAR Andrea - STEINER Peter                       LM - P       38 - 31
   26    29  295,53  48,29   SEMMELRATH Karin - PLESCHITZGER Ernst            SLM - SLM       22 - 11
   27    50  286,82  46,87   ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                    T - P       38     
   28    22  286,00  46,73   JÜRSS Christine - FINZ Herbert                       T - K       38 - 20
   29    64  283,00  46,24   ASSMANN Ursula - WANHA Clemens                      P - LM       1      
   30    30  282,76  46,20   BROJER Maria - BOSAK Gerhard                       T - SLM       22     
   31    49  281,76  46,04   TANAY Tatjana - TANAY Laszlo                       LM - LM       12     
   32    51  273,12  44,63   DAICHENDT Lieselotte - SCHWAB Manfred                T - H       38     
   33     9  271,00  44,28   SCHRAMMEL Renate - REMMEL Leo                      LM - LM       2      
   34    70  269,76  44,08   GLOSKOWSKI Suzan - PERSY Christian                   P - P       16 - 15
   35    67  268,24  43,83   PICHLER Ingrid - PENDL Michael                       H - K       12 - 38
   36    27  268,00  43,79   SCHWARZ Margit - OBROWSKY Walter                     H - T       38     
   37    63  267,41  43,69   WASSER Doris - DUREK Josef                          P - LM       2 - 9  
   38    71  264,88  43,28   TEODOROVA Nadia - SCHMIDT Gerhard                  H - SLM       17 - 2 
   39    42  261,00  42,65   SAPSAL Anna - MAHRL Franz                            T - A       38 - 9 
   40    68  257,41  42,06   BALBIER Evelyne - WENDT Gerd                                     12     
   41     2  250,00  40,85   KORIL Inge - GULT Walter                             T - T       38     
   42     7  235,41  38,47   HOYOS Bettina - HOYOS Alexander                      T - T       38     
   43    28  227,88  37,24   IPPISCH Eva - GAIDA Friedrich                      LM - LM       14 - 21
   44     4  215,12  35,15   SMEDEREVAC Jovanka - BREITENSTEIN Horst            JGM - H       38     



---------------------------------------------------------------------------------
1      B1065         
Nord   K87643        
Keine  KD            
       6             
A984          D3     
A10           9      
B75           A109832
KD75          B984   
       K72           
       DB52          
       64            
       A1032         

4Hx N -100           
       T  K  H  P  N
NS     3  3  9  6  6 
OW     9 10  4  7  6 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 21  FISCHER, D - EICHHOLZER, J - LINDENLAUF, D - LENDWAI, S                -130       7,00 27,00   20,59  79,41
A  4    4 27  SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - SCHWARZ, M - OBROWSKY, W             140       15,00 19,00   44,12  55,88
A  5    5 29  STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - SEMMELRATH, K - PLESCHITZGER, E  170       24,00 10,00   70,59  29,41
A  6    6 31  OHRNER, I - FUCIK, J - KEMENOVA, M - TOMCANI, J                        -50       10,00 24,00   29,41  70,59
A  7    7 22  HOYOS, B - HOYOS, A - JÜRSS, C - FINZ, H                               -400       0,00 34,00    0,00 100,00
A  8    8 24  BABSCH, I - RAPF, K - KLOUCEK, M - STADLER, H                          -130       7,00 27,00   20,59  79,41
A  9    9 26  SCHRAMMEL, R - REMMEL, L - SEKA-LAIMER, H - BABSCH, A                  140       15,00 19,00   44,12  55,88
A 10   10 28  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - IPPISCH, E - GAIDA, F                 170       24,00 10,00   70,59  29,41
A 11   11 30  RUMPOLD, I - ANDREEV, P - BROJER, M - BOSAK, G                         170       24,00 10,00   70,59  29,41
B  1   41 61  GRÜMM, S - BAMBERGER, J - ARTMER, I B - LINDERMANN, A                  100       12,00 22,00   35,29  64,71
B  4   44 67  KREUTZER, B - KNOB, M - PICHLER, I - PENDL, M                          170       24,00 10,00   70,59  29,41
B  5   45 69  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - GEIPEL, G - KRONABETTER, M                  170       24,00 10,00   70,59  29,41
B  6   46 71  BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - TEODOROVA, N - SCHMIDT, G                170       24,00 10,00   70,59  29,41
B  7   47 62  SCHOBER, I - SCHOBER, G - PASCHEK, G - SPRINZL, G                      170       24,00 10,00   70,59  29,41
B  8   48 64  KATTINGER, S - KNOB, T - ASSMANN, U - WANHA, C                         590       34,00  0,00  100,00   0,00
B  9   49 66  TANAY, T - TANAY, L - SCHULZ, M - BERGER, H                            420       32,00  2,00   94,12   5,88
B 10   50 68  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - BALBIER, E - WENDT, G                      -150       3,00 31,00    8,82  91,18
B 11   51 70  DAICHENDT, L - SCHWAB, M - GLOSKOWSKI, S - PERSY, C                    -150       3,00 31,00    8,82  91,18



---------------------------------------------------------------------------------
2      DB5           
Ost    A9532         
N-S    B94           
       D9            
K42           10983  
106           DB7    
AD63          K8     
AB76          K532   
       A76           
       K84           
       10752         
       1084          

2N O -120            
       T  K  H  P  N
NS     4  5  6  4  4 
OW     9  8  7  8  8 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 21  FISCHER, D - EICHHOLZER, J - LINDENLAUF, D - LENDWAI, S                -200       3,00 31,00    8,82  91,18
A  4    4 27  SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - SCHWARZ, M - OBROWSKY, W             -110      21,00 13,00   61,76  38,24
A  5    5 29  STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - SEMMELRATH, K - PLESCHITZGER, E  -90       25,00  9,00   73,53  26,47
A  6    6 31  OHRNER, I - FUCIK, J - KEMENOVA, M - TOMCANI, J                        100       32,00  2,00   94,12   5,88
A  7    7 22  HOYOS, B - HOYOS, A - JÜRSS, C - FINZ, H                               -90       25,00  9,00   73,53  26,47
A  8    8 24  BABSCH, I - RAPF, K - KLOUCEK, M - STADLER, H                          -120      17,00 17,00   50,00  50,00
A  9    9 26  SCHRAMMEL, R - REMMEL, L - SEKA-LAIMER, H - BABSCH, A                  -180       8,00 26,00   23,53  76,47
A 10   10 28  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - IPPISCH, E - GAIDA, F                 -140      13,00 21,00   38,24  61,76
A 11   11 30  RUMPOLD, I - ANDREEV, P - BROJER, M - BOSAK, G                         -110      21,00 13,00   61,76  38,24
B  1   41 61  GRÜMM, S - BAMBERGER, J - ARTMER, I B - LINDERMANN, A                  -140      13,00 21,00   38,24  61,76
B  4   44 67  KREUTZER, B - KNOB, M - PICHLER, I - PENDL, M                          -200       3,00 31,00    8,82  91,18
B  5   45 69  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - GEIPEL, G - KRONABETTER, M                  -200       3,00 31,00    8,82  91,18
B  6   46 71  BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - TEODOROVA, N - SCHMIDT, G                100       32,00  2,00   94,12   5,88
B  7   47 62  SCHOBER, I - SCHOBER, G - PASCHEK, G - SPRINZL, G                      -120      17,00 17,00   50,00  50,00
B  8   48 64  KATTINGER, S - KNOB, T - ASSMANN, U - WANHA, C                         100       32,00  2,00   94,12   5,88
B  9   49 66  TANAY, T - TANAY, L - SCHULZ, M - BERGER, H                            -150      10,00 24,00   29,41  70,59
B 10   50 68  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - BALBIER, E - WENDT, G                      50        28,00  6,00   82,35  17,65
B 11   51 70  DAICHENDT, L - SCHWAB, M - GLOSKOWSKI, S - PERSY, C                    -200       3,00 31,00    8,82  91,18



---------------------------------------------------------------------------------
3      K84           
Süd    AKB98         
O-W    B83           
       86            
DB            A10953 
---           D3     
K762          A109   
B1097532      AK4    
       762           
       1076542       
       D54           
       D             

7Hx N -1400          
       T  K  H  P  N
N      0  1  7  0  0 
S      :  :  6  :  : 
OW    13 12  6 11  7 


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 31  FISCHER, D - EICHHOLZER, J - KEMENOVA, M - TOMCANI, J                  -500      12,00 22,00   35,29  64,71
A  2    2 22  KORIL, I - GULT, W - JÜRSS, C - FINZ, H                                -300      19,00 15,00   55,88  44,12
A  5    5 28  STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - IPPISCH, E - GAIDA, F            -150      29,00  5,00   85,29  14,71
A  6    6 30  OHRNER, I - FUCIK, J - BROJER, M - BOSAK, G                            -100      32,00  2,00   94,12   5,88
A  7    7 21  HOYOS, B - HOYOS, A - LINDENLAUF, D - LENDWAI, S                       -800       0,00 34,00    0,00 100,00
A  8    8 23  BABSCH, I - RAPF, K - JILG, E - HACKL, J                               -650       2,00 32,00    5,88  94,12
A  9    9 25  SCHRAMMEL, R - REMMEL, L - DOMZIOL, J - KOBLMÜLLER, M                  -500      12,00 22,00   35,29  64,71
A 10   10 27  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - SCHWARZ, M - OBROWSKY, W              -150      29,00  5,00   85,29  14,71
A 11   11 29  RUMPOLD, I - ANDREEV, P - SEMMELRATH, K - PLESCHITZGER, E              -500      12,00 22,00   35,29  64,71
B  1   41 71  GRÜMM, S - BAMBERGER, J - TEODOROVA, N - SCHMIDT, G                    -640       5,00 29,00   14,71  85,29
B  2   42 62  SAPSAL, A - MAHRL, F - PASCHEK, G - SPRINZL, G                         -500      12,00 22,00   35,29  64,71
B  5   45 68  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - BALBIER, E - WENDT, G                       -260      22,00 12,00   64,71  35,29
B  6   46 70  BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - GLOSKOWSKI, S - PERSY, C                 -300      19,00 15,00   55,88  44,12
B  7   47 61  SCHOBER, I - SCHOBER, G - ARTMER, I B - LINDERMANN, A                  -200      25,00  9,00   73,53  26,47
B  8   48 63  KATTINGER, S - KNOB, T - WASSER, D - DUREK, J                          -200      25,00  9,00   73,53  26,47
B  9   49 65  TANAY, T - TANAY, L - WOLZ, H - TOKIN, P                               -640       5,00 29,00   14,71  85,29
B 10   50 67  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - PICHLER, I - PENDL, M                      100       34,00  0,00  100,00   0,00
B 11   51 69  DAICHENDT, L - SCHWAB, M - GEIPEL, G - KRONABETTER, M                  -500      12,00 22,00   35,29  64,71



---------------------------------------------------------------------------------
4      854           
West   6             
Alle   AKB93         
       9872          
AB10632       K97    
54            DB83   
72            1065   
KD3           B106   
       D             
       AK10972       
       D84           
       A54           

3H N 140             
       T  K  H  P  N
NS     9 10  9  5  7 
OW     4  2  2  8  5 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 31  FISCHER, D - EICHHOLZER, J - KEMENOVA, M - TOMCANI, J                  -100      12,00 22,00   35,29  64,71
A  2    2 22  KORIL, I - GULT, W - JÜRSS, C - FINZ, H                                100       20,00 14,00   58,82  41,18
A  5    5 28  STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - IPPISCH, E - GAIDA, F            -200       4,00 30,00   11,76  88,24
A  6    6 30  OHRNER, I - FUCIK, J - BROJER, M - BOSAK, G                            130       25,00  9,00   73,53  26,47
A  7    7 21  HOYOS, B - HOYOS, A - LINDENLAUF, D - LENDWAI, S                       -300       0,00 34,00    0,00 100,00
A  8    8 23  BABSCH, I - RAPF, K - JILG, E - HACKL, J                               100       20,00 14,00   58,82  41,18
A  9    9 25  SCHRAMMEL, R - REMMEL, L - DOMZIOL, J - KOBLMÜLLER, M                  -200       4,00 30,00   11,76  88,24
A 10   10 27  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - SCHWARZ, M - OBROWSKY, W              200       33,00  1,00   97,06   2,94
A 11   11 29  RUMPOLD, I - ANDREEV, P - SEMMELRATH, K - PLESCHITZGER, E              130       25,00  9,00   73,53  26,47
B  1   41 71  GRÜMM, S - BAMBERGER, J - TEODOROVA, N - SCHMIDT, G                    -100      12,00 22,00   35,29  64,71
B  2   42 62  SAPSAL, A - MAHRL, F - PASCHEK, G - SPRINZL, G                         100       20,00 14,00   58,82  41,18
B  5   45 68  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - BALBIER, E - WENDT, G                       200       33,00  1,00   97,06   2,94
B  6   46 70  BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - GLOSKOWSKI, S - PERSY, C                 -200       4,00 30,00   11,76  88,24
B  7   47 61  SCHOBER, I - SCHOBER, G - ARTMER, I B - LINDERMANN, A                  -100      12,00 22,00   35,29  64,71
B  8   48 63  KATTINGER, S - KNOB, T - WASSER, D - DUREK, J                          -100      12,00 22,00   35,29  64,71
B  9   49 65  TANAY, T - TANAY, L - WOLZ, H - TOKIN, P                               140       29,00  5,00   85,29  14,71
B 10   50 67  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - PICHLER, I - PENDL, M                      140       29,00  5,00   85,29  14,71
B 11   51 69  DAICHENDT, L - SCHWAB, M - GEIPEL, G - KRONABETTER, M                  -100      12,00 22,00   35,29  64,71



---------------------------------------------------------------------------------
5      AK964         
Nord   B3            
N-S    82            
       KB94          
B10           8732   
D10652        94     
KDB           A10973 
1085          A6     
       D5            
       AK87          
       654           
       D732          

3P N 140             
       T  K  H  P  N
NS    10  5  6  9  7 
OW     3  7  6  3  6 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 30  FISCHER, D - EICHHOLZER, J - BROJER, M - BOSAK, G                      170       24,00 10,00   70,59  29,41
A  2    2 21  KORIL, I - GULT, W - LINDENLAUF, D - LENDWAI, S                        130       16,00 18,00   47,06  52,94
A  3    3 23  JANSA, I - WINTER, L - JILG, E - HACKL, J                              200       26,00  8,00   76,47  23,53
A  6    6 29  OHRNER, I - FUCIK, J - SEMMELRATH, K - PLESCHITZGER, E                 -200       3,00 31,00    8,82  91,18
A  7    7 31  HOYOS, B - HOYOS, A - KEMENOVA, M - TOMCANI, J                         -110       7,00 27,00   20,59  79,41
A  8    8 22  BABSCH, I - RAPF, K - JÜRSS, C - FINZ, H                               -200       3,00 31,00    8,82  91,18
A  9    9 24  SCHRAMMEL, R - REMMEL, L - KLOUCEK, M - STADLER, H                     150       21,00 13,00   61,76  38,24
A 10   10 26  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - SEKA-LAIMER, H - BABSCH, A            -100      12,00 22,00   35,29  64,71
A 11   11 28  RUMPOLD, I - ANDREEV, P - IPPISCH, E - GAIDA, F                        -100      12,00 22,00   35,29  64,71
B  1   41 70  GRÜMM, S - BAMBERGER, J - GLOSKOWSKI, S - PERSY, C                     620       33,00  1,00   97,06   2,94
B  2   42 61  SAPSAL, A - MAHRL, F - ARTMER, I B - LINDERMANN, A                     -100      12,00 22,00   35,29  64,71
B  3   43 63  MULIAR, A - STEINER, P - WASSER, D - DUREK, J                          240       28,00  6,00   82,35  17,65
B  6   46 69  BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - GEIPEL, G - KRONABETTER, M               620       33,00  1,00   97,06   2,94
B  7   47 71  SCHOBER, I - SCHOBER, G - TEODOROVA, N - SCHMIDT, G                    140       18,00 16,00   52,94  47,06
B  8   48 62  KATTINGER, S - KNOB, T - PASCHEK, G - SPRINZL, G                       -400       0,00 34,00    0,00 100,00
B  9   49 64  TANAY, T - TANAY, L - ASSMANN, U - WANHA, C                            -110       7,00 27,00   20,59  79,41
B 10   50 66  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - SCHULZ, M - BERGER, H                      150       21,00 13,00   61,76  38,24
B 11   51 68  DAICHENDT, L - SCHWAB, M - BALBIER, E - WENDT, G                       500       30,00  4,00   88,24  11,76



---------------------------------------------------------------------------------
6      B3            
Ost    AD2           
O-W    D74           
       D7643         
A1087         D6542  
975           B6     
AKB103        862    
B             A82    
       K9            
       K10843        
       95            
       K1095         

4Tx S -100           
       T  K  H  P  N
NS     9  4  8  4  6 
OW     4  9  4  9  4 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 30  FISCHER, D - EICHHOLZER, J - BROJER, M - BOSAK, G                      -730       0,00 34,00    0,00 100,00
A  2    2 21  KORIL, I - GULT, W - LINDENLAUF, D - LENDWAI, S                        -200       6,00 28,00   17,65  82,35
A  3    3 23  JANSA, I - WINTER, L - JILG, E - HACKL, J                              -50       26,00  8,00   76,47  23,53
A  6    6 29  OHRNER, I - FUCIK, J - SEMMELRATH, K - PLESCHITZGER, E                 -140      17,00 17,00   50,00  50,00
A  7    7 31  HOYOS, B - HOYOS, A - KEMENOVA, M - TOMCANI, J                         -200       6,00 28,00   17,65  82,35
A  8    8 22  BABSCH, I - RAPF, K - JÜRSS, C - FINZ, H                               130       32,00  2,00   94,12   5,88
A  9    9 24  SCHRAMMEL, R - REMMEL, L - KLOUCEK, M - STADLER, H                     -200       6,00 28,00   17,65  82,35
A 10   10 26  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - SEKA-LAIMER, H - BABSCH, A            -230       2,00 32,00    5,88  94,12
A 11   11 28  RUMPOLD, I - ANDREEV, P - IPPISCH, E - GAIDA, F                        -140      17,00 17,00   50,00  50,00
B  1   41 70  GRÜMM, S - BAMBERGER, J - GLOSKOWSKI, S - PERSY, C                     110       29,00  5,00   85,29  14,71
B  2   42 61  SAPSAL, A - MAHRL, F - ARTMER, I B - LINDERMANN, A                     -140      17,00 17,00   50,00  50,00
B  3   43 63  MULIAR, A - STEINER, P - WASSER, D - DUREK, J                          170       34,00  0,00  100,00   0,00
B  6   46 69  BREITENSTEIN, C - WERNLE, S - GEIPEL, G - KRONABETTER, M               -140      17,00 17,00   50,00  50,00
B  7   47 71  SCHOBER, I - SCHOBER, G - TEODOROVA, N - SCHMIDT, G                    -140      17,00 17,00   50,00  50,00
B  8   48 62  KATTINGER, S - KNOB, T - PASCHEK, G - SPRINZL, G                       -140      17,00 17,00   50,00  50,00
B  9   49 64  TANAY, T - TANAY, L - ASSMANN, U - WANHA, C                            -140      17,00 17,00   50,00  50,00
B 10   50 66  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - SCHULZ, M - BERGER, H                      -140      17,00 17,00   50,00  50,00
B 11   51 68  DAICHENDT, L - SCHWAB, M - BALBIER, E - WENDT, G                       110       29,00  5,00   85,29  14,71



---------------------------------------------------------------------------------
7      10543         
Süd    96            
Alle   973           
       AB73          
D98           A72    
B10           K843   
ADB1065       84     
K4            D1052  
       KB6           
       AD752         
       K2            
       986           

3N W -600            
       T  K  H  P  N
N      5  3  5  5  3 
S      :  4  :  :  : 
O      8  9  8  7  9 
W      7  :  :  :  : 

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 29  FISCHER, D - EICHHOLZER, J - SEMMELRATH, K - PLESCHITZGER, E           -110      21,00 13,00   61,76  38,24
A  2    2 31  KORIL, I - GULT, W - KEMENOVA, M - TOMCANI, J                          -600       2,00 32,00    5,88  94,12
A  3    3 22  JANSA, I - WINTER, L - JÜRSS, C - FINZ, H                              -110      21,00 13,00   61,76  38,24
A  4    4 24  SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - KLOUCEK, M - STADLER, H              -300       6,00 28,00   17,65  82,35
A  7    7 30  HOYOS, B - HOYOS, A - BROJER, M - BOSAK, G                             100       29,00  5,00   85,29  14,71
A  8    8 21  BABSCH, I - RAPF, K - LINDENLAUF, D - LENDWAI, S                       200       33,00  1,00   97,06   2,94
A  9    9 23  SCHRAMMEL, R - REMMEL, L - JILG, E - HACKL, J                          -110      21,00 13,00   61,76  38,24
A 10   10 25  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - DOMZIOL, J - KOBLMÜLLER, M            -200      11,00 23,00   32,35  67,65
A 11   11 27  RUMPOLD, I - ANDREEV, P - SCHWARZ, M - OBROWSKY, W                     100       29,00  5,00   85,29  14,71
B  1   41 69  GRÜMM, S - BAMBERGER, J - GEIPEL, G - KRONABETTER, M                   -600       2,00 32,00    5,88  94,12
B  2   42 71  SAPSAL, A - MAHRL, F - TEODOROVA, N - SCHMIDT, G                       -200      11,00 23,00   32,35  67,65
B  3   43 62  MULIAR, A - STEINER, P - PASCHEK, G - SPRINZL, G                       -90       26,00  8,00   76,47  23,53
B  4   44 64  KREUTZER, B - KNOB, M - ASSMANN, U - WANHA, C                          -150      16,00 18,00   47,06  52,94
B  7   47 70  SCHOBER, I - SCHOBER, G - GLOSKOWSKI, S - PERSY, C                     200       33,00  1,00   97,06   2,94
B  8   48 61  KATTINGER, S - KNOB, T - ARTMER, I B - LINDERMANN, A                   -200      11,00 23,00   32,35  67,65
B  9   49 63  TANAY, T - TANAY, L - WASSER, D - DUREK, J                             -200      11,00 23,00   32,35  67,65
B 10   50 65  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - WOLZ, H - TOKIN, P                         -110      21,00 13,00   61,76  38,24
B 11   51 67  DAICHENDT, L - SCHWAB, M - PICHLER, I - PENDL, M                       -600       2,00 32,00    5,88  94,12



---------------------------------------------------------------------------------
8      87            
West   D54           
Keine  B102          
       K10943        
6            DB109432
AK8           B      
A7654         KD8    
DB52          A8     
       AK5           
       1097632       
       93            
       76            

5P W -450            
       T  K  H  P  N
NS     4  2  6  2  2 
OW     9 11  7 11  9 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 29  FISCHER, D - EICHHOLZER, J - SEMMELRATH, K - PLESCHITZGER, E           -450      16,00 18,00   47,06  52,94
A  2    2 31  KORIL, I - GULT, W - KEMENOVA, M - TOMCANI, J                          -200      31,00  3,00   91,18   8,82
A  3    3 22  JANSA, I - WINTER, L - JÜRSS, C - FINZ, H                              100       34,00  0,00  100,00   0,00
A  4    4 24  SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - KLOUCEK, M - STADLER, H              -450      16,00 18,00   47,06  52,94
A  7    7 30  HOYOS, B - HOYOS, A - BROJER, M - BOSAK, G                             -450      16,00 18,00   47,06  52,94
A  8    8 21  BABSCH, I - RAPF, K - LINDENLAUF, D - LENDWAI, S                       -450      16,00 18,00   47,06  52,94
A  9    9 23  SCHRAMMEL, R - REMMEL, L - JILG, E - HACKL, J                          -450      16,00 18,00   47,06  52,94
A 10   10 25  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - DOMZIOL, J - KOBLMÜLLER, M            -450      16,00 18,00   47,06  52,94
A 11   11 27  RUMPOLD, I - ANDREEV, P - SCHWARZ, M - OBROWSKY, W                     -450      16,00 18,00   47,06  52,94
B  1   41 69  GRÜMM, S - BAMBERGER, J - GEIPEL, G - KRONABETTER, M                   -450      16,00 18,00   47,06  52,94
B  2   42 71  SAPSAL, A - MAHRL, F - TEODOROVA, N - SCHMIDT, G                       -450      16,00 18,00   47,06  52,94
B  3   43 62  MULIAR, A - STEINER, P - PASCHEK, G - SPRINZL, G                       -460       1,00 33,00    2,94  97,06
B  4   44 64  KREUTZER, B - KNOB, M - ASSMANN, U - WANHA, C                          -450      16,00 18,00   47,06  52,94
B  7   47 70  SCHOBER, I - SCHOBER, G - GLOSKOWSKI, S - PERSY, C                     -460       1,00 33,00    2,94  97,06
B  8   48 61  KATTINGER, S - KNOB, T - ARTMER, I B - LINDERMANN, A                   -450      16,00 18,00   47,06  52,94
B  9   49 63  TANAY, T - TANAY, L - WASSER, D - DUREK, J                             -450      16,00 18,00   47,06  52,94
B 10   50 65  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - WOLZ, H - TOKIN, P                         -450      16,00 18,00   47,06  52,94
B 11   51 67  DAICHENDT, L - SCHWAB, M - PICHLER, I - PENDL, M                       -200      31,00  3,00   91,18   8,82



---------------------------------------------------------------------------------
9      K53           
Nord   10983         
O-W    B765          
       84            
962           DB107  
KDB2          A654   
104           A      
AB52          K1076  
       A84           
       7             
       KD9832        
       D93           

5H O -650            
       T  K  H  P  N
NS     2  8  2  3  4 
OW    11  5 11 10  9 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 28  FISCHER, D - EICHHOLZER, J - IPPISCH, E - GAIDA, F                     100       31,00  3,00   91,18   8,82
A  2    2 30  KORIL, I - GULT, W - BROJER, M - BOSAK, G                              -650       5,00 29,00   14,71  85,29
A  3    3 21  JANSA, I - WINTER, L - LINDENLAUF, D - LENDWAI, S                      -620      13,00 21,00   38,24  61,76
A  4    4 23  SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H - JILG, E - HACKL, J                   -620      13,00 21,00   38,24  61,76
A  5    5 25  STIEFSOHN-ROTHAUER, H - ROTHAUER, F - DOMZIOL, J - KOBLMÜLLER, M       -650       5,00 29,00   14,71  85,29
A  8    8 31  BABSCH, I - RAPF, K - KEMENOVA, M - TOMCANI, J                         -500      23,00 11,00   67,65  32,35
A  9    9 22  SCHRAMMEL, R - REMMEL, L - JÜRSS, C - FINZ, H                          -620      13,00 21,00   38,24  61,76
A 10   10 24  NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O - KLOUCEK, M - STADLER, H               -620      13,00 21,00   38,24  61,76
A 11   11 26  RUMPOLD, I - ANDREEV, P - SEKA-LAIMER, H - BABSCH, A                   -300      28,00  6,00   82,35  17,65
B  1   41 68  GRÜMM, S - BAMBERGER, J - BALBIER, E - WENDT, G                        100       31,00  3,00   91,18   8,82
B  2   42 70  SAPSAL, A - MAHRL, F - GLOSKOWSKI, S - PERSY, C                        -500      23,00 11,00   67,65  32,35
B  3   43 61  MULIAR, A - STEINER, P - ARTMER, I B - LINDERMANN, A                   -500      23,00 11,00   67,65  32,35
B  4   44 63  KREUTZER, B - KNOB, M - WASSER, D - DUREK, J                           -500      23,00 11,00   67,65  32,35
B  5   45 65  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - WOLZ, H - TOKIN, P                          -790       0,00 34,00    0,00 100,00
B  8   48 71  KATTINGER, S - KNOB, T - TEODOROVA, N - SCHMIDT, G                     -600      18,00 16,00   52,94  47,06
