2008-03-28  VBC-Festwochen Paar - 2 Dg.

Einzelresultate

25 Tische, 50 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar    IMPs      %  Name                                                 Kat     Nat  Klub   

    1    63  398,00  65,03  LANDAU Daniel - SCHULZ Dieter                       LM - P        38 - 9 
    2    25  388,00  63,40  BRESTIAN Willi - WEIXLBRAUN Herbert                SLM - P        11     
    3    21  379,00  61,93  BERGER Heinrich - GUTTMANN Davies                  GM - SLM       16     
    4    45  375,00  61,27  KAUTZKY Eva - KREUTZER Barbara                     LM - LM        9 - 22 
    5    29  372,00  60,78  WEIHS Eric - WINTER Leopold                        LM - LM        6 - 21 
    6    66  364,00  59,48  MÜLLER Erich - SPINN Michael                      SLM - SLM       6 - 42 
    7    22  359,00  58,66  HAIDINGER Dominique - HÖPFLER Markus                A - T         48     
  8/9     5  353,00  57,68  KNOLL Michael - PICHLER Eva                         LM - P        31     
         61  353,00  57,68  BURG Thomas - LINDERMANN Arno                     SLM - JGM       38 - 9 
   10    31  351,00  57,35  STIGLEITNER Helga - THOMASBERGER Hannelore         LM - JGM       2 - 12 
   11    33  345,00  56,37  BAMBERGER Johannes - KLEEDORFER Otto                GM - P        22     
   12    43  342,00  55,88  HÖRNLEIN Roswitha - KREJCY Elisabeth                LM - H        38 - 10
   13    70  340,00  55,56  BOSAK Gerhard - WINTER Stefan                      SLM - LM       22     
   14    24  334,00  54,58  KUBAK Fritz - MAYER-LEITZMANN Otto                 GM - SLM       12 - 9 
   15    71  332,00  54,25  KOVACZEVA Ani - HRISTOV Tzayan                                BG
   16    65  329,00  53,76  EICHHORN Christine - LENDWAI Siegfried             A - JGM        12 - 11
   17     6  328,00  53,59  EICHHOLZER Jörg - LINDENLAUF Diana                 GM - SLM       11     
   18     1  327,00  53,43  FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther                   GM - SLM       9      
   19    68  325,00  53,10  HACKL Werner - RECHBACH Ralph                       LM - P        17 - 9 
   20    46  321,00  52,45  BABSCH Andreas - HANSEN Renate                     GM - LM        8 - 38 
   21    12  319,00  52,12  ECKHART Herta - HOFMANN Kurt Hans                   P - H         9      
   22    41  318,00  51,96  GRÜMM Iris - WEIGKRICHT Terry                      SLM - GM       9      
   23     9  301,00  49,18  BRAININ Josef - SMEDEREVAC Jovanka                 P - JGM        38     
   24    42  300,00  49,02  DAICHENDT Lieselotte - ILLNER Andrea                A - A         38     
25/26    49  298,00  48,69  KNOB Markus - KNOB Thomas                          SLM - LM       9      
         69  298,00  48,69  BURDA Ferdinand - DAURER Albert                     LM - P        9      
   27     3  291,00  47,55  MULIAR Andrea - STEINER Peter                       P - P         38 - 31
   28    48  290,00  47,39  BABSCH Inge - SOVA Karin                            LM - P        22 - 38
   29    72  289,00  47,22  CHORHERR Irmgard - WITTMANN Maria                   K - P         9      
30/31    28  288,00  47,06  EIPELTAUER Eduard - KIRSCH Liselotte               LM - LM        21 - 12
         64  288,00  47,06  PERSY Christian - WERNLE Sascha                    P - JGM        15 - 38
   32    32  287,00  46,90  BALBIER Evelyne - SCHMIDT Gerhard                  P - SLM        12 - 2 
   33     2  284,00  46,41  BROJER Maria - SMEIKAL Dorette                      A - A         22 - 38
   34    10  283,00  46,24  KURZ Reinhold - SCHRAMMEL Renate                    P - P         23 - 2 
   35    13  279,00  45,59  AHLUWALIA Satpal - PAESOLD Claudius                 T - P         12 - 38
   36    44  275,00  44,93  ARTMER Ilse Betina - KRATOCHWIL Peter              SLM - LM       9      
   37    51  273,00  44,61  ASSMANN Ursula - WANHA Clemens                      H - LM        1      
38/39    30  269,00  43,95  TANAY Laszlo - TANAY Tatjana                       LM - LM        9      
         50  269,00  43,95  NEHIBA Johanna - TÜRKFELD Doris                     LM - P        9 - 2  
   40    11  267,00  43,63  PRESOLY Elisabeth - WIESINGER Christiana            P - A         21 - 38
   41     7  265,00  43,30  BEZGOVSEK Franz - SCHWARZ Margit                    H - H         9 - 2  
42/43    26  263,00  42,97  POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter                      JGM - LM       16 - 9 
         62  263,00  42,97  HARTMANN Helmut - ZIMMERMANN Paul                   T - A         17 - 38
   44    23  262,00  42,81  GEIPEL Gerda - MENDELBAUM Walter                    LM - P        17 - 9 
45/46    27  261,00  42,65  SCHADINGER Karin - HLAVICZA Ingrid                  K - P         12     
         67  261,00  42,65  PENDL Michael - PENDL Monika                                      9      
   47    47  254,00  41,50  ANDREEV Plamen - RUMPOLD Ingrid                     K - K         9      
   48     4  242,00  39,54  FISCHER Doris - REIFETZHAMMER Johann                GM - P        38 - 44
   49     8  232,00  37,91  LEITER Martin - UTNER Bernard                      LM - LM        23 - 24
   50    52  216,00  35,29  KRONABETTER Manfred - ÖLSINGER Helmuth              P - H         17 - 34



---------------------------------------------------------------------------------
1      7643          
Nord   A10653        
Keine  B             
       D72           
5             AKB108 
4             87     
A9876542      KD3    
1095          AK8    
       D92           
       KDB92         
       10            
       B643          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 61  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BURG, T - LINDERMANN, A            50        34,00  0,00  100,00   0,00
A  6    6 71  EICHHOLZER, J - LINDENLAUF, D - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T       -420      17,00 17,00   50,00  50,00
A  7    7 13  BEZGOVSEK, F - SCHWARZ, M - AHLUWALIA, S - PAESOLD, C           -420      17,00 17,00   50,00  50,00
A  8    8 62  LEITER, M - UTNER, B - HARTMANN, H - ZIMMERMANN, P              -460       3,00 31,00    8,82  91,18
A  9    9 64  BRAININ, J - SMEDEREVAC, J - PERSY, C - WERNLE, S               -460       3,00 31,00    8,82  91,18
A 10   10 66  KURZ, R - SCHRAMMEL, R - MÜLLER, E - SPINN, M                   -420      17,00 17,00   50,00  50,00
A 11   11 68  PRESOLY, E - WIESINGER, C - HACKL, W - RECHBACH, R              -420      17,00 17,00   50,00  50,00
A 12   12 70  ECKHART, H - HOFMANN, K H - BOSAK, G - WINTER, S                -420      17,00 17,00   50,00  50,00
A 13   33 72  BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O - CHORHERR, I - WITTMANN, M        -420      17,00 17,00   50,00  50,00
B  1   21 41  BERGER, H - GUTTMANN, D - GRÜMM, I - WEIGKRICHT, T              -450       6,00 28,00   17,65  82,35
B  5   25 48  BRESTIAN, W - WEIXLBRAUN, H - BABSCH, I - SOVA, K               -420      17,00 17,00   50,00  50,00
B  6   26 50  POLLAK, G - ZELNIK, P - NEHIBA, J - TÜRKFELD, D                 -420      17,00 17,00   50,00  50,00
B  7   27 52  SCHADINGER, K - HLAVICZA, I - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H      -420      17,00 17,00   50,00  50,00
B  8   28 43  EIPELTAUER, E - KIRSCH, L - HÖRNLEIN, R - KREJCY, E             -920       0,00 34,00    0,00 100,00
B  9   29 45  WEIHS, E - WINTER, L - KAUTZKY, E - KREUTZER, B                 -420      17,00 17,00   50,00  50,00
B 10   30 47  TANAY, L - TANAY, T - ANDREEV, P - RUMPOLD, I                   -170      30,00  4,00   88,24  11,76
B 11   31 49  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - KNOB, M - KNOB, T            -170      30,00  4,00   88,24  11,76
B 12   32 51  BALBIER, E - SCHMIDT, G - ASSMANN, U - WANHA, C                 -170      30,00  4,00   88,24  11,76



---------------------------------------------------------------------------------
2      AD6           
Ost    K104          
N-S    62            
       109742        
32            KB9754 
B86           2      
KDB9          A875   
D865          K3     
       108           
       AD9753        
       1043          
       AB            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 61  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BURG, T - LINDERMANN, A            -100      24,00 10,00   70,59  29,41
A  6    6 71  EICHHOLZER, J - LINDENLAUF, D - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T       140       33,00  1,00   97,06   2,94
A  7    7 13  BEZGOVSEK, F - SCHWARZ, M - AHLUWALIA, S - PAESOLD, C           -100      24,00 10,00   70,59  29,41
A  8    8 62  LEITER, M - UTNER, B - HARTMANN, H - ZIMMERMANN, P              -140      16,00 18,00   47,06  52,94
A  9    9 64  BRAININ, J - SMEDEREVAC, J - PERSY, C - WERNLE, S               140       33,00  1,00   97,06   2,94
A 10   10 66  KURZ, R - SCHRAMMEL, R - MÜLLER, E - SPINN, M                   -140      16,00 18,00   47,06  52,94
A 11   11 68  PRESOLY, E - WIESINGER, C - HACKL, W - RECHBACH, R              -140      16,00 18,00   47,06  52,94
A 12   12 70  ECKHART, H - HOFMANN, K H - BOSAK, G - WINTER, S                -150      10,00 24,00   29,41  70,59
A 13   33 72  BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O - CHORHERR, I - WITTMANN, M        -170       5,00 29,00   14,71  85,29
B  1   21 41  BERGER, H - GUTTMANN, D - GRÜMM, I - WEIGKRICHT, T              -170       5,00 29,00   14,71  85,29
B  5   25 48  BRESTIAN, W - WEIXLBRAUN, H - BABSCH, I - SOVA, K               -420       0,00 34,00    0,00 100,00
B  6   26 50  POLLAK, G - ZELNIK, P - NEHIBA, J - TÜRKFELD, D                 -170       5,00 29,00   14,71  85,29
B  7   27 52  SCHADINGER, K - HLAVICZA, I - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H      50        29,00  5,00   85,29  14,71
B  8   28 43  EIPELTAUER, E - KIRSCH, L - HÖRNLEIN, R - KREJCY, E             -100      24,00 10,00   70,59  29,41
B  9   29 45  WEIHS, E - WINTER, L - KAUTZKY, E - KREUTZER, B                 -140      16,00 18,00   47,06  52,94
B 10   30 47  TANAY, L - TANAY, T - ANDREEV, P - RUMPOLD, I                   50        29,00  5,00   85,29  14,71
B 11   31 49  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - KNOB, M - KNOB, T            -140      16,00 18,00   47,06  52,94
B 12   32 51  BALBIER, E - SCHMIDT, G - ASSMANN, U - WANHA, C                 -170       5,00 29,00   14,71  85,29



---------------------------------------------------------------------------------
3      9542          
Süd    K102          
O-W    A753          
       B5            
AB3           106    
DB765         9843   
K1098         DB42   
9             D102   
       KD87          
       A             
       6             
       AK87643       


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 13  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - AHLUWALIA, S - PAESOLD, C          -50       20,00 14,00   58,82  41,18
A  2    2 62  BROJER, M - SMEIKAL, D - HARTMANN, H - ZIMMERMANN, P            -100      11,00 23,00   32,35  67,65
A  7    7 72  BEZGOVSEK, F - SCHWARZ, M - CHORHERR, I - WITTMANN, M           -50       20,00 14,00   58,82  41,18
A  8    8 61  LEITER, M - UTNER, B - BURG, T - LINDERMANN, A                  -50       20,00 14,00   58,82  41,18
A  9    9 63  BRAININ, J - SMEDEREVAC, J - LANDAU, D - SCHULZ, D              -200       1,00 33,00    2,94  97,06
A 10   10 65  KURZ, R - SCHRAMMEL, R - EICHHORN, C - LENDWAI, S               400       26,00  8,00   76,47  23,53
A 11   11 67  PRESOLY, E - WIESINGER, C - PENDL, M - PENDL, M                 -150       5,00 29,00   14,71  85,29
A 12   12 69  ECKHART, H - HOFMANN, K H - BURDA, F - DAURER, A                450       32,00  2,00   94,12   5,88
A 13   33 71  BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T        -200       1,00 33,00    2,94  97,06
B  1   21 52  BERGER, H - GUTTMANN, D - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H          450       32,00  2,00   94,12   5,88
B  2   22 42  HAIDINGER, D - HÖPFLER, M - DAICHENDT, L - ILLNER, A            -50       20,00 14,00   58,82  41,18
B  6   26 49  POLLAK, G - ZELNIK, P - KNOB, M - KNOB, T                       -100      11,00 23,00   32,35  67,65
B  7   27 51  SCHADINGER, K - HLAVICZA, I - ASSMANN, U - WANHA, C             -50       20,00 14,00   58,82  41,18
B  8   28 41  EIPELTAUER, E - KIRSCH, L - GRÜMM, I - WEIGKRICHT, T            450       32,00  2,00   94,12   5,88
B  9   29 44  WEIHS, E - WINTER, L - ARTMER, I B - KRATOCHWIL, P              430       28,00  6,00   82,35  17,65
B 10   30 46  TANAY, L - TANAY, T - BABSCH, A - HANSEN, R                     -100      11,00 23,00   32,35  67,65
B 11   31 48  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - BABSCH, I - SOVA, K          -100      11,00 23,00   32,35  67,65
B 12   32 50  BALBIER, E - SCHMIDT, G - NEHIBA, J - TÜRKFELD, D               -150       5,00 29,00   14,71  85,29



---------------------------------------------------------------------------------
4      K83           
West   8             
Alle   AKB64         
       B842          
AB7           D1065  
DB76432       A105   
10            D82    
A10           K53    
       942           
       K9            
       9753          
       D976          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 13  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - AHLUWALIA, S - PAESOLD, C          -620      17,00 17,00   50,00  50,00
A  2    2 62  BROJER, M - SMEIKAL, D - HARTMANN, H - ZIMMERMANN, P            -620      17,00 17,00   50,00  50,00
A  7    7 72  BEZGOVSEK, F - SCHWARZ, M - CHORHERR, I - WITTMANN, M           -620      17,00 17,00   50,00  50,00
A  8    8 61  LEITER, M - UTNER, B - BURG, T - LINDERMANN, A                  -620      17,00 17,00   50,00  50,00
A  9    9 63  BRAININ, J - SMEDEREVAC, J - LANDAU, D - SCHULZ, D              -620      17,00 17,00   50,00  50,00
A 10   10 65  KURZ, R - SCHRAMMEL, R - EICHHORN, C - LENDWAI, S               -630       0,00 34,00    0,00 100,00
A 11   11 67  PRESOLY, E - WIESINGER, C - PENDL, M - PENDL, M                 -620      17,00 17,00   50,00  50,00
A 12   12 69  ECKHART, H - HOFMANN, K H - BURDA, F - DAURER, A                -620      17,00 17,00   50,00  50,00
A 13   33 71  BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T        -620      17,00 17,00   50,00  50,00
B  1   21 52  BERGER, H - GUTTMANN, D - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H          -620      17,00 17,00   50,00  50,00
B  2   22 42  HAIDINGER, D - HÖPFLER, M - DAICHENDT, L - ILLNER, A            -620      17,00 17,00   50,00  50,00
B  6   26 49  POLLAK, G - ZELNIK, P - KNOB, M - KNOB, T                       -620      17,00 17,00   50,00  50,00
B  7   27 51  SCHADINGER, K - HLAVICZA, I - ASSMANN, U - WANHA, C             -200      34,00  0,00  100,00   0,00
B  8   28 41  EIPELTAUER, E - KIRSCH, L - GRÜMM, I - WEIGKRICHT, T            -620      17,00 17,00   50,00  50,00
B  9   29 44  WEIHS, E - WINTER, L - ARTMER, I B - KRATOCHWIL, P              -620      17,00 17,00   50,00  50,00
B 10   30 46  TANAY, L - TANAY, T - BABSCH, A - HANSEN, R                     -620      17,00 17,00   50,00  50,00
B 11   31 48  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - BABSCH, I - SOVA, K          -620      17,00 17,00   50,00  50,00
B 12   32 50  BALBIER, E - SCHMIDT, G - NEHIBA, J - TÜRKFELD, D               -620      17,00 17,00   50,00  50,00



---------------------------------------------------------------------------------
5      AK9832        
Nord   B10           
N-S    D872          
       8             
1076          5      
D74           K83    
K1043         B96    
B43           D107652
       DB4           
       A9652         
       A5            
       AK9           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 72  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - CHORHERR, I - WITTMANN, M          680       18,00 16,00   52,94  47,06
A  2    2 61  BROJER, M - SMEIKAL, D - BURG, T - LINDERMANN, A                650        3,00 31,00    8,82  91,18
A  3    3 63  MULIAR, A - STEINER, P - LANDAU, D - SCHULZ, D                  710       32,00  2,00   94,12   5,88
A  8    8 13  LEITER, M - UTNER, B - AHLUWALIA, S - PAESOLD, C                680       18,00 16,00   52,94  47,06
A  9    9 62  BRAININ, J - SMEDEREVAC, J - HARTMANN, H - ZIMMERMANN, P        1430      34,00  0,00  100,00   0,00
A 10   10 64  KURZ, R - SCHRAMMEL, R - PERSY, C - WERNLE, S                   680       18,00 16,00   52,94  47,06
A 11   11 66  PRESOLY, E - WIESINGER, C - MÜLLER, E - SPINN, M                680       18,00 16,00   52,94  47,06
A 12   12 68  ECKHART, H - HOFMANN, K H - HACKL, W - RECHBACH, R              680       18,00 16,00   52,94  47,06
A 13   33 70  BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O - BOSAK, G - WINTER, S             680       18,00 16,00   52,94  47,06
B  1   21 51  BERGER, H - GUTTMANN, D - ASSMANN, U - WANHA, C                 680       18,00 16,00   52,94  47,06
B  2   22 41  HAIDINGER, D - HÖPFLER, M - GRÜMM, I - WEIGKRICHT, T            680       18,00 16,00   52,94  47,06
B  3   23 43  GEIPEL, G - MENDELBAUM, W - HÖRNLEIN, R - KREJCY, E             680       18,00 16,00   52,94  47,06
B  7   27 50  SCHADINGER, K - HLAVICZA, I - NEHIBA, J - TÜRKFELD, D           -200       0,00 34,00    0,00 100,00
B  8   28 52  EIPELTAUER, E - KIRSCH, L - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H        680       18,00 16,00   52,94  47,06
B  9   29 42  WEIHS, E - WINTER, L - DAICHENDT, L - ILLNER, A                 680       18,00 16,00   52,94  47,06
B 10   30 45  TANAY, L - TANAY, T - KAUTZKY, E - KREUTZER, B                  650        3,00 31,00    8,82  91,18
B 11   31 47  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - ANDREEV, P - RUMPOLD, I      680       18,00 16,00   52,94  47,06
B 12   32 49  BALBIER, E - SCHMIDT, G - KNOB, M - KNOB, T                     680       18,00 16,00   52,94  47,06



---------------------------------------------------------------------------------
6      8             
Ost    82            
O-W    AK9852        
       K976          
109763        KDB52  
KB96          AD3    
D7            B1043  
102           5      
       A4            
       10754         
       6             
       ADB843        


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 72  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - CHORHERR, I - WITTMANN, M          420       18,00 16,00   52,94  47,06
A  2    2 61  BROJER, M - SMEIKAL, D - BURG, T - LINDERMANN, A                550       29,00  5,00   85,29  14,71
A  3    3 63  MULIAR, A - STEINER, P - LANDAU, D - SCHULZ, D                  420       18,00 16,00   52,94  47,06
A  8    8 13  LEITER, M - UTNER, B - AHLUWALIA, S - PAESOLD, C                420       18,00 16,00   52,94  47,06
A  9    9 62  BRAININ, J - SMEDEREVAC, J - HARTMANN, H - ZIMMERMANN, P        500       26,00  8,00   76,47  23,53
A 10   10 64  KURZ, R - SCHRAMMEL, R - PERSY, C - WERNLE, S                   190        2,00 32,00    5,88  94,12
A 11   11 66  PRESOLY, E - WIESINGER, C - MÜLLER, E - SPINN, M                420       18,00 16,00   52,94  47,06
A 12   12 68  ECKHART, H - HOFMANN, K H - HACKL, W - RECHBACH, R              400        9,00 25,00   26,47  73,53
A 13   33 70  BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O - BOSAK, G - WINTER, S             420       18,00 16,00   52,94  47,06
B  1   21 51  BERGER, H - GUTTMANN, D - ASSMANN, U - WANHA, C                 420       18,00 16,00   52,94  47,06
B  2   22 41  HAIDINGER, D - HÖPFLER, M - GRÜMM, I - WEIGKRICHT, T            400        9,00 25,00   26,47  73,53
B  3   23 43  GEIPEL, G - MENDELBAUM, W - HÖRNLEIN, R - KREJCY, E             200        5,00 29,00   14,71  85,29
B  7   27 50  SCHADINGER, K - HLAVICZA, I - NEHIBA, J - TÜRKFELD, D           420       18,00 16,00   52,94  47,06
B  8   28 52  EIPELTAUER, E - KIRSCH, L - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H        650       33,00  1,00   97,06   2,94
B  9   29 42  WEIHS, E - WINTER, L - DAICHENDT, L - ILLNER, A                 200        5,00 29,00   14,71  85,29
B 10   30 45  TANAY, L - TANAY, T - KAUTZKY, E - KREUTZER, B                  -140       0,00 34,00    0,00 100,00
B 11   31 47  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - ANDREEV, P - RUMPOLD, I      650       33,00  1,00   97,06   2,94
B 12   32 49  BALBIER, E - SCHMIDT, G - KNOB, M - KNOB, T                     550       29,00  5,00   85,29  14,71



---------------------------------------------------------------------------------
7      1087432       
Süd    87            
Alle   B             
       D974          
B965          D      
K10643        AB2    
D85           A10743 
8             B653   
       AK            
       D95           
       K962          
       AK102         


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 71  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T          -200       8,00 26,00   23,53  76,47
A  2    2 13  BROJER, M - SMEIKAL, D - AHLUWALIA, S - PAESOLD, C              -200       8,00 26,00   23,53  76,47
A  3    3 62  MULIAR, A - STEINER, P - HARTMANN, H - ZIMMERMANN, P            -100      23,00 11,00   67,65  32,35
A  4    4 64  FISCHER, D - REIFETZHAMMER, J - PERSY, C - WERNLE, S            -100      23,00 11,00   67,65  32,35
A  9    9 61  BRAININ, J - SMEDEREVAC, J - BURG, T - LINDERMANN, A            -200       8,00 26,00   23,53  76,47
A 10   10 63  KURZ, R - SCHRAMMEL, R - LANDAU, D - SCHULZ, D                  -200       8,00 26,00   23,53  76,47
A 11   11 65  PRESOLY, E - WIESINGER, C - EICHHORN, C - LENDWAI, S            -200       8,00 26,00   23,53  76,47
A 12   12 67  ECKHART, H - HOFMANN, K H - PENDL, M - PENDL, M                 140       32,00  2,00   94,12   5,88
A 13   33 69  BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O - BURDA, F - DAURER, A             -100      23,00 11,00   67,65  32,35
B  1   21 50  BERGER, H - GUTTMANN, D - NEHIBA, J - TÜRKFELD, D               110       29,00  5,00   85,29  14,71
B  2   22 52  HAIDINGER, D - HÖPFLER, M - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H        -100      23,00 11,00   67,65  32,35
B  3   23 42  GEIPEL, G - MENDELBAUM, W - DAICHENDT, L - ILLNER, A            -200       8,00 26,00   23,53  76,47
B  4   24 44  KUBAK, F - MAYER-LEITZMANN, O - ARTMER, I B - KRATOCHWIL, P     -200       8,00 26,00   23,53  76,47
B  8   28 51  EIPELTAUER, E - KIRSCH, L - ASSMANN, U - WANHA, C               -200       8,00 26,00   23,53  76,47
B  9   29 41  WEIHS, E - WINTER, L - GRÜMM, I - WEIGKRICHT, T                 110       29,00  5,00   85,29  14,71
B 10   30 43  TANAY, L - TANAY, T - HÖRNLEIN, R - KREJCY, E                   -140      18,00 16,00   52,94  47,06
B 11   31 46  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - BABSCH, A - HANSEN, R        -200       8,00 26,00   23,53  76,47
B 12   32 48  BALBIER, E - SCHMIDT, G - BABSCH, I - SOVA, K                   500       34,00  0,00  100,00   0,00



---------------------------------------------------------------------------------
8      D8543         
West   107           
Keine  B3            
       AD73          
97            AK106  
AD65          K43    
A762          KD10   
B106          K82    
       B2            
       B982          
       9854          
       954           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 71  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - KOVACZEVA, A - HRISTOV, T          -490       1,00 33,00    2,94  97,06
A  2    2 13  BROJER, M - SMEIKAL, D - AHLUWALIA, S - PAESOLD, C              -430      24,00 10,00   70,59  29,41
A  3    3 62  MULIAR, A - STEINER, P - HARTMANN, H - ZIMMERMANN, P            -430      24,00 10,00   70,59  29,41
A  4    4 64  FISCHER, D - REIFETZHAMMER, J - PERSY, C - WERNLE, S            -490       1,00 33,00    2,94  97,06
A  9    9 61  BRAININ, J - SMEDEREVAC, J - BURG, T - LINDERMANN, A            -460      10,00 24,00   29,41  70,59
A 10   10 63  KURZ, R - SCHRAMMEL, R - LANDAU, D - SCHULZ, D                  -430      24,00 10,00   70,59  29,41
A 11   11 65  PRESOLY, E - WIESINGER, C - EICHHORN, C - LENDWAI, S            -460      10,00 24,00   29,41  70,59
A 12   12 67  ECKHART, H - HOFMANN, K H - PENDL, M - PENDL, M                 -430      24,00 10,00   70,59  29,41
A 13   33 69  BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O - BURDA, F - DAURER, A             -400      32,00  2,00   94,12   5,88
B  1   21 50  BERGER, H - GUTTMANN, D - NEHIBA, J - TÜRKFELD, D               -430      24,00 10,00   70,59  29,41
B  2   22 52  HAIDINGER, D - HÖPFLER, M - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H        -430      24,00 10,00   70,59  29,41
B  3   23 42  GEIPEL, G - MENDELBAUM, W - DAICHENDT, L - ILLNER, A            -460      10,00 24,00   29,41  70,59
B  4   24 44  KUBAK, F - MAYER-LEITZMANN, O - ARTMER, I B - KRATOCHWIL, P     -460      10,00 24,00   29,41  70,59
B  8   28 51  EIPELTAUER, E - KIRSCH, L - ASSMANN, U - WANHA, C               -460      10,00 24,00   29,41  70,59
B  9   29 41  WEIHS, E - WINTER, L - GRÜMM, I - WEIGKRICHT, T                 -460      10,00 24,00   29,41  70,59
B 10   30 43  TANAY, L - TANAY, T - HÖRNLEIN, R - KREJCY, E                   100       34,00  0,00  100,00   0,00
B 11   31 46  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - BABSCH, A - HANSEN, R        -460      10,00 24,00   29,41  70,59
B 12   32 48  BALBIER, E - SCHMIDT, G - BABSCH, I - SOVA, K                   -430      24,00 10,00   70,59  29,41



---------------------------------------------------------------------------------
9      42            
Nord   A1072         
O-W    DB102         
       B87           
K10875        9      
KD95          B6     
---           AK7643 
D1094         K652   
       ADB63         
       843           
       985           
       A3            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 70  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BOSAK, G - WINTER, S               -150       4,00 30,00   11,76  88,24
A  2    2 72  BROJER, M - SMEIKAL, D - CHORHERR, I - WITTMANN, M              200       32,00  2,00   94,12   5,88
A  3    3 61  MULIAR, A - STEINER, P - BURG, T - LINDERMANN, A                -140       8,00 26,00   23,53  76,47
A  4    4 63  FISCHER, D - REIFETZHAMMER, J - LANDAU, D - SCHULZ, D           -130      11,00 23,00   32,35  67,65
A  5    5 65  KNOLL, M - PICHLER, E - EICHHORN, C - LENDWAI, S                -110      17,00 17,00   50,00  50,00
A 10   10 62  KURZ, R - SCHRAMMEL, R - HARTMANN, H - ZIMMERMANN, P            -300       0,00 34,00    0,00 100,00
A 11   11 64  PRESOLY, E - WIESINGER, C - PERSY, C - WERNLE, S                300       34,00  0,00  100,00   0,00
A 12   12 66  ECKHART, H - HOFMANN, K H - MÜLLER, E - SPINN, M                -90       25,00  9,00   73,53  26,47
A 13   33 68  BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O - HACKL, W - RECHBACH, R           -110      17,00 17,00   50,00  50,00
B  1   21 49  BERGER, H - GUTTMANN, D - KNOB, M - KNOB, T                     -150       4,00 30,00   11,76  88,24
B  2   22 51  HAIDINGER, D - HÖPFLER, M - ASSMANN, U - WANHA, C               -100      21,00 13,00   61,76  38,24
B  3   23 41  GEIPEL, G - MENDELBAUM, W - GRÜMM, I - WEIGKRICHT, T            -90       25,00  9,00   73,53  26,47
B  4   24 43  KUBAK, F - MAYER-LEITZMANN, O - HÖRNLEIN, R - KREJCY, E         -100      21,00 13,00   61,76  38,24
B  5   25 45  BRESTIAN, W - WEIXLBRAUN, H - KAUTZKY, E - KREUTZER, B          100       28,00  6,00   82,35  17,65
B  9   29 52  WEIHS, E - WINTER, L - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H             -120      14,00 20,00   41,18  58,82
B 10   30 42  TANAY, L - TANAY, T - DAICHENDT, L - ILLNER, A                  -130      11,00 23,00   32,35  67,65
B 11   31 44  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - ARTMER, I B - KRATOCHWIL, P  180       30,00  4,00   88,24  11,76
B 12   32 47  BALBIER, E - SCHMIDT, G - ANDREEV, P - RUMPOLD, I               -150       4,00 30,00   11,76  88,24



---------------------------------------------------------------------------------
10     9842          
Ost    B6            
Alle   AD103         
       K53           
D3            AK1075 
A82           9543   
B972          865    
