2007-05-24  Unterpremstätten Eröffnung - 2. Durchgang

Einzelresultate 2. Durchgang

19 Tische, 38 Paare. Anzahl der Boards: 16. Durchschnitt: 240,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score      %  Name                                                    Kat      Nat   Klub   

    1    34  316,33  65,90  AMLACHER Roland - SEIDNITZER Peter                     LM - H          34 - 31
    2     5  310,04  64,59  MARJAI György - SZABO Csaba                                       HU 
    3    13  304,26  63,39  KNOPP Inge - SUMMERS George                            K - H           31     
    4    21  299,52  62,40  GAENGER Anna - GAENGER Heinrich                      SLM - SLM         22     
    5    15  297,37  61,95  PICHLER Eva - KNOLL Michael                            H - LM          31     
    6    17  291,24  60,67  BLAKELY Bruce - KADLETZ Hans                                    AT-US  31     
    7     8  281,14  58,57  GROTE Sylvia - TRESCHMITZER Brigitte                   T - K           31     
    8    20  278,24  57,97  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                         H - H           33     
    9     1  273,67  57,01  DUMBOVICH Miklos - HÜLSMANN Blandine                                   22     
   10    25  266,08  55,43  CHARKOW Heinz - KERBL Astrid                           P - P           31     
   11    24  258,10  53,77  KOMERICKI Charlotte - NADLER Edda                      H - K           31     
   12    32  256,33  53,40  STEINER Walter - WOLFGER Harald                        T - T           31     
   13    31  253,00  52,71  EICHHOLZER Jörg - OBERMAIR Hubert                     GM - JGM         11 - 44
   14    23  250,20  52,13  MIKIC Alexander - ORAC Tolja                                    AT-SI  34     
   15    14  248,91  51,86  FERLIC Judith - LINHART Ilse                           P - P           31     
   16    36  244,74  50,99  HOLZER Sieglinde - SCHUSTER Ingrid                     T - T           31     
   17    37  240,08  50,02  GRAF Jutta - LENGER Ingrid                             K - P           32     
   18    10  238,29  49,64  GÖLLES Ulrike - PREMITZER Brigitte                     P - P           31     
   19    26  236,21  49,21  EBNER Manfred - LEH Karl                     
   20    33  233,19  48,58  FAULEND Nikolaus - STEINER Brigitte                    T - H           31     
   21     6  231,38  48,20  SCHNEEWEISS Roswitha - WUTTE Herwig                    T - K           31     
   22    38  231,00  48,13  GROTE Vincent - LACKNER Gerald                         K - LM          31     
   23    11  228,33  47,57  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                             LM - SLM         9      
   24    28  227,60  47,42  POPP Helmuth - SZEWIECZEK Thomas                       P - H           17     
   25     3  227,40  47,38  BIRO Oszkar - STEINER Peter                            H - P           31     
   26    18  225,86  47,05  FISCHER Anton - LINHART Peter                          P - P           31     
   27     9  223,86  46,64  LEINDL Rosita - PLANK Erich                            H - LM          31 - 33
   28    12  220,93  46,03  KADLETZ Veronika - KUSCHEL Elfriede                    T - A           31     
   29    27  220,62  45,96  HAMMER Mathias - KOUFF Peter                           P - H           31     
   30    39  208,03  43,34  ISLAM Jefri - STIGLEITNER Philipp                      T - H           38     
   31    22  202,79  42,25  RAABER Ingrid - SCHNEIDER Gerti                        T - A           31     
   32    35  200,19  41,71  FILIPIN Alan - POLASCHEGG Helmut                       A - P           31     
   33     7  194,21  40,46  RIEMELMOSER Elfriede - SINKOVIC Anna                   P - T           31     
   34     2  192,40  40,08  HAKL Franziska - HÖLZL Helma                           K - K           31     
   35    29  191,43  39,88  GALLE Helga - GALLE Oskar                              T - T           31     
   36    19  188,07  39,18  PAVLIN Milan - TURK Franc                                         SI 
   37    16  179,21  37,34  HÖSS Sylvia - ROITTNER Helga                           A - A           31     
   38     4  166,25  34,63  HÖNNINGER Helma - WEISGERBER-AHRENDS Ingeborg          A - H           31     



---------------------------------------------------------------------------------
1      D9875         
Nord   982           
Keine  A10           
       D84           
B4            K62    
10653         B4     
K8            DB97643
AB762         5      
       A103          
       AKD7          
       52            
       K1093         


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 31  DUMBOVICH - HÜLSMANN - EICHHOLZER - OBERMAIR             140      15,00 15,00   50,00  50,00
A  4    4 36  HÖNNINGER - WEISGERBER-AHRENDS - HOLZER - SCHUSTER           -50   5,86 24,14   19,52  80,48
A  5    5 38  MARJAI - SZABO - GROTE - LACKNER                           A+/A-  19,38 12,00   64,59  40,00
A  6    6 10  SCHNEEWEISS - WUTTE - GÖLLES - PREMITZER                 420      28,71  1,29   95,71   4,29
A  7    7 33  RIEMELMOSER - SINKOVIC - FAULEND - STEINER               300      24,14  5,86   80,48  19,52
A  8    8 35  GROTE - TRESCHMITZER - FILIPIN - POLASCHEGG              300      24,14  5,86   80,48  19,52
A  9    9 37  LEINDL - PLANK - GRAF - LENGER                               -50   5,86 24,14   19,52  80,48
A 10   20 39  SCHOBER - SCHOBER - ISLAM - STIGLEITNER                  100      11,57 18,43   38,57  61,43
B  1   11 21  KAUTZKY - KNOB - GAENGER - GAENGER                         A+/A+  18,00 18,72   60,00  62,40
B  3   13 25  KNOPP - SUMMERS - CHARKOW - KERBL                            -50   5,86 24,14   19,52  80,48
B  4   14 27  FERLIC - LINHART - HAMMER - KOUFF                        420      28,71  1,29   95,71   4,29
B  5   15 29  PICHLER - KNOLL - GALLE - GALLE                          170      19,57 10,43   65,24  34,76
B  6   16 22  HÖSS - ROITTNER - RAABER - SCHNEIDER                        -110   0,14 29,86    0,48  99,52
B  7   17 24  BLAKELY - KADLETZ - KOMERICKI - NADLER                   170      19,57 10,43   65,24  34,76
B  8   18 26  FISCHER - LINHART - EBNER - LEH                              -50   5,86 24,14   19,52  80,48
B  9   19 28  PAVLIN - TURK - POPP - SZEWIECZEK                        140      15,00 15,00   50,00  50,00



---------------------------------------------------------------------------------
2      KD            
Ost    AD1032        
N-S    A1053         
       D3            
A764          B102   
98765         KB     
D4            K7     
87            KB6542 
       9853          
       4             
       B9862         
       A109          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 31  DUMBOVICH - HÜLSMANN - EICHHOLZER - OBERMAIR             150      25,00  5,00   83,33  16,67
A  4    4 36  HÖNNINGER - WEISGERBER-AHRENDS - HOLZER - SCHUSTER       110      14,00 16,00   46,67  53,33
A  5    5 38  MARJAI - SZABO - GROTE - LACKNER                         150      25,00  5,00   83,33  16,67
A  6    6 10  SCHNEEWEISS - WUTTE - GÖLLES - PREMITZER                  50       7,00 23,00   23,33  76,67
A  7    7 33  RIEMELMOSER - SINKOVIC - FAULEND - STEINER                  -150   0,00 30,00    0,00 100,00
A  8    8 35  GROTE - TRESCHMITZER - FILIPIN - POLASCHEGG               50       7,00 23,00   23,33  76,67
A  9    9 37  LEINDL - PLANK - GRAF - LENGER                           130      18,00 12,00   60,00  40,00
A 10   20 39  SCHOBER - SCHOBER - ISLAM - STIGLEITNER                  150      25,00  5,00   83,33  16,67
B  1   11 21  KAUTZKY - KNOB - GAENGER - GAENGER                          -100   3,00 27,00   10,00  90,00
B  3   13 25  KNOPP - SUMMERS - CHARKOW - KERBL                        150      25,00  5,00   83,33  16,67
B  4   14 27  FERLIC - LINHART - HAMMER - KOUFF                        100      11,00 19,00   36,67  63,33
B  5   15 29  PICHLER - KNOLL - GALLE - GALLE                          500      30,00  0,00  100,00   0,00
B  6   16 22  HÖSS - ROITTNER - RAABER - SCHNEIDER                     100      11,00 19,00   36,67  63,33
B  7   17 24  BLAKELY - KADLETZ - KOMERICKI - NADLER                   130      18,00 12,00   60,00  40,00
B  8   18 26  FISCHER - LINHART - EBNER - LEH                          130      18,00 12,00   60,00  40,00
B  9   19 28  PAVLIN - TURK - POPP - SZEWIECZEK                           -100   3,00 27,00   10,00  90,00



---------------------------------------------------------------------------------
3      A84           
Süd    K932          
O-W    752           
       1064          
B7            1053   
10            DB764  
A10963        KDB    
ADB95         K8     
       KD962         
       A85           
       84            
       732           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 10  DUMBOVICH - HÜLSMANN - GÖLLES - PREMITZER                100      23,00  7,00   76,67  23,33
A  2    2 32  HAKL - HÖLZL - STEINER - WOLFGER                            -130  10,00 20,00   33,33  66,67
A  5    5 37  MARJAI - SZABO - GRAF - LENGER                           100      23,00  7,00   76,67  23,33
A  6    6 39  SCHNEEWEISS - WUTTE - ISLAM - STIGLEITNER                100      23,00  7,00   76,67  23,33
A  7    7 31  RIEMELMOSER - SINKOVIC - EICHHOLZER - OBERMAIR              -660   1,00 29,00    3,33  96,67
A  8    8 34  GROTE - TRESCHMITZER - AMLACHER - SEIDNITZER             100      23,00  7,00   76,67  23,33
A  9    9 36  LEINDL - PLANK - HOLZER - SCHUSTER                          -660   1,00 29,00    3,33  96,67
A 10   20 38  SCHOBER - SCHOBER - GROTE - LACKNER                         -100  16,00 14,00   53,33  46,67
B  1   11 29  KAUTZKY - KNOB - GALLE - GALLE                           200      30,00  0,00  100,00   0,00
B  2   12 22  KADLETZ - KUSCHEL - RAABER - SCHNEIDER                   100      23,00  7,00   76,67  23,33
B  4   14 26  FERLIC - LINHART - EBNER - LEH                              -130  10,00 20,00   33,33  66,67
B  5   15 28  PICHLER - KNOLL - POPP - SZEWIECZEK                         -130  10,00 20,00   33,33  66,67
B  6   16 21  HÖSS - ROITTNER - GAENGER - GAENGER                         -600   4,00 26,00   13,33  86,67
B  7   17 23  BLAKELY - KADLETZ - MIKIC - ORAC                            -130  10,00 20,00   33,33  66,67
B  8   18 25  FISCHER - LINHART - CHARKOW - KERBL                      100      23,00  7,00   76,67  23,33
B  9   19 27  PAVLIN - TURK - HAMMER - KOUFF                              -130  10,00 20,00   33,33  66,67



---------------------------------------------------------------------------------
4      KD52          
West   10            
Alle   KD962         
       D85           
96            43     
K8754         AD9632 
8             A10754 
KB643         ---    
       AB1087        
       B             
       B3            
       A10972        


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 10  DUMBOVICH - HÜLSMANN - GÖLLES - PREMITZER                200      28,00  2,00   93,33   6,67
A  2    2 32  HAKL - HÖLZL - STEINER - WOLFGER                            -850   5,00 25,00   16,67  83,33
A  5    5 37  MARJAI - SZABO - GRAF - LENGER                              -850   5,00 25,00   16,67  83,33
A  6    6 39  SCHNEEWEISS - WUTTE - ISLAM - STIGLEITNER                   -650  16,00 14,00   53,33  46,67
A  7    7 31  RIEMELMOSER - SINKOVIC - EICHHOLZER - OBERMAIR              -200  23,00  7,00   76,67  23,33
A  8    8 34  GROTE - TRESCHMITZER - AMLACHER - SEIDNITZER                -650  16,00 14,00   53,33  46,67
A  9    9 36  LEINDL - PLANK - HOLZER - SCHUSTER                          -710  12,00 18,00   40,00  60,00
A 10   20 38  SCHOBER - SCHOBER - GROTE - LACKNER                         -650  16,00 14,00   53,33  46,67
B  1   11 29  KAUTZKY - KNOB - GALLE - GALLE                           620      30,00  0,00  100,00   0,00
B  2   12 22  KADLETZ - KUSCHEL - RAABER - SCHNEIDER                      -100  26,00  4,00   86,67  13,33
B  4   14 26  FERLIC - LINHART - EBNER - LEH                              -500  20,00 10,00   66,67  33,33
B  5   15 28  PICHLER - KNOLL - POPP - SZEWIECZEK                         -850   5,00 25,00   16,67  83,33
B  6   16 21  HÖSS - ROITTNER - GAENGER - GAENGER                         -200  23,00  7,00   76,67  23,33
B  7   17 23  BLAKELY - KADLETZ - MIKIC - ORAC                            -850   5,00 25,00   16,67  83,33
B  8   18 25  FISCHER - LINHART - CHARKOW - KERBL                         -850   5,00 25,00   16,67  83,33
B  9   19 27  PAVLIN - TURK - HAMMER - KOUFF                              -850   5,00 25,00   16,67  83,33



---------------------------------------------------------------------------------
5      DB97          
Nord   87            
N-S    A5            
       KD1092        
106           54     
B94           AK652  
DB1073        964    
A83           B74    
       AK832         
       D103          
       K82           
       65            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 39  DUMBOVICH - HÜLSMANN - ISLAM - STIGLEITNER               620      13,00 17,00   43,33  56,67
A  2    2 31  HAKL - HÖLZL - EICHHOLZER - OBERMAIR                        -100   0,00 30,00    0,00 100,00
A  3    3 33  BIRO - STEINER - FAULEND - STEINER                       680      28,00  2,00   93,33   6,67
A  6    6 38  SCHNEEWEISS - WUTTE - GROTE - LACKNER                    620      13,00 17,00   43,33  56,67
A  7    7 10  RIEMELMOSER - SINKOVIC - GÖLLES - PREMITZER              170       2,00 28,00    6,67  93,33
A  8    8 32  GROTE - TRESCHMITZER - STEINER - WOLFGER                 620      13,00 17,00   43,33  56,67
A  9    9 35  LEINDL - PLANK - FILIPIN - POLASCHEGG                    620      13,00 17,00   43,33  56,67
A 10   20 37  SCHOBER - SCHOBER - GRAF - LENGER                        620      13,00 17,00   43,33  56,67
B  1   11 28  KAUTZKY - KNOB - POPP - SZEWIECZEK                       680      28,00  2,00   93,33   6,67
B  2   12 21  KADLETZ - KUSCHEL - GAENGER - GAENGER                    620      13,00 17,00   43,33  56,67
B  3   13 23  KNOPP - SUMMERS - MIKIC - ORAC                           620      13,00 17,00   43,33  56,67
B  5   15 27  PICHLER - KNOLL - HAMMER - KOUFF                         620      13,00 17,00   43,33  56,67
B  6   16 29  HÖSS - ROITTNER - GALLE - GALLE                          620      13,00 17,00   43,33  56,67
B  7   17 22  BLAKELY - KADLETZ - RAABER - SCHNEIDER                   680      28,00  2,00   93,33   6,67
B  8   18 24  FISCHER - LINHART - KOMERICKI - NADLER                   620      13,00 17,00   43,33  56,67
B  9   19 26  PAVLIN - TURK - EBNER - LEH                              650      24,00  6,00   80,00  20,00



---------------------------------------------------------------------------------
6      752           
Ost    D932          
O-W    1062          
       AB5           
A             K864   
AKB1065       84     
4             K953   
KD876         1042   
       DB1093        
       7             
       ADB87         
       93            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 39  DUMBOVICH - HÜLSMANN - ISLAM - STIGLEITNER               200      25,00  5,00   83,33  16,67
A  2    2 31  HAKL - HÖLZL - EICHHOLZER - OBERMAIR                     100      10,00 20,00   33,33  66,67
A  3    3 33  BIRO - STEINER - FAULEND - STEINER                          -500   0,00 30,00    0,00 100,00
A  6    6 38  SCHNEEWEISS - WUTTE - GROTE - LACKNER                    100      10,00 20,00   33,33  66,67
A  7    7 10  RIEMELMOSER - SINKOVIC - GÖLLES - PREMITZER              100      10,00 20,00   33,33  66,67
A  8    8 32  GROTE - TRESCHMITZER - STEINER - WOLFGER                 100      10,00 20,00   33,33  66,67
A  9    9 35  LEINDL - PLANK - FILIPIN - POLASCHEGG                    200      25,00  5,00   83,33  16,67
A 10   20 37  SCHOBER - SCHOBER - GRAF - LENGER                        200      25,00  5,00   83,33  16,67
B  1   11 28  KAUTZKY - KNOB - POPP - SZEWIECZEK                       100      10,00 20,00   33,33  66,67
B  2   12 21  KADLETZ - KUSCHEL - GAENGER - GAENGER                    100      10,00 20,00   33,33  66,67
B  3   13 23  KNOPP - SUMMERS - MIKIC - ORAC                           200      25,00  5,00   83,33  16,67
B  5   15 27  PICHLER - KNOLL - HAMMER - KOUFF                         200      25,00  5,00   83,33  16,67
B  6   16 29  HÖSS - ROITTNER - GALLE - GALLE                             -110   2,00 28,00    6,67  93,33
B  7   17 22  BLAKELY - KADLETZ - RAABER - SCHNEIDER                   140      18,00 12,00   60,00  40,00
B  8   18 24  FISCHER - LINHART - KOMERICKI - NADLER                   200      25,00  5,00   83,33  16,67
B  9   19 26  PAVLIN - TURK - EBNER - LEH                              100      10,00 20,00   33,33  66,67



---------------------------------------------------------------------------------
7      64            
Süd    ADB1073       
Alle   5             
       B765          
DB108         AK2    
42            6      
9864         KDB10732
A102          K3     
       9753          
       K985          
       A             
       D984          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 38  DUMBOVICH - HÜLSMANN - GROTE - LACKNER                      -150  22,00  8,00   73,33  26,67
A  2    2 10  HAKL - HÖLZL - GÖLLES - PREMITZER                           -600   9,00 21,00   30,00  70,00
A  3    3 32  BIRO - STEINER - STEINER - WOLFGER                          -600   9,00 21,00   30,00  70,00
A  4    4 34  HÖNNINGER - WEISGERBER-AHRENDS - AMLACHER - SEIDNITZER      -650   0,00 30,00    0,00 100,00
A  7    7 39  RIEMELMOSER - SINKOVIC - ISLAM - STIGLEITNER                -600   9,00 21,00   30,00  70,00
A  8    8 31  GROTE - TRESCHMITZER - EICHHOLZER - OBERMAIR                -150  22,00  8,00   73,33  26,67
A  9    9 33  LEINDL - PLANK - FAULEND - STEINER                          -600   9,00 21,00   30,00  70,00
A 10   20 36  SCHOBER - SCHOBER - HOLZER - SCHUSTER                       -600   9,00 21,00   30,00  70,00
B  1   11 27  KAUTZKY - KNOB - HAMMER - KOUFF                          100      29,00  1,00   96,67   3,33
B  2   12 29  KADLETZ - KUSCHEL - GALLE - GALLE                           -600   9,00 21,00   30,00  70,00
B  3   13 22  KNOPP - SUMMERS - RAABER - SCHNEIDER                        -150  22,00  8,00   73,33  26,67
B  4   14 24  FERLIC - LINHART - KOMERICKI - NADLER                       -600   9,00 21,00   30,00  70,00
B  6   16 28  HÖSS - ROITTNER - POPP - SZEWIECZEK                         -150  22,00  8,00   73,33  26,67
B  7   17 21  BLAKELY - KADLETZ - GAENGER - GAENGER                       -150  22,00  8,00   73,33  26,67
B  8   18 23  FISCHER - LINHART - MIKIC - ORAC                         100      29,00  1,00   96,67   3,33
B  9   19 25  PAVLIN - TURK - CHARKOW - KERBL                             -600   9,00 21,00   30,00  70,00



---------------------------------------------------------------------------------
8      KD875         
West   KDB102        
Keine  7             
       K9            
B104          A      
6             853    
KD9532        AB108  
AB6           108532 
       9632          
       A974          
       64            
       D74           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 38  DUMBOVICH - HÜLSMANN - GROTE - LACKNER                      -550   4,00 26,00   13,33  86,67
A  2    2 10  HAKL - HÖLZL - GÖLLES - PREMITZER                         50      29,00  1,00   96,67   3,33
A  3    3 32  BIRO - STEINER - STEINER - WOLFGER                          -550   4,00 26,00   13,33  86,67
A  4    4 34  HÖNNINGER - WEISGERBER-AHRENDS - AMLACHER - SEIDNITZER      -400  11,00 19,00   36,67  63,33
A  7    7 39  RIEMELMOSER - SINKOVIC - ISLAM - STIGLEITNER                -400  11,00 19,00   36,67  63,33
A  8    8 31  GROTE - TRESCHMITZER - EICHHOLZER - OBERMAIR              50      29,00  1,00   96,67   3,33
A  9    9 33  LEINDL - PLANK - FAULEND - STEINER                          -550   4,00 26,00   13,33  86,67
A 10   20 36  SCHOBER - SCHOBER - HOLZER - SCHUSTER                        -50  22,00  8,00   73,33  26,67
B  1   11 27  KAUTZKY - KNOB - HAMMER - KOUFF                             -550   4,00 26,00   13,33  86,67
B  2   12 29  KADLETZ - KUSCHEL - GALLE - GALLE                           -100  15,00 15,00   50,00  50,00
B  3   13 22  KNOPP - SUMMERS - RAABER - SCHNEIDER                         -50  22,00  8,00   73,33  26,67
B  4   14 24  FERLIC - LINHART - KOMERICKI - NADLER                        -50  22,00  8,00   73,33  26,67
B  6   16 28  HÖSS - ROITTNER - POPP - SZEWIECZEK                          -50  22,00  8,00   73,33  26,67
B  7   17 21  BLAKELY - KADLETZ - GAENGER - GAENGER                    -50/60%  22,00 18,00   73,33  60,00
B  8   18 23  FISCHER - LINHART - MIKIC - ORAC                            -550   4,00 26,00   13,33  86,67
B  9   19 25  PAVLIN - TURK - CHARKOW - KERBL                             -100  15,00 15,00   50,00  50,00



---------------------------------------------------------------------------------
9      B75           
Nord   AB2           
O-W    D984          
       532           
AD42          K109   
85            K94    
103           K762   
AKB96         D107   
       863           
       D10763        
       AB5           
       84            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 37  DUMBOVICH - HÜLSMANN - GRAF - LENGER                        -300  20,00 10,00   66,67  33,33
A  2    2 39  HAKL - HÖLZL - ISLAM - STIGLEITNER                          -630  10,00 20,00   33,33  66,67
A  3    3 31  BIRO - STEINER - EICHHOLZER - OBERMAIR                      -200  22,00  8,00   73,33  26,67
A  4    4 33  HÖNNINGER - WEISGERBER-AHRENDS - FAULEND - STEINER          -630  10,00 20,00   33,33  66,67
A  5    5 35  MARJAI - SZABO - FILIPIN - POLASCHEGG                       -100  27,00  3,00   90,00  10,00
A  8    8 10  GROTE - TRESCHMITZER - GÖLLES - PREMITZER                   -630  10,00 20,00   33,33  66,67
A  9    9 32  LEINDL - PLANK - STEINER - WOLFGER                       400      30,00  0,00  100,00   0,00
A 10   20 34  SCHOBER - SCHOBER - AMLACHER - SEIDNITZER                   -630  10,00 20,00   33,33  66,67
B  1   11 26  KAUTZKY - KNOB - EBNER - LEH                                -630  10,00 20,00   33,33  66,67
B  2   12 28  KADLETZ - KUSCHEL - POPP - SZEWIECZEK                       -660   0,00 30,00    0,00 100,00
B  3   13 21  KNOPP - SUMMERS - GAENGER - GAENGER                         -180  24,00  6,00   80,00  20,00
B  4   14 23  FERLIC - LINHART - MIKIC - ORAC                             -630  10,00 20,00   33,33  66,67
B  5   15 25  PICHLER - KNOLL - CHARKOW - KERBL                           -630  10,00 20,00   33,33  66,67
B  7   17 29  BLAKELY - KADLETZ - GALLE - GALLE                           -100  27,00  3,00   90,00  10,00
B  8   18 22  FISCHER - LINHART - RAABER - SCHNEIDER                      -630  10,00 20,00   33,33  66,67
B  9   19 24  PAVLIN - TURK - KOMERICKI - NADLER                          -630  10,00 20,00   33,33  66,67



---------------------------------------------------------------------------------
10     B8654         
Ost    AKB653        
Alle   K9            
       ---           
A102          K3     
D8            10972  
108           AD752  
D108742       K5     
       D97           
       4             
       B643          
       AB963         


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 37  DUMBOVICH - HÜLSMANN - GRAF - LENGER                     140      15,00 15,00   50,00  50,00
A  2    2 39  HAKL - HÖLZL - ISLAM - STIGLEITNER                       140      15,00 15,00   50,00  50,00
A  3    3 31  BIRO - STEINER - EICHHOLZER - OBERMAIR                   100       3,00 27,00   10,00  90,00
A  4    4 33  HÖNNINGER - WEISGERBER-AHRENDS - FAULEND - STEINER       140      15,00 15,00   50,00  50,00
A  5    5 35  MARJAI - SZABO - FILIPIN - POLASCHEGG                    500      30,00  0,00  100,00   0,00
A  8    8 10  GROTE - TRESCHMITZER - GÖLLES - PREMITZER                100       3,00 27,00   10,00  90,00
A  9    9 32  LEINDL - PLANK - STEINER - WOLFGER                       170      25,00  5,00   83,33  16,67
A 10   20 34  SCHOBER - SCHOBER - AMLACHER - SEIDNITZER                140      15,00 15,00   50,00  50,00
B  1   11 26  KAUTZKY - KNOB - EBNER - LEH                             140      15,00 15,00   50,00  50,00
B  2   12 28  KADLETZ - KUSCHEL - POPP - SZEWIECZEK                    170      25,00  5,00   83,33  16,67
B  3   13 21  KNOPP - SUMMERS - GAENGER - GAENGER                      140      15,00 15,00   50,00  50,00
B  4   14 23  FERLIC - LINHART - MIKIC - ORAC                          140      15,00 15,00   50,00  50,00
B  5   15 25  PICHLER - KNOLL - CHARKOW - KERBL                        200      28,00  2,00   93,33   6,67
B  7   17 29  BLAKELY - KADLETZ - GALLE - GALLE                        110       6,00 24,00   20,00  80,00
B  8   18 22  FISCHER - LINHART - RAABER - SCHNEIDER                      -300   0,00 30,00    0,00 100,00
B  9   19 24  PAVLIN - TURK - KOMERICKI - NADLER                       140      15,00 15,00   50,00  50,00



---------------------------------------------------------------------------------
11     D1053         
Süd    B642          
Keine  A             
       AB43          
KB8764        A2     
8             AKD7   
10653         872    
95            D876   
       9             
       10953         
       KDB94         
       K102          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 35  DUMBOVICH - HÜLSMANN - FILIPIN - POLASCHEGG              100      11,00 19,00   36,67  63,33
A  2    2 38  HAKL - HÖLZL - GROTE - LACKNER                              -470   0,00 30,00    0,00 100,00
A  3    3 10  BIRO - STEINER - GÖLLES - PREMITZER                      150      22,00  8,00   73,33  26,67
A  4    4 32  HÖNNINGER - WEISGERBER-AHRENDS - STEINER - WOLFGER       100      11,00 19,00   36,67  63,33
A  5    5 34  MARJAI - SZABO - AMLACHER - SEIDNITZER                   100      11,00 19,00   36,67  63,33
A  6    6 36  SCHNEEWEISS - WUTTE - HOLZER - SCHUSTER                  150      22,00  8,00   73,33  26,67
A  9    9 31  LEINDL - PLANK - EICHHOLZER - OBERMAIR                   100      11,00 19,00   36,67  63,33
A 10   20 33  SCHOBER - SCHOBER - FAULEND - STEINER                    140      18,00 12,00   60,00  40,00
B  1   11 25  KAUTZKY - KNOB - CHARKOW - KERBL                            -140   2,00 28,00    6,67  93,33
B  2   12 27  KADLETZ - KUSCHEL - HAMMER - KOUFF                       100      11,00 19,00   36,67  63,33
B  3   13 29  KNOPP - SUMMERS - GALLE - GALLE                          200      26,00  4,00   86,67  13,33
B  4   14 22  FERLIC - LINHART - RAABER - SCHNEIDER                    800      30,00  0,00  100,00   0,00
B  5   15 24  PICHLER - KNOLL - KOMERICKI - NADLER                     500      28,00  2,00   93,33   6,67
B  6   16 26  HÖSS - ROITTNER - EBNER - LEH                            100      11,00 19,00   36,67  63,33
B  8   18 21  FISCHER - LINHART - GAENGER - GAENGER                    150      22,00  8,00   73,33  26,67
B  9   19 23  PAVLIN - TURK - MIKIC - ORAC                              50       4,00 26,00   13,33  86,67



---------------------------------------------------------------------------------
12     K52           
West   9862          
N-S    972           
       862           
97            DB104  
AKD3          B105   
B63           D1054  
KDB5          A3     
       A863          
       74            
       AK8           
       10974         


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 35  DUMBOVICH - HÜLSMANN - FILIPIN - POLASCHEGG                 -430   7,00 23,00   23,33  76,67
A  2    2 38  HAKL - HÖLZL - GROTE - LACKNER                              -400  23,00  7,00   76,67  23,33
A  3    3 10  BIRO - STEINER - GÖLLES - PREMITZER                         -430   7,00 23,00   23,33  76,67
A  4    4 32  HÖNNINGER - WEISGERBER-AHRENDS - STEINER - WOLFGER          -430   7,00 23,00   23,33  76,67
A  5    5 34  MARJAI - SZABO - AMLACHER - SEIDNITZER                      -400  23,00  7,00   76,67  23,33
A  6    6 36  SCHNEEWEISS - WUTTE - HOLZER - SCHUSTER                     -400  23,00  7,00   76,67  23,33
A  9    9 31  LEINDL - PLANK - EICHHOLZER - OBERMAIR                      -430   7,00 23,00   23,33  76,67
A 10   20 33  SCHOBER - SCHOBER - FAULEND - STEINER                       -400  23,00  7,00   76,67  23,33
B  1   11 25  KAUTZKY - KNOB - CHARKOW - KERBL                            -430   7,00 23,00   23,33  76,67
B  2   12 27  KADLETZ - KUSCHEL - HAMMER - KOUFF                          -430   7,00 23,00   23,33  76,67
B  3   13 29  KNOPP - SUMMERS - GALLE - GALLE                             -400  23,00  7,00   76,67  23,33
B  4   14 22  FERLIC - LINHART - RAABER - SCHNEIDER                       -430   7,00 23,00   23,33  76,67
B  5   15 24  PICHLER - KNOLL - KOMERICKI - NADLER                        -400  23,00  7,00   76,67  23,33
B  6   16 26  HÖSS - ROITTNER - EBNER - LEH                               -400  23,00  7,00   76,67  23,33
B  8   18 21  FISCHER - LINHART - GAENGER - GAENGER                       -430   7,00 23,00   23,33  76,67
B  9   19 23  PAVLIN - TURK - MIKIC - ORAC                                -400  23,00  7,00   76,67  23,33



---------------------------------------------------------------------------------
13     B53           
Nord   D109872       
Alle   K4            
       A8            
K106          98742  
KB63          ---    
1032          DB8    
K92           B10543 
       AD            
       A54           
       A9765         
       D76           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                               Ergebnis       Score          %
A  1    1 34  DUMBOVICH - HÜLSMANN - AMLACHER - SEIDNITZER             620      12,00 18,00   40,00  60,00
A  2    2 36  HAKL - HÖLZL - HOLZER - SCHUSTER                         620      12,00 18,00   40,00  60,00
