2007-05-27 - 28  Unterpremstätten Paar (Butler IMPs) - 1. Durchgang

Einzelresultate 1. Durchgang

24 Tische, 48 Paare. Anzahl der Boards: 33. 
Average+/=/- ergibt mindestens 2,0 / genau 0,0 / maximal -2,0 IMP(s) pro Board.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  IMPs   Name                                                   Kat  Nat  Klub   

    1    52    67   HARANGOZO Laszlo - VIKOR Daniel                              HU
    2    41    64   FELDERER Christian - PICHLER Ernst               SLM - JGM       8 - 31 
    3    31    57   BINA Richard - SCHULZ Dieter                         T - P       38 - 9 
    4    30    48   BRANC Peter - LINDENLAUF Diana                    LM - SLM       2 - 11 
    5    45    43   DIENES Ödön - HONYEK Andras                                  HU
    6    46    38   CHARKOW Heinz - KERBL Astrid                         P - P       31     
  7/8    12    37   BIRO Oszkar - STEINER Peter                          H - P       31     
         72    37   KOMERICKI Charlotte - SIEGMUND Renate                H - K       31     
    9    71    35   ISLAM Jefri - STIGLEITNER Philipp                    T - H       38     
   10    32    34   THOMASBERGER Hannelore - WANHA Clemens            SLM - LM       12 - 1 
   11     1    32   KAUTZKY Eva - KNOB Markus                         LM - SLM       9      
12/13    44    26   KNOPP Inge - SUMMERS George                          K - H       31     
         65    26   MARJAI György - SZABO Csaba                                  HU
   14    66    23   BERNER Wolfgang - FÜREDER Max                    SLM - SLM       51     
   15    23    22   DASCHIEL Gerald - DASCHIEL Margit                  LM - LM       51     
   16    68    17   KRONABETTER Manfred - ÖLSINGER Helmuth               P - H       17 - 34
   17     5    15   MIKIC Alexander - ORAC Tolja                                 SI  34     
18/19    49    13   GÖLLES Ulrike - SEIDNITZER Peter                     P - H       31     
         61    13   EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael                GM - SLM       11 - 9 
   20    24    12   FISCHER Anton - PREMITZER Brigitte                   P - P       31     
   21    64     8   BLAKELY Bruce - LACKNER Gerald                                   31     
   22     4     5   ENGL Georg - KADLETZ Hans                           LM - P       50 - 31
23/24     9     4   LEINDL Rosita - PLANK Erich                         H - LM       31 - 33
         26     4   ANGEBRANDT Dietlind Edith - ROKYTA Martin         SLM - LM       9 - 17 
   25    28     3   SPIEß Anna - SPIEß Heribert                          H - H       33     
26/27    29     0   BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang                     LM - LM       22 - 9 
         43     0   ARTMER Ilse Betina - KREUTZER Barbara             SLM - LM       9      
28/30     6    -2   KNOLL Michael - PICHLER Eva                         LM - H       31     
         27    -2   GROTE Beate - GROTE Vincent                          A - K       34 - 31
         62    -2   PENDL Erwin A. - PENDL Michael                       T - A       17 - 9 
31/32     3    -3   BIEDER Wolfgang - PERSY Christian                  JGM - H       11 - 15
          8    -3   FERLIC Judith - MULIAR Andrea                        P - P       31 - 38
   33    51   -10   POPP Helmuth - SZEWIECZEK Thomas                     P - H       17     
   34    48   -11   SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                       H - H       33     
   35     2   -14   MINIMAYR Roswitha - RUTTNIGG Ingrid                  A - T       50     
   36    21   -17   BABSCH Andreas - HANSEN Renate                     GM - LM       8 - 38 
   37    25   -25   MARJAI Gabor - RETTEGHY Orsolya                              HU
   38    47   -26   ENGL Christian - MARTIN Hannelore                    K - A       50     
   39    69   -30   FILIPIN Alan - POLASCHEGG Helmut                     A - P       31     
   40    70   -33   GAUGELER Rudolf - TASCHWER Manfred                   A - A       34     
   41    63   -34   EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina                    H - H       23     
   42    11   -37   GRUBER Mathilde - HALVAX Margit                      K - K       51 - 44
   43     7   -40   HAKL Franziska - HÖLZL Helma                         K - K       31     
   44    10   -59   KOREN Sieglinde - RIEMELMOSER Elfriede               A - P       31     
   45    22   -71   GROTE Helmut - GROTE Sylvia                          T - T       34 - 31
   46    42   -83   HOLZER Sieglinde - SCHUSTER Ingrid                   T - T       31     
   47    50   -86   KADLETZ Veronika - KUSCHEL Elfriede                  T - A       31     
   48    67   -91   STENDER Waltraud - TRESCHMITZER Brigitte             K - K       9 - 31 



---------------------------------------------------------------------------------
1      B8            
Nord   DB952         
Keine  3             
       K9864         
KD1064        97532  
K10           A864   
K7            A106   
AB105         3      
       A             
       73            
       DB98542       
       D72           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 21  KAUTZKY - KNOB - BABSCH - HANSEN                  -450    0   0
A  3    3 24  BIEDER - PERSY - FISCHER - PREMITZER              -450    0   0
A  4    4 26  ENGL - KADLETZ - ANGEBRANDT - ROKYTA              -450    0   0
A  5    5 28  MIKIC - ORAC - SPIEß - SPIEß                      -500   -2   2
A  6    6 30  KNOLL - PICHLER - BRANC - LINDENLAUF              -450    0   0
A  7    7 32  HAKL - HÖLZL - THOMASBERGER - WANHA               -450    0   0
A  8    8 23  FERLIC - MULIAR - DASCHIEL - DASCHIEL            -2000  -17  17
A  9    9 25  LEINDL - PLANK - MARJAI - RETTEGHY              50       10 -10
A 10   10 27  KOREN - RIEMELMOSER - GROTE - GROTE               -450    0   0
A 11   11 29  GRUBER - HALVAX - BABSCH - GAUSTER                -480   -1   1
A 12   12 31  BIRO - STEINER - BINA - SCHULZ                    -450    0   0
B  1   41 61  FELDERER - PICHLER - EICHHOLZER - ZUPANCIC        -480   -1   1
B  3   43 64  ARTMER - KREUTZER - BLAKELY - LACKNER             -480   -1   1
B  4   44 66  KNOPP - SUMMERS - BERNER - FÜREDER                -450    0   0
B  5   45 68  DIENES - HONYEK - KRONABETTER - ÖLSINGER          -480   -1   1
B  6   46 70  CHARKOW - KERBL - GAUGELER - TASCHWER             -450    0   0
B  7   47 72  ENGL - MARTIN - KOMERICKI - SIEGMUND              -480   -1   1
B  8   48 63  SCHOBER - SCHOBER - EIGENBAUER - VUKOVICH         -500   -2   2
B  9   49 65  GÖLLES - SEIDNITZER - MARJAI - SZABO              -450    0   0
B 10   50 67  KADLETZ - KUSCHEL - STENDER - TRESCHMITZER        -480   -1   1
B 11   51 69  POPP - SZEWIECZEK - FILIPIN - POLASCHEGG          -480   -1   1
B 12   52 71  HARANGOZO - VIKOR - ISLAM - STIGLEITNER         50       10 -10



---------------------------------------------------------------------------------
2      107           
Ost    B754          
N-S    B872          
       DB8           
965432        ADB    
A96           D1032  
3             A964   
A52           73     
       K8            
       K8            
       KD105         
       K10964        

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 21  KAUTZKY - KNOB - BABSCH - HANSEN                  -420   -5   5
A  3    3 24  BIEDER - PERSY - FISCHER - PREMITZER              -170    2  -2
A  4    4 26  ENGL - KADLETZ - ANGEBRANDT - ROKYTA            50        7  -7
A  5    5 28  MIKIC - ORAC - SPIEß - SPIEß                      -170    2  -2
A  6    6 30  KNOLL - PICHLER - BRANC - LINDENLAUF              -420   -5   5
A  7    7 32  HAKL - HÖLZL - THOMASBERGER - WANHA               -170    2  -2
A  8    8 23  FERLIC - MULIAR - DASCHIEL - DASCHIEL             -170    2  -2
A  9    9 25  LEINDL - PLANK - MARJAI - RETTEGHY                -170    2  -2
A 10   10 27  KOREN - RIEMELMOSER - GROTE - GROTE               -140    3  -3
A 11   11 29  GRUBER - HALVAX - BABSCH - GAUSTER                -420   -5   5
A 12   12 31  BIRO - STEINER - BINA - SCHULZ                    -170    2  -2
B  1   41 61  FELDERER - PICHLER - EICHHOLZER - ZUPANCIC        -170    2  -2
B  3   43 64  ARTMER - KREUTZER - BLAKELY - LACKNER             -420   -5   5
B  4   44 66  KNOPP - SUMMERS - BERNER - FÜREDER                -420   -5   5
B  5   45 68  DIENES - HONYEK - KRONABETTER - ÖLSINGER          -170    2  -2
B  6   46 70  CHARKOW - KERBL - GAUGELER - TASCHWER             -420   -5   5
B  7   47 72  ENGL - MARTIN - KOMERICKI - SIEGMUND              -420   -5   5
B  8   48 63  SCHOBER - SCHOBER - EIGENBAUER - VUKOVICH         -170    2  -2
B  9   49 65  GÖLLES - SEIDNITZER - MARJAI - SZABO              -170    2  -2
B 10   50 67  KADLETZ - KUSCHEL - STENDER - TRESCHMITZER        -140    3  -3
B 11   51 69  POPP - SZEWIECZEK - FILIPIN - POLASCHEGG          -170    2  -2
B 12   52 71  HARANGOZO - VIKOR - ISLAM - STIGLEITNER           -200    1  -1



---------------------------------------------------------------------------------
3      5             
Süd    109743        
O-W    B87           
       A1095         
1098          K43    
KD52          B6     
K65           AD1043 
KD6           B87    
       ADB762        
       A8            
       92            
       432           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 21  KAUTZKY - KNOB - BABSCH - HANSEN               300        7  -7
A  3    3 24  BIEDER - PERSY - FISCHER - PREMITZER               -50   -2   2
A  4    4 26  ENGL - KADLETZ - ANGEBRANDT - ROKYTA           200        5  -5
A  5    5 28  MIKIC - ORAC - SPIEß - SPIEß                      -100   -3   3
A  6    6 30  KNOLL - PICHLER - BRANC - LINDENLAUF           110        3  -3
A  7    7 32  HAKL - HÖLZL - THOMASBERGER - WANHA                -50   -2   2
A  8    8 23  FERLIC - MULIAR - DASCHIEL - DASCHIEL             -130   -4   4
A  9    9 25  LEINDL - PLANK - MARJAI - RETTEGHY                -800  -13  13
A 10   10 27  KOREN - RIEMELMOSER - GROTE - GROTE               -600  -12  12
A 11   11 29  GRUBER - HALVAX - BABSCH - GAUSTER             100        2  -2
A 12   12 31  BIRO - STEINER - BINA - SCHULZ                 300        7  -7
B  1   41 61  FELDERER - PICHLER - EICHHOLZER - ZUPANCIC     100        2  -2
B  3   43 64  ARTMER - KREUTZER - BLAKELY - LACKNER           80        2  -2
B  4   44 66  KNOPP - SUMMERS - BERNER - FÜREDER             300        7  -7
B  5   45 68  DIENES - HONYEK - KRONABETTER - ÖLSINGER           -90   -3   3
B  6   46 70  CHARKOW - KERBL - GAUGELER - TASCHWER          100        2  -2
B  7   47 72  ENGL - MARTIN - KOMERICKI - SIEGMUND           300        7  -7
B  8   48 63  SCHOBER - SCHOBER - EIGENBAUER - VUKOVICH      100        2  -2
B  9   49 65  GÖLLES - SEIDNITZER - MARJAI - SZABO             -1100  -15  15
B 10   50 67  KADLETZ - KUSCHEL - STENDER - TRESCHMITZER     200        5  -5
B 11   51 69  POPP - SZEWIECZEK - FILIPIN - POLASCHEGG       300        7  -7
B 12   52 71  HARANGOZO - VIKOR - ISLAM - STIGLEITNER            -50   -2   2



---------------------------------------------------------------------------------
4      A10753        
West   D93           
Alle   742           
       A6            
D82           KB964  
75            864    
B106          AD3    
KD873         92     
       ---           
       AKB102        
       K985          
       B1054         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 32  KAUTZKY - KNOB - THOMASBERGER - WANHA             -670  -13  13
A  2    2 22  MINIMAYR - RUTTNIGG - GROTE - GROTE            170       -1   1
A  4    4 25  ENGL - KADLETZ - MARJAI - RETTEGHY             140       -2   2
A  5    5 27  MIKIC - ORAC - GROTE - GROTE                   620        9  -9
A  6    6 29  KNOLL - PICHLER - BABSCH - GAUSTER                -200   -9   9
A  7    7 31  HAKL - HÖLZL - BINA - SCHULZ                   200        0   0
A  8    8 21  FERLIC - MULIAR - BABSCH - HANSEN              620        9  -9
A  9    9 24  LEINDL - PLANK - FISCHER - PREMITZER           200        0   0
A 10   10 26  KOREN - RIEMELMOSER - ANGEBRANDT - ROKYTA         -200   -9   9
A 11   11 28  GRUBER - HALVAX - SPIEß - SPIEß                   -110   -7   7
A 12   12 30  BIRO - STEINER - BRANC - LINDENLAUF            620        9  -9
B  1   41 72  FELDERER - PICHLER - KOMERICKI - SIEGMUND         -100   -7   7
B  2   42 62  HOLZER - SCHUSTER - PENDL - PENDL              620        9  -9
B  4   44 65  KNOPP - SUMMERS - MARJAI - SZABO               140       -2   2
B  5   45 67  DIENES - HONYEK - STENDER - TRESCHMITZER       650       10 -10
B  6   46 69  CHARKOW - KERBL - FILIPIN - POLASCHEGG         620        9  -9
B  7   47 71  ENGL - MARTIN - ISLAM - STIGLEITNER            100       -3   3
B  8   48 61  SCHOBER - SCHOBER - EICHHOLZER - ZUPANCIC      170       -1   1
B  9   49 64  GÖLLES - SEIDNITZER - BLAKELY - LACKNER        100       -3   3
B 10   50 66  KADLETZ - KUSCHEL - BERNER - FÜREDER           140       -2   2
B 11   51 68  POPP - SZEWIECZEK - KRONABETTER - ÖLSINGER        -110   -7   7
B 12   52 70  HARANGOZO - VIKOR - GAUGELER - TASCHWER        170       -1   1



---------------------------------------------------------------------------------
5      A4            
Nord   102           
N-S    1043          
       AB10963       
D972          10863  
53            AK87   
A92           876    
D842          K5     
       KB5           
       DB964         
       KDB5          
       7             

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 32  KAUTZKY - KNOB - THOMASBERGER - WANHA             -100   -5   5
A  2    2 22  MINIMAYR - RUTTNIGG - GROTE - GROTE             90        0   0
A  4    4 25  ENGL - KADLETZ - MARJAI - RETTEGHY                -200   -7   7
A  5    5 27  MIKIC - ORAC - GROTE - GROTE                    90        0   0
A  6    6 29  KNOLL - PICHLER - BABSCH - GAUSTER                -100   -5   5
A  7    7 31  HAKL - HÖLZL - BINA - SCHULZ                      -100   -5   5
A  8    8 21  FERLIC - MULIAR - BABSCH - HANSEN                 -110   -5   5
A  9    9 24  LEINDL - PLANK - FISCHER - PREMITZER           120        1  -1
A 10   10 26  KOREN - RIEMELMOSER - ANGEBRANDT - ROKYTA      140        2  -2
A 11   11 28  GRUBER - HALVAX - SPIEß - SPIEß                170        3  -3
A 12   12 30  BIRO - STEINER - BRANC - LINDENLAUF            170        3  -3
B  1   41 72  FELDERER - PICHLER - KOMERICKI - SIEGMUND      110        1  -1
B  2   42 62  HOLZER - SCHUSTER - PENDL - PENDL              150        2  -2
B  4   44 65  KNOPP - SUMMERS - MARJAI - SZABO                  -100   -5   5
B  5   45 67  DIENES - HONYEK - STENDER - TRESCHMITZER       630       11 -11
B  6   46 69  CHARKOW - KERBL - FILIPIN - POLASCHEGG          90        0   0
B  7   47 71  ENGL - MARTIN - ISLAM - STIGLEITNER            150        2  -2
B  8   48 61  SCHOBER - SCHOBER - EICHHOLZER - ZUPANCIC       90        0   0
B  9   49 64  GÖLLES - SEIDNITZER - BLAKELY - LACKNER        170        3  -3
B 10   50 66  KADLETZ - KUSCHEL - BERNER - FÜREDER           170        3  -3
B 11   51 68  POPP - SZEWIECZEK - KRONABETTER - ÖLSINGER     140        2  -2
B 12   52 70  HARANGOZO - VIKOR - GAUGELER - TASCHWER        170        3  -3



---------------------------------------------------------------------------------
6      6543          
Ost    A653          
O-W    AD7           
       74            
B8            AK102  
108           B74    
K86           B54    
B108532       AD9    
       D97           
       KD92          
       10932         
       K6            

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 32  KAUTZKY - KNOB - THOMASBERGER - WANHA          100        1  -1
A  2    2 22  MINIMAYR - RUTTNIGG - GROTE - GROTE            100        1  -1
A  4    4 25  ENGL - KADLETZ - MARJAI - RETTEGHY                 -50   -4   4
A  5    5 27  MIKIC - ORAC - GROTE - GROTE                   100        1  -1
A  6    6 29  KNOLL - PICHLER - BABSCH - GAUSTER             140        2  -2
A  7    7 31  HAKL - HÖLZL - BINA - SCHULZ                   200        3  -3
A  8    8 21  FERLIC - MULIAR - BABSCH - HANSEN              200        3  -3
A  9    9 24  LEINDL - PLANK - FISCHER - PREMITZER              -110   -5   5
A 10   10 26  KOREN - RIEMELMOSER - ANGEBRANDT - ROKYTA         -120   -5   5
A 11   11 28  GRUBER - HALVAX - SPIEß - SPIEß                100        1  -1
A 12   12 30  BIRO - STEINER - BRANC - LINDENLAUF                -50   -4   4
B  1   41 72  FELDERER - PICHLER - KOMERICKI - SIEGMUND      300        6  -6
B  2   42 62  HOLZER - SCHUSTER - PENDL - PENDL                 -110   -5   5
B  4   44 65  KNOPP - SUMMERS - MARJAI - SZABO               100        1  -1
B  5   45 67  DIENES - HONYEK - STENDER - TRESCHMITZER       100        1  -1
B  6   46 69  CHARKOW - KERBL - FILIPIN - POLASCHEGG         200        3  -3
B  7   47 71  ENGL - MARTIN - ISLAM - STIGLEITNER                -90   -5   5
B  8   48 61  SCHOBER - SCHOBER - EICHHOLZER - ZUPANCIC      200        3  -3
B  9   49 64  GÖLLES - SEIDNITZER - BLAKELY - LACKNER        140        2  -2
B 10   50 66  KADLETZ - KUSCHEL - BERNER - FÜREDER           100        1  -1
B 11   51 68  POPP - SZEWIECZEK - KRONABETTER - ÖLSINGER     100        1  -1
B 12   52 70  HARANGOZO - VIKOR - GAUGELER - TASCHWER        110        1  -1



---------------------------------------------------------------------------------
7      107           
Süd    D85           
Alle   AD3           
       ADB107        
D65           AB9    
A976          B432   
K106          B954   
853           64     
       K8432         
       K10           
       872           
       K92           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 31  KAUTZKY - KNOB - BINA - SCHULZ                 120       -5   5
A  2    2 21  MINIMAYR - RUTTNIGG - BABSCH - HANSEN          150       -4   4
A  3    3 23  BIEDER - PERSY - DASCHIEL - DASCHIEL           600        7  -7
A  5    5 26  MIKIC - ORAC - ANGEBRANDT - ROKYTA             150       -4   4
A  6    6 28  KNOLL - PICHLER - SPIEß - SPIEß                600        7  -7
A  7    7 30  HAKL - HÖLZL - BRANC - LINDENLAUF              120       -5   5
A  8    8 32  FERLIC - MULIAR - THOMASBERGER - WANHA         600        7  -7
A  9    9 22  LEINDL - PLANK - GROTE - GROTE                 120       -5   5
A 10   10 25  KOREN - RIEMELMOSER - MARJAI - RETTEGHY        150       -4   4
A 11   11 27  GRUBER - HALVAX - GROTE - GROTE                150       -4   4
A 12   12 29  BIRO - STEINER - BABSCH - GAUSTER              600        7  -7
B  1   41 71  FELDERER - PICHLER - ISLAM - STIGLEITNER       180       -4   4
B  2   42 61  HOLZER - SCHUSTER - EICHHOLZER - ZUPANCIC      120       -5   5
B  3   43 63  ARTMER - KREUTZER - EIGENBAUER - VUKOVICH      630        8  -8
B  5   45 66  DIENES - HONYEK - BERNER - FÜREDER             600        7  -7
B  6   46 68  CHARKOW - KERBL - KRONABETTER - ÖLSINGER          -100   -9   9
B  7   47 70  ENGL - MARTIN - GAUGELER - TASCHWER            150       -4   4
B  8   48 72  SCHOBER - SCHOBER - KOMERICKI - SIEGMUND       170       -4   4
B  9   49 62  GÖLLES - SEIDNITZER - PENDL - PENDL            150       -4   4
B 10   50 65  KADLETZ - KUSCHEL - MARJAI - SZABO             120       -5   5
B 11   51 67  POPP - SZEWIECZEK - STENDER - TRESCHMITZER     630        8  -8
B 12   52 69  HARANGOZO - VIKOR - FILIPIN - POLASCHEGG       630        8  -8



---------------------------------------------------------------------------------
8      AK72          
West   A6            
Keine  AKD93         
       A4            
B98           10543  
D9542         KB103  
B75           2      
K8            D932   
       D6            
       87            
       10864         
       B10765        

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 31  KAUTZKY - KNOB - BINA - SCHULZ                 460        2  -2
A  2    2 21  MINIMAYR - RUTTNIGG - BABSCH - HANSEN          460        2  -2
A  3    3 23  BIEDER - PERSY - DASCHIEL - DASCHIEL           460        2  -2
A  5    5 26  MIKIC - ORAC - ANGEBRANDT - ROKYTA                 -50  -10  10
A  6    6 28  KNOLL - PICHLER - SPIEß - SPIEß                460        2  -2
A  7    7 30  HAKL - HÖLZL - BRANC - LINDENLAUF              460        2  -2
A  8    8 32  FERLIC - MULIAR - THOMASBERGER - WANHA         460        2  -2
A  9    9 22  LEINDL - PLANK - GROTE - GROTE                 460        2  -2
A 10   10 25  KOREN - RIEMELMOSER - MARJAI - RETTEGHY        150       -6   6
A 11   11 27  GRUBER - HALVAX - GROTE - GROTE                490        3  -3
A 12   12 29  BIRO - STEINER - BABSCH - GAUSTER              490        3  -3
B  1   41 71  FELDERER - PICHLER - ISLAM - STIGLEITNER           -50  -10  10
B  2   42 61  HOLZER - SCHUSTER - EICHHOLZER - ZUPANCIC      460        2  -2
B  3   43 63  ARTMER - KREUTZER - EIGENBAUER - VUKOVICH      460        2  -2
B  5   45 66  DIENES - HONYEK - BERNER - FÜREDER             430        2  -2
B  6   46 68  CHARKOW - KERBL - KRONABETTER - ÖLSINGER       460        2  -2
B  7   47 70  ENGL - MARTIN - GAUGELER - TASCHWER            430        2  -2
B  8   48 72  SCHOBER - SCHOBER - KOMERICKI - SIEGMUND       460        2  -2
B  9   49 62  GÖLLES - SEIDNITZER - PENDL - PENDL                -50  -10  10
B 10   50 65  KADLETZ - KUSCHEL - MARJAI - SZABO             240       -4   4
B 11   51 67  POPP - SZEWIECZEK - STENDER - TRESCHMITZER     490        3  -3
B 12   52 69  HARANGOZO - VIKOR - FILIPIN - POLASCHEGG       460        2  -2



---------------------------------------------------------------------------------
9      10432         
Nord   10853         
O-W    876           
       64            
AKD7          965    
D             AB76   
A1042         95     
A952          KDB10  
       B8            
       K942          
       KDB3          
       873           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 31  KAUTZKY - KNOB - BINA - SCHULZ                    -630   -8   8
A  2    2 21  MINIMAYR - RUTTNIGG - BABSCH - HANSEN          100        9  -9
A  3    3 23  BIEDER - PERSY - DASCHIEL - DASCHIEL              -630   -8   8
A  5    5 26  MIKIC - ORAC - ANGEBRANDT - ROKYTA             200       10 -10
A  6    6 28  KNOLL - PICHLER - SPIEß - SPIEß                   -600   -8   8
A  7    7 30  HAKL - HÖLZL - BRANC - LINDENLAUF                 -660   -9   9
A  8    8 32  FERLIC - MULIAR - THOMASBERGER - WANHA            -630   -8   8
A  9    9 22  LEINDL - PLANK - GROTE - GROTE                 100        9  -9
A 10   10 25  KOREN - RIEMELMOSER - MARJAI - RETTEGHY        200       10 -10
A 11   11 27  GRUBER - HALVAX - GROTE - GROTE                   -630   -8   8
A 12   12 29  BIRO - STEINER - BABSCH - GAUSTER              200       10 -10
B  1   41 71  FELDERER - PICHLER - ISLAM - STIGLEITNER       800       14 -14
B  2   42 61  HOLZER - SCHUSTER - EICHHOLZER - ZUPANCIC         -660   -9   9
B  3   43 63  ARTMER - KREUTZER - EIGENBAUER - VUKOVICH      200       10 -10
B  5   45 66  DIENES - HONYEK - BERNER - FÜREDER                -630   -8   8
B  6   46 68  CHARKOW - KERBL - KRONABETTER - ÖLSINGER          -630   -8   8
B  7   47 70  ENGL - MARTIN - GAUGELER - TASCHWER               -170    3  -3
B  8   48 72  SCHOBER - SCHOBER - KOMERICKI - SIEGMUND       200       10 -10
B  9   49 62  GÖLLES - SEIDNITZER - PENDL - PENDL               -630   -8   8
B 10   50 65  KADLETZ - KUSCHEL - MARJAI - SZABO                -150    3  -3
B 11   51 67  POPP - SZEWIECZEK - STENDER - TRESCHMITZER        -630   -8   8
B 12   52 69  HARANGOZO - VIKOR - FILIPIN - POLASCHEGG       100        9  -9



---------------------------------------------------------------------------------
10     D1098         
Ost    D4            
Alle   AB76          
       B102          
7654          K      
109           AKB86  
D532          K10    
D64           AK953  
       AB32          
       7532          
       984           
       87            

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 30  KAUTZKY - KNOB - BRANC - LINDENLAUF               -150    5  -5
A  2    2 32  MINIMAYR - RUTTNIGG - THOMASBERGER - WANHA        -680   -8   8
A  3    3 22  BIEDER - PERSY - GROTE - GROTE                    -150    5  -5
A  4    4 24  ENGL - KADLETZ - FISCHER - PREMITZER              -170    5  -5
A  6    6 27  KNOLL - PICHLER - GROTE - GROTE                100       10 -10
A  7    7 29  HAKL - HÖLZL - BABSCH - GAUSTER                   -230    3  -3
A  8    8 31  FERLIC - MULIAR - BINA - SCHULZ                   -650   -7   7
A  9    9 21  LEINDL - PLANK - BABSCH - HANSEN                  -230    3  -3
A 10   10 23  KOREN - RIEMELMOSER - DASCHIEL - DASCHIEL         -200    4  -4
A 11   11 26  GRUBER - HALVAX - ANGEBRANDT - ROKYTA             -600   -6   6
A 12   12 28  BIRO - STEINER - SPIEß - SPIEß                 100       10 -10
B  1   41 70  FELDERER - PICHLER - GAUGELER - TASCHWER          -200    4  -4
B  2   42 72  HOLZER - SCHUSTER - KOMERICKI - SIEGMUND         -1100  -13  13
B  3   43 62  ARTMER - KREUTZER - PENDL - PENDL                 -200    4  -4
B  4   44 64  KNOPP - SUMMERS - BLAKELY - LACKNER               -650   -7   7
B  6   46 67  CHARKOW - KERBL - STENDER - TRESCHMITZER          -150    5  -5
B  7   47 69  ENGL - MARTIN - FILIPIN - POLASCHEGG              -650   -7   7
B  8   48 71  SCHOBER - SCHOBER - ISLAM - STIGLEITNER           -660   -7   7
B  9   49 61  GÖLLES - SEIDNITZER - EICHHOLZER - ZUPANCIC       -150    5  -5
B 10   50 63  KADLETZ - KUSCHEL - EIGENBAUER - VUKOVICH         -650   -7   7
B 11   51 66  POPP - SZEWIECZEK - BERNER - FÜREDER              -170    5  -5
B 12   52 68  HARANGOZO - VIKOR - KRONABETTER - ÖLSINGER        -600   -6   6



---------------------------------------------------------------------------------
11     864           
Süd    K1095         
Keine  DB8           
       A93           
B7            AK10953
D84           3      
1097542       A      
B6            D10752 
       D2            
       AB762         
       K63           
       K84           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 30  KAUTZKY - KNOB - BRANC - LINDENLAUF               -590   -8   8
A  2    2 32  MINIMAYR - RUTTNIGG - THOMASBERGER - WANHA        -420   -5   5
A  3    3 22  BIEDER - PERSY - GROTE - GROTE                 100        8  -8
A  4    4 24  ENGL - KADLETZ - FISCHER - PREMITZER            50        7  -7
A  6    6 27  KNOLL - PICHLER - GROTE - GROTE                   -300   -2   2
A  7    7 29  HAKL - HÖLZL - BABSCH - GAUSTER                 50        7  -7
A  8    8 31  FERLIC - MULIAR - BINA - SCHULZ                   -420   -5   5
A  9    9 21  LEINDL - PLANK - BABSCH - HANSEN                  -420   -5   5
A 10   10 23  KOREN - RIEMELMOSER - DASCHIEL - DASCHIEL       50        7  -7
A 11   11 26  GRUBER - HALVAX - ANGEBRANDT - ROKYTA             -420   -5   5
A 12   12 28  BIRO - STEINER - SPIEß - SPIEß                    -590   -8   8
B  1   41 70  FELDERER - PICHLER - GAUGELER - TASCHWER           -50    5  -5
B  2   42 72  HOLZER - SCHUSTER - KOMERICKI - SIEGMUND          -140    3  -3
B  3   43 62  ARTMER - KREUTZER - PENDL - PENDL                 -530   -7   7
B  4   44 64  KNOPP - SUMMERS - BLAKELY - LACKNER               -590   -8   8
B  6   46 67  CHARKOW - KERBL - STENDER - TRESCHMITZER       100        8  -8
B  7   47 69  ENGL - MARTIN - FILIPIN - POLASCHEGG           100        8  -8
B  8   48 71  SCHOBER - SCHOBER - ISLAM - STIGLEITNER           -590   -8   8
B  9   49 61  GÖLLES - SEIDNITZER - EICHHOLZER - ZUPANCIC    100        8  -8
B 10   50 63  KADLETZ - KUSCHEL - EIGENBAUER - VUKOVICH         -420   -5   5
B 11   51 66  POPP - SZEWIECZEK - BERNER - FÜREDER              -420   -5   5
B 12   52 68  HARANGOZO - VIKOR - KRONABETTER - ÖLSINGER        -170    2  -2



---------------------------------------------------------------------------------
12     832           
West   A65           
N-S    DB8532        
       5             
A10764        9      
92            DB1083 
76            A10    
A843          KD762  
       KDB5          
       K74           
       K94           
       B109          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                     Ergebnis    IMPs 
A  1    1 30  KAUTZKY - KNOB - BRANC - LINDENLAUF            110        5  -5
A  2    2 32  MINIMAYR - RUTTNIGG - THOMASBERGER - WANHA        -150   -2   2
