Paarturnier Wels 2005 10-09-2005

E N D E R G E B N I S *Kat.: F*


SAAL Kat PaarNamen (* nach dem 2. Dg*) Pts % MP
1 LoG LENDWAI Siegfried WALLNER Hannes 810.8 66.24 600
2 Trf PICHLER Herta HOFER Herbert 723.9 59.14 520
3 LoG LEINDL Rosita PLANK Erich 717.8 58.64 460
4 Ger HAHN Renate POHL Karl-Heinz 717.8 58.64 400
5 LoG KLOUCEK Magdalena KUNISCH Wolfgang 710.5 58.05 340
6 LoG FUCIK Jan OBERMAIR Hubert 707.6 57.81 280
7 Kro GRUBER Mathilde GRIESMEIER Beatrix 702.6 57.40 220
8 A KAUTNY Paul SUDA Matthäus 700.9 57.27 180
9 Pik LAUSS Wolfgang BORKOVEC Andrea 689.1 56.30 140
10 LoG STASTNY Ursula DINSTL Georg 682.3 55.74 140
11 Hrz KOBLMÜLLER Maximilia BERNDL Roland 680.3 55.58 140
12 LoG KOCH Inge KOCH Helmut 677.3 55.33 140
13 LoG FLEISCHMANN Ursula FLEISCHMANN Alfred 660.0 53.92 60
14 Hrz AICHINGER Rose-Maria MARSCHHOFER EVA-MARI 659.6 53.89 60
15 Pik DASCHIEL Gerald HERMANN Gottfried 659.0 53.84 60
16 Trf KETZL Steffi HITTHALER Helga 654.5 53.47 60
17 LoG ROHAN Karl LICHTENEGGER Karl 649.6 53.07 60
18 Hrz DEIXLER Heike GRUBER Birgit 644.0 52.61 0
19 LoG DASCHIEL Margit BERNER Wolfgang 634.9 51.87 0
20 A RIESEDER GISELA RATHMAIR HELGA 634.6 51.85 0
21 LoG SCHOBER Maria FÜREDER Max 630.0 51.47 0
22 A KLINGLER Judith SCHEUBA Ingeborg 624.2 51.00 0
23 LoG NAGELE Elisabeth ENGL Georg 617.9 50.48 0
24 Pik KLUG Franz KETZL Martin 616.9 50.40 0
25 Kro DINSTL Christine GRUBER Edith 616.7 50.38 0
26 Hrz AIGNER Karl-Heinz WÖSS Bernhard 608.6 49.72 0
27 A KRASSNITZER Vera SEIDL KLAUS 605.8 49.49 0
28 Pik BATLEKOVA Tatjana DOMZIOL Jadwiga 603.2 49.28 0
29 Pik EGGER Irene EGGER Norbert 600.6 49.06 0
30 Pik KRIFTNER Ingetraud KRIFTNER Franz 599.2 48.95 0
31 Pik MÜLLER Heidelinde KIRCHGATTERER Horst 597.1 48.78 0
32 Ger. NAQUVI ELISABETH GÜNTHER Michael 595.6 48.66 0
33 LoG FORSTINGER Franz SCHMALZEL Peter 595.3 48.64 0
34 Hrz HOFMANN Gisela KRATZER Eva 578.6 47.27 0
35 Kro MAYR Anita LÖBL Inge 565.0 46.16 0
36 A DENK Tina FUCHSHUBER Christa 539.0 44.04 0
37 A EICHHORN Helmuth EICHHORN Sigrid 534.0 43.63 0
38 A EBNER Edith MARTIN Hannelore 526.4 43.01 0
39 A BÖHM Helmut BÖHM Antonia 520.1 42.49 0
40 Kro REPSER Hans Helmut MAYR Ilse 515.8 42.14 0
41 Trf LETTNER Gerlinde KAINDL Ernst 508.2 41.52 0
42 Kro WEINHÄUPL Gertraud HERZMANN Helmut 500.1 40.86 0
43 A SCHNÖLL Eduard SYTSEVICH Sergej 495.1 40.45 0
44 Kro KASBAUER Erika NEUHAUSER Gerda 478.2 39.07 0
45 A FASCHINGBAUER Christ MOSER Ute 466.8 38.13 0
46 A STURM Regina STURM Helga 455.4 37.21 0
47 A SCHATTENBERG Marena HOCHGATTERER Elfried 411.6 33.63 0

Wels ****** O.Ö. Bridge Sport 10-09-2005