45 2011-10-02  Österr. Senioren-Paarmeisterschaft - 2 Dg.
AHLUWALIA Satpal - ARTMER Gero
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

Paar:  Paar: 45    AHLUWALIA Satpal - ARTMER Gero

Score: 356,00    40,455 %    Platz: 40    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu     %      Ges-Pu  %         Name d. Gegners

 1   B  5   O-W   25   9  4P   N +1 H6    450      20,00   50,00                                        FINZ, H - JÜRSS, C
                      10  1H   O +4 P3       -200  13,00   32,50     33,00  41,25     33,00   41,25

 2   B  6   O-W   26  13  2P   S +1 HB    140       4,00   10,00                                        GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
                      14  3N   O  = K6       -400  19,00   47,50     23,00  28,75     56,00   35,00

 3   B  7   O-W   27  17  3N   O +1 P9       -430  20,00   50,00                                        DOUTLIK, M - PIRICH, I
                      18  1N   N +1 H2    120       3,00    7,50     23,00  28,75     79,00   32,92

 4   B  8   O-W   28  21  4H   N -2 K5       -200  30,00   75,00                                        BOSAK, G - MACHO, W
                      22  4H   W -3 P4    300       0,00    0,00     30,00  37,50     109,00  34,06

 5   B  9   O-W   29   3  4H   S +1 P5    450      18,00   45,00                                        OBROWSKY, W - UNGER, G
                       4  3N   W  = T2       -600  39,00   97,50     57,00  71,25     166,00  41,50

 6   B 10   O-W   30   7  3P   O -1 H3    100       9,00   22,50                                        SIEGMUND, R - SPIEß, A
                       8  4H   O  = TA       -420  29,00   72,50     38,00  47,50     204,00  42,50

 7   B 11   O-W   31  11  3N   N  = PK    400      14,00   35,00                                        KADLETZ, H - STEINER, P
                      12  2H   O +1 HB       -140  37,00   92,50     51,00  63,75     255,00  45,54

 8   B  1   O-W   21  15  3N   S -1 K2       -100  20,00   50,00                                        KUBAK, F - MILAVEC, A
                      16  4Hx  S  = K9    590       0,00    0,00     20,00  25,00     275,00  42,97

 9   B  2   O-W   22  19  3P   N +1 HA    170       9,00   22,50                                        GULT, W - LENZ, H
                      20  4H   N  = P2    620      10,00   25,00     19,00  23,75     294,00  40,83

 10  B  3   O-W   23   1  5Kx  S -1 HA       -100   7,00   17,50                                        BREITENSTEIN, C - BREITENSTEIN, H
                       2  5P   O -1 TD     50       7,00   17,50     14,00  17,50     308,00  38,50

 11  B  4   O-W   24   5  4H   O +1 T4       -450  33,00   82,50                                        BOOTE, E - TRYBUS, I
                       6  4P   S +2 TA    480      15,00   37,50     48,00  60,00     356,00  40,45


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70