24 2011-10-02  Österr. Senioren-Paarmeisterschaft - 2 Dg.
BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

Paar:  Paar: 24    BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid

Score: 391,00    44,432 %    Platz: 35    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu     %      Ges-Pu  %         Name d. Gegners

 1   B  4   N-S   44   7  3N   O -1 H3    100      31,00   77,50                                        AUSCH, E - BLAZEJ, H
                       8  4Hx  O  = TA       -590   2,00    5,00     33,00  41,25     33,00   41,25

 2   B  4   N-S   43   9  6P   N -1 K4        -50   3,00    7,50                                        HAMMER, M - KOUFF, P
                      10  2N   O +4 P3       -240   7,00   17,50     10,00  12,50     43,00   26,88

 3   B  4   N-S   42  11  3N   N  = T2    400      26,00   65,00                                        JOBST, H - SKARITS, E
                      12  1N   N  = P3     90      31,00   77,50     57,00  71,25     100,00  41,67

 4   B  4   N-S   41  13  2P   N  = HK    110      21,00   52,50                                        ARTMER, I B - MÜLLER, E
                      14  3N   O  = P4       -400  21,00   52,50     42,00  52,50     142,00  44,38

 5   B  4   N-S   51  15  2N   N +3 H5    210      34,00   85,00                                        KUDLICH, V - RATHAMMER, A
                      16  2P   W  = HK       -110  24,00   60,00     58,00  72,50     200,00  50,00

 6   B  4   N-S   50  17  3N   O +2 H4       -460  10,00   25,00                                        KRAMMER, J - WOLZ, H
                      18  2H   O -2 T10   100      29,00   72,50     39,00  48,75     239,00  49,79

 7   B  4   N-S   49  19  3H   N +1 HA    170      31,00   77,50                                        NITZLADER, C - PRESOLY, E
                      20  3H   N +1 TK    170      10,00   25,00     41,00  51,25     280,00  50,00

 8   B  4   N-S   48  21  4H   N -2 T10      -200  10,00   25,00                                        JILG, E - RECHBACH, R
                      22  3H   W  = P4       -140   2,00    5,00     12,00  15,00     292,00  45,63

 9   B  4   N-S   47   1  3N   W +1 P4       -430  14,00   35,00                                        BITTMANN, E - SCHIER, H
                       2  5P   O  = TD       -450  18,00   45,00     32,00  40,00     324,00  45,00

 10  B  4   N-S   46   3  3H   S +2 P6    200      10,00   25,00                                        KLOUCEK, M - THOMASBERGER, H
                       4  3K   O  = H6       -110  25,00   62,50     35,00  43,75     359,00  44,88

 11  B  4   N-S   45   5  4H   O +1 T4       -450   7,00   17,50                                        AHLUWALIA, S - ARTMER, G
                       6  4P   S +2 TA    480      25,00   62,50     32,00  40,00     391,00  44,43


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70