2013-06-15  7. Schladminger Freundschaftsturnier - Endstand

Einzelresultate 2.DG     D-gang:   1  

27 Tische, 54 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 936,000. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar     Score       %  Name                                         2.Dg.    %    Platz     Kat     MP  Klub   

    1    21  1189,154  63,523  BERTHOLD Karl - FRÖHLICH Peter            509,154  54,397     18    H - P   900  41     
    2    13  1175,346  62,786  MAIER Julien - MOSER Ute                  565,346  60,400      6    K - K   780  46 - 54
    3    41  1155,923  61,748  AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg         546,923  58,432     14   P - SLM  680  50     
    4     1  1137,769  60,778  LINDINGER Barbara - SCHNÖLL Eduard        579,769  61,941      4  SLM - LM  580  41 - 46
    5     6  1118,192  59,732  BARR John - MERRETTE Edwin                612,192  65,405      1    A - P   500  42     

    6    58  1098,231  58,666  DIRL Brigitta - DIRL Rainer               508,231  54,298     20    H - K   420  12     
    7    23  1087,577  58,097  KLINGLER Judith - SCHEUBA Ingeborg        474,577  50,703     30    K - K   340  54     
    8     7  1083,654  57,887  HAUSNER Renate - LAMENT Thomas            560,654  59,899      8    K - K   260  41 - 46
    9    51  1067,231  57,010  LACKNER Gerald - LACKNER Senta            591,231  63,166      2   SLM - H  180  31     
   10    31  1059,423  56,593  LASERER Brigitte - POLASCHEGG Helmut      462,423  49,404     32   T - LM   180  31     

   11    27  1058,231  56,529  STEJSKAL Liselotte - ZAPF Christian       556,231  59,426     11    K - K   180  41     
   12    48  1057,462  56,488  JANTZEN Karola - MARTIN Hannelore         532,462  56,887     16    H - H   180  50     
   13    25  1050,231  56,102  EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina         463,231  49,490     31    P - P   180  23     
   14    47  1049,154  56,045  LIPP Michaela - LIPP Peter                550,154  58,777     13    K - K   180  31     
   15    11  1046,423  55,899  MALIK Christoph - VEGH Zoltan             479,423  51,220     27    H - P   180  46 - 41

   16    55  1039,577  55,533  HAKL Franziska - HÖLZL Helma              558,577  59,677     10    P - P   180  31     
   17     2  1021,769  54,582  KOCHER Hilda - WALLNER Liselotte          542,769  57,988     15    T - T   120  40     
   18     8  1019,846  54,479  GRUBER Mathilde - HALVAX Margit           559,846  59,813      9    H - H   120  54     
   19    12  1000,846  53,464  MAIER Nicole - MAIER Wolfgang             494,846  52,868     25             80  41     
   20    15   997,538  53,287  LEINDL Rosita - PLANK Erich               476,538  50,912     28   P - LM    80  31 - 33

   21    49   991,654  52,973  GRALL Elisabeth - PFLEGERL Gertraud       586,654  62,677      3    A - A    27  46     
   22     5   989,077  52,835  PREMITZER Brigitte - STEINER Peter        503,077  53,748     22   LM - LM   27  31     
   23     3   987,962  52,776  BAEYENS Mo - KELLNER Erna                 554,962  59,291     12    K - H    27  12 - 41
   24    35   985,346  52,636  GAL Alexander - GAL Margit                563,346  60,187      7    H - P    27  12     
   25    59   983,654  52,546  PEIN Christine - REITTER Monika           499,654  53,382     23             27  53     

   26    53   977,577  52,221  HOLZER Herwig - HOLZER Sieglinde          487,577  52,092     26    T - H    27  31     
   27    45   966,577  51,633  ENGL Christian - GRUBER Edith             508,577  54,335     19    H - H    27  50     
   28    54   963,654  51,477  NOVAK Elisabeth-Sybille - PICHS Ilse      576,654  61,608      5    T - A    27  35     
   29    17   952,538  50,883  KITZMÜLLER Edith - MAYR Wilhelm           495,538  52,942     24    H - T    27  50 - 49
   30    43   930,269  49,694  HACKLER Johanna - MAYR Peter              532,269  56,866     17    K - T    13  41     

   31    38   919,769  49,133  KERN Herbert - TRESCHMITZER Brigitte      507,769  54,249     21    K - H    13  32 - 31
   32    32   917,800  49,028  HAGEN Ute - PICHLER Elisabeth             415,800  44,423     40    T - T    13  35     
   33    44   915,462  48,903  VRABEL Inge - WICKL Elke                  386,462  41,289     44    A - T    13  46     
   34    57   900,800  48,120  RUTTNIGG Ingrid - ZIEGLER Maria           461,800  49,338     33    K - K    13  50     
   35    18   894,077  47,761  LANG Monika - SCHUSTER Ingrid             436,077  46,589     37    K - H    13  31     

   36    52   893,577  47,734  ARMING Ingeborg - ARMING Siegfried        461,577  49,314     34    T - K    13  41     
   37    22   892,962  47,701  OVERHOFF Renate - UNGERER Helene          421,962  45,081     38    H - T    13  42     
   38    33   873,346  46,653  HESCHL Angelika - MICK Richard            452,346  48,328     35    K - K     7  33 - 35
   39    16   866,038  46,263  KAMP Ute - LÖFFLER Angela                 385,038  41,137     45    A - A     7  53     
   40    46   864,962  46,205  D'HEUREUSE Brigid - WEIß Anna             474,962  50,744     29              7

   41    39   843,423  45,055  ERLBACHER Grete - ROYER Margit            401,423  42,887     43    A - A     7  40     
   42    19   838,731  44,804  KOCINA Renate - ÜBERBACHER Helga          340,731  36,403     51    A - A        53     
   43    36   822,038  43,912  WIMMER Hannelore - WIMMER Rolf            412,038  44,021     41
   44    26   818,808  43,740  FISCHLHAMMER Marianne - PODROSCHKO Doris  353,808  37,800     47                 46     
   45    24   799,923  42,731  PERNER Christl - STOCKER Veronika         444,923  47,535     36    A - A        40     

   46    34   780,423  41,689  LUBE Emmi - LUBE Ronald                   366,423  39,148     46                 14     
   47    56   763,962  40,810  GROß Irmgard - PUSTERHOFER Elisabeth      342,962  36,641     49    A - A        40     
   48    42   752,808  40,214  HUBER Helma - KOLAR Herta                 341,808  36,518     50    A - A        40     
   49    37   720,769  38,503  GRILLENBERGER Ursula - MINIMAYR Roswitha  343,769  36,727     48    K - K        50     
   50     9   701,423  37,469  KADLETZ Sonja - LASSER Berta              407,423  43,528     42    A - A        40     

   51     4   667,038  35,632  KÜTTNER Ilse - MIKLAU Willi               421,038  44,983     39    A - A        40     
   52    14   631,192  33,718  BÜSKENS-RATH Margarete - RATH Harald      290,192  31,003     52    A - A        40     
   53    28   623,346  33,298  PLAPPART Karl - WISSMANN Fritzi           279,346  29,845     53                 50     
   54    29   589,038  31,466  HOLZER Josef - RAPPL Elisabeth            179,038  19,128     54    A - A        40     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                        Board:  26                        Board:  27                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 5 29   420      51,000  1,000    34 57   750      52,000  0,000    13 44   510      52,000  0,000
 8 26   420      51,000  1,000     7 24   100      47,000  5,000     5 28   430      50,000  2,000
 1 21   140      39,000 13,000     9 28   100      47,000  5,000     1 29   400      47,000  5,000
 2 23   140      39,000 13,000    35 59   100      47,000  5,000    17 43   400      47,000  5,000
 3 25   140      39,000 13,000    38 56   100      47,000  5,000     7 23   170      44,000  8,000
 6 22   140      39,000 13,000     6 22      -140  41,000 11,000     2 22   130      34,000 18,000
11 41   140      39,000 13,000    17 44      -140  41,000 11,000     3 24   130      34,000 18,000
13 45   140      39,000 13,000     2 23      -170  38,000 14,000     4 26   130      34,000 18,000
16 42   140      39,000 13,000     8 26      -200  36,000 16,000     6 21   130      34,000 18,000
31 51   140      39,000 13,000     1 21      -620  21,000 31,000     8 25   130      34,000 18,000
32 53   140      39,000 13,000     3 25      -620  21,000 31,000    12 42   130      34,000 18,000
33 55   140      39,000 13,000     4 27      -620  21,000 31,000    32 52   130      34,000 18,000
 9 28   110      24,000 28,000     5 29      -620  21,000 31,000    34 56   130      34,000 18,000
14 47   110      24,000 28,000    11 41      -620  21,000 31,000    35 58   130      34,000 18,000
34 57   110      24,000 28,000    12 43      -620  21,000 31,000    16 41   110      24,000 28,000
35 59   110      24,000 28,000    13 45      -620  21,000 31,000     9 27   100      17,000 35,000
39 58   110      24,000 28,000    15 49      -620  21,000 31,000    14 46   100      17,000 35,000
12 43       -50  13,000 39,000    16 42      -620  21,000 31,000    15 48   100      17,000 35,000
17 44       -50  13,000 39,000    18 46      -620  21,000 31,000    19 47   100      17,000 35,000
18 46       -50  13,000 39,000    31 51      -620  21,000 31,000    31 59   100      17,000 35,000
19 48       -50  13,000 39,000    32 53      -620  21,000 31,000    39 57   100      17,000 35,000
36 52       -50  13,000 39,000    33 55      -620  21,000 31,000    18 45    50       8,000 44,000
38 56       -50  13,000 39,000    36 52      -620  21,000 31,000    36 51    50       8,000 44,000
 4 27      -100   3,000 49,000    14 47      -650   3,000 49,000    37 53    50       8,000 44,000
 7 24      -100   3,000 49,000    19 48      -650   3,000 49,000    33 54       -50   3,000 49,000
15 49      -100   3,000 49,000    37 54      -650   3,000 49,000    38 55       -50   3,000 49,000
37 54      -100   3,000 49,000    39 58      -650   3,000 49,000    11 49      -100   0,000 52,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                        Board:  29                        Board:  30                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
35 58    50      52,000  0,000    34 55   100      52,000  0,000    33 53   100      52,000  0,000
14 46      -420  50,000  2,000     6 29      -170  50,000  2,000     1 28    50      49,000  3,000
 1 29      -450  48,000  4,000    39 56      -620  48,000  4,000     6 29    50      49,000  3,000
12 42      -480  45,000  7,000     9 26      -650  44,000  8,000     8 24      -120  46,000  6,000
37 53      -480  45,000  7,000    36 59      -650  44,000  8,000     2 21      -140  41,000 11,000
 3 24      -510  30,000 22,000    38 54      -650  44,000  8,000     9 26      -140  41,000 11,000
 4 26      -510  30,000 22,000    35 57      -660  40,000 12,000    17 42      -140  41,000 11,000
 5 28      -510  30,000 22,000     1 28      -680  25,000 27,000    18 44      -140  41,000 11,000
 7 23      -510  30,000 22,000     3 23      -680  25,000 27,000     3 23      -170  25,000 27,000
11 49      -510  30,000 22,000     4 25      -680  25,000 27,000     5 27      -170  25,000 27,000
13 44      -510  30,000 22,000     5 27      -680  25,000 27,000     7 22      -170  25,000 27,000
15 48      -510  30,000 22,000     8 24      -680  25,000 27,000    12 41      -170  25,000 27,000
18 45      -510  30,000 22,000    12 41      -680  25,000 27,000    16 49      -170  25,000 27,000
32 52      -510  30,000 22,000    13 43      -680  25,000 27,000    19 46      -170  25,000 27,000
33 54      -510  30,000 22,000    14 45      -680  25,000 27,000    32 51      -170  25,000 27,000
34 56      -510  30,000 22,000    15 47      -680  25,000 27,000    34 55      -170  25,000 27,000
36 51      -510  30,000 22,000    17 42      -680  25,000 27,000    35 57      -170  25,000 27,000
38 55      -510  30,000 22,000    19 46      -680  25,000 27,000    36 59      -170  25,000 27,000
 2 22     -1010   8,000 44,000    31 58      -680  25,000 27,000    38 54      -170  25,000 27,000
 6 21     -1010   8,000 44,000    33 53      -680  25,000 27,000    39 56      -170  25,000 27,000
 8 25     -1010   8,000 44,000    37 52      -680  25,000 27,000     4 25      -200  12,000 40,000
 9 27     -1010   8,000 44,000     2 21     -1430   5,000 47,000    13 43      -420   6,000 46,000
16 41     -1010   8,000 44,000     7 22     -1430   5,000 47,000    14 45      -420   6,000 46,000
17 43     -1010   8,000 44,000    11 48     -1430   5,000 47,000    15 47      -420   6,000 46,000
19 47     -1010   8,000 44,000    16 49     -1430   5,000 47,000    31 58      -420   6,000 46,000
31 59     -1010   8,000 44,000    18 44     -1430   5,000 47,000    37 52      -420   6,000 46,000
39 57     -1010   8,000 44,000    32 51     -1430   5,000 47,000    11 48      -570   0,000 52,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                        Board:  32                        Board:  33                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
13 42   300      52,000  0,000     4 24   530      52,000  0,000     7 29   430      46,000  6,000
35 56   200      50,000  2,000     3 22   200      50,000  2,000    12 48   430      46,000  6,000
 8 23   150      47,000  5,000     1 27   140      47,000  5,000    13 41   430      46,000  6,000
18 43   150      47,000  5,000     6 28   140      47,000  5,000    15 45   430      46,000  6,000
 6 28   120      44,000  8,000     7 21   100      42,000 10,000    17 49   430      46,000  6,000
 2 29   100      41,000 11,000     9 25   100      42,000 10,000    18 42   430      46,000  6,000
 3 22   100      41,000 11,000    36 58   100      42,000 10,000    37 59   430      46,000  6,000
 5 26    90      38,000 14,000    35 56    90      38,000 14,000     2 28   400      26,000 26,000
11 47    50      31,000 21,000     2 29       -50  34,000 18,000     3 21   400      26,000 26,000
12 49    50      31,000 21,000    31 57       -50  34,000 18,000     4 23   400      26,000 26,000
14 44    50      31,000 21,000    33 52       -50  34,000 18,000     5 25   400      26,000 26,000
31 57    50      31,000 21,000    34 54       -70  30,000 22,000     6 27   400      26,000 26,000
38 53    50      31,000 21,000    11 47       -90  24,000 28,000     8 22   400      26,000 26,000
39 55    50      31,000 21,000    14 44       -90  24,000 28,000    11 46   400      26,000 26,000
33 52       -90  24,000 28,000    18 43       -90  24,000 28,000    16 47   400      26,000 26,000
15 46      -110  20,000 32,000    38 53       -90  24,000 28,000    31 56   400      26,000 26,000
17 41      -110  20,000 32,000    39 55       -90  24,000 28,000    32 58   400      26,000 26,000
37 51      -110  20,000 32,000    13 42      -100  16,000 36,000    33 51   400      26,000 26,000
 4 24      -140  12,000 40,000    15 46      -100  16,000 36,000    38 52   400      26,000 26,000
 7 21      -140  12,000 40,000    16 48      -100  16,000 36,000    39 54   400      26,000 26,000
 9 25      -140  12,000 40,000    19 45      -110  12,000 40,000    14 43   150      12,000 40,000
19 45      -140  12,000 40,000     5 26      -120   8,000 44,000     1 26       -50   6,000 46,000
32 59      -140  12,000 40,000    12 49      -120   8,000 44,000    19 44       -50   6,000 46,000
34 54      -200   5,000 47,000    17 41      -120   8,000 44,000    34 53       -50   6,000 46,000
36 58      -200   5,000 47,000    32 59      -150   4,000 48,000    35 55       -50   6,000 46,000
16 48      -400   2,000 50,000     8 23      -500   2,000 50,000    36 57       -50   6,000 46,000
 1 27      -470   0,000 52,000    37 51      -600   0,000 52,000     9 24      -100   0,000 52,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  34                        Board:  35                        Board:  36                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 1 26   200      52,000  0,000     3 29   980      48,000  4,000     3 29   200      51,962  0,038
31 56   170      49,000  3,000     5 24   980      48,000  4,000     8 21   100      48,846  3,154
38 52   170      49,000  3,000    11 45   980      48,000  4,000    12 47   100      48,846  3,154
 2 28   140      43,000  9,000    15 44   980      48,000  4,000    19 43      -100  45,731  6,269
 7 29   140      43,000  9,000    17 48   980      48,000  4,000     7 28      -110  43,654  8,346
11 46   140      43,000  9,000     2 27   480      39,000 13,000    15 44      -150  40,538 11,462
18 42   140      43,000  9,000     6 26   480      39,000 13,000    17 48      -150  40,538 11,462
 5 25   100      38,000 14,000     7 28   480      39,000 13,000    13 49      -200  35,346 16,654
12 48    50      34,000 18,000    35 54   480      39,000 13,000    33 59      -200  35,346 16,654
32 58    50      34,000 18,000     1 25   450      28,000 24,000    35 54      -200  35,346 16,654
36 57    50      34,000 18,000     8 21   450      28,000 24,000     6 26      -500  31,192 20,808
 6 27      -100  26,000 26,000    12 47   450      28,000 24,000     4 22      -600  27,038 24,962
13 41      -100  26,000 26,000    19 43   450      28,000 24,000    16 46      -600  27,038 24,962
17 49      -100  26,000 26,000    32 57   450      28,000 24,000    36 56      -600  27,038 24,962
33 51      -100  26,000 26,000    37 58   450      28,000 24,000     1 25      -630  19,769 32,231
39 54      -100  26,000 26,000    38 51   450      28,000 24,000     2 27      -630  19,769 32,231
14 43      -110  19,000 33,000    16 46   420      20,000 32,000    37 58      -630  19,769 32,231
37 59      -110  19,000 33,000    36 56   200      18,000 34,000    38 51      -630  19,769 32,231
15 45      -130  16,000 36,000     4 22       -50  13,000 39,000     9 23      -660  10,423 41,577
 4 23      -140  12,000 40,000    13 49       -50  13,000 39,000    11 45      -660  10,423 41,577
 8 22      -140  12,000 40,000    18 41       -50  13,000 39,000    31 55      -660  10,423 41,577
16 47      -140  12,000 40,000    31 55       -50  13,000 39,000    34 52      -660  10,423 41,577
 3 21      -150   8,000 44,000    34 52      -100   7,000 45,000    39 53      -660  10,423 41,577
19 44      -170   6,000 46,000    39 53      -100   7,000 45,000    14 42      -690   4,192 47,808
 9 24      -200   2,000 50,000    14 42      -150   4,000 48,000     5 24      -800   1,077 50,923
34 53      -200   2,000 50,000    33 59      -200   2,000 50,000    18 41      -800   1,077 50,923
35 55      -200   2,000 50,000     9 23      -500   0,000 52,000    32 57     A-/A-  20,800 20,800

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  37                        Board:  38                        Board:  39                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 3 28   150      51,000  1,000     8 29   800      52,000  0,000    35 52   620      52,000  0,000
13 48   150      51,000  1,000    35 53   400      50,000  2,000     9 21   300      49,000  3,000
16 45   100      47,000  5,000    11 44   200      44,000  8,000    18 48   300      49,000  3,000
38 59   100      47,000  5,000    12 46   200      44,000  8,000     4 29   200      45,000  7,000
11 44    50      41,000 11,000    15 43   200      44,000  8,000    15 42   200      45,000  7,000
19 42    50      41,000 11,000    32 56   200      44,000  8,000     1 23   170      37,000 15,000
32 56    50      41,000 11,000    37 57   200      44,000  8,000     7 26   170      37,000 15,000
36 55    50      41,000 11,000     1 24   100      28,000 24,000     8 28   170      37,000 15,000
 5 23       -90  34,000 18,000     6 25   100      28,000 24,000    13 47   170      37,000 15,000
 8 29       -90  34,000 18,000     7 27   100      28,000 24,000    31 53   170      37,000 15,000
31 54       -90  34,000 18,000     9 22   100      28,000 24,000    38 58   170      37,000 15,000
 6 25      -110  25,000 27,000    13 48   100      28,000 24,000     6 24   140      29,000 23,000
 7 27      -110  25,000 27,000    14 41   100      28,000 24,000    19 41   140      29,000 23,000
17 47      -110  25,000 27,000    16 45   100      28,000 24,000     3 27   100      26,000 26,000
18 49      -110  25,000 27,000    19 42   100      28,000 24,000     2 25     0      16,000 36,000
33 58      -110  25,000 27,000    34 51   100      28,000 24,000     5 22     0      16,000 36,000
39 52      -110  25,000 27,000    36 55   100      28,000 24,000    11 43     0      16,000 36,000
15 43      -120  18,000 34,000    39 52   100      28,000 24,000    12 45     0      16,000 36,000
 9 22      -130  16,000 36,000    18 49       -90  15,000 37,000    16 44     0      16,000 36,000
 2 26      -150  11,000 41,000    31 54       -90  15,000 37,000    17 46     0      16,000 36,000
14 41      -150  11,000 41,000     2 26      -110  11,000 41,000    36 54     0      16,000 36,000
34 51      -150  11,000 41,000    38 59      -110  11,000 41,000    37 56     0      16,000 36,000
35 53      -150  11,000 41,000     5 23      -140   6,000 46,000    39 51     0      16,000 36,000
 4 21      -180   6,000 46,000    17 47      -140   6,000 46,000    33 57      -100   5,000 47,000
12 46      -200   4,000 48,000    33 58      -140   6,000 46,000    34 59      -100   5,000 47,000
37 57      -400   2,000 50,000     4 21      -170   2,000 50,000    14 49      -140   1,000 51,000
 1 24      -430   0,000 52,000     3 28      -600   0,000 52,000    32 55      -140   1,000 51,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  40                        Board:  41                        Board:  42                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 2 25   450      52,000  0,000     1 22       -50  52,000  0,000    11 42   680      51,000  1,000
 6 24   420      49,000  3,000     3 26       -90  50,000  2,000    31 52   680      51,000  1,000
16 44   420      49,000  3,000    33 56      -150  48,000  4,000     1 22   660      42,000 10,000
33 57   300      46,000  6,000     9 29      -200  46,000  6,000     2 24   660      42,000 10,000
 7 26   200      44,000  8,000     2 24      -230  43,000  9,000     4 28   660      42,000 10,000
 1 23   170      39,000 13,000    36 53      -230  43,000  9,000    12 44   660      42,000 10,000
 4 29   170      39,000 13,000    11 42      -500  40,000 12,000    13 46   660      42,000 10,000
 5 22   170      39,000 13,000    39 59      -650  38,000 14,000    15 41   660      42,000 10,000
 8 28   170      39,000 13,000     4 28      -680  20,000 32,000    39 59   660      42,000 10,000
37 56   150      34,000 18,000     5 21      -680  20,000 32,000    17 45   630      33,000 19,000
17 46   140      32,000 20,000     6 23      -680  20,000 32,000    34 58   630      33,000 19,000
13 47   110      26,000 26,000     7 25      -680  20,000 32,000     5 21   620      27,000 25,000
14 49   110      26,000 26,000     8 27      -680  20,000 32,000     6 23   620      27,000 25,000
31 53   110      26,000 26,000    12 44      -680  20,000 32,000     7 25   620      27,000 25,000
32 55   110      26,000 26,000    13 46      -680  20,000 32,000    38 57   620      27,000 25,000
38 58   110      26,000 26,000    15 41      -680  20,000 32,000     3 26   600      19,000 33,000
15 42   100      19,000 33,000    16 43      -680  20,000 32,000    18 47   600      19,000 33,000
35 52   100      19,000 33,000    17 45      -680  20,000 32,000    19 49   600      19,000 33,000
18 48    50      16,000 36,000    18 47      -680  20,000 32,000    35 51   600      19,000 33,000
 3 27       -50  10,000 42,000    19 49      -680  20,000 32,000     8 27   230      14,000 38,000
 9 21       -50  10,000 42,000    31 52      -680  20,000 32,000     9 29   140      11,000 41,000
11 43       -50  10,000 42,000    32 54      -680  20,000 32,000    36 53   140      11,000 41,000
12 45       -50  10,000 42,000    35 51      -680  20,000 32,000    14 48      -100   5,000 47,000
34 59       -50  10,000 42,000    37 55      -680  20,000 32,000    32 54      -100   5,000 47,000
19 41      -100   3,000 49,000    38 57      -680  20,000 32,000    33 56      -100   5,000 47,000
39 51      -100   3,000 49,000    34 58      -710   2,000 50,000    37 55      -100   5,000 47,000
36 54      -110   0,000 52,000    14 48     -1430   0,000 52,000    16 43      -800   0,000 52,000


Einzelresultate 2.DG     D-gang:   1