2012-12-15  Schladminger Winterturnier - 1 Dg.

Einzelresultate

38 Tische, 76 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 630,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Score       %  Name                                       Kategorie     M-ID    Klub   

    1    45  896,5  71,147  Helmut Polaschegg - Raffael Wadl                      3330 5367  31 - 38
    2    11  858,3  68,122  Peter Leitner - Thomas Burg                             57  164  11 - 38
    3    33  847,0  67,222  Jurica Caric - Y Borekovic                             +12  +13
    4    41  827,2  65,653  Andreas Babsch - Renate Hansen                         129 3016  8 - 38 
    5    17  813,3  64,551  Roberto Zaleri - Manuela Viezzoli                       +8   +9

    6    77  803,5  63,773  Heinz Charkow - John Dakin                            2431  +36  31     
    7    51  801,5  63,613  Max Füreder - Rudolf Trauner                            27 4071  54     
    8    31  799,1  63,422  Arno Lindermann - Terry Weigkricht                    2604  110  9      
    9     1  784,2  62,240  Jovanka Smederevac - Simon Weinberger                 1958 5587  38 - 31
   10    65  781,5  62,020  Gerhard Hornischer - Michael Knoll                    1077 5089  31     

   11    67  770,0  61,113  Silvana Rojko - Milan Pavlin                           +34  +35
   12    47  753,5  59,798  Julia Marai - György Raksányi                          +25  +26
   13    38  743,5  59,011  Horst Breitenstein - Christa Breitenstein             4587 4588  38     
   14    63  743,0  58,971  Bence Bozzai - Daniel Tubak                            +30  +31
   15    32  742,5  58,932  Simon Krichhammer - Thomas Kofler              K      5427 5663  46     

   16    15  739,3  58,678  Barbara Lindinger - Johanna Hackler                   1142 3189  41     
   17    42  725,7  57,592  Waltraud Riesemann - Doris Fiedler                    3355 2577  34     
   18    69  724,5  57,497  Richard Mick - Gity Zolle                      K      4576 5971  35     
   19    61  723,1  57,390  Astrid Denz - Elmar Denz                               933  939  43     
   20    43  722,5  57,338  Georg Weisz - Anssi Bragge                             +20  +21

   21    21  713,3  56,612  Wolfgang Berner - Jürgen Schock                       2717 1621  54     
   22    12  712,3  56,535  Klaus Heschl - Angelika Heschl                 K      2096 2110  33     
   23    72  709,0  56,268  Florian Kronschläger - Doris Mair              K      5426 5695  46     
   24    13  694,0  55,079  Miklos Andrási - György Marjai                          +4   +5
   25    16  692,5  54,964  Harry Ropper - Peter Tichy                            1962 1465  2 - 54 

   26    37  692,3  54,948  Frantisek Kralik - Patrik Boura                        +16  +17
   27     2  691,7  54,893  Gottfried Hermann - Ute Moser                         3053 4204  54     
   28     8  670,7  53,227  Willi Miklau - Ilse Küttner                    A      4976 5768  40     
   29    34  670,5  53,218  Tamara Charkow - Florian Weiss                 T      5894 4580  38 - 9 
   30    57  664,3  52,726  Michal Kopecki - Jakub Vojtik                          +27  +28

   31    36  661,9  52,531  Sabine Frauscher - Hannelore Martin                   2537 4523  50     
   32    27  645,9  51,261  Alfonz Sumer - Milan Ranc                              +14  +15
   33    35  639,3  50,741  Elisabeth Nagele - Renate Tichy                       1836 1466  54     
   34    28  638,5  50,671  Erni Heschl - Barbara Pernthaller              T      4208 2101  33     
   35    26  637,9  50,626  Anna Spieß - Renate Siegmund                          2575 4143  33 - 31

   36    78  635,5  50,440  Philip Scheberan - Vanessa Flierl                     5827  +37  46     
   37    46  629,0  49,921  Julien Maier - Karl Berthold                   K      5547 2925  46 - 41
   38     5  626,7  49,735  Hans Kadletz - Brigitte Premitzer                     1102 2610  31     
   39    55  624,3  49,551  Peter Steiner - Eva Pichler                           2976 4250  31     
   40     9  621,5  49,322  Hilda Kocher - Liselotte Wallner               T      4910 4784  40     

   41    66  618,5  49,084  Christoph Malik - Otmar Lindner                       4782 1145  46 - 41
   42     7  616,7  48,941  Josef Harsanyi - Eduard Schnöll                         +7 1388  46     
         49  616,7  48,941  Florian Baumgartner - Laszlo Gogoman           T      2509 2515  33     
   44    59  605,8  48,077  Helmuth Eichhorn - Sigrid Eichhorn             K      4299 4458  54     
   45    40  605,7  48,070  Harald Zolle - Hannelore Sievers                      5970  +19  35     

   46     3  605,0  48,016  Klaus Stasch - Heike Stasch                             +2   +3
   47    58  603,5  47,900  Irene Egger - Dimitri Skiadas                          955 2507  43     
   48    20  595,8  47,283  Helmut Grote - Beate Grote                     K      1031 1030  34     
   49    75  587,5  46,630  Judith Ferlic - Peter Seidnitzer                       977 2674  31     
   50    71  581,5  46,154  Doris Fischer - Iris Grümm                             982 3062  38 - 9 

   51    53  580,5  46,075  Csaba Szábo - Peter Marjai                             +22  +23
   52    74  578,0  45,871  Alischa Charkow - Giuliana Ölsinger            A      5899 5494  38 - 34
   53    62  573,0  45,478  Thomas Lament - Raphael Maier                  K      5623 5433  46 - 41
   54    30  564,5  44,798  Nora Loitzl - Norbert Loitzl                   T      5743 1155  35     
   55    10  559,0  44,363  Sonja Kadletz - Renate Kocina                  A      5554 4969  40 - 53

   56    29  551,1  43,739  Kaan Akmanlar - Esin Akmanlar                         4448  +18  46     
   57    23  548,0  43,492  Csaba Czimer - Gyula Bodis                             +10  +11
   58    22  539,5  42,814  Liselotte Stejskal - Christian Zapf            T      4329 4077  41     
   59     6  533,5  42,338  Edith Kitzmüller - Karola Jantzen                     1024 2200  52 - 50
   60    73  532,0  42,220  Sabine Busching - Karen Rodeck                         +32  +33

   61    79  531,9  42,213  Peter Mayr - Ingrid Mayr                       T      4920 5279  41     
   62    18  521,0  41,351  Ernst Thiele - Ilse Lercher                    T      2103 2550  33     
   63    48  499,7  39,655  Ronald Lube - Emmi Lube                               5023  +29  14     
   64    64  499,5  39,639  Herta Kolar - Helma Huber                      A      5510 5508  40     
   65    25  495,7  39,338  Rose-Maria Aichinger - Georg Engl                     2922 2535  50     

   66    68  485,5  38,528  Monika Hager - Helga Wintersteller             T      4195 5168  46     
   67    52  468,3  37,170  Herwig Holzer - Sieglinde Holzer                      5583 4141  31     
   68    39  468,1  37,152  Ute Hagen - Elisabeth Pichler                  A      5789 5724  35     
   69    76  462,5  36,710  Brigitte Treschmitzer - Inge Knopp                    4170 4137  31     
   70    14  453,3  35,980  Helga Überbacher - Monika Reitter                     5515   +6  53     

   71    44  448,7  35,608  Christine Pein - Fritzi Wissmann                      5527  +24  53     
   72    54  441,5  35,043  Irmgard Groß - Elisabeth Pusterhofer           A      5511 5526  40     
   73    56  433,3  34,392  Christian Engl - Heike Deixler                        4130 2536  50     
   74    19  406,5  32,265  Ute Maurer-Fellbaum - Gerlinde Graf            T      4391 4979  31     
   75     4  404,7  32,116  Veronika Stocker - Christl Perner              A      4908 5721  40     

   76    24  395,7  31,401  Margit Royer - Grete Erlbacher                 A      5303 5304  40     


-------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! 1      AK7                        ! 2      K5                         !
! Nord   1074                       ! Ost    AKD1095                    !
! Keine  9854                       ! N-S    B7                         !
!        874                        !        A108                       !
! 982           D1054               ! D932          AB8764              !
! KB9           D632                ! 873           2                   !
! 10763         D                   ! 3             K8654               !
! D62           A953                ! KDB64         7                   !
!        B63                        !        10                         !
!        A85                        !        B64                        !
!        AKB2                       !        AD1092                     !
!        KB10                       !        9532                       !
!                                   !                                   !
!        T  K  H  P  N              !        T  K  H  P  N              !
! NS     1  7  1  1  7              ! N      7  9 11  1 11              !
! OW     7  1  7  7  1              ! S      :  8  :  :  7              !
!                                   ! OW     1  1  1 10  1              !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!  #  Ergebnis    Score       %     !  #  Ergebnis    Score       %     !
!  3   300      68,0  2,0   97   3  !  3   650      68,0  2,0   97   3  !
!  7   120      58,0 12,0   83  17  !  1   620      64,0  6,0   91   9  !
!  1   100      50,0 20,0   71  29  !  1   300      62,0  8,0   89  11  !
! 14    90      35,0 35,0   50  50  !  9   100      52,0 18,0   74  26  !
!  4    50      17,0 53,0   24  76  !  6    50      37,0 33,0   53  47  !
!  3       -50  10,0 60,0   14  86  !  3      -100  28,0 42,0   40  60  !
!  1       -90   6,0 64,0    9  91  !  1      -170  24,0 46,0   34  66  !
!  3      -100   2,0 68,0    3  97  !  4      -200  19,0 51,0   27  73  !
!                                   !  5      -420  10,0 60,0   14  86  !
!                                   !  1      -450   4,0 66,0    6  94  !
!                                   !  2      -590   1,0 69,0    1  99  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! 3      974                        ! 4      A8632                      !
! Süd    D973                       ! West   AB                         !
! O-W    93                         ! Alle   86                         !
!        A732                       !        A642                       !
! 853           KB10                ! KD974         5                   !
! AK105         B642                ! 10943         K5                  !
! D42           A7                  ! K10           AD9743              !
! DB4           K965                ! 73            KB98                !
!        AD62                       !        B10                        !
!        8                          !        D8762                      !
!        KB10865                    !        B52                        !
!        108                        !        D105                       !
!                                   !                                   !
!        T  K  H  P  N              !        T  K  H  P  N              !
! NS     1  8  1  7  1              ! NS     1  1  1  1  1              !
! OW     8  1  8  1  7              ! OW     8  9  7  8  8              !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!  #  Ergebnis    Score       %     !  #  Ergebnis    Score       %     !
!  1   500      70,0  0,0  100   0  !  1   500      70,0  0,0  100   0  !
!  2   300      66,9  3,1   96   4  !  1   200      68,0  2,0   97   3  !
! 13   200      51,5 18,5   74  26  !  5   100      62,0  8,0   89  11  !
!  2   110      36,0 34,0   51  49  !  3       -90  54,0 16,0   77  23  !
! 11   100      22,7 47,3   32  68  !  1      -100  50,0 20,0   71  29  !
!  1    80      10,3 59,7   15  85  !  8      -110  41,0 29,0   59  41  !
!  2       -50   7,2 62,8   10  90  !  1      -120  32,0 38,0   46  54  !
!  2      -100   3,1 66,9    4  96  !  3      -130  28,0 42,0   40  60  !
!  1      -500   0,0 70,0    0 100  !  1      -150  24,0 46,0   34  66  !
!  1     A-/A+  28,0 44,5   40  64  !  2      -200  21,0 49,0   30  70  !
!                                   !  2      -300  17,0 53,0   24  76  !
!                                   !  3      -400  12,0 58,0   17  83  !
!                                   !  1      -500   8,0 62,0   11  89  !
!                                   !  2      -600   5,0 65,0    7  93  !
!                                   !  1      -670   2,0 68,0    3  97  !
!                                   !  1     -1100   0,0 70,0    0 100  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! 5      D7653                      ! 6      D43                        !
! Nord   B765                       ! Ost    53                         !
! N-S    A                          ! O-W    10854                      !
!        1063                       !        AB84                       !
! B2            K98                 ! K6            AB102               !
! D102          983                 ! K7            B986                !
! 97432         B105                ! DB9763        ---                 !
! 852           AKD4                ! 973           KD1062              !
!        A104                       !        9875                       !
!        AK4                        !        AD1042                     !
!        KD86                       !        AK2                        !
!        B97                        !        5                          !
!                                   !                                   !
!        T  K  H  P  N              !        T  K  H  P  N              !
! NS     7  7  8  9  7              ! NS     1  1  1  1  1              !
! OW     1  1  1  1  1              ! OW     9  7  7  7  7              !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!  #  Ergebnis    Score       %     !  #  Ergebnis    Score       %     !
!  1   200      70,0  0,0  100   0  !  1  1100      70,0  0,0  100   0  !
!  1   170      68,0  2,0   97   3  !  2   500      67,0  3,0   96   4  !
!  1   150      66,0  4,0   94   6  !  2   400      63,0  7,0   90  10  !
!  5   140      60,0 10,0   86  14  !  5   300      56,0 14,0   80  20  !
!  1   120      54,0 16,0   77  23  !  4   200      47,0 23,0   67  33  !
! 14   110      39,0 31,0   56  44  !  8   100      35,0 35,0   50  50  !
!  1    80      24,0 46,0   34  66  !  1       -90  26,0 44,0   37  63  !
!  4      -100  19,0 51,0   27  73  !  3      -100  22,0 48,0   31  69  !
!  7      -200   8,0 62,0   11  89  !  2      -110  17,0 53,0   24  76  !
!  1      -300   0,0 70,0    0 100  !  2      -130  13,0 57,0   19  81  !
!                                   !  3      -150   8,0 62,0   11  89  !
!                                   !  1      -200   4,0 66,0    6  94  !
!                                   !  1      -500   2,0 68,0    3  97  !
!                                   !  1      -800   0,0 70,0    0 100  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! 7      2                          ! 8      ---                        !
! Süd    B82                        ! West   AD5432                     !
! Alle   107                        ! Keine  ADB                        !
!        D987642                    !        A985                       !
! AKB1074       D63                 ! 109532        K8                  !
! K975          A103                ! B7            K6                  !
! 65            ADB842              ! K53           109862              !
! A             B                   ! KD4           B1072               !
!        985                        !        ADB764                     !
!        D64                        !        1098                       !
!        K93                        !        74                         !
!        K1053                      !        63                         !
!                                   !                                   !
!        T  K  H  P  N              !        T  K  H  P  N              !
! NS     7  1  1  1  1              ! N      8  7 11  9  9              !
! OW     1 12 11 12 10              ! S      :  : 10  :  :              !
!                                   ! OW     1  1  1  1  1              !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!  #  Ergebnis    Score       %     !  #  Ergebnis    Score       %     !
!  4   100      67,0  3,0   96   4  !  1   510      70,0  0,0  100   0  !
!  1      -620  62,0  8,0   89  11  !  9   480      60,0 10,0   86  14  !
!  1      -650  60,0 10,0   86  14  ! 17   450      34,0 36,0   49  51  !
!  8      -680  51,0 19,0   73  27  !  6   420      11,0 59,0   16  84  !
! 22     -1430  21,0 49,0   30  70  !  1   200       4,0 66,0    6  94  !
!                                   !  2      -100   1,0 69,0    1  99  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! 9      2                          ! 10     65                         !
! Nord   DB7                        ! Ost    K92                        !
! O-W    964                        ! Alle   107653                     !
!        D109763                    !        K52                        !
! A6            KDB9753             ! K94           DB32                !
! K10962        A85                 ! AD43          875                 !
! B107          A3                  ! A42           KD                  !
! KB8           A                   ! D96           10874               !
!        1084                       !        A1087                      !
!        43                         !        B106                       !
!        KD852                      !        B98                        !
!        542                        !        AB3                        !
!                                   !                                   !
!        T  K  H  P  N              !        T  K  H  P  N              !
! NS     1  1  1  1  1              ! NS     1  7  1  1  1              !
! O      1  8 12 12 12              ! O      7  1  8  8  8              !
! W      :  :  : 13 13              ! W      8  :  :  :  :              !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!  #  Ergebnis    Score       %     !  #  Ergebnis    Score       %     !
!  5   100      66,0  4,0   94   6  !  2   300      69,0  1,0   99   1  !
!  7      -680  54,0 16,0   77  23  !  8   200      59,0 11,0   84  16  !
!  1      -710  46,0 24,0   66  34  !  9   100      42,0 28,0   60  40  !
! 11     -1430  34,0 36,0   49  51  !  4       -90  29,0 41,0   41  59  !
!  7     -1440  16,0 54,0   23  77  !  1      -100  24,0 46,0   34  66  !
!  3     -1460   6,0 64,0    9  91  !  6      -120  17,0 53,0   24  76  !
!  2     -1470   1,0 69,0    1  99  !  5      -150   6,0 64,0    9  91  !
!                                   !  1      -200   0,0 70,0    0 100  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! 11     A6                         ! 12     105                        !
! Süd    B98                        ! West   B8742                      !
! Keine  B3                         ! N-S    65                         !
!        K98762                     !        D1043                      !
! 72            DB83                ! KD7           AB43                !
! AKD7          106432              ! AK953         10                  !
! KD8           94                  ! K8            1094                !
! 10543         DB                  ! 872           AKB65               !
!        K10954                     !        9862                       !
!        5                          !        D6                         !
!        A107652                    !        ADB732                     !
!        A                          !        9                          !
!                                   !                                   !
!        T  K  H  P  N              !        T  K  H  P  N              !
! NS     8 10  1  8  1              ! NS     1  1  1  1  1              !
! OW     1  1  7  1  7              ! OW    12  8 10 11 12              !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!  #  Ergebnis    Score       %     !  #  Ergebnis    Score       %     !
!  1   590      70,0  0,0  100   0  !  1   300      70,0  0,0  100   0  !
!  1   570      68,0  2,0   97   3  !  1   150      68,0  2,0   97   3  !
!  1   140      66,0  4,0   94   6  !  3    50      64,0  6,0   91   9  !
!  1   130      64,0  6,0   91   9  !  1      -150  60,0 10,0   86  14  !
!  2   110      61,0  9,0   87  13  !  5      -400  54,0 16,0   77  23  !
!  2   100      57,0 13,0   81  19  !  4      -420  45,0 25,0   64  36  !
!  4    50      51,0 19,0   73  27  !  8      -430  33,0 37,0   47  53  !
!  6       -50  41,0 29,0   59  41  !  2      -450  23,0 47,0   33  67  !
!  4      -100  31,0 39,0   44  56  !  9      -460  12,0 58,0   17  83  !
!  1      -110  26,0 44,0   37  63  !  2      -490   1,0 69,0    1  99  !
!  4      -140  21,0 49,0   30  70  !                                   !
!  3      -150  14,0 56,0   20  80  !                                   !
!  6      -300   5,0 65,0    7  93  !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! 13     9832                       ! 14     B952                       !
! Nord   KB6                        ! Ost    D1075432                   !
! Alle   K1094                      ! Keine  K7                         !
!        82                         !        ---                        !
! D107          AKB65               ! 1083          A64                 !
! 73            1052                ! 86            KB9                 !
! D82           AB5                 ! 964           B1032               !
! KD964         B5                  ! B9642         D75                 !
!        4                          !        KD7                        !
!        AD984                      !        A                          !
!        763                        !        AD85                       !
!        A1073                      !        AK1083                     !
!                                   !                                   !
!        T  K  H  P  N              !        T  K  H  P  N              !
! NS     1  1  8  1  1              ! NS     9 10 10 10  9              !
! OW     8  7  1  9  7              ! OW     1  1  1  1  1              !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!  #  Ergebnis    Score       %     !  #  Ergebnis    Score       %     !
!  4   200      67,0  3,0   96   4  !  3   450      68,0  2,0   97   3  !
!  5   100      58,0 12,0   83  17  !  1   430      64,0  6,0   91   9  !
!  2      -100  51,0 19,0   73  27  ! 17   420      46,0 24,0   66  34  !
!  3      -110  46,0 24,0   66  34  !  3   400      26,0 44,0   37  63  !
!  7      -140  36,0 34,0   51  49  !  4       -50  19,0 51,0   27  73  !
!  8      -170  21,0 49,0   30  70  !  5      -100  10,0 60,0   14  86  !
!  1      -200  12,0 58,0   17  83  !  1      -150   4,0 66,0    6  94  !
!  1      -230  10,0 60,0   14  86  !  1      -200   2,0 68,0    3  97  !
!  1      -300   8,0 62,0   11  89  !  1      -500   0,0 70,0    0 100  !
!  2      -500   5,0 65,0    7  93  !                                   !
!  2      -620   1,0 69,0    1  99  !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! 15     KD4                        ! 16     654                        !
! Süd    3                          ! West   A3                         !
! N-S    KD985                      ! O-W    K9863                      !
!        D432                       !        764                        !
! A1093         B8652               ! 1097          ADB                 !
! B9764         A8                  ! 10954         B872                !
! B42           63                  ! B105          D742                !
! 10            KB85                ! 982           B5                  !
!        7                          !        K832                       !
!        KD1052                     !        KD6                        !
!        A107                       !        A                          !
!        A976                       !        AKD103                     !
!                                   !                                   !
!        T  K  H  P  N              !        T  K  H  P  N              !
! NS     9 10  8  1 10              ! NS    12 10  8 11 11              !
! OW     1  1  1  7  1              ! OW     1  1  1  1  1              !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!  #  Ergebnis    Score       %     !  #  Ergebnis    Score       %     !
!  4   660      67,0  3,0   96   4  !  1   920      70,0  0,0  100   0  !
! 17   630      46,0 24,0   66  34  !  2   800      67,0  3,0   96   4  !
!  6   600      23,0 47,0   33  67  !  1   500      64,0  6,0   91   9  !
!  1   150      16,0 54,0   23  77  !  2   490      61,0  9,0   87  13  !
!  1   100      14,0 56,0   20  80  !  9   460      50,0 20,0   71  29  !
!  6      -100   7,0 63,0   10  90  ! 11   430      30,0 40,0   43  57  !
!  1      -200   0,0 70,0    0 100  !  1   400      18,0 52,0   26  74  !
!                                   !  1   200      16,0 54,0   23  77  !
!                                   !  3   150      12,0 58,0   17  83  !
!                                   !  1   130       8,0 62,0   11  89  !
!                                   !  2       -50   5,0 65,0    7  93  !
!                                   !  2      -100   1,0 69,0    1  99  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! 17     KD852                      ! 18     AD4                        !
! Nord   108                        ! Ost    2                          !
! Keine  B10532                     ! N-S    B108652                    !
!        B                          !        K103                       !
! 1076          A9                  ! KB7           3                   !
! AB94          K732                ! DB74          K10983              !
! 94            A7                  ! 974           AK                  !
! KD65          98432               ! A76           D9842               !
!        B43                        !        1098652                    !
!        D65                        !        A65                        !
!        KD86                       !        D3                         !
!        A107                       !        B5                         !
!                                   !                                   !
!        T  K  H  P  N              !        T  K  H  P  N              !
! NS     1  8  1  9  1              ! NS     1  8  1  8  1              !
! OW    10  1 10  1  8              ! O      9  1  9  1  7              !
!                                   ! W      :  : 10  :  :              !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!  #  Ergebnis    Score       %     !  #  Ergebnis    Score       %     !
!  1   530      70,0  0,0  100   0  !  1   150      70,0  0,0  100   0  !
! 19   140      50,0 20,0   71  29  !  1   100      68,0  2,0   97   3  !
!  2   110      29,0 41,0   41  59  !  9    50      58,0 12,0   83  17  !
!  1   100      26,0 44,0   37  63  ! 24      -420  25,0 45,0   36  64  !
!  4       -50  21,0 49,0   30  70  !  1      -500   0,0 70,0    0 100  !
!  1      -130  16,0 54,0   23  77  !                                   !
!  1      -140  14,0 56,0   20  80  !                                   !
!  2      -170  11,0 59,0   16  84  !                                   !
!  1      -420   8,0 62,0   11  89  !                                   !
!  4      -450   3,0 67,0    4  96  !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! 19     AKDB9                      ! 20     10                         !
! Süd    A1082                      ! West   K92                        !
! O-W    DB8                        ! Alle   10764                      !
!        2                          !        87652                      !
! 1087          4                   ! D82           A63                 !
! K65           D9743               ! AD3           108765              !
! 10632         94                  ! 9853          A2                  !
! KD3           109875              ! 1094          KD3                 !
!        6532                       !        KB9754                     !
!        B                          !        B4                         !
!        AK75                       !        KDB                        !
!        AB64                       !        AB                         !
!                                   !                                   !
!        T  K  H  P  N              !        T  K  H  P  N              !
! NS     8 11  8 13 11              ! NS     1  1  1  7  1              !
! OW     1  1  1  1  1              ! OW     1  1  8  1  8              !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
!  #  Ergebnis    Score       %     !  #  Ergebnis    Score       %     !
!  1  1510      69,0  1,0   99   1  !  1   140      69,0  1,0   99   1  !
!  9  1010      49,0 21,0   70  30  !  9   110      49,0 21,0   70  30  !
!  1   980      29,0 41,0   41  59  !  3      -100  25,0 45,0   36  64  !
!  4   510      19,0 51,0   27  73  !  1      -140  17,0 53,0   24  76  !
!  2   480       7,0 63,0   10  90  !  2      -200  11,0 59,0   16  84  !
!  1   400       1,0 69,0    1  99  !  1      -300   5,0 65,0    7  93  !
!                                   !  1      -500   1,0 69,0    1  99  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------


Einzelresultate