2013-09-21 - 22  Salzburg - Paar - Endstand
Endergebnis als PDF
Ergebnis und Einzelresultate 1. Durchgang -  htm   PDF
Persönliche Scores 1. Durchgang -  htm   PDF
Ergebnis und Einzelresultate 2. Durchgang -  htm   PDF
Persönliche Scores 2. Durchgang -  htm   PDF
Karl Rohan-Cup 2013
31 Tische, 61 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 60. Durchschnitt: 1740,000. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Pkte-Ges    %-Ges  Name                                                  Kat  Nat    MP     1       2  

    1    21  2205,612   63,380  BURG Thomas - LINDERMANN Arno                    JGM - GM       1500  61,387  65,372
    2    28  2132,089   61,267  ARTMER Ilse Betina - LENDWAI Siegfried          JGM - JGM       1320  64,319  58,215
    3    54  2130,990   61,235  MOLNAR Bernhard - MOLNAR Susanne                                1160  62,610  59,861
    4    14  2126,306   61,101  KUBAK Fritz - LINDNER Otmar                        GM - P       1020  61,828  60,374
    5    65  2091,911   60,112  POLASCHEGG Helmut - WEINBERGER Simon               LM - P        900  61,920  58,304
    6    74  2072,596   59,557  LACKNER Gerald - LACKNER Senta                    SLM - H        800  55,375  63,740
    7    68  2061,083   59,227  FEICHTINGER Kurt - OBERMAIR Hubert               GM - JGM        700  64,182  54,272
    8    66  2048,926   58,877  KOFLER Thomas - KRICHHAMMER Simon                   K - H        600  52,620  65,134
    9    61  2015,613   57,920  GLOYER Andreas - LAUSS Wolfgang                 JGM - SLM        520  61,744  54,096
   10    45  1990,273   57,192  HORNISCHER Gerhard - PICHLER Eva                  LM - LM        440  57,757  56,627
   11    48  1988,470   57,140  BUCHMAYR Maximilian - SCHULZ Dieter             SLM - SLM        360  57,126  57,153
   12    41  1966,406   56,506  PICHLER Ernst - WEIGKRICHT Terry                 JGM - GM        280  58,767  54,245
   13    27  1957,907   56,262  SÜLLAU Diana - SÜLLAU Jürgen                                DE   280  54,429  58,094
   14     3  1943,505   55,848  BÖHM Maria - KUNISCH Wolfgang                    LM - JGM        220  55,485  56,211
   15    36  1911,825   54,938  BARBER Aurel - SKRABURSKI Tomas                             DE   160  61,025  48,850
   16    43  1901,458   54,640  KRONSCHLÄGER Florian - SCHNÖLL Eduard              H - LM        160  45,448  63,831
   17    73  1895,825   54,478  FLIERL Vanessa - SCHEBERAN Philip                   T - T        160  53,460  55,495
   18    63  1893,684   54,416  BERTHOLD Karl - FRÖHLICH Peter                      H - P        160  63,944  44,889
   19     8  1874,445   53,863  LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara            LM - SLM        120  48,776  58,950
   20     1  1869,865   53,732  BABSCH Andreas - SCHRECKENBERGER Ulrike           GM - LM        120  59,096  48,367
   21    35  1868,427   53,690  FASCHINGBAUER Christa - MOSER Ute                   T - H        120  52,874  54,507
   22     5  1835,172   52,735  BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang                   SLM - LM         40  55,626  49,843
   23    31  1828,739   52,550  FORTMANN Cecile - FRESE Erika                       T - K         40  51,280  53,820
   24    32  1828,409   52,540  JEUTTER Friedrich - SCHOENEBECK Florian                     DE    40  51,386  53,695
   25    10  1815,617   52,173  HAUSNER Renate - LAMENT Thomas                      K - K         40  51,988  52,357
   26    13  1807,227   51,932  LENDL Herbert - MERRETTE Susanne                    T - T         40  52,752  51,112
   27    55  1793,909   51,549  HAIDER Angelika - STEJSKAL Liselotte                A - K         40  50,709  52,389
   28    11  1791,776   51,488  HACKLER Johanna - ZAPF Christian                    K - K         40  46,244  56,732
   29    51  1770,273   50,870  MEINGAST Elisabeth - MITTERMAYR Andrea              K - K         40  53,615  48,125
   30    15  1747,767   50,223  AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg                 P - SLM         40  56,615  43,832
   31     2  1732,328   49,780  MAIR Doris - RIEDER Patrick                         T - A         20  46,155  53,404
   32    46  1725,298   49,578  KAPPELLER Gerda - KELLNER Erna                      T - H         20  49,136  50,019
   33    23  1716,285   49,319  EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina                  LM - P         20  45,532  53,105
   34    12  1689,347   48,544  HERMAN Annemarie - HERMAN Jaap                              DE    20  45,148  51,941
   35    75  1686,934   48,475  BOUSTANI Eva - WICKENHAUSER Claudia                 T - T         20  55,382  41,568
   36    25  1683,873   48,387  BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst         LM - LM         20  48,995  47,780
   37    42  1636,556   47,027  ERLBACHER Grete - MIKLAU Willi                      A - A         20  46,221  47,834
   38     7  1636,190   47,017  BARR John - MERRETTE Edwin                          A - P         20  42,987  51,047
   39     6  1631,537   46,883  HEINRICH Nina - OVERHOFF Renate                     T - H         10  49,000  44,767
   40    47  1627,204   46,759  LEUTBECHER Maria - LEUTBECHER Roland                        DE    10  47,235  46,282
   41    67  1614,549   46,395  HAGER Monika - WICKL Elke                           T - T         10  40,495  52,295
   42    49  1595,778   45,856  KOCHER Hilda - WALLNER Liselotte                    T - T         10  44,043  47,669
   43    34  1589,338   45,671  ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                 LM - LM         10  44,999  46,342
   44     9  1575,922   45,285  MAYR Ingrid - MAYR Peter                            T - T         10  49,177  41,393
   45    70  1556,167   44,717  KORCZAK Gerda - WINTERSTELLER Helga                 A - A             41,294  48,141
   46    64  1551,796   44,592  AKMANLAR Kaan - MAIER Wolfgang                      K - K             46,843  42,341
   47    24  1546,545   44,441  MAIER Julien - PROKOPOWSKI Gertrud                  K - K             37,371  51,511
   48    71  1546,335   44,435  MARTIN Hannelore - ZIEGLER Maria                    H - K             41,813  47,057
   49    50  1546,112   44,429  D HEUREUSE Franziska - DE FRIES Maryse              A - A             43,205  45,653
   50    33  1545,188   44,402  LUBE Emmi - LUBE Ronald                                               50,647  38,156
   51    53  1521,394   43,718  SCHULER Irmgard - SCHULER Wolf                                        42,002  45,435
   52    44  1507,160   43,309  HAUSWIRTH Jaqueline - KRICHHAMMER Jochen-Klaus      K - T             46,706  39,912
   53    26  1448,496   41,623  DEGASPER Anni - SCHWÄRZLER Rosemarie                H - T             44,417  38,830
   54    16  1426,492   40,991  BEUERLEIN Evi - KOS Inge                            A - A             42,400  39,582
   55    22  1413,903   40,629  LECHLEITNER Elisabeth - MICHEL Elfriede             A - A             43,658  37,601
   56    52  1409,116   40,492  FRIESS Nandi - GARDENER Inge                        A - T             44,736  36,247
   57    62  1390,138   39,946  MÜNZHUBER Gisela - MÜNZHUBER Hans                           DE        39,865  40,028
   58    69  1383,670   39,761  SCHINAGL Inge - THORNTON Helena                                       34,078  45,443
   59    72  1380,195   39,661  KIRNSTÄTTER Christine - SCHEIBER Brigitte           A - A             37,667  41,654
   60    29  1362,164   39,143  PALLAUF Ernst - WALLNER Ingrid                      A - T             36,996  41,289
   61     4  1308,118   37,590  SCHALK Maria - ZILLNER Helga                        K - A             37,730  37,450