1 2013-09-21 - 22  Salzburg - Paar - 2 Dg.
BABSCH Andreas - SCHRECKENBERGER Ulrike
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 1    BABSCH Andreas - SCHRECKENBERGER Ulrike

Score: 841,589    48,367 %    Platz: 34    
     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte      %       Su-Pu      %      Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   61   1  2Kx  W -1 PA    100       4,357   7,51                                          GLOYER, A - LAUSS, W
                       2  3N   S +1 PB    630      39,345  67,84      43,702  37,67      43,702  37,67      

 2   A  1   N-S   16   3  2P   N +1 T2    140      46,586  80,32                                          BEUERLEIN, E - KOS, I
                       4  4T   S -1 K10      -100  29,000  50,00      75,586  65,16     119,288  51,42      

 3   A  1   N-S   75   5  5Kx  O -2 H10   300      33,286  57,39                                          BOUSTANI, E - WICKENHAUSER, C
                       6  3H   N +2 P3    200      41,857  72,17      75,143  64,78     194,431  55,87      

 4   A  1   N-S   74   7  6H   S -2 H2       -200   0,034   0,06                                          LACKNER, G - LACKNER, S
                       8  2N   O -4 K6    200      56,931  98,16      56,966  49,11     251,397  54,18      

 5   A  1   N-S   73   9  3N   S +3 K9    490      30,071  51,85                                          FLIERL, V - SCHEBERAN, P
                      10  3N   N -3 KB       -300   4,172   7,19      34,244  29,52     285,640  49,25      

 6   A  1   N-S   72  11  1N   N +1 P5    120      32,103  55,35                                          KIRNSTÄTTER, C - SCHEIBER, B
                      12  3N   N  = P4    600      46,586  80,32      78,690  67,84     364,330  52,35      

 7   A  1   N-S   71  13  4H   O -2 K6    200      46,586  80,32                                          MARTIN, H - ZIEGLER, M
                      14  2H   W  = T8       -110  16,586  28,60      63,172  54,46     427,502  52,65      

 8   A  1   N-S   70  15  4P   O +1 H4       -450   8,310  14,33                                          KORCZAK, G - WINTERSTELLER, H
                      16  3N   S -1 PB        -50  32,103  55,35      40,414  34,84     467,916  50,42      

 9   A  1   N-S   68  17  4H   O  = K3       -420  22,793  39,30                                          FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H
                      18  6K   W  = PK       -920  12,448  21,46      35,241  30,38     503,158  48,20      

 10  A  1   N-S   67  19  4P   N +2 T4    480      40,379  69,62                                          HAGER, M - WICKL, E
                      20  3N   W  = PK       -600  21,500  37,07      61,879  53,34     565,037  48,71      

 11  A  1   N-S   66  21  3H   S -2 K9       -200  17,621  30,38                                          KOFLER, T - KRICHHAMMER, S
                      22  4P   S -1 KA        -50  25,897  44,65      43,517  37,51     608,554  47,69      

 12  A  1   N-S   65  23  2P   O +1 TD       -140  27,966  48,22                                          POLASCHEGG, H - WEINBERGER, S
                      24  3H   S +2 P4    200      27,966  48,22      55,931  48,22     664,485  47,74      

 13  A  1   N-S   64  25  3K   S -2 PA       -100  31,069  53,57                                          AKMANLAR, K - MAIER, W
                      26  2K   W  = T2        -90  32,103  55,35      63,172  54,46     727,658  48,25      

 14  A  1   N-S   63  27  5H   O  = KA       -450  40,379  69,62                                          BERTHOLD, K - FRÖHLICH, P
                      28  3N   O +2 HB       -460  10,379  17,90      50,759  43,76     778,416  47,93      

 15  A  1   N-S   62  29  4H   W -2 T2    200      49,690  85,67                                          MÜNZHUBER, G - MÜNZHUBER, H
                      30  3N   S -2 PD       -100  13,483  23,25      63,172  54,46     841,589  48,37      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75