1 2007-06-08 - 09  Josefi-Turnier Pörtschach - 1 Dg.
GLOYER Andreas - ROHAN Karl
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111

Paar:  Paar: 1    GLOYER Andreas - ROHAN Karl

Score: 1229,50    58,21 %    Platz: 8    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu  %       Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   21   1      -100   5,19    8,11                                       FISCHER Doris - SAURER Bernd
                       2      -100  37,32   58,32
                       3       -50  37,16   58,06      79,67  41,49      79,67  41,49

 2   A  1   N-S   32   4      -200   5,19    8,11                                       LENGER Hermann - LENGER Ingrid
                       5   150      58,81   91,89
                       6   200      41,58   64,97     105,58  54,99     185,25  48,24

 3   A  1   N-S   31   7      -100  49,53   77,39                                       HIRSCH Josef - HIRSCH Margit
                       8   100      51,59   80,62
                       9   100      63,97   99,95     165,09  85,99     350,34  60,82

 4   A  1   N-S   30  10      -100  15,50   24,22                                       PROTEGA Branislav - RALCA Danilo
                      11   100      59,84   93,51
                      12      -130  41,28   64,50     116,63  60,74     466,97  60,80

 5   A  1   N-S   29  13   140      40,25   62,89                                       HÖLZL Helma - ZANIER Nada
                      14      -100   1,06    1,66
                      15      -450   2,09    3,27      43,41  22,61     510,37  53,16

 6   A  1   N-S   28  16      -580   0,03    0,05                                       ÖLSINGER Grete - SCHNITZER Helene
                      17    50      62,94   98,34
                      18      -200   6,22    9,72      69,19  36,04     579,56  50,31

 7   A  1   N-S   26  19  1100      63,97   99,95                                       ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno
                      20      -100   6,22    9,72
                      21       -90  34,06   53,22     104,25  54,30     683,81  50,88

 8   A  1   N-S   25  22      -100  28,91   45,17                                       ÖLSINGER Walter - RAMEDER Gerhard
                      23      -100  40,25   62,89
                      24   100      63,97   99,95     133,13  69,34     816,93  53,19

 9   A  1   N-S   24  25   200      47,47   74,17                                       KRANZ Heide - SCHLEGEL Regina
                      26   200      62,94   98,34
                      27       -50  16,53   25,83     126,94  66,11     943,87  54,62

 10  A  1   N-S   23  28   130      47,47   74,17                                       AMLACHER Roland - BERNER Wolfgang
                      29   500      50,56   79,00
                      30      -100  42,31   66,11     140,34  73,10    1084,22  56,47

 11  A  1   N-S   22  31   110      46,00   71,88                                       HORWATH Brigitte - MOSHAMMER Edda
                      32   500      58,00   90,63
                      33      -420  41,28   64,50     145,28  75,67    1229,50  58,21


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111