Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 KÄRNTEN 1 GRAZ 9 18:12
1 2 SIGMA NEW GIRLS 82 25:0
1 3 BALI-BERG BRIDGETOTAL 15 20:10
1 4 BBE ANDRASI (HU) WIENERWALD -18 9:21
1 5 CASTELLO ATTERSEE 18 21:9
1 6 KARLI GAPATAZO 63 25:0
1 7 DAISY HIGHHEELS 42 25:3
1 8 PERSY PETSEI 21 21:9
1 9 WURZEL GREY_BULLS 10 18:12
1 10 ALTER BÄR AXOLOTTL 27 23:7
       
2 1 SIGMA KARLI 8 17:13
2 2 DAISY ALTER BÄR -4 14:16
2 3 PERSY WIENERWALD 33 24:6
2 4 CASTELLO BALI-BERG -11 12:18
2 5 WURZEL KÄRNTEN 1 11 18:12
2 6 GRAZ GREY_BULLS 5 16:14
2 7 BRIDGETOTAL ATTERSEE 20 21:9
2 8 BBE ANDRASI (HU) PETSEI 11 18:12
2 9 AXOLOTTL HIGHHEELS -5 14:16
2 10 GAPATAZO NEW GIRLS 34 25:5
       
3 1 PERSY SIGMA 16 20:10
3 2 ALTER BÄR BALI-BERG -40 4:25
3 3 DAISY KARLI 0 15:15
3 4 WURZEL CASTELLO 7 17:13
3 5 BRIDGETOTAL KÄRNTEN 1 -23 8:22
3 6 GRAZ BBE ANDRASI (HU) -18 9:21
3 7 WIENERWALD GREY_BULLS -36 5:25
3 8 GAPATAZO PETSEI -22 8:22
3 9 AXOLOTTL ATTERSEE -22 8:22
3 10 HIGHHEELS NEW GIRLS -1 15:15
       
4 1 PERSY BALI-BERG 16 20:10
4 2 DAISY WURZEL -5 14:16
4 3 KARLI KÄRNTEN 1 33 24:6
4 4 SIGMA GREY_BULLS 14 19:11
4 5 BBE ANDRASI (HU) CASTELLO 3 16:14
4 6 ALTER BÄR PETSEI 8 17:13
4 7 ATTERSEE GRAZ -21 9:21
4 8 BRIDGETOTAL HIGHHEELS -25 8:22
4 9 GAPATAZO WIENERWALD 23 22:8
4 10 AXOLOTTL NEW GIRLS 32 24:6
       
5 1 PERSY KARLI 11 18:12
5 2 BALI-BERG SIGMA 36 25:5
5 3 WURZEL BBE ANDRASI (HU) -34 5:25
5 4 DAISY GREY_BULLS 0 15:15
5 5 ALTER BÄR CASTELLO 9 18:12
5 6 GRAZ HIGHHEELS 45 25:3
5 7 KÄRNTEN 1 PETSEI -26 7:23
5 8 GAPATAZO AXOLOTTL -53 1:25
5 9 ATTERSEE WIENERWALD 16 20:10
5 10 BRIDGETOTAL NEW GIRLS -1 15:15
       
6 1 PERSY BBE ANDRASI (HU) 34 25:5
6 2 BALI-BERG KARLI 45 25:3
6 3 GRAZ DAISY 9 18:12
6 4 PETSEI AXOLOTTL -18 9:21
6 5 ALTER BÄR GREY_BULLS 9 18:12
6 6 SIGMA WURZEL -12 11:19
6 7 CASTELLO KÄRNTEN 1 0 15:15
6 8 BRIDGETOTAL WIENERWALD 6 17:13
6 9 HIGHHEELS GAPATAZO 37 25:5
6 10 ATTERSEE NEW GIRLS 30 24:6
       
7 1 PERSY BALI-BERG 21 21:9
7 2 GRAZ AXOLOTTL -19 9:21
7 3 ALTER BÄR DAISY 11 18:12
7 4 BBE ANDRASI (HU) WURZEL -9 12:18
7 5 ATTERSEE KARLI 17 20:10
7 6 GREY_BULLS PETSEI 15 20:10
7 7 SIGMA CASTELLO 5 16:14
7 8 HIGHHEELS KÄRNTEN 1 -25 8:22
7 9 BRIDGETOTAL WIENERWALD -4 14:16
7 10 GAPATAZO NEW GIRLS -4 14:16
       
8 1 PERSY BALI-BERG -13 11:19
8 2 AXOLOTTL ALTER BÄR -5 14:16
8 3 ATTERSEE WURZEL -15 10:20
8 4 GRAZ GREY_BULLS 21 21:9
8 5 DAISY BBE ANDRASI (HU) -3 14:16
8 6 SIGMA KÄRNTEN 1 27 23:7
8 7 KARLI CASTELLO -6 13:17
8 8 PETSEI BRIDGETOTAL 18 21:9
8 9 HIGHHEELS WIENERWALD 13 19:11
8 10 GAPATAZO NEW GIRLS 44 25:3
       
9 1 PERSY BALI-BERG -9 12:18
9 2 AXOLOTTL WURZEL 9 18:12
9 3 GRAZ ALTER BÄR 27 23:7
9 4 SIGMA ATTERSEE 5 16:14
9 5 BBE ANDRASI (HU) DAISY 9 18:12
9 6 PETSEI GREY_BULLS 9 18:12
9 7 CASTELLO KARLI -42 3:25
9 8 HIGHHEELS KÄRNTEN 1 -30 6:24
9 9 BRIDGETOTAL GAPATAZO 19 21:9
9 10 WIENERWALD NEW GIRLS -5 14:16