60 2007-04-08  Osterturnier Eisenstadt - Paar
BURGER Dieter - BURGER Ingeborg
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

Paar:  60 BURGER Dieter - BURGER Ingeborg          Platz: 16    Score: 320,59    52,38 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B 10   O-W   50  19  1100       0,06    0,17                                     MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna
                      20   150      12,50   36,76     12,56  18,47     12,56  18,47

 2   B  1   O-W   41   3      -100   4,29   12,63                                     LANDAU Daniel - WERNLE Sascha
                       4   650      12,76   37,54     17,06  25,09     29,62  21,78

 3   B  2   O-W   42   7      -200  28,65   84,26                                     HOFMANN Erika - KUBIN Margarethe
                       8   140      19,12   56,23     47,76  70,24     77,38  37,93

 4   B  3   O-W   43  11   460       5,35   15,74                                     LIWA Jörg - PATUZZI Wilhelm
                      12      -650  29,71   87,37     35,06  51,56    112,44  41,34

 5   B  4   O-W   44  15      -140  23,35   68,69                                     CHARKOW Heinz - MACHO Werner
                      16   480       2,18    6,40     25,53  37,54    137,97  40,58

 6   B  6   O-W   46   1   480      19,12   56,23                                     PERLINGER Waltraud - RÖLL Johann
                       2      -430  28,65   84,26     47,76  70,24    185,74  45,52

 7   B  7   O-W   47   5      -100  21,50   63,24                                     LENDWAI Siegfried - PATUZZI Karin
                       6   420      14,88   43,77     36,38  53,50    222,12  46,66

 8   B  8   O-W   48   9     -1470  33,94   99,83                                     ENGELICH Rudolf - HOFMANN Rudolf
                      10   640      33,94   99,83     67,88  99,83    290,00  53,31

 9   B  9   O-W   49  13      -650  21,00   61,76                                     ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter
                      14   100       9,59   28,20     30,59  44,98    320,59  52,38


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60