58 2007-04-08  Osterturnier Eisenstadt - Paar
MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

Paar:  58 MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude          Platz: 14    Score: 332,94    54,40 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B  8   O-W   48  15    50       9,59   28,20                                     ENGELICH Rudolf - HOFMANN Rudolf
                      16   150      21,24   62,46     30,82  45,33     30,82  45,33

 2   B  9   O-W   49  19      -120  33,94   99,83                                     ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter
                      20   140      19,25   56,62     53,19  78,22     84,01  61,78

 3   B 10   O-W   50   3   500       0,06    0,17                                     MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna
                       4   680       1,12    3,29      1,18   1,73     85,19  41,76

 4   B  1   O-W   41   7      -170  18,06   53,11                                     LANDAU Daniel - WERNLE Sascha
                       8   140      19,12   56,23     37,18  54,67    122,37  44,99

 5   B  2   O-W   42  11   100      27,59   81,14                                     HOFMANN Erika - KUBIN Margarethe
                      12      -440  25,47   74,91     53,06  78,03    175,43  51,60

 6   B  4   O-W   44  17      -400  32,00   94,12                                     CHARKOW Heinz - MACHO Werner
                      18      -420  21,00   61,76     53,00  77,94    228,43  55,99

 7   B  5   O-W   45   1   480      19,12   56,23                                     KUNISCH Wolfgang - LEITNER Peter
                       2      -400  12,76   37,54     31,88  46,89    260,31  54,69

 8   B  6   O-W   46   5   110       5,75   16,91                                     PERLINGER Waltraud - RÖLL Johann
                       6       -50  31,82   93,60     37,57  55,26    297,88  54,76

 9   B  7   O-W   47   9      -680  12,76   37,54                                     LENDWAI Siegfried - PATUZZI Karin
                      10  1460      22,29   65,57     35,06  51,56    332,94  54,40


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60