49 2007-04-08  Osterturnier Eisenstadt - Paar
ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

Paar:  49 ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter          Platz: 30    Score: 270,35    44,18 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B  9   N-S   59  17   110      22,00   64,71                                     KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred
                      18      -590   1,00    2,94     23,00  33,82     23,00  33,82

 2   B  9   N-S   58  19      -120   0,06    0,17                                     MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude
                      20   140      14,75   43,38     14,81  21,78     37,81  27,80

 3   B  9   N-S   57   1   480      14,88   43,77                                     FUCIK Jan - HANSEN Renate
                       2      -460   0,06    0,17     14,94  21,97     52,75  25,86

 4   B  9   N-S   56   3      -850   2,18    6,40                                     DEKNER Robert - HARTMANN Reinhard
                       4   650      21,24   62,46     23,41  34,43     76,16  28,00

 5   B  9   N-S   55   5   110      28,25   83,09                                     JEROLITSCH Stefan - LINDERMANN Arno
                       6       -50   2,18    6,40     30,43  44,74    106,59  31,35

 6   B  9   N-S   53   7      -170  15,94   46,89                                     ISLAM Jefri - STIGLEITNER Philipp
                       8       -50   4,29   12,63     20,24  29,76    126,82  31,08

 7   B  9   N-S   52   9      -660  26,53   78,03                                     SCHELODETZ Helmut - SCHELODETZ Liselotte
                      10  2220      31,82   93,60     58,35  85,81    185,18  38,90

 8   B  9   N-S   51  11   450      22,29   65,57                                     BAMBERGER Johannes - WINTER Leopold
                      12      -400  25,47   74,91     47,76  70,24    232,94  42,82

 9   B  9   N-S   60  13      -650  13,00   38,24                                     BURGER Dieter - BURGER Ingeborg
                      14   100      24,41   71,80     37,41  55,02    270,35  44,18


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60