Paar: 47 LENDWAI Siegfried - PATUZZI Karin Platz: 34 Score: 266,64 43,57 %
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 B 7 N-S 57 13 -620 22,00 64,71 FUCIK Jan - HANSEN Renate
14 A- 13,60 40,00 35,60 52,35 35,60 52,35
2 B 7 N-S 56 15 -140 10,65 31,31 DEKNER Robert - HARTMANN Reinhard
16 450 26,53 78,03 37,18 54,67 72,78 53,51
3 B 7 N-S 55 17 110 22,00 64,71 JEROLITSCH Stefan - LINDERMANN Arno
18 -420 13,00 38,24 35,00 51,47 107,78 52,83
4 B 7 N-S 54 19 300 15,94 46,89 HUBER Walentyna - IPPISCH Eva
20 600 28,25 83,09 44,19 64,99 151,97 55,87
5 B 7 N-S 53 1 480 14,88 43,77 ISLAM Jefri - STIGLEITNER Philipp
2 -430 5,35 15,74 20,24 29,76 172,20 50,65
6 B 7 N-S 51 3 -850 2,18 6,40 BAMBERGER Johannes - WINTER Leopold
4 -200 0,06 0,17 2,24 3,29 174,44 42,75
7 B 7 N-S 60 5 -100 12,50 36,76 BURGER Dieter - BURGER Ingeborg
6 420 19,12 56,23 31,62 46,50 206,06 43,29
8 B 7 N-S 59 7 -200 5,35 15,74 KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred
8 170 22,29 65,57 27,65 40,66 233,70 42,96
9 B 7 N-S 58 9 -680 21,24 62,46 MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude
10 1460 11,71 34,43 32,94 48,44 266,64 43,57
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60