25 2007-04-08  Osterturnier Eisenstadt - Paar
BERNER Wolfgang - FÜREDER Max
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

Paar:  25 BERNER Wolfgang - FÜREDER Max          Platz: 31    Score: 269,62    44,06 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A  5   O-W   5    9      -680  12,76   37,54                                     WALLNER Hannes - ZUPANCIC Michael
                      10  1390      27,59   81,14     40,35  59,34     40,35  59,34

 2   A  6   O-W   6   13      -680  29,00   85,29                                     SCHADINGER Christian - SCHADINGER Karin
                      14       -50  17,00   50,00     46,00  67,65     86,35  63,49

 3   A  7   O-W   7   17   140       3,00    8,82                                     SMEDEREVAC Jovanka - ZACH Christian
                      18      -420  21,00   61,76     24,00  35,29    110,35  54,09

 4   A  8   O-W   8   21   130      14,75   43,38                                     FOTAS Lisa - MOESTL Haidi
                      22      -620  26,00   76,47     40,75  59,93    151,10  55,55

 5   A  9   O-W   9    3      -100   4,29   12,63                                     MARJAI György - SZABO Csaba
                       4   650      12,76   37,54     17,06  25,09    168,16  49,46

 6   A 10   O-W   10   7     -1100  33,94   99,83                                     MULIAR Andrea - STEINER Peter
                       8   400       6,41   18,86     40,35  59,34    208,51  51,11

 7   A 11   O-W   11  11   450      11,71   34,43                                     HEGER Karin - KLAUBER Werner
                      12      -400   8,53   25,09     20,24  29,76    228,75  48,06

 8   A  1   O-W   1   15      -140  23,35   68,69                                     ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef
                      16   450       7,47   21,97     30,82  45,33    259,57  47,72

 9   A  2   O-W   2   19   570       4,29   12,63                                     BREITNER Eleonore - HEUSCHNEIDER Christin-Eva
                      20   600       5,75   16,91     10,04  14,77    269,62  44,06


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60