2 2007-04-08  Osterturnier Eisenstadt - Paar
BREITNER Eleonore - HEUSCHNEIDER Christin-Eva
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

Paar:  2 BREITNER Eleonore - HEUSCHNEIDER Christin-Eva          Platz: 24    Score: 297,76 *    48,65 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A  2   N-S   22   3      -150  24,41   71,80                                     RAPP Gerda - SKARITS Elisa
                       4      -100   5,35   15,74     29,76  43,77     29,76  43,77

 2   A  2   N-S   21   5      -300   1,25    3,68                                     JÖNSSON Torbjörn - SCHIFKO Martin
                       6   420      19,12   56,23     20,37  29,95     50,13  36,86

 3   A  2   N-S   --   7     Pause  16,54   48,65                                     Pause
                       8     Pause  16,54   48,65     33,08  48,65     83,22  40,79

 4   A  2   N-S   30   9      -720   9,59   28,20                                     DIEM Margarete - DRAZDAL Horst
                      10  1470      20,18   59,34     29,76  43,77    112,98  41,54

 5   A  2   N-S   29  11   420      12,76   37,54                                     HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith
                      12      -800   2,18    6,40     14,94  21,97    127,92  37,62

 6   A  2   N-S   28  13      -620  22,00   64,71                                     STENDER Waltraud - TRESCHMITZER Brigitte
                      14      -300   5,35   15,74     27,35  40,22    155,28  38,06

 7   A  2   N-S   27  15    50      24,41   71,80                                     DIENES Ödön - FELDERER Christian
                      16   200      19,12   56,23     43,53  64,01    198,81  41,77

 8   A  2   N-S   26  17   100      13,00   38,24                                     PRANDTSTETTEN Joachim - PRANDTSTETTEN Kristin
                      18      -100  28,00   82,35     41,00  60,29    239,81  44,08

 9   A  2   N-S   25  19   570      29,71   87,37                                     BERNER Wolfgang - FÜREDER Max
                      20   600      28,25   83,09     57,96  85,23    297,76  48,65


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60