2007-04-08  Osterturnier Eisenstadt - Paar - 2. Durchgang

Einzelresultate 2. Durchgang

21 Tische, 41 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score         %  Name                                               Kat    Nat   Klub   

    1    21  425,56  *  69,54  JÖNSSON Torbjörn - SCHIFKO Martin                  JGM          38     
    2    47  409,19     66,86  LENDWAI Siegfried - PATUZZI Karin                  JGM          11 - 9 
    3    51  403,35     65,91  BAMBERGER Johannes - WINTER Leopold                 GM          22 - 21
    4     9  381,79     62,38  MARJAI György - SZABO Csaba                                HU 
    5     6  381,24     62,29  SCHADINGER Christian - SCHADINGER Karin            Karo         12     
    6    43  370,70     60,57  LIWA Jörg - PATUZZI Wilhelm                        SLM          38 - 9 
    7    55  367,99     60,13  JEROLITSCH Stefan - LINDERMANN Arno                JGM          38 - 9 
    8    44  367,16     59,99  CHARKOW Heinz - MACHO Werner                       Pik          31 - 9 
    9    57  365,94     59,79  FUCIK Jan - HANSEN Renate                           GM          9 - 42 
   10    11  355,93     58,16  HEGER Karin - KLAUBER Werner                       Herz         19     
   11    49  354,01     57,84  ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter                      LM          9      
   12    60  349,14     57,05  BURGER Dieter - BURGER Ingeborg                    Pik          22 - 11
   13    48  348,01     56,86  ENGELICH Rudolf - HOFMANN Rudolf                   Karo         17 - 19
   14    10  345,99     56,53  MULIAR Andrea - STEINER Peter                      Pik          38 - 31
   15    28  343,12  *  56,07  STENDER Waltraud - TRESCHMITZER Brigitte           Karo         29 - 31
   16     5  334,77     54,70  WALLNER Hannes - ZUPANCIC Michael                  SLM          21 - 9 
   17    41  332,08     54,26  LANDAU Daniel - WERNLE Sascha                      JGM          38     
   18    53  320,48     52,37  ISLAM Jefri - STIGLEITNER Philipp                  Herz         38     
   19    29  312,67  *  51,09  HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith                   Pik          21     
   20    27  308,64  *  50,43  DIENES Ödön - FELDERER Christian                         HU-AT  8      
   21    25  307,45     50,24  BERNER Wolfgang - FÜREDER Max                      SLM          51     
   22     1  303,69     49,62  ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef                   JGM          9      
   23     3  301,65     49,29  BABSCH Inge - PENCIK Christiana                     LM          22 - 2 
   24    58  290,43     47,46  MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude   Karo         21     
   25     4  289,29     47,27  DOLEZAL Heinz - HEROLD Gerda                        LM          21     
   26    24  286,29  *  46,78  ALTRICHTER Ilse - KRAL Irmgard                      LM          21     
   27    59  282,47     46,16  KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred                    LM          21     
   28    45  282,08     46,09  KUNISCH Wolfgang - LEITNER Peter                   SLM          2 - 11 
   29     8  281,52     46,00  FOTAS Lisa - MOESTL Haidi                          Karo         9 - 10 
   30     7  277,29     45,31  SMEDEREVAC Jovanka - ZACH Christian                JGM          38 - 9 
   31    46  268,18     43,82  PERLINGER Waltraud - RÖLL Johann                   Karo         19     
   32    26  261,73  *  42,77  PRANDTSTETTEN Joachim - PRANDTSTETTEN Kristin      Karo         19     
   33    56  253,07     41,35  DEKNER Robert - HARTMANN Reinhard                  Karo         9      
   34    23  251,25  *  41,05  ENGL Georg - HACKL Werner                           LM          50 - 17
   35    50  231,71     37,86  MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna               LM          9      
   36    30  228,83  *  37,39  DIEM Margarete - DRAZDAL Horst                     Herz         21     
   37     2  220,39     36,01  BREITNER Eleonore - HEUSCHNEIDER Christin-Eva       A           21 - 19
   38    22  217,12  *  35,48  RAPP Gerda - SKARITS Elisa                        Treff         19     
   39    52  213,15     34,83  SCHELODETZ Helmut - SCHELODETZ Liselotte            A           19     
   40    54  180,72     29,53  HUBER Walentyna - IPPISCH Eva                       LM          9      
   41    42  133,54     21,82  HOFMANN Erika - KUBIN Margarethe                    A           19     



---------------------------------------------------------------------------------
1      AB543         
Nord   B109762       
Keine  8             
       D             
D1062         K97    
A85           K4     
62            10954  
K542          A973   
       8             
       D3            
       AKDB73        
       B1086         


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 51  ARTMER - SIMON - BAMBERGER - WINTER                       140       6,41 27,59  18,86  81,14
A  4    4 57  DOLEZAL - HEROLD - FUCIK - HANSEN                         170      12,76 21,24  37,54  62,46
A  5    5 59  WALLNER - ZUPANCIC - KOSCHIER - STEFKA                        -50   0,06 33,94   0,17  99,83
A  6    6 50  SCHADINGER - SCHADINGER - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA        420      29,71  4,29  87,37  12,63
A  7    7 52  SMEDEREVAC - ZACH - SCHELODETZ - SCHELODETZ               170      12,76 21,24  37,54  62,46
A  8    8 54  FOTAS - MOESTL - HUBER - IPPISCH                          420      29,71  4,29  87,37  12,63
A  9    9 56  MARJAI - SZABO - DEKNER - HARTMANN                        400      21,24 12,76  62,46  37,54
A 10   10 58  MULIAR - STEINER - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ          400      21,24 12,76  62,46  37,54
A 11   11 60  HEGER - KLAUBER - BURGER - BURGER                         420      29,71  4,29  87,37  12,63
B  1   21 41  JÖNSSON - SCHIFKO - LANDAU - WERNLE                       420      29,71  4,29  87,37  12,63
B  3   23 44  ENGL - HACKL - CHARKOW - MACHO                            170      12,76 21,24  37,54  62,46
B  4   24 46  ALTRICHTER - KRAL - PERLINGER - RÖLL                      420      29,71  4,29  87,37  12,63
B  5   25 48  BERNER - FÜREDER - ENGELICH - HOFMANN                     140       6,41 27,59  18,86  81,14
B  6   26 --  PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN - Pause                       Pause  14,54        42,77
B  7   27 43  DIENES - FELDERER - LIWA - PATUZZI                        400      21,24 12,76  62,46  37,54
B  8   28 45  STENDER - TRESCHMITZER - KUNISCH - LEITNER                300      17,00 17,00  50,00  50,00
B  9   29 47  HAMMERL - SCHWARZ - LENDWAI - PATUZZI                     140       6,41 27,59  18,86  81,14
B 10   30 49  DIEM - DRAZDAL - ARTMER - KRATOCHWIL                      110       2,18 31,82   6,40  93,60



---------------------------------------------------------------------------------
2      KB107         
Ost    KB75          
N-S    K10           
       ADB           
A65           D83    
864           32     
8652          AB93   
643           10872  
       942           
       AD109         
       D74           
       K95           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 51  ARTMER - SIMON - BAMBERGER - WINTER                       600       2,18 31,82   6,40  93,60
A  4    4 57  DOLEZAL - HEROLD - FUCIK - HANSEN                         620      19,12 14,88  56,23  43,77
A  5    5 59  WALLNER - ZUPANCIC - KOSCHIER - STEFKA                    620      19,12 14,88  56,23  43,77
A  6    6 50  SCHADINGER - SCHADINGER - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA        620      19,12 14,88  56,23  43,77
A  7    7 52  SMEDEREVAC - ZACH - SCHELODETZ - SCHELODETZ               620      19,12 14,88  56,23  43,77
A  8    8 54  FOTAS - MOESTL - HUBER - IPPISCH                          620      19,12 14,88  56,23  43,77
A  9    9 56  MARJAI - SZABO - DEKNER - HARTMANN                        620      19,12 14,88  56,23  43,77
A 10   10 58  MULIAR - STEINER - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ          620      19,12 14,88  56,23  43,77
A 11   11 60  HEGER - KLAUBER - BURGER - BURGER                         620      19,12 14,88  56,23  43,77
B  1   21 41  JÖNSSON - SCHIFKO - LANDAU - WERNLE                       630      33,94  0,06  99,83   0,17
B  3   23 44  ENGL - HACKL - CHARKOW - MACHO                            600       2,18 31,82   6,40  93,60
B  4   24 46  ALTRICHTER - KRAL - PERLINGER - RÖLL                      620      19,12 14,88  56,23  43,77
B  5   25 48  BERNER - FÜREDER - ENGELICH - HOFMANN                     620      19,12 14,88  56,23  43,77
B  6   26 --  PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN - Pause                       Pause  14,54        42,77
B  7   27 43  DIENES - FELDERER - LIWA - PATUZZI                        620      19,12 14,88  56,23  43,77
B  8   28 45  STENDER - TRESCHMITZER - KUNISCH - LEITNER                620      19,12 14,88  56,23  43,77
B  9   29 47  HAMMERL - SCHWARZ - LENDWAI - PATUZZI                     600       2,18 31,82   6,40  93,60
B 10   30 49  DIEM - DRAZDAL - ARTMER - KRATOCHWIL                      620      19,12 14,88  56,23  43,77



---------------------------------------------------------------------------------
3      743           
Süd    AB10          
O-W    K9654         
       A2            
AB2           K10965 
K952          43     
A8            107    
D954          KB106  
       D8            
       D876          
       DB32          
       873           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 50  ARTMER - SIMON - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA                 130      33,94  0,06  99,83   0,17
A  2    2 52  BREITNER - HEUSCHNEIDER - SCHELODETZ - SCHELODETZ            -140   6,41 27,59  18,86  81,14
A  5    5 58  WALLNER - ZUPANCIC - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ           -140   6,41 27,59  18,86  81,14
A  6    6 60  SCHADINGER - SCHADINGER - BURGER - BURGER                     -50  19,12 14,88  56,23  43,77
A  7    7 51  SMEDEREVAC - ZACH - BAMBERGER - WINTER                       -110  13,82 20,18  40,66  59,34
A  8    8 53  FOTAS - MOESTL - ISLAM - STIGLEITNER                         -140   6,41 27,59  18,86  81,14
A  9    9 55  MARJAI - SZABO - JEROLITSCH - LINDERMANN                  100      25,47  8,53  74,91  25,09
A 10   10 57  MULIAR - STEINER - FUCIK - HANSEN                         100      25,47  8,53  74,91  25,09
A 11   11 59  HEGER - KLAUBER - KOSCHIER - STEFKA                       110      31,82  2,18  93,60   6,40
B  1   21 --  JÖNSSON - SCHIFKO - Pause                                   Pause  23,64        69,54
B  2   22 42  RAPP - SKARITS - HOFMANN - KUBIN                          100      25,47  8,53  74,91  25,09
B  4   24 45  ALTRICHTER - KRAL - KUNISCH - LEITNER                     100      25,47  8,53  74,91  25,09
B  5   25 47  BERNER - FÜREDER - LENDWAI - PATUZZI                         -110  13,82 20,18  40,66  59,34
B  6   26 49  PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN - ARTMER - KRATOCHWIL          -140   6,41 27,59  18,86  81,14
B  7   27 41  DIENES - FELDERER - LANDAU - WERNLE                           -90  17,00 17,00  50,00  50,00
B  8   28 44  STENDER - TRESCHMITZER - CHARKOW - MACHO                     -300   0,06 33,94   0,17  99,83
B  9   29 46  HAMMERL - SCHWARZ - PERLINGER - RÖLL                      100      25,47  8,53  74,91  25,09
B 10   30 48  DIEM - DRAZDAL - ENGELICH - HOFMANN                          -140   6,41 27,59  18,86  81,14



---------------------------------------------------------------------------------
4      ADB98         
West   8632          
Alle   B             
       DB4           
K7653         ---    
AD10          KB974  
83            D94    
K83           A10976 
       1042          
       5             
       AK107652      
       52            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 50  ARTMER - SIMON - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA                    -110  29,71  4,29  87,37  12,63
A  2    2 52  BREITNER - HEUSCHNEIDER - SCHELODETZ - SCHELODETZ            -170  22,29 11,71  65,57  34,43
A  5    5 58  WALLNER - ZUPANCIC - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ           -790   0,06 33,94   0,17  99,83
A  6    6 60  SCHADINGER - SCHADINGER - BURGER - BURGER                    -620   9,59 24,41  28,20  71,80
A  7    7 51  SMEDEREVAC - ZACH - BAMBERGER - WINTER                       -620   9,59 24,41  28,20  71,80
A  8    8 53  FOTAS - MOESTL - ISLAM - STIGLEITNER                         -170  22,29 11,71  65,57  34,43
A  9    9 55  MARJAI - SZABO - JEROLITSCH - LINDERMANN                     -620   9,59 24,41  28,20  71,80
A 10   10 57  MULIAR - STEINER - FUCIK - HANSEN                            -620   9,59 24,41  28,20  71,80
A 11   11 59  HEGER - KLAUBER - KOSCHIER - STEFKA                       100      33,94  0,06  99,83   0,17
B  1   21 --  JÖNSSON - SCHIFKO - Pause                                   Pause  23,64        69,54
B  2   22 42  RAPP - SKARITS - HOFMANN - KUBIN                             -120  27,59  6,41  81,14  18,86
B  4   24 45  ALTRICHTER - KRAL - KUNISCH - LEITNER                        -200  17,00 17,00  50,00  50,00
B  5   25 47  BERNER - FÜREDER - LENDWAI - PATUZZI                         -710   2,18 31,82   6,40  93,60
B  6   26 49  PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN - ARTMER - KRATOCHWIL          -170  22,29 11,71  65,57  34,43
B  7   27 41  DIENES - FELDERER - LANDAU - WERNLE                          -100  31,82  2,18  93,60   6,40
B  8   28 44  STENDER - TRESCHMITZER - CHARKOW - MACHO                     -170  22,29 11,71  65,57  34,43
B  9   29 46  HAMMERL - SCHWARZ - PERLINGER - RÖLL                         -620   9,59 24,41  28,20  71,80
B 10   30 48  DIEM - DRAZDAL - ENGELICH - HOFMANN                          -620   9,59 24,41  28,20  71,80



---------------------------------------------------------------------------------
5      A8763         
Nord   D10           
N-S    K7            
       K542          
D10           KB542  
B8732         94     
32            A84    
AB73          1098   
       9             
       AK65          
       DB10965       
       D6            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 60  ARTMER - SIMON - BURGER - BURGER                          630      21,24 12,76  62,46  37,54
A  2    2 51  BREITNER - HEUSCHNEIDER - BAMBERGER - WINTER              150       7,47 26,53  21,97  78,03
A  3    3 53  BABSCH - PENCIK - ISLAM - STIGLEITNER                     630      21,24 12,76  62,46  37,54
A  6    6 59  SCHADINGER - SCHADINGER - KOSCHIER - STEFKA               660      31,82  2,18  93,60   6,40
A  7    7 50  SMEDEREVAC - ZACH - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA              660      31,82  2,18  93,60   6,40
A  8    8 52  FOTAS - MOESTL - SCHELODETZ - SCHELODETZ                  630      21,24 12,76  62,46  37,54
A  9    9 54  MARJAI - SZABO - HUBER - IPPISCH                             -200   1,12 32,88   3,29  96,71
A 10   10 56  MULIAR - STEINER - DEKNER - HARTMANN                      150       7,47 26,53  21,97  78,03
A 11   11 58  HEGER - KLAUBER - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ           630      21,24 12,76  62,46  37,54
B  1   21 49  JÖNSSON - SCHIFKO - ARTMER - KRATOCHWIL                   630      21,24 12,76  62,46  37,54
B  2   22 41  RAPP - SKARITS - LANDAU - WERNLE                             -200   1,12 32,88   3,29  96,71
B  3   23 43  ENGL - HACKL - LIWA - PATUZZI                             600      11,71 22,29  34,43  65,57
B  5   25 46  BERNER - FÜREDER - PERLINGER - RÖLL                       630      21,24 12,76  62,46  37,54
B  6   26 48  PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN - ENGELICH - HOFMANN        600      11,71 22,29  34,43  65,57
B  7   27 --  DIENES - FELDERER - Pause                                   Pause  17,15        50,43
B  8   28 42  STENDER - TRESCHMITZER - HOFMANN - KUBIN                  660      31,82  2,18  93,60   6,40
B  9   29 45  HAMMERL - SCHWARZ - KUNISCH - LEITNER                     630      21,24 12,76  62,46  37,54
B 10   30 47  DIEM - DRAZDAL - LENDWAI - PATUZZI                        130       4,29 29,71  12,63  87,37



---------------------------------------------------------------------------------
6      AKD98         
Ost    A             
O-W    B762          
       KD6           
7             542    
KD108654      B7     
D             AK109  
AB84          9732   
       B1063         
       932           
       8543          
       105           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 60  ARTMER - SIMON - BURGER - BURGER                             -100  11,71 22,29  34,43  65,57
A  2    2 51  BREITNER - HEUSCHNEIDER - BAMBERGER - WINTER                 -300   5,35 28,65  15,74  84,26
A  3    3 53  BABSCH - PENCIK - ISLAM - STIGLEITNER                        -100  11,71 22,29  34,43  65,57
A  6    6 59  SCHADINGER - SCHADINGER - KOSCHIER - STEFKA                   -50  22,29 11,71  65,57  34,43
A  7    7 50  SMEDEREVAC - ZACH - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA              500      33,94  0,06  99,83   0,17
A  8    8 52  FOTAS - MOESTL - SCHELODETZ - SCHELODETZ                  420      31,82  2,18  93,60   6,40
A  9    9 54  MARJAI - SZABO - HUBER - IPPISCH                              -50  22,29 11,71  65,57  34,43
A 10   10 56  MULIAR - STEINER - DEKNER - HARTMANN                          -50  22,29 11,71  65,57  34,43
A 11   11 58  HEGER - KLAUBER - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ              -620   2,18 31,82   6,40  93,60
B  1   21 49  JÖNSSON - SCHIFKO - ARTMER - KRATOCHWIL                       -50  22,29 11,71  65,57  34,43
B  2   22 41  RAPP - SKARITS - LANDAU - WERNLE                             -100  11,71 22,29  34,43  65,57
B  3   23 43  ENGL - HACKL - LIWA - PATUZZI                                -300   5,35 28,65  15,74  84,26
B  5   25 46  BERNER - FÜREDER - PERLINGER - RÖLL                           -50  22,29 11,71  65,57  34,43
B  6   26 48  PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN - ENGELICH - HOFMANN            -50  22,29 11,71  65,57  34,43
B  7   27 --  DIENES - FELDERER - Pause                                   Pause  17,15        50,43
B  8   28 42  STENDER - TRESCHMITZER - HOFMANN - KUBIN                     -100  11,71 22,29  34,43  65,57
B  9   29 45  HAMMERL - SCHWARZ - KUNISCH - LEITNER                     140      29,71  4,29  87,37  12,63
B 10   30 47  DIEM - DRAZDAL - LENDWAI - PATUZZI                           -850   0,06 33,94   0,17  99,83



---------------------------------------------------------------------------------
7      10            
Süd    765           
Alle   A9542         
       D864          
A98           KDB632 
DB92          A8     
763           DB     
A97           B52    
       754           
       K1043         
       K108          
       K103          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 59  ARTMER - SIMON - KOSCHIER - STEFKA                           -140  13,82 20,18  40,66  59,34
A  2    2 50  BREITNER - HEUSCHNEIDER - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA        100      23,35 10,65  68,69  31,31
A  3    3 52  BABSCH - PENCIK - SCHELODETZ - SCHELODETZ                 200      32,88  1,12  96,71   3,29
A  4    4 54  DOLEZAL - HEROLD - HUBER - IPPISCH                        100      23,35 10,65  68,69  31,31
A  7    7 60  SMEDEREVAC - ZACH - BURGER - BURGER                          -620   3,24 30,76   9,52  90,48
A  8    8 51  FOTAS - MOESTL - BAMBERGER - WINTER                          -620   3,24 30,76   9,52  90,48
A  9    9 53  MARJAI - SZABO - ISLAM - STIGLEITNER                      200      32,88  1,12  96,71   3,29
A 10   10 55  MULIAR - STEINER - JEROLITSCH - LINDERMANN                   -170   9,59 24,41  28,20  71,80
A 11   11 57  HEGER - KLAUBER - FUCIK - HANSEN                          100      23,35 10,65  68,69  31,31
B  1   21 48  JÖNSSON - SCHIFKO - ENGELICH - HOFMANN                    100      23,35 10,65  68,69  31,31
B  2   22 --  RAPP - SKARITS - Pause                                      Pause  12,06        35,48
B  3   23 42  ENGL - HACKL - HOFMANN - KUBIN                            100      23,35 10,65  68,69  31,31
B  4   24 44  ALTRICHTER - KRAL - CHARKOW - MACHO                       100      23,35 10,65  68,69  31,31
B  6   26 47  PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN - LENDWAI - PATUZZI            -620   3,24 30,76   9,52  90,48
B  7   27 49  DIENES - FELDERER - ARTMER - KRATOCHWIL                      -620   3,24 30,76   9,52  90,48
B  8   28 41  STENDER - TRESCHMITZER - LANDAU - WERNLE                     -170   9,59 24,41  28,20  71,80
B  9   29 43  HAMMERL - SCHWARZ - LIWA - PATUZZI                           -140  13,82 20,18  40,66  59,34
B 10   30 46  DIEM - DRAZDAL - PERLINGER - RÖLL                         100      23,35 10,65  68,69  31,31



---------------------------------------------------------------------------------
8      B652          
West   10932         
Keine  D63           
       D5            
A8            KD43   
KD            A86    
K92           B54    
AK9643        B107   
       1097          
       B754          
       A1087         
       82            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 59  ARTMER - SIMON - KOSCHIER - STEFKA                           -490  13,82 20,18  40,66  59,34
A  2    2 50  BREITNER - HEUSCHNEIDER - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA           -460  23,35 10,65  68,69  31,31
A  3    3 52  BABSCH - PENCIK - SCHELODETZ - SCHELODETZ                    -460  23,35 10,65  68,69  31,31
A  4    4 54  DOLEZAL - HEROLD - HUBER - IPPISCH                           -430  29,71  4,29  87,37  12,63
A  7    7 60  SMEDEREVAC - ZACH - BURGER - BURGER                          -490  13,82 20,18  40,66  59,34
A  8    8 51  FOTAS - MOESTL - BAMBERGER - WINTER                         -1020   0,06 33,94   0,17  99,83
A  9    9 53  MARJAI - SZABO - ISLAM - STIGLEITNER                         -920   6,41 27,59  18,86  81,14
A 10   10 55  MULIAR - STEINER - JEROLITSCH - LINDERMANN                   -490  13,82 20,18  40,66  59,34
A 11   11 57  HEGER - KLAUBER - FUCIK - HANSEN                             -990   2,18 31,82   6,40  93,60
B  1   21 48  JÖNSSON - SCHIFKO - ENGELICH - HOFMANN                       -430  29,71  4,29  87,37  12,63
B  2   22 --  RAPP - SKARITS - Pause                                      Pause  12,06        35,48
B  3   23 42  ENGL - HACKL - HOFMANN - KUBIN                             50      33,94  0,06  99,83   0,17
B  4   24 44  ALTRICHTER - KRAL - CHARKOW - MACHO                          -460  23,35 10,65  68,69  31,31
B  6   26 47  PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN - LENDWAI - PATUZZI            -940   4,29 29,71  12,63  87,37
B  7   27 49  DIENES - FELDERER - ARTMER - KRATOCHWIL                      -490  13,82 20,18  40,66  59,34
B  8   28 41  STENDER - TRESCHMITZER - LANDAU - WERNLE                     -430  29,71  4,29  87,37  12,63
B  9   29 43  HAMMERL - SCHWARZ - LIWA - PATUZZI                           -490  13,82 20,18  40,66  59,34
B 10   30 46  DIEM - DRAZDAL - PERLINGER - RÖLL                            -490  13,82 20,18  40,66  59,34



---------------------------------------------------------------------------------
9      104           
Nord   D732          
O-W    D73           
       K1096         
K8732         AB965  
K5            96     
K1065         B      
B8            D7532  
       D             
       AB1084        
       A9842         
       A4            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 58  ARTMER - SIMON - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ            200      21,24 12,76  62,46  37,54
A  2    2 60  BREITNER - HEUSCHNEIDER - BURGER - BURGER                    -100   3,24 30,76   9,52  90,48
A  3    3 51  BABSCH - PENCIK - BAMBERGER - WINTER                      100      11,71 22,29  34,43  65,57
A  4    4 53  DOLEZAL - HEROLD - ISLAM - STIGLEITNER                        -50   7,47 26,53  21,97  78,03
A  5    5 55  WALLNER - ZUPANCIC - JEROLITSCH - LINDERMANN              420      28,65  5,35  84,26  15,74
A  8    8 50  FOTAS - MOESTL - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA                    -140   0,06 33,94   0,17  99,83
A  9    9 52  MARJAI - SZABO - SCHELODETZ - SCHELODETZ                  420      28,65  5,35  84,26  15,74
A 10   10 54  MULIAR - STEINER - HUBER - IPPISCH                        500      33,94  0,06  99,83   0,17
A 11   11 56  HEGER - KLAUBER - DEKNER - HARTMANN                       420      28,65  5,35  84,26  15,74
B  1   21 47  JÖNSSON - SCHIFKO - LENDWAI - PATUZZI                     170      15,94 18,06  46,89  53,11
B  2   22 49  RAPP - SKARITS - ARTMER - KRATOCHWIL                      170      15,94 18,06  46,89  53,11
B  3   23 41  ENGL - HACKL - LANDAU - WERNLE                                -50   7,47 26,53  21,97  78,03
B  4   24 43  ALTRICHTER - KRAL - LIWA - PATUZZI                        100      11,71 22,29  34,43  65,57
B  5   25 45  BERNER - FÜREDER - KUNISCH - LEITNER                      420      28,65  5,35  84,26  15,74
B  7   27 48  DIENES - FELDERER - ENGELICH - HOFMANN                    200      21,24 12,76  62,46  37,54
B  8   28 --  STENDER - TRESCHMITZER - Pause                              Pause  19,06        56,07
B  9   29 42  HAMMERL - SCHWARZ - HOFMANN - KUBIN                       200      21,24 12,76  62,46  37,54
B 10   30 44  DIEM - DRAZDAL - CHARKOW - MACHO                             -100   3,24 30,76   9,52  90,48



---------------------------------------------------------------------------------
10     A642          
Ost    AD63          
Alle   DB7           
       D8            
KB7           D10    
4             B1072  
K1084         A63    
B10962        K743   
       9853          
       K985          
       952           
       A5            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 58  ARTMER - SIMON - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ             90      23,75 10,25  69,85  30,15
A  2    2 60  BREITNER - HEUSCHNEIDER - BURGER - BURGER                    -200   4,63 29,38  13,60  86,40
A  3    3 51  BABSCH - PENCIK - BAMBERGER - WINTER                         -130   9,13 24,88  26,84  73,16
A  4    4 53  DOLEZAL - HEROLD - ISLAM - STIGLEITNER                       -100  15,88 18,13  46,69  53,31
A  5    5 55  WALLNER - ZUPANCIC - JEROLITSCH - LINDERMANN              110      27,13  6,88  79,78  20,22
A  8    8 50  FOTAS - MOESTL - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA                    -100  15,88 18,13  46,69  53,31
A  9    9 52  MARJAI - SZABO - SCHELODETZ - SCHELODETZ                  120      29,38  4,63  86,40  13,60
A 10   10 54  MULIAR - STEINER - HUBER - IPPISCH                        140      32,75  1,25  96,32   3,68
A 11   11 56  HEGER - KLAUBER - DEKNER - HARTMANN                          -100  15,88 18,13  46,69  53,31
B  1   21 47  JÖNSSON - SCHIFKO - LENDWAI - PATUZZI                      90      23,75 10,25  69,85  30,15
B  2   22 49  RAPP - SKARITS - ARTMER - KRATOCHWIL                         -100  15,88 18,13  46,69  53,31
B  3   23 41  ENGL - HACKL - LANDAU - WERNLE                               -200   4,63 29,38  13,60  86,40
B  4   24 43  ALTRICHTER - KRAL - LIWA - PATUZZI                           -300   0,13 33,88   0,37  99,63
B  5   25 45  BERNER - FÜREDER - KUNISCH - LEITNER                         -200   4,63 29,38  13,60  86,40
B  7   27 48  DIENES - FELDERER - ENGELICH - HOFMANN                       -100  15,88 18,13  46,69  53,31
B  8   28 --  STENDER - TRESCHMITZER - Pause                              Pause  19,06        56,07
B  9   29 42  HAMMERL - SCHWARZ - HOFMANN - KUBIN                       140      32,75  1,25  96,32   3,68
B 10   30 44  DIEM - DRAZDAL - CHARKOW - MACHO                            A+/A+  20,40 20,40  60,00  60,00



---------------------------------------------------------------------------------
11     K83           
Süd    9832          
Keine  K94           
       ADB           
B10652        ---    
DB            74     
83            AB10652
9865          K10743 
       AD974         
       AK1065        
       D7            
       2             


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                Ergebnis       Score          %
A  1    1 57  ARTMER - SIMON - FUCIK - HANSEN                               -50  10,65 23,35  31,31  68,69
A  2    2 59  BREITNER - HEUSCHNEIDER - KOSCHIER - STEFKA                  -100   4,29 29,71  12,63  87,37
A  3    3 50  BABSCH - PENCIK - MAYER-LEITZMANN - NEHIBA                480      23,35 10,65  68,69  31,31
A  4    4 52  DOLEZAL - HEROLD - SCHELODETZ - SCHELODETZ                460      19,12 14,88  56,23  43,77
A  5    5 54  WALLNER - ZUPANCIC - HUBER - IPPISCH                     1100      33,94  0,06  99,83   0,17
A  6    6 56  SCHADINGER - SCHADINGER - DEKNER - HARTMANN                   -50  10,65 23,35  31,31  68,69
A  9    9 51  MARJAI - SZABO - BAMBERGER - WINTER                          -100   4,29 29,71  12,63  87,37
A 10   10 53  MULIAR - STEINER - ISLAM - STIGLEITNER                    980      31,82  2,18  93,60   6,40
A 11   11 55  HEGER - KLAUBER - JEROLITSCH - LINDERMANN                     -50  10,65 23,35  31,31  68,69
B  1   21 45  JÖNSSON - SCHIFKO - KUNISCH - LEITNER                     450      17,00 17,00  50,00  50,00
B  2   22 48  RAPP - SKARITS - ENGELICH - HOFMANN                          -150   0,06 33,94   0,17  99,83
B  3   23 --  ENGL - HACKL - Pause                                        Pause  13,96        41,05
B  4   24 42  ALTRICHTER - KRAL - HOFMANN - KUBIN                       430      14,88 19,12  43,77  56,23
B  5   25 44  BERNER - FÜREDER - CHARKOW - MACHO                        500      27,59  6,41  81,14  18,86
