2007-04-08  Osterturnier Eisenstadt - Paar - 1. Durchgang

Einzelresultate 1. Durchgang

21 Tische, 41 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar    Punkte       %    Name                                                       Kat   Nat   Klub   

    1    50    450,58     73,62  MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna                  LM - LM         9      
    2     9    394,83     64,51  MARJAI György - SZABO Csaba                                       HU 
    3     7    386,83  *  63,21  SMEDEREVAC Jovanka - ZACH Christian                   JGM - LM         38 - 9 
    4    55    369,82     60,43  JEROLITSCH Stefan - LINDERMANN Arno                 Karo - JGM         38 - 9 
    5    21    367,69     60,08  JÖNSSON Torbjörn - SCHIFKO Martin                     LM - JGM         38     
    6    41    364,31     59,53  LANDAU Daniel - WERNLE Sascha                         LM - JGM         38     
    7    27    358,87     58,64  DIENES Ödön - FELDERER Christian                                HU-AT  8      
    8    57    357,09     58,35  FUCIK Jan - HANSEN Renate                              GM - LM         9 - 42 
    9     5    351,33  *  57,41  WALLNER Hannes - ZUPANCIC Michael                    SLM - SLM         21 - 9 
   10    59    347,56     56,79  KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred                     LM - Herz         21     
   11    43    347,34     56,75  LIWA Jörg - PATUZZI Wilhelm                           LM - SLM         38 - 9 
   12    45    345,35     56,43  KUNISCH Wolfgang - LEITNER Peter                     SLM - SLM         2 - 11 
   13    28    345,12     56,39  STENDER Waltraud - TRESCHMITZER Brigitte           Karo - Karo         29 - 31
   14    58    332,94     54,40  MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude      A - Karo         21     
   15    44    327,40     53,50  CHARKOW Heinz - MACHO Werner                         Pik - Pik         31 - 9 
   16    60    320,59     52,38  BURGER Dieter - BURGER Ingeborg                     Pik - Karo         22 - 11
   17    56    316,93     51,79  DEKNER Robert - HARTMANN Reinhard                  Karo - Karo         9      
   18     1    316,08  *  51,65  ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef                     SLM - JGM         9      
   19    22    308,41     50,39  RAPP Gerda - SKARITS Elisa                           A - Treff         19     
   20    23    302,87     49,49  ENGL Georg - HACKL Werner                              LM - LM         50 - 17
   21     4    302,11  *  49,36  DOLEZAL Heinz - HEROLD Gerda                          Pik - LM         21     
   22    10    299,49     48,94  MULIAR Andrea - STEINER Peter                        Pik - Pik         38 - 31
   23    11    298,16  *  48,72  HEGER Karin - KLAUBER Werner                       Herz - Herz         19     
   24     2    297,76  *  48,65  BREITNER Eleonore - HEUSCHNEIDER Christin-Eva            A - A         21 - 19
   25    51    287,16     46,92  BAMBERGER Johannes - WINTER Leopold                    GM - LM         22 - 21
   26    29    281,56     46,01  HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith                    Karo - Pik         21     
   27    54    281,28     45,96  HUBER Walentyna - IPPISCH Eva                        Karo - LM         9      
   28     6    280,47  *  45,83  SCHADINGER Christian - SCHADINGER Karin           Karo - Treff         12     
   29    53    277,57     45,35  ISLAM Jefri - STIGLEITNER Philipp                 Treff - Herz         38     
   30    49    270,35     44,18  ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter                       Karo - LM         9      
   31    25    269,62     44,06  BERNER Wolfgang - FÜREDER Max                        SLM - SLM         51     
   32    26    268,72     43,91  PRANDTSTETTEN Joachim - PRANDTSTETTEN Kristin      Karo - Karo         19     
   33    24    267,52     43,71  ALTRICHTER Ilse - KRAL Irmgard                       LM - Herz         21     
   34    47    266,64     43,57  LENDWAI Siegfried - PATUZZI Karin                     JGM - LM         11 - 9 
   35    30    256,79     41,96  DIEM Margarete - DRAZDAL Horst                        Herz - A         21     
   36     3    246,20  *  40,23  BABSCH Inge - PENCIK Christiana                      LM - Herz         22 - 2 
   37    46    233,71     38,19  PERLINGER Waltraud - RÖLL Johann                  Treff - Karo         19     
   38     8    219,37  *  35,85  FOTAS Lisa - MOESTL Haidi                          Karo - Karo         9 - 10 
   39    48    215,65     35,24  ENGELICH Rudolf - HOFMANN Rudolf                  Karo - Treff         17 - 19
   40    52    212,08     34,65  SCHELODETZ Helmut - SCHELODETZ Liselotte                 A - A         19     
   41    42    192,74     31,49  HOFMANN Erika - KUBIN Margarethe                         A - A         19     



---------------------------------------------------------------------------------
1      AD754         
Nord   D1076         
Keine  AD2           
       8             
103           962    
B985          K3     
K654          B10873 
1094          AB6    
       KB8           
       A42           
       9             
       KD7532        

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 21  ARTMER - SIMON - JÖNSSON - SCHIFKO                         480      14,88 19,12   43,77 56,23
A  4    4 27  DOLEZAL - HEROLD - DIENES - FELDERER                       480      14,88 19,12   43,77 56,23
A  5    5 29  WALLNER - ZUPANCIC - HAMMERL - SCHWARZ                     480      14,88 19,12   43,77 56,23
A  6    6 --  SCHADINGER - SCHADINGER - Pause                              Pause  15,58         45,83
A  7    7 22  SMEDEREVAC - ZACH - RAPP - SKARITS                         480      14,88 19,12   43,77 56,23
A  8    8 24  FOTAS - MOESTL - ALTRICHTER - KRAL                         480      14,88 19,12   43,77 56,23
A  9    9 26  MARJAI - SZABO - PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN             980      31,82  2,18   93,60  6,40
A 10   10 28  MULIAR - STEINER - STENDER - TRESCHMITZER                  480      14,88 19,12   43,77 56,23
A 11   11 30  HEGER - KLAUBER - DIEM - DRAZDAL                           480      14,88 19,12   43,77 56,23
B  1   41 51  LANDAU - WERNLE - BAMBERGER - WINTER                       980      31,82  2,18   93,60  6,40
B  3   43 54  LIWA - PATUZZI - HUBER - IPPISCH                           980      31,82  2,18   93,60  6,40
B  4   44 56  CHARKOW - MACHO - DEKNER - HARTMANN                        480      14,88 19,12   43,77 56,23
B  5   45 58  KUNISCH - LEITNER - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ          480      14,88 19,12   43,77 56,23
B  6   46 60  PERLINGER - RÖLL - BURGER - BURGER                         480      14,88 19,12   43,77 56,23
B  7   47 53  LENDWAI - PATUZZI - ISLAM - STIGLEITNER                    480      14,88 19,12   43,77 56,23
B  8   48 55  ENGELICH - HOFMANN - JEROLITSCH - LINDERMANN               420       0,06 33,94    0,17 99,83
B  9   49 57  ARTMER - KRATOCHWIL - FUCIK - HANSEN                       480      14,88 19,12   43,77 56,23
B 10   50 59  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA - KOSCHIER - STEFKA               480      14,88 19,12   43,77 56,23



---------------------------------------------------------------------------------
2      A1085         
Ost    AB95          
N-S    2             
       D1074         
KB            D96    
D107          K86    
A654          K10973 
AK65          B2     
       7432          
       432           
       DB8           
       983           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 21  ARTMER - SIMON - JÖNSSON - SCHIFKO                            -430   5,35 28,65   15,74 84,26
A  4    4 27  DOLEZAL - HEROLD - DIENES - FELDERER                          -400  21,24 12,76   62,46 37,54
A  5    5 29  WALLNER - ZUPANCIC - HAMMERL - SCHWARZ                        -400  21,24 12,76   62,46 37,54
A  6    6 --  SCHADINGER - SCHADINGER - Pause                              Pause  15,58         45,83
A  7    7 22  SMEDEREVAC - ZACH - RAPP - SKARITS                            -400  21,24 12,76   62,46 37,54
A  8    8 24  FOTAS - MOESTL - ALTRICHTER - KRAL                            -400  21,24 12,76   62,46 37,54
A  9    9 26  MARJAI - SZABO - PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN                -400  21,24 12,76   62,46 37,54
A 10   10 28  MULIAR - STEINER - STENDER - TRESCHMITZER                     -400  21,24 12,76   62,46 37,54
A 11   11 30  HEGER - KLAUBER - DIEM - DRAZDAL                              -110  33,94  0,06   99,83  0,17
B  1   41 51  LANDAU - WERNLE - BAMBERGER - WINTER                          -400  21,24 12,76   62,46 37,54
B  3   43 54  LIWA - PATUZZI - HUBER - IPPISCH                              -400  21,24 12,76   62,46 37,54
B  4   44 56  CHARKOW - MACHO - DEKNER - HARTMANN                           -400  21,24 12,76   62,46 37,54
B  5   45 58  KUNISCH - LEITNER - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ             -400  21,24 12,76   62,46 37,54
B  6   46 60  PERLINGER - RÖLL - BURGER - BURGER                            -430   5,35 28,65   15,74 84,26
B  7   47 53  LENDWAI - PATUZZI - ISLAM - STIGLEITNER                       -430   5,35 28,65   15,74 84,26
B  8   48 55  ENGELICH - HOFMANN - JEROLITSCH - LINDERMANN                  -430   5,35 28,65   15,74 84,26
B  9   49 57  ARTMER - KRATOCHWIL - FUCIK - HANSEN                          -460   0,06 33,94    0,17 99,83
B 10   50 59  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA - KOSCHIER - STEFKA                  -400  21,24 12,76   62,46 37,54



---------------------------------------------------------------------------------
3      AD            
Süd    KD10432       
O-W    86            
       B106          
B863          K109752
B             9      
AK1052        43     
AK2           D943   
       4             
       A8765         
       DB97          
       875           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 --  ARTMER - SIMON - Pause                                       Pause  17,56         51,65
A  2    2 22  BREITNER - HEUSCHNEIDER - RAPP - SKARITS                      -150  24,41  9,59   71,80 28,20
A  5    5 28  WALLNER - ZUPANCIC - STENDER - TRESCHMITZER                   -150  24,41  9,59   71,80 28,20
A  6    6 30  SCHADINGER - SCHADINGER - DIEM - DRAZDAL                      -650  10,65 23,35   31,31 68,69
A  7    7 21  SMEDEREVAC - ZACH - JÖNSSON - SCHIFKO                         -650  10,65 23,35   31,31 68,69
A  8    8 23  FOTAS - MOESTL - ENGL - HACKL                                 -850   2,18 31,82    6,40 93,60
A  9    9 25  MARJAI - SZABO - BERNER - FÜREDER                             -100  29,71  4,29   87,37 12,63
A 10   10 27  MULIAR - STEINER - DIENES - FELDERER                          -680   6,41 27,59   18,86 81,14
A 11   11 29  HEGER - KLAUBER - HAMMERL - SCHWARZ                           -100  29,71  4,29   87,37 12,63
B  1   41 60  LANDAU - WERNLE - BURGER - BURGER                             -100  29,71  4,29   87,37 12,63
B  2   42 52  HOFMANN - KUBIN - SCHELODETZ - SCHELODETZ                     -620  14,88 19,12   43,77 56,23
B  4   44 55  CHARKOW - MACHO - JEROLITSCH - LINDERMANN                     -500  19,12 14,88   56,23 43,77
B  5   45 57  KUNISCH - LEITNER - FUCIK - HANSEN                            -500  19,12 14,88   56,23 43,77
B  6   46 59  PERLINGER - RÖLL - KOSCHIER - STEFKA                          -500  19,12 14,88   56,23 43,77
B  7   47 51  LENDWAI - PATUZZI - BAMBERGER - WINTER                        -850   2,18 31,82    6,40 93,60
B  8   48 54  ENGELICH - HOFMANN - HUBER - IPPISCH                          -650  10,65 23,35   31,31 68,69
B  9   49 56  ARTMER - KRATOCHWIL - DEKNER - HARTMANN                       -850   2,18 31,82    6,40 93,60
B 10   50 58  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ   500      33,94  0,06   99,83  0,17



---------------------------------------------------------------------------------
4      AD2           
West   D1062         
Alle   D4            
       B1064         
103           98     
A73           KB984  
9752          B1083  
K852          D7     
       KB7654        
       5             
       AK6           
       A93           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 --  ARTMER - SIMON - Pause                                       Pause  17,56         51,65
A  2    2 22  BREITNER - HEUSCHNEIDER - RAPP - SKARITS                      -100   5,35 28,65   15,74 84,26
A  5    5 28  WALLNER - ZUPANCIC - STENDER - TRESCHMITZER                630      10,65 23,35   31,31 68,69
A  6    6 30  SCHADINGER - SCHADINGER - DIEM - DRAZDAL                   650      21,24 12,76   62,46 37,54
A  7    7 21  SMEDEREVAC - ZACH - JÖNSSON - SCHIFKO                      650      21,24 12,76   62,46 37,54
A  8    8 23  FOTAS - MOESTL - ENGL - HACKL                                 -100   5,35 28,65   15,74 84,26
A  9    9 25  MARJAI - SZABO - BERNER - FÜREDER                          650      21,24 12,76   62,46 37,54
A 10   10 27  MULIAR - STEINER - DIENES - FELDERER                          -100   5,35 28,65   15,74 84,26
A 11   11 29  HEGER - KLAUBER - HAMMERL - SCHWARZ                        650      21,24 12,76   62,46 37,54
B  1   41 60  LANDAU - WERNLE - BURGER - BURGER                          650      21,24 12,76   62,46 37,54
B  2   42 52  HOFMANN - KUBIN - SCHELODETZ - SCHELODETZ                  650      21,24 12,76   62,46 37,54
B  4   44 55  CHARKOW - MACHO - JEROLITSCH - LINDERMANN                  680      32,88  1,12   96,71  3,29
B  5   45 57  KUNISCH - LEITNER - FUCIK - HANSEN                         650      21,24 12,76   62,46 37,54
B  6   46 59  PERLINGER - RÖLL - KOSCHIER - STEFKA                          -100   5,35 28,65   15,74 84,26
B  7   47 51  LENDWAI - PATUZZI - BAMBERGER - WINTER                        -200   0,06 33,94    0,17 99,83
B  8   48 54  ENGELICH - HOFMANN - HUBER - IPPISCH                       650      21,24 12,76   62,46 37,54
B  9   49 56  ARTMER - KRATOCHWIL - DEKNER - HARTMANN                    650      21,24 12,76   62,46 37,54
B 10   50 58  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ   680      32,88  1,12   96,71  3,29



---------------------------------------------------------------------------------
5      A72           
Nord   D8            
N-S    A109          
       AK952         
D4            108653 
A973          KB     
KD432         B75    
B6            D73    
       KB9           
       106542        
       86            
       1084          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 30  ARTMER - SIMON - DIEM - DRAZDAL                               -300   1,25 32,75    3,68 96,32
A  2    2 21  BREITNER - HEUSCHNEIDER - JÖNSSON - SCHIFKO                   -300   1,25 32,75    3,68 96,32
A  3    3 23  BABSCH - PENCIK - ENGL - HACKL                              50      20,38 13,63   59,93 40,07
A  6    6 29  SCHADINGER - SCHADINGER - HAMMERL - SCHWARZ                   -100  12,50 21,50   36,76 63,24
A  7    7 --  SMEDEREVAC - ZACH - Pause                                    Pause  21,49         63,21
A  8    8 22  FOTAS - MOESTL - RAPP - SKARITS                            110      28,25  5,75   83,09 16,91
A  9    9 24  MARJAI - SZABO - ALTRICHTER - KRAL                          50      20,38 13,63   59,93 40,07
A 10   10 26  MULIAR - STEINER - PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN              -100  12,50 21,50   36,76 63,24
A 11   11 28  HEGER - KLAUBER - STENDER - TRESCHMITZER                      -100  12,50 21,50   36,76 63,24
B  1   41 59  LANDAU - WERNLE - KOSCHIER - STEFKA                        110      28,25  5,75   83,09 16,91
B  2   42 51  HOFMANN - KUBIN - BAMBERGER - WINTER                         A-/A+  10,71 20,40   31,49 60,00
B  3   43 53  LIWA - PATUZZI - ISLAM - STIGLEITNER                       120      33,88  0,13   99,63  0,37
B  5   45 56  KUNISCH - LEITNER - DEKNER - HARTMANN                         -200   5,75 28,25   16,91 83,09
B  6   46 58  PERLINGER - RÖLL - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ           110      28,25  5,75   83,09 16,91
B  7   47 60  LENDWAI - PATUZZI - BURGER - BURGER                           -100  12,50 21,50   36,76 63,24
B  8   48 52  ENGELICH - HOFMANN - SCHELODETZ - SCHELODETZ                  -200   5,75 28,25   16,91 83,09
B  9   49 55  ARTMER - KRATOCHWIL - JEROLITSCH - LINDERMANN              110      28,25  5,75   83,09 16,91
B 10   50 57  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA - FUCIK - HANSEN                   50      20,38 13,63   59,93 40,07



---------------------------------------------------------------------------------
6      ADB64         
Ost    D97           
O-W    D5            
       K65           
K10873        92     
B3            K4     
9876          B42    
72            ADB943 
       5             
       A108652       
       AK103         
       108           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 30  ARTMER - SIMON - DIEM - DRAZDAL                            450      32,88  1,12   96,71  3,29
A  2    2 21  BREITNER - HEUSCHNEIDER - JÖNSSON - SCHIFKO                420      19,12 14,88   56,23 43,77
A  3    3 23  BABSCH - PENCIK - ENGL - HACKL                                 -50   2,18 31,82    6,40 93,60
A  6    6 29  SCHADINGER - SCHADINGER - HAMMERL - SCHWARZ                170       8,53 25,47   25,09 74,91
A  7    7 --  SMEDEREVAC - ZACH - Pause                                    Pause  21,49         63,21
A  8    8 22  FOTAS - MOESTL - RAPP - SKARITS                            420      19,12 14,88   56,23 43,77
A  9    9 24  MARJAI - SZABO - ALTRICHTER - KRAL                         420      19,12 14,88   56,23 43,77
A 10   10 26  MULIAR - STEINER - PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN           420      19,12 14,88   56,23 43,77
A 11   11 28  HEGER - KLAUBER - STENDER - TRESCHMITZER                   140       6,41 27,59   18,86 81,14
B  1   41 59  LANDAU - WERNLE - KOSCHIER - STEFKA                        420      19,12 14,88   56,23 43,77
B  2   42 51  HOFMANN - KUBIN - BAMBERGER - WINTER                       420      19,12 14,88   56,23 43,77
B  3   43 53  LIWA - PATUZZI - ISLAM - STIGLEITNER                       450      32,88  1,12   96,71  3,29
B  5   45 56  KUNISCH - LEITNER - DEKNER - HARTMANN                      430      29,71  4,29   87,37 12,63
B  6   46 58  PERLINGER - RÖLL - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ               -50   2,18 31,82    6,40 93,60
B  7   47 60  LENDWAI - PATUZZI - BURGER - BURGER                        420      19,12 14,88   56,23 43,77
B  8   48 52  ENGELICH - HOFMANN - SCHELODETZ - SCHELODETZ               420      19,12 14,88   56,23 43,77
B  9   49 55  ARTMER - KRATOCHWIL - JEROLITSCH - LINDERMANN                  -50   2,18 31,82    6,40 93,60
B 10   50 57  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA - FUCIK - HANSEN                  420      19,12 14,88   56,23 43,77



---------------------------------------------------------------------------------
7      D108          
Süd    95            
Alle   AB72          
       9862          
74            AKB953 
D643          K72    
1063          K54    
AD73          5      
       62            
       AB108         
       D98           
       KB104         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 29  ARTMER - SIMON - HAMMERL - SCHWARZ                            -140  26,53  7,47   78,03 21,97
A  2    2 --  BREITNER - HEUSCHNEIDER - Pause                              Pause  16,54         48,65
A  3    3 22  BABSCH - PENCIK - RAPP - SKARITS                              -200   5,35 28,65   15,74 84,26
A  4    4 24  DOLEZAL - HEROLD - ALTRICHTER - KRAL                          -170  15,94 18,06   46,89 53,11
A  7    7 30  SMEDEREVAC - ZACH - DIEM - DRAZDAL                            -110  32,88  1,12   96,71  3,29
A  8    8 21  FOTAS - MOESTL - JÖNSSON - SCHIFKO                            -200   5,35 28,65   15,74 84,26
A  9    9 23  MARJAI - SZABO - ENGL - HACKL                                 -170  15,94 18,06   46,89 53,11
A 10   10 25  MULIAR - STEINER - BERNER - FÜREDER                          -1100   0,06 33,94    0,17 99,83
A 11   11 27  HEGER - KLAUBER - DIENES - FELDERER                           -170  15,94 18,06   46,89 53,11
B  1   41 58  LANDAU - WERNLE - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ               -170  15,94 18,06   46,89 53,11
B  2   42 60  HOFMANN - KUBIN - BURGER - BURGER                             -200   5,35 28,65   15,74 84,26
B  3   43 52  LIWA - PATUZZI - SCHELODETZ - SCHELODETZ                      -140  26,53  7,47   78,03 21,97
B  4   44 54  CHARKOW - MACHO - HUBER - IPPISCH                             -140  26,53  7,47   78,03 21,97
B  6   46 57  PERLINGER - RÖLL - FUCIK - HANSEN                             -170  15,94 18,06   46,89 53,11
B  7   47 59  LENDWAI - PATUZZI - KOSCHIER - STEFKA                         -200   5,35 28,65   15,74 84,26
B  8   48 51  ENGELICH - HOFMANN - BAMBERGER - WINTER                       -140  26,53  7,47   78,03 21,97
B  9   49 53  ARTMER - KRATOCHWIL - ISLAM - STIGLEITNER                     -170  15,94 18,06   46,89 53,11
B 10   50 56  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA - DEKNER - HARTMANN                  -110  32,88  1,12   96,71  3,29



---------------------------------------------------------------------------------
8      862           
West   K4            
Keine  B74           
       K10862        
K974          3      
863           AB752  
A6            D932   
D974          B53    
       ADB105        
       D109          
       K1085         
       A             

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 29  ARTMER - SIMON - HAMMERL - SCHWARZ                         140      14,88 19,12   43,77 56,23
A  2    2 --  BREITNER - HEUSCHNEIDER - Pause                              Pause  16,54         48,65
A  3    3 22  BABSCH - PENCIK - RAPP - SKARITS                               -50   4,29 29,71   12,63 87,37
A  4    4 24  DOLEZAL - HEROLD - ALTRICHTER - KRAL                       170      22,29 11,71   65,57 34,43
A  7    7 30  SMEDEREVAC - ZACH - DIEM - DRAZDAL                         420      30,76  3,24   90,48  9,52
A  8    8 21  FOTAS - MOESTL - JÖNSSON - SCHIFKO                             -50   4,29 29,71   12,63 87,37
A  9    9 23  MARJAI - SZABO - ENGL - HACKL                              170      22,29 11,71   65,57 34,43
A 10   10 25  MULIAR - STEINER - BERNER - FÜREDER                        400      27,59  6,41   81,14 18,86
A 11   11 27  HEGER - KLAUBER - DIENES - FELDERER                        110      10,65 23,35   31,31 68,69
B  1   41 58  LANDAU - WERNLE - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ            140      14,88 19,12   43,77 56,23
B  2   42 60  HOFMANN - KUBIN - BURGER - BURGER                          140      14,88 19,12   43,77 56,23
B  3   43 52  LIWA - PATUZZI - SCHELODETZ - SCHELODETZ                   170      22,29 11,71   65,57 34,43
B  4   44 54  CHARKOW - MACHO - HUBER - IPPISCH                          420      30,76  3,24   90,48  9,52
B  6   46 57  PERLINGER - RÖLL - FUCIK - HANSEN                             -100   0,06 33,94    0,17 99,83
B  7   47 59  LENDWAI - PATUZZI - KOSCHIER - STEFKA                      170      22,29 11,71   65,57 34,43
B  8   48 51  ENGELICH - HOFMANN - BAMBERGER - WINTER                    100       8,53 25,47   25,09 74,91
B  9   49 53  ARTMER - KRATOCHWIL - ISLAM - STIGLEITNER                      -50   4,29 29,71   12,63 87,37
B 10   50 56  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA - DEKNER - HARTMANN               590      33,94  0,06   99,83  0,17



---------------------------------------------------------------------------------
9      B64           
Nord   94            
O-W    9843          
       6543          
AK1073        D5     
ADB7          105    
K6            B107   
K10           ADB987 
       982           
       K8632         
       AD52          
       2             

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 28  ARTMER - SIMON - STENDER - TRESCHMITZER                       -660  26,53  7,47   78,03 21,97
A  2    2 30  BREITNER - HEUSCHNEIDER - DIEM - DRAZDAL                      -720   9,59 24,41   28,20 71,80
A  3    3 21  BABSCH - PENCIK - JÖNSSON - SCHIFKO                           -690  15,94 18,06   46,89 53,11
A  4    4 23  DOLEZAL - HEROLD - ENGL - HACKL                               -690  15,94 18,06   46,89 53,11
A  5    5 25  WALLNER - ZUPANCIC - BERNER - FÜREDER                         -680  21,24 12,76   62,46 37,54
A  8    8 --  FOTAS - MOESTL - Pause                                       Pause  12,19         35,85
A  9    9 22  MARJAI - SZABO - RAPP - SKARITS                               -620  32,88  1,12   96,71  3,29
A 10   10 24  MULIAR - STEINER - ALTRICHTER - KRAL                          -680  21,24 12,76   62,46 37,54
A 11   11 26  HEGER - KLAUBER - PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN               -620  32,88  1,12   96,71  3,29
B  1   41 57  LANDAU - WERNLE - FUCIK - HANSEN                              -720   9,59 24,41   28,20 71,80
B  2   42 59  HOFMANN - KUBIN - KOSCHIER - STEFKA                          -1390   2,18 31,82    6,40 93,60
B  3   43 51  LIWA - PATUZZI - BAMBERGER - WINTER                          -1370   4,29 29,71   12,63 87,37
B  4   44 53  CHARKOW - MACHO - ISLAM - STIGLEITNER                         -650  29,71  4,29   87,37 12,63
B  5   45 55  KUNISCH - LEITNER - JEROLITSCH - LINDERMANN                   -720   9,59 24,41   28,20 71,80
B  7   47 58  LENDWAI - PATUZZI - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ             -680  21,24 12,76   62,46 37,54
B  8   48 60  ENGELICH - HOFMANN - BURGER - BURGER                         -1470   0,06 33,94    0,17 99,83
B  9   49 52  ARTMER - KRATOCHWIL - SCHELODETZ - SCHELODETZ                 -660  26,53  7,47   78,03 21,97
B 10   50 54  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA - HUBER - IPPISCH                    -720   9,59 24,41   28,20 71,80



---------------------------------------------------------------------------------
10     A9            
Ost    AKB98         
Alle   KD            
       10932         
K842          D10653 
653           742    
107           865    
8765          B4     
       B7            
       D10           
       AB9432        
       AKD           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 28  ARTMER - SIMON - STENDER - TRESCHMITZER                   1390       6,41 27,59   18,86 81,14
A  2    2 30  BREITNER - HEUSCHNEIDER - DIEM - DRAZDAL                  1470      20,18 13,82   59,34 40,66
A  3    3 21  BABSCH - PENCIK - JÖNSSON - SCHIFKO                       1470      20,18 13,82   59,34 40,66
A  4    4 23  DOLEZAL - HEROLD - ENGL - HACKL                           2210      27,59  6,41   81,14 18,86
A  5    5 25  WALLNER - ZUPANCIC - BERNER - FÜREDER                     1390       6,41 27,59   18,86 81,14
A  8    8 --  FOTAS - MOESTL - Pause                                       Pause  12,19         35,85
A  9    9 22  MARJAI - SZABO - RAPP - SKARITS                           2220      31,82  2,18   93,60  6,40
A 10   10 24  MULIAR - STEINER - ALTRICHTER - KRAL                      2220      31,82  2,18   93,60  6,40
A 11   11 26  HEGER - KLAUBER - PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN           1470      20,18 13,82   59,34 40,66
B  1   41 57  LANDAU - WERNLE - FUCIK - HANSEN                          1470      20,18 13,82   59,34 40,66
B  2   42 59  HOFMANN - KUBIN - KOSCHIER - STEFKA                        710       2,18 31,82    6,40 93,60
B  3   43 51  LIWA - PATUZZI - BAMBERGER - WINTER                       1390       6,41 27,59   18,86 81,14
B  4   44 53  CHARKOW - MACHO - ISLAM - STIGLEITNER                     1470      20,18 13,82   59,34 40,66
B  5   45 55  KUNISCH - LEITNER - JEROLITSCH - LINDERMANN               1460      11,71 22,29   34,43 65,57
B  7   47 58  LENDWAI - PATUZZI - MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ         1460      11,71 22,29   34,43 65,57
B  8   48 60  ENGELICH - HOFMANN - BURGER - BURGER                       640       0,06 33,94    0,17 99,83
B  9   49 52  ARTMER - KRATOCHWIL - SCHELODETZ - SCHELODETZ             2220      31,82  2,18   93,60  6,40
B 10   50 54  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA - HUBER - IPPISCH                1470      20,18 13,82   59,34 40,66



---------------------------------------------------------------------------------
11     K3            
Süd    DB1075        
Keine  AD1054        
       8             
AB109842      7      
862           K9     
K             87632  
74            AD1052 
       D65           
       A43           
       B9            
       KB963         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                 Ergebnis       Score          %
A  1    1 27  ARTMER - SIMON - DIENES - FELDERER                         430      19,12 14,88   56,23 43,77
A  2    2 29  BREITNER - HEUSCHNEIDER - HAMMERL - SCHWARZ                420      12,76 21,24   37,54 62,46
A  3    3 --  BABSCH - PENCIK - Pause                                      Pause  13,68         40,23
A  4    4 22  DOLEZAL - HEROLD - RAPP - SKARITS                          420      12,76 21,24   37,54 62,46
A  5    5 24  WALLNER - ZUPANCIC - ALTRICHTER - KRAL                     460      28,65  5,35   84,26 15,74
A  6    6 26  SCHADINGER - SCHADINGER - PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN        -50   2,18 31,82    6,40 93,60
A  9    9 21  MARJAI - SZABO - JÖNSSON - SCHIFKO                         420      12,76 21,24   37,54 62,46
A 10   10 23  MULIAR - STEINER - ENGL - HACKL                            460      28,65  5,35   84,26 15,74
A 11   11 25  HEGER - KLAUBER - BERNER - FÜREDER                         450      22,29 11,71   65,57 34,43
B  1   41 55  LANDAU - WERNLE - JEROLITSCH - LINDERMANN                  420      12,76 21,24   37,54 62,46
