2008-11-15 - 16  Österreichische Paarmeisterschaft - 2 Dg.

Einzelresultate

30 Tische, 60 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 870,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Punkte      %  Name                                                     Kat     Klub   

    1    44  1208,52  69,46  JÖNSSON Torbjörn - LINDERMANN Arno                     LM - JGM  38 - 9 
    2     1  1093,00  62,82  TERRANEO Franz - TERRANEO Sylvia                       GM - JGM  11     
    3    35  1091,69  62,74  GLOYER Andreas - SCHIFKO Martin                       SLM - JGM  42 - 38
    4    15  1080,48  62,10  LANDAU Daniel - SMEDEREVAC Jovanka                     LM - JGM  38     
    5    21  1030,79  59,24  FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther                       GM - SLM  9      
    6    55  1001,31  57,55  FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang                        JGM - LM  11 - 50
    7    52   998,52  57,39  DOMZIOL Jadwiga - ENGL Georg                           LM - LM   50     
    8    31   991,00  56,95  KOFLER Albert - STADLER Heinz                         SLM - SLM  2      
    9    41   987,62  56,76  FISCHER Doris - SAURER Bernd                           GM - JGM  38     
   10    67   978,52  56,24  WANHA Clemens - WIEDMANN Georg                         LM - LM   1      
   11    32   973,38  55,94  BURGER Dieter - FÜREDER Max                            LM - SLM  22 - 51
   12    72   962,62  55,32  BABSCH Inge - SOVA Karin                                LM - P   22 - 38
   13    61   947,62  54,46  BABSCH Andreas - HANSEN Renate                         GM - SLM  8 - 38 
   14    11   936,48  53,82  STIGLEITNER Helga - THOMASBERGER Hannelore             LM - JGM  2 - 12 
   15     3   935,48  53,76  DAICHENDT Lieselotte - ILLNER Andrea                    T - T    38     
   16    33   934,48  53,71  KRONABETTER Manfred - ÖLSINGER Helmuth                  P - H    17 - 34
   17    50   931,90  53,56  HACKL Johann - HACKL Werner                            LM - LM   9 - 17 
   18    64   929,10  53,40  PERSY Christian - WERNLE Sascha                        P - JGM   15 - 38
   19    24   928,80  53,38  MÜLLER Erich - SPINN Michael                          SLM - SLM  6 - 42 
   20     6   923,38  53,07  KNOB Markus - KNOB Thomas                              SLM - LM  9      
   21    48   912,80  52,46  BERGER Heinrich - GUTTMANN Davies                      GM - SLM  16     
   22    14   910,48  52,33  BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                            A - A    38     
   23    73   906,52  52,10  HAMMER Mathias - KOUFF Peter                            LM - H   31     
   24    49   904,62  51,99  HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Karin                      P - H    12     
   25    65   896,62  51,53  ROPPER Harry - SCHWAB Manfred                           H - H    2 - 38 
   26    62   888,00  51,03  DELLE KARTH Irmgard - MOOSLECHNER Edith                 K - K    43     
   27    68   885,52  50,89  BURG Thomas - EICHHOLZER Jörg                          SLM - GM  38 - 11
   28    13   881,38  50,65  JANSA Inge - PRESOLY Elisabeth                          P - P    21     
   29    66   878,52  50,49  ANGEBRANDT Dietlind Edith - UTNER Bernard              SLM - LM  9 - 24 
   30    70   875,83  50,33  CHARKOW Heinz - SZEWIECZEK Thomas                       LM - H   31 - 17
   31     8   871,38  50,08  ARTMER Ilse Betina - LENDWAI Siegfried                SLM - JGM  9 - 11 
   32    26   857,48  49,28  KUNISCH Wolfgang - STEFKA Manfred                      SLM - P   2 - 21 
   33    71   855,62  49,17  KRAL Franz - SOVA Otto                                 SLM - LM  21 - 9 
   34    43   854,03  49,08  MAYER Reinhold - PENDL Michael                          T - T    9      
   35    75   853,52  49,05  POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter                          JGM - LM  16 - 9 
   36    27   848,79  48,78  MLADENOW Hans - PAESOLD Claudius                        LM - P   1 - 38 
   37    46   847,97  48,73  LINDENLAUF Diana - SCHULZ Dieter                       SLM - LM  11 - 9 
   38    69   838,17  48,17  SPIEß Anna - SPIEß Heribert                             H - H    33     
   39     7   822,38  47,26  FALSER Helmut - TRETTER Marielle                        LM - H   9 - 15 
   40    30   821,83  47,23  RECHBACH Ralph - VEVERKA Alexander                      P - P    9 - 20 
   41    53   812,62  46,70  JEROLITSCH Markus - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra          LM - K   38     
   42    29   808,97  46,49  JEROLITSCH Stefan - KÖPPLINGER Klaus                    H - P    38 - 29
   43     4   806,48  46,35  WALLNER Hannes - ZUPANCIC Michael                     SLM - SLM  21 - 9 
   44    25   800,10  45,98  DIRL Brigitta - MAHR Hermine                            K - H    38     
   45    10   796,38  45,77  SCHNÖLL Eduard - SYTSEVICH Sergej                       LM - H   46     
   46    22   793,48  45,60  ETLINGER Adelheid - SCHWARZ Margit                      T - H    9 - 2  
   47     9   781,00  44,89  EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina                       P - H    23     
   48    12   780,83  44,88  HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate                         LM - LM   21     
   49     2   778,90  44,76  GRASSECKER Silvia - STRELLER Harald                     H - K    43     
   50     5   776,17  44,61  GEISSLER Veronika - WIRTH Rosemarie                     K - K    38 - 17
   51    51   770,52  44,28  FELDERER Christian - PROPST Stefan                     JGM - LM  8 - 1  
   52    28   755,38  43,41  AHLUWALIA Satpal - BAMBERGER Johannes                   T - GM   12 - 22
   53    54   752,21  43,23  MAHRL Franz - SAPSAL Anna                               A - T    9 - 38 
   54    42   748,21  43,00  BOOTE Elfriede - KRAMMER Jeanette                       T - K    21 - 9 
   55    47   736,00  42,30  GRETSCH Cornelia - MAYER-LEITZMANN Otto                P - SLM   38 - 9 
   56    45   713,17  40,99  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                          H - H    33     
   57    23   673,03  38,68  FINZ Herbert - HRASTNIK Karl                            K - A    20 - 38
   58    63   661,00  37,99  GÖTSCH Marianne - STRELLER Barbara                      T - T    43     
   59    34   622,38  35,77  BROJER Maria - PASCHEK Gabriele                         A - A    22     
   60    74   568,62  32,68  KOLLER Andrea - STUMMVOLL Franz                         A - A    5      



---------------------------------------------------------------------------------
1      A5            
Nord   KD1082        
Keine  B             
       AK872         
D63           109842 
7643          AB5    
32            K9864  
10954         ---    
       KB7           
       9             
       AD1075        
       DB63          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Ergebnis   Punkte       %
A  1    1 61  TERRANEO, F - TERRANEO, S - BABSCH, A - HANSEN, R                    -50         4,00 54,00    6,90  93,10
A  2    2 63  GRASSECKER, S - STRELLER, H - GÖTSCH, M - STRELLER, B                490        39,00 19,00   67,24  32,76
A  3    3 65  DAICHENDT, L - ILLNER, A - ROPPER, H - SCHWAB, M                     200        10,00 48,00   17,24  82,76
A  4    4 67  WALLNER, H - ZUPANCIC, M - WANHA, C - WIEDMANN, G                    1100       58,00  0,00  100,00   0,00
A  5    5 69  GEISSLER, V - WIRTH, R - SPIEß, A - SPIEß, H                         460        25,00 33,00   43,10  56,90
A  6    6 71  KNOB, M - KNOB, T - KRAL, F - SOVA, O                                920        52,00  6,00   89,66  10,34
A  7    7 73  FALSER, H - TRETTER, M - HAMMER, M - KOUFF, P                        920        52,00  6,00   89,66  10,34
A  8    8 75  ARTMER, I B - LENDWAI, S - POLLAK, G - ZELNIK, P                     -50         4,00 54,00    6,90  93,10
A  9    9 62  EIGENBAUER, K - VUKOVICH, M - DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E        420        12,00 46,00   20,69  79,31
A 10   10 64  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - PERSY, C - WERNLE, S                     460        25,00 33,00   43,10  56,90
A 11   11 66  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - ANGEBRANDT, D E - UTNER, B        920        52,00  6,00   89,66  10,34
A 12   12 68  HEROLD, G - KOSCHIER, R - BURG, T - EICHHOLZER, J                    460        25,00 33,00   43,10  56,90
A 13   13 70  JANSA, I - PRESOLY, E - CHARKOW, H - SZEWIECZEK, T                   460        25,00 33,00   43,10  56,90
A 14   14 72  BOGNER, S - FUCHS, S - BABSCH, I - SOVA, K                           920        52,00  6,00   89,66  10,34
A 15   15 74  LANDAU, D - SMEDEREVAC, J - KOLLER, A - STUMMVOLL, F                 430        14,00 44,00   24,14  75,86
B  1   21 41  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - FISCHER, D - SAURER, B                  460        25,00 33,00   43,10  56,90
B  2   22 43  ETLINGER, A - SCHWARZ, M - MAYER, R - PENDL, M                       -50         4,00 54,00    6,90  93,10
B  3   23 45  FINZ, H - HRASTNIK, K - SCHOBER, G - SCHOBER, I                      490        39,00 19,00   67,24  32,76
B  4   24 47  MÜLLER, E - SPINN, M - GRETSCH, C - MAYER-LEITZMANN, O               920        52,00  6,00   89,66  10,34
B  5   25 49  DIRL, B - MAHR, H - HLAVICZA, I - SCHADINGER, K                      460        25,00 33,00   43,10  56,90
B  6   26 51  KUNISCH, W - STEFKA, M - FELDERER, C - PROPST, S                     490        39,00 19,00   67,24  32,76
B  7   27 53  MLADENOW, H - PAESOLD, C - JEROLITSCH, M - NANEVSKI-NITSCHE, S       460        25,00 33,00   43,10  56,90
B  8   28 55  AHLUWALIA, S - BAMBERGER, J - FRANZEL, R - LAUSS, W                  460        25,00 33,00   43,10  56,90
B  9   29 42  JEROLITSCH, S - KÖPPLINGER, K - BOOTE, E - KRAMMER, J                800        45,00 13,00   77,59  22,41
B 10   30 44  RECHBACH, R - VEVERKA, A - JÖNSSON, T - LINDERMANN, A                490        39,00 19,00   67,24  32,76
B 11   31 46  KOFLER, A - STADLER, H - LINDENLAUF, D - SCHULZ, D                   -50         4,00 54,00    6,90  93,10
B 12   32 48  BURGER, D - FÜREDER, M - BERGER, H - GUTTMANN, D                     460        25,00 33,00   43,10  56,90
B 13   33 50  KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H - HACKL, J - HACKL, W                   460        25,00 33,00   43,10  56,90
B 14   34 52  BROJER, M - PASCHEK, G - DOMZIOL, J - ENGL, G                        -50         4,00 54,00    6,90  93,10
B 15   35 54  GLOYER, A - SCHIFKO, M - MAHRL, F - SAPSAL, A                        800        45,00 13,00   77,59  22,41



---------------------------------------------------------------------------------
2      AD654         
Ost    2             
N-S    A964          
       B97           
B98           K73    
AB1073        D984   
K103          872    
D10           K82    
       102           
       K65           
       DB5           
       A6543         


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Ergebnis   Punkte       %
A  1    1 61  TERRANEO, F - TERRANEO, S - BABSCH, A - HANSEN, R                    -100       35,00 23,00   60,34  39,66
A  2    2 63  GRASSECKER, S - STRELLER, H - GÖTSCH, M - STRELLER, B                50         43,00 15,00   74,14  25,86
A  3    3 65  DAICHENDT, L - ILLNER, A - ROPPER, H - SCHWAB, M                     -140       20,00 38,00   34,48  65,52
A  4    4 67  WALLNER, H - ZUPANCIC, M - WANHA, C - WIEDMANN, G                    50         43,00 15,00   74,14  25,86
A  5    5 69  GEISSLER, V - WIRTH, R - SPIEß, A - SPIEß, H                         -300        8,00 50,00   13,79  86,21
A  6    6 71  KNOB, M - KNOB, T - KRAL, F - SOVA, O                                -110       30,00 28,00   51,72  48,28
A  7    7 73  FALSER, H - TRETTER, M - HAMMER, M - KOUFF, P                        -110       30,00 28,00   51,72  48,28
A  8    8 75  ARTMER, I B - LENDWAI, S - POLLAK, G - ZELNIK, P                     110        53,00  5,00   91,38   8,62
A  9    9 62  EIGENBAUER, K - VUKOVICH, M - DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E        -470        2,00 56,00    3,45  96,55
A 10   10 64  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - PERSY, C - WERNLE, S                     -300        8,00 50,00   13,79  86,21
A 11   11 66  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - ANGEBRANDT, D E - UTNER, B        -400        4,00 54,00    6,90  93,10
A 12   12 68  HEROLD, G - KOSCHIER, R - BURG, T - EICHHOLZER, J                    -140       20,00 38,00   34,48  65,52
A 13   13 70  JANSA, I - PRESOLY, E - CHARKOW, H - SZEWIECZEK, T                   -110       30,00 28,00   51,72  48,28
A 14   14 72  BOGNER, S - FUCHS, S - BABSCH, I - SOVA, K                           -140       20,00 38,00   34,48  65,52
A 15   15 74  LANDAU, D - SMEDEREVAC, J - KOLLER, A - STUMMVOLL, F                 100        50,00  8,00   86,21  13,79
B  1   21 41  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - FISCHER, D - SAURER, B                  -140       20,00 38,00   34,48  65,52
B  2   22 43  ETLINGER, A - SCHWARZ, M - MAYER, R - PENDL, M                       -300        8,00 50,00   13,79  86,21
B  3   23 45  FINZ, H - HRASTNIK, K - SCHOBER, G - SCHOBER, I                      50         43,00 15,00   74,14  25,86
B  4   24 47  MÜLLER, E - SPINN, M - GRETSCH, C - MAYER-LEITZMANN, O               140        57,00  1,00   98,28   1,72
B  5   25 49  DIRL, B - MAHR, H - HLAVICZA, I - SCHADINGER, K                      -140       20,00 38,00   34,48  65,52
B  6   26 51  KUNISCH, W - STEFKA, M - FELDERER, C - PROPST, S                     140        57,00  1,00   98,28   1,72
B  7   27 53  MLADENOW, H - PAESOLD, C - JEROLITSCH, M - NANEVSKI-NITSCHE, S       50         43,00 15,00   74,14  25,86
B  8   28 55  AHLUWALIA, S - BAMBERGER, J - FRANZEL, R - LAUSS, W                  -200       12,00 46,00   20,69  79,31
B  9   29 42  JEROLITSCH, S - KÖPPLINGER, K - BOOTE, E - KRAMMER, J                -100       35,00 23,00   60,34  39,66
B 10   30 44  RECHBACH, R - VEVERKA, A - JÖNSSON, T - LINDERMANN, A                -530        0,00 58,00    0,00 100,00
B 11   31 46  KOFLER, A - STADLER, H - LINDENLAUF, D - SCHULZ, D                   -140       20,00 38,00   34,48  65,52
B 12   32 48  BURGER, D - FÜREDER, M - BERGER, H - GUTTMANN, D                     50         43,00 15,00   74,14  25,86
B 13   33 50  KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H - HACKL, J - HACKL, W                   -140       20,00 38,00   34,48  65,52
B 14   34 52  BROJER, M - PASCHEK, G - DOMZIOL, J - ENGL, G                        50         43,00 15,00   74,14  25,86
B 15   35 54  GLOYER, A - SCHIFKO, M - MAHRL, F - SAPSAL, A                        110        53,00  5,00   91,38   8,62



---------------------------------------------------------------------------------
3      1085          
Süd    KB109652      
O-W    2             
       84            
KD73          B92    
A3            ---    
D4          AKB109765
AK632         105    
       A64           
       D874          
       83            
       DB97          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Ergebnis   Punkte       %
A  1    1 75  TERRANEO, F - TERRANEO, S - POLLAK, G - ZELNIK, P                    -620       39,00 19,00   67,24  32,76
A  2    2 62  GRASSECKER, S - STRELLER, H - DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E        -500       46,00 12,00   79,31  20,69
A  3    3 64  DAICHENDT, L - ILLNER, A - PERSY, C - WERNLE, S                      -500       46,00 12,00   79,31  20,69
A  4    4 66  WALLNER, H - ZUPANCIC, M - ANGEBRANDT, D E - UTNER, B                -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
A  5    5 68  GEISSLER, V - WIRTH, R - BURG, T - EICHHOLZER, J                     -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
A  6    6 70  KNOB, M - KNOB, T - CHARKOW, H - SZEWIECZEK, T                       -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
A  7    7 72  FALSER, H - TRETTER, M - BABSCH, I - SOVA, K                         -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
A  8    8 74  ARTMER, I B - LENDWAI, S - KOLLER, A - STUMMVOLL, F                  -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
A  9    9 61  EIGENBAUER, K - VUKOVICH, M - BABSCH, A - HANSEN, R                  -1100      33,00 25,00   56,90  43,10
A 10   10 63  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - GÖTSCH, M - STRELLER, B                  -300       50,00  8,00   86,21  13,79
A 11   11 65  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - ROPPER, H - SCHWAB, M             -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
A 12   12 67  HEROLD, G - KOSCHIER, R - WANHA, C - WIEDMANN, G                     100        53,00  5,00   91,38   8,62
A 13   13 69  JANSA, I - PRESOLY, E - SPIEß, A - SPIEß, H                          -620       39,00 19,00   67,24  32,76
A 14   14 71  BOGNER, S - FUCHS, S - KRAL, F - SOVA, O                             -1100      33,00 25,00   56,90  43,10
A 15   15 73  LANDAU, D - SMEDEREVAC, J - HAMMER, M - KOUFF, P                     -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
B  1   21 55  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - FRANZEL, R - LAUSS, W                   -1680       0,00 58,00    0,00 100,00
B  2   22 42  ETLINGER, A - SCHWARZ, M - BOOTE, E - KRAMMER, J                     -1440       2,00 56,00    3,45  96,55
B  3   23 44  FINZ, H - HRASTNIK, K - JÖNSSON, T - LINDERMANN, A                   -1110      30,00 28,00   51,72  48,28
B  4   24 46  MÜLLER, E - SPINN, M - LINDENLAUF, D - SCHULZ, D                     -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
B  5   25 48  DIRL, B - MAHR, H - BERGER, H - GUTTMANN, D                          -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
B  6   26 50  KUNISCH, W - STEFKA, M - HACKL, J - HACKL, W                         200        57,00  1,00   98,28   1,72
B  7   27 52  MLADENOW, H - PAESOLD, C - DOMZIOL, J - ENGL, G                      -500       46,00 12,00   79,31  20,69
B  8   28 54  AHLUWALIA, S - BAMBERGER, J - MAHRL, F - SAPSAL, A                   200        57,00  1,00   98,28   1,72
B  9   29 41  JEROLITSCH, S - KÖPPLINGER, K - FISCHER, D - SAURER, B               -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
B 10   30 43  RECHBACH, R - VEVERKA, A - MAYER, R - PENDL, M                       -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
B 11   31 45  KOFLER, A - STADLER, H - SCHOBER, G - SCHOBER, I                     -620       39,00 19,00   67,24  32,76
B 12   32 47  BURGER, D - FÜREDER, M - GRETSCH, C - MAYER-LEITZMANN, O             100        53,00  5,00   91,38   8,62
B 13   33 49  KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H - HLAVICZA, I - SCHADINGER, K           -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
B 14   34 51  BROJER, M - PASCHEK, G - FELDERER, C - PROPST, S                     -1370      16,00 42,00   27,59  72,41
B 15   35 53  GLOYER, A - SCHIFKO, M - JEROLITSCH, M - NANEVSKI-NITSCHE, S         -620       39,00 19,00   67,24  32,76



---------------------------------------------------------------------------------
4      KD72          
West   D85           
Alle   732           
       DB3           
B1094         A863   
963           AKB104 
109864        ---    
K             9862   
       5             
       72            
       AKDB5         
       A10754        


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Ergebnis   Punkte       %
A  1    1 75  TERRANEO, F - TERRANEO, S - POLLAK, G - ZELNIK, P                    -800        2,00 56,00    3,45  96,55
A  2    2 62  GRASSECKER, S - STRELLER, H - DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E        -140       24,00 34,00   41,38  58,62
A  3    3 64  DAICHENDT, L - ILLNER, A - PERSY, C - WERNLE, S                      -100       36,00 22,00   62,07  37,93
A  4    4 66  WALLNER, H - ZUPANCIC, M - ANGEBRANDT, D E - UTNER, B                -100       36,00 22,00   62,07  37,93
A  5    5 68  GEISSLER, V - WIRTH, R - BURG, T - EICHHOLZER, J                     200        55,00  3,00   94,83   5,17
A  6    6 70  KNOB, M - KNOB, T - CHARKOW, H - SZEWIECZEK, T                       -100       36,00 22,00   62,07  37,93
A  7    7 72  FALSER, H - TRETTER, M - BABSCH, I - SOVA, K                         -100       36,00 22,00   62,07  37,93
A  8    8 74  ARTMER, I B - LENDWAI, S - KOLLER, A - STUMMVOLL, F                  -100       36,00 22,00   62,07  37,93
A  9    9 61  EIGENBAUER, K - VUKOVICH, M - BABSCH, A - HANSEN, R                  180        52,00  6,00   89,66  10,34
A 10   10 63  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - GÖTSCH, M - STRELLER, B                  -200       14,00 44,00   24,14  75,86
A 11   11 65  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - ROPPER, H - SCHWAB, M             -140       24,00 34,00   41,38  58,62
A 12   12 67  HEROLD, G - KOSCHIER, R - WANHA, C - WIEDMANN, G                     -200       14,00 44,00   24,14  75,86
A 13   13 69  JANSA, I - PRESOLY, E - SPIEß, A - SPIEß, H                          -800        2,00 56,00    3,45  96,55
A 14   14 71  BOGNER, S - FUCHS, S - KRAL, F - SOVA, O                             500        58,00  0,00  100,00   0,00
A 15   15 73  LANDAU, D - SMEDEREVAC, J - HAMMER, M - KOUFF, P                     -100       36,00 22,00   62,07  37,93
B  1   21 55  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - FRANZEL, R - LAUSS, W                   -100       36,00 22,00   62,07  37,93
B  2   22 42  ETLINGER, A - SCHWARZ, M - BOOTE, E - KRAMMER, J                     100        48,00 10,00   82,76  17,24
B  3   23 44  FINZ, H - HRASTNIK, K - JÖNSSON, T - LINDERMANN, A                   -800        2,00 56,00    3,45  96,55
B  4   24 46  MÜLLER, E - SPINN, M - LINDENLAUF, D - SCHULZ, D                     -100       36,00 22,00   62,07  37,93
B  5   25 48  DIRL, B - MAHR, H - BERGER, H - GUTTMANN, D                          -140       24,00 34,00   41,38  58,62
B  6   26 50  KUNISCH, W - STEFKA, M - HACKL, J - HACKL, W                         100        48,00 10,00   82,76  17,24
B  7   27 52  MLADENOW, H - PAESOLD, C - DOMZIOL, J - ENGL, G                      -200       14,00 44,00   24,14  75,86
B  8   28 54  AHLUWALIA, S - BAMBERGER, J - MAHRL, F - SAPSAL, A                   -200       14,00 44,00   24,14  75,86
B  9   29 41  JEROLITSCH, S - KÖPPLINGER, K - FISCHER, D - SAURER, B               -200       14,00 44,00   24,14  75,86
B 10   30 43  RECHBACH, R - VEVERKA, A - MAYER, R - PENDL, M                       -200       14,00 44,00   24,14  75,86
B 11   31 45  KOFLER, A - STADLER, H - SCHOBER, G - SCHOBER, I                     -100       36,00 22,00   62,07  37,93
B 12   32 47  BURGER, D - FÜREDER, M - GRETSCH, C - MAYER-LEITZMANN, O             200        55,00  3,00   94,83   5,17
B 13   33 49  KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H - HLAVICZA, I - SCHADINGER, K           -300        6,00 52,00   10,34  89,66
B 14   34 51  BROJER, M - PASCHEK, G - FELDERER, C - PROPST, S                     100        48,00 10,00   82,76  17,24
B 15   35 53  GLOYER, A - SCHIFKO, M - JEROLITSCH, M - NANEVSKI-NITSCHE, S         -200       14,00 44,00   24,14  75,86



---------------------------------------------------------------------------------
5      B10865        
Nord   D9            
N-S    D5            
       AKB10         
A93           D7     
B72           K64    
B1096         K7432  
963           842    
       K42           
       A10853        
       A8            
       D75           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Ergebnis   Punkte       %
A  1    1 74  TERRANEO, F - TERRANEO, S - KOLLER, A - STUMMVOLL, F                 660        50,00  8,00   86,21  13,79
A  2    2 61  GRASSECKER, S - STRELLER, H - BABSCH, A - HANSEN, R                  650        40,00 18,00   68,97  31,03
A  3    3 63  DAICHENDT, L - ILLNER, A - GÖTSCH, M - STRELLER, B                   690        58,00  0,00  100,00   0,00
A  4    4 65  WALLNER, H - ZUPANCIC, M - ROPPER, H - SCHWAB, M                     630        29,00 29,00   50,00  50,00
A  5    5 67  GEISSLER, V - WIRTH, R - WANHA, C - WIEDMANN, G                      650        40,00 18,00   68,97  31,03
A  6    6 69  KNOB, M - KNOB, T - SPIEß, A - SPIEß, H                              630        29,00 29,00   50,00  50,00
A  7    7 71  FALSER, H - TRETTER, M - KRAL, F - SOVA, O                           620        14,00 44,00   24,14  75,86
A  8    8 73  ARTMER, I B - LENDWAI, S - HAMMER, M - KOUFF, P                      620        14,00 44,00   24,14  75,86
A  9    9 75  EIGENBAUER, K - VUKOVICH, M - POLLAK, G - ZELNIK, P                  680        54,00  4,00   93,10   6,90
A 10   10 62  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E          620        14,00 44,00   24,14  75,86
A 11   11 64  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - PERSY, C - WERNLE, S              650        40,00 18,00   68,97  31,03
A 12   12 66  HEROLD, G - KOSCHIER, R - ANGEBRANDT, D E - UTNER, B                 620        14,00 44,00   24,14  75,86
A 13   13 68  JANSA, I - PRESOLY, E - BURG, T - EICHHOLZER, J                      -100        0,00 58,00    0,00 100,00
A 14   14 70  BOGNER, S - FUCHS, S - CHARKOW, H - SZEWIECZEK, T                    620        14,00 44,00   24,14  75,86
A 15   15 72  LANDAU, D - SMEDEREVAC, J - BABSCH, I - SOVA, K                      680        54,00  4,00   93,10   6,90
B  1   21 54  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - MAHRL, F - SAPSAL, A                    650        40,00 18,00   68,97  31,03
B  2   22 41  ETLINGER, A - SCHWARZ, M - FISCHER, D - SAURER, B                    620        14,00 44,00   24,14  75,86
B  3   23 43  FINZ, H - HRASTNIK, K - MAYER, R - PENDL, M                          620        14,00 44,00   24,14  75,86
B  4   24 45  MÜLLER, E - SPINN, M - SCHOBER, G - SCHOBER, I                       650        40,00 18,00   68,97  31,03
B  5   25 47  DIRL, B - MAHR, H - GRETSCH, C - MAYER-LEITZMANN, O                  650        40,00 18,00   68,97  31,03
B  6   26 49  KUNISCH, W - STEFKA, M - HLAVICZA, I - SCHADINGER, K                 650        40,00 18,00   68,97  31,03
B  7   27 51  MLADENOW, H - PAESOLD, C - FELDERER, C - PROPST, S                   620        14,00 44,00   24,14  75,86
B  8   28 53  AHLUWALIA, S - BAMBERGER, J - JEROLITSCH, M - NANEVSKI-NITSCHE, S    680        54,00  4,00   93,10   6,90
B  9   29 55  JEROLITSCH, S - KÖPPLINGER, K - FRANZEL, R - LAUSS, W                620        14,00 44,00   24,14  75,86
B 10   30 42  RECHBACH, R - VEVERKA, A - BOOTE, E - KRAMMER, J                     620        14,00 44,00   24,14  75,86
B 11   31 44  KOFLER, A - STADLER, H - JÖNSSON, T - LINDERMANN, A                  620        14,00 44,00   24,14  75,86
B 12   32 46  BURGER, D - FÜREDER, M - LINDENLAUF, D - SCHULZ, D                   620        14,00 44,00   24,14  75,86
B 13   33 48  KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H - BERGER, H - GUTTMANN, D               650        40,00 18,00   68,97  31,03
B 14   34 50  BROJER, M - PASCHEK, G - HACKL, J - HACKL, W                         620        14,00 44,00   24,14  75,86
B 15   35 52  GLOYER, A - SCHIFKO, M - DOMZIOL, J - ENGL, G                        650        40,00 18,00   68,97  31,03



---------------------------------------------------------------------------------
6      KDB107        
Ost    62            
O-W    D9            
       D763          
54            862    
B8754         AD103  
AK75          B1043  
B9            108    
       A93           
       K9            
       862           
       AK542         


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                            Ergebnis   Punkte       %
A  1    1 74  TERRANEO, F - TERRANEO, S - KOLLER, A - STUMMVOLL, F                 420        41,00 17,00   70,69  29,31
A  2    2 61  GRASSECKER, S - STRELLER, H - BABSCH, A - HANSEN, R                  420        41,00 17,00   70,69  29,31
A  3    3 63  DAICHENDT, L - ILLNER, A - GÖTSCH, M - STRELLER, B                   450        55,00  3,00   94,83   5,17
A  4    4 65  WALLNER, H - ZUPANCIC, M - ROPPER, H - SCHWAB, M                     200        23,00 35,00   39,66  60,34
A  5    5 67  GEISSLER, V - WIRTH, R - WANHA, C - WIEDMANN, G                      100         0,00 58,00    0,00 100,00
A  6    6 69  KNOB, M - KNOB, T - SPIEß, A - SPIEß, H                              450        55,00  3,00   94,83   5,17
A  7    7 71  FALSER, H - TRETTER, M - KRAL, F - SOVA, O                           170        14,00 44,00   24,14  75,86
A  8    8 73  ARTMER, I B - LENDWAI, S - HAMMER, M - KOUFF, P                      230        28,00 30,00   48,28  51,72
A  9    9 75  EIGENBAUER, K - VUKOVICH, M - POLLAK, G - ZELNIK, P                  420        41,00 17,00   70,69  29,31
A 10   10 62  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E          420        41,00 17,00   70,69  29,31
A 11   11 64  STIGLEITNER, H - THOMASBERGER, H - PERSY, C - WERNLE, S              150         6,00 52,00   10,34  89,66
