9 2016-11-26 - 27  Österreichische Paarmeisterschaft - 2 Dg.
ANGEBRANDT Dietlind Edith - UTNER Bernard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Paar:  Paar: 9    ANGEBRANDT Dietlind Edith - UTNER Bernard

Score: 655,000    50,385 %    Platz: 27    
   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A  9   N-S   69  17  4P   W  = H5       -420  21,000   42,00                                          KUNISCH, W - SCHIER, H
                      18  4P   W  = P8       -420   5,000   10,00     26,000   26,00     26,000   26,00

 2   A  9   N-S   68  19  6P   W -1 K2    100      26,000   52,00                                          FLIERL, V - KRONSCHLÄGER, F
                      20  2P   N +2 KD    170      19,000   38,00     45,000   45,00     71,000   35,50

 3   A  9   N-S   67  21  3T   O +2 H8       -150  15,000   30,00                                          BABSCH, A - LINDNER, K
                      22  1K   O -3 PB    300      43,000   86,00     58,000   58,00    129,000   43,00

 4   A  9   N-S   66  23  3N   W +3 T5       -690  27,000   54,00                                          EGLSEER, W - HANDLECHNER, H
                      24  3N   S +3 T9    490      29,000   58,00     56,000   56,00    185,000   46,25

 5   A  9   N-S   65  25  2P   W  = T5       -110   8,000   16,00                                          GUJA, R - PENKER, M
                      26  5Px  N -2 HA       -500   4,000    8,00     12,000   12,00    197,000   39,40

 6   A  9   N-S   64   1  4N   N +3 HD    520      15,000   30,00                                          PICHLER, E - URL, I
                       2  2H   O +1 P6       -140  25,000   50,00     40,000   40,00    237,000   39,50

 7   A  9   N-S   63   3  4H   S +2 H6    480      46,000   92,00                                          KOFLER, A - STADLER, H
                       4  2P   W -1 HB    100      37,000   74,00     83,000   83,00    320,000   45,71

 8   A  9   N-S   62   5  3N   S +1 H4    630      24,000   48,00                                          FÜREDER, M - WIEDMANN, G
                       6  4P   S -1 KD        -50  18,000   36,00     42,000   42,00    362,000   45,25

 9   A  9   N-S   61   7  3K   W -2 P4    200      50,000  100,00                                          FRANZEL, R - KRIFTNER, G
                       8  3H   W -1 KD     50      41,000   82,00     91,000   91,00    453,000   50,33

 10  A  9   N-S   73   9  4T   N -1 P8        -50  25,000   50,00                                          MYAHOV, H - PAULS, W
                      10  6K   N -1 TB       -100   4,000    8,00     29,000   29,00    482,000   48,20

 11  A  9   N-S   72  11  3N   N  = P10   400      44,000   88,00                                          FRÄSER, H - FRÄSER, H
                      12  2P   O -1 T4     50       7,000   14,00     51,000   51,00    533,000   48,45

 12  A  9   N-S   71  13  Pass              0      36,000   72,00                                          EIGENBAUER, K - VUKOVICH, M
                      14  4Px  O -1 TD    100      30,000   60,00     66,000   66,00    599,000   49,92

 13  A  9   N-S   70  15  4P   W  = K3       -420  36,000   72,00                                          KNOB, M - WANHA, C
                      16  2K   O +2 K9       -130  20,000   40,00     56,000   56,00    655,000   50,38


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73